勇敢夢
外觀
勇敢夢 Dreaming Out Loud | ||||
---|---|---|---|---|
共和世代的錄音室專輯 | ||||
發行日期 | 2007年11月20日 (見發行歷史) | |||
錄製時間 | 2004年 — 2007年 | |||
類型 | ||||
時長 | 57:25(國際版)[1] | |||
唱片公司 | ||||
製作人 | ||||
共和世代專輯年表 | ||||
| ||||
收錄於《勇敢夢》的單曲 | ||||
|
評論得分 | |
---|---|
來源 | 評分 |
《滾石雜誌》 | [2] |
《流行事物》 | 4/10[3] |
BBC Music | 負面評價[4] |
《勇敢夢》(英語:Dreaming Out Loud),是美國搖滾樂團共和世代的首張錄音室專輯。製作人為格雷格·韋爾斯,其中兩首歌由瑞安·特德 製作,混音工程師為喬·祖克。專輯發行於2007年11月20日,目前已被美國唱片業協會等唱片業協會認證為金唱片。[5]
概述
[編輯]《勇敢夢》邀請加拿大製作人格雷格·韋爾斯、提姆巴蘭攜手操盤。成名作〈抱歉〉,不僅登上澳洲、加拿大、德國、紐西蘭、瑞典等國冠軍,入主美國亞軍及英國季軍,單曲銷售更大破兩百萬張;2008年電台愛不釋手的〈佇足凝視〉,在史詩搖滾曲式中,以吉他搖滾的清晰音場,透出耐人聆聽的動人聲線;加強琴鍵彈奏響度的〈再會吧冷漠〉、〈暴君〉等作品,如同基音、衝突樂團等團宣洩出的鋼琴搖滾相似音符;勾勒出都市新民謠的〈不停息〉,反透出淡淡鄉野的恬適感;簡單鋼琴與弦樂交流之〈回家吧〉,配入萊恩迷人真假音轉換的交替下,柔美引發一首上乘的小品推薦曲。
曲目
[編輯]標準版 | |||
---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 詞曲 | 時長 |
1. | 就要(我說的) Say (All I Need) | 德魯·布朗 扎克·菲爾金斯 埃迪·費希爾 布倫特·Kutzle 瑞安·特德[8][9] | 3:50 |
2. | 慈悲天使 Mercy | 德魯·布朗,瑞安·特德 | 4:00 |
3. | 佇足凝視 Stop and Stare | 德魯·布朗 扎克·菲爾金斯 埃迪·費希爾 蒂姆·邁爾斯 瑞安·特德 | 3:43 |
4. | 抱歉 Apologize | 瑞安·特德 | 3:28 |
5. | 再會吧冷漠 Goodbye, Apathy | 瑞安·特德 | 3:32 |
6. | 一塌糊塗 All Fall Down | 德魯·布朗 扎克·菲爾金斯 埃迪·費希爾 布倫特·Kutzle 瑞安·特德 | 4:04 |
7. | 暴君 Tyrant | 德魯·布朗 扎克·菲爾金斯 瑞安·特德 | 5:03 |
8. | 浪蕩遊子 Prodigal | 傑羅德·貝蒂斯 德魯·布朗 扎克·菲爾金斯 蒂姆·邁爾斯 瑞安·特德 | 3:55 |
9. | 不停息 Won't Stop | 德魯·布朗 扎克·菲爾金斯 埃迪·費希爾 布倫特·Kutzle 瑞安·特德 | 5:03 |
10. | 只有我們 All We Are | 蒂姆·邁爾斯,瑞安·特德 | 4:28 |
11. | 誰來拯救你 Someone to Save You | 埃迪·費希爾 蒂姆·邁爾斯 瑞安·特德 | 4:15 |
12. | 回家吧 Come Home | 瑞安·特德 | 4:27 |
總時長: | 57:25 |
附贈歌曲 | |||
---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 詞曲 | 時長 |
13. | 抱歉(混音版) Apologize (Remix)(提姆巴蘭與共和世代,隱藏附贈歌曲) | 提姆巴蘭,瑞安·特德 | 3:05 |
14. | Something's Not Right Here(電路城/英國版附贈歌曲) | 德魯·布朗 扎克·菲爾金斯 埃迪·費希爾 蒂姆·邁爾斯 瑞安·特德 | 3:01 |
15. | Hearing Voices(塔吉特附贈歌曲) | 瑞安·特德 | 3:55 |
16. | 勇敢夢 Dreaming Out Loud(英國/澳洲/巴西/塔吉特 附贈歌曲) | 瑞安·特德 | 4:39 |
17. | Sleep (Remix)(CD Pass可下載附贈歌曲[10]) | 5:56 |
iTunes附贈歌曲[11] | ||
---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 |
1. | 佇足凝視 Stop and Stare(Live video) | 4:31 |
2. | 抱歉 Apologize(Live video) | 3:39 |
3. | 一塌糊塗 All Fall Down(Live video) | 4:15 |
iTunes豪華版 | ||
---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 |
1. | 就要(我說的) Say (All I Need) | 3:50 |
2. | 慈悲天使 Mercy | 4:00 |
3. | 佇足凝視 Stop and Stare | 3:43 |
4. | 抱歉 Apologize | 3:28 |
5. | 再會吧冷漠 Goodbye, Apathy | 3:32 |
6. | 一塌糊塗 All Fall Down | 4:04 |
7. | 暴君 Tyrant | 5:03 |
8. | 浪蕩遊子 Prodigal | 3:55 |
9. | 不停息 Won't Stop | 5:03 |
10. | 只有我們 All We Are | 4:28 |
11. | 誰來拯救你 Someone to Save You | 4:15 |
12. | 回家吧 Come Home | 4:27 |
13. | 勇敢夢 Dreaming Out Loud | 4:39 |
14. | Something's Not Right Here | 3:02 |
15. | 抱歉(混音版) Apologize (Remix) | 3:04 |
16. | Sleep (Non-LP Version) | 5:54 |
17. | 回家吧 Come Home(featuring Sara Bareilles) | 4:18 |
18. | Mercy (Radio 1 Live Lounge)(Duffy cover) | 3:43 |
19. | All Fall Down (Live @ The Orange Lounge) | 4:09 |
20. | All We Are (Live @ The Orange Lounge) | 4:11 |
洩漏歌曲 | ||
---|---|---|
曲序 | 曲目 | 時長 |
1. | 只有我們 All We Are(原始版本) | 4:02 |
2. | Too Easy(included in the "Stop and Stare" 3 Hit Pack on iTunes) | 3:10 |
3. | Trapt Door | 3:51 |
製作人員
[編輯]- 瑞安·特德 – 主唱,節奏吉他,原聲吉他,鋼琴,鍵盤,鈴鼓,非洲手鼓
- 扎克·菲爾金斯 – 主音吉他,中提琴,原聲吉他,和聲
- 德魯·布朗 – 節奏吉他,原聲吉他,鍵盤,鐘琴,鋼琴,小手鼓,和聲
- 埃迪·費希爾 – 鼓,打擊樂器
- 布倫特·Kutzle – 低音吉他,大提琴
發行歷史
[編輯]國家 | Date |
---|---|
美國 | 2007年11月20日 |
德國 | 2007年12月7日[12] |
澳洲 | 2008年2月8日 |
巴西 | 2008年2月15日 |
英國 | 2008年3月10日 |
義大利 | 2008年3月14日 |
西班牙 | 2008年4月1日 |
中華民國 | 2008年4月11日[13] |
中華人民共和國 | 2008年4月14日[14] |
排行榜排名
[編輯]排行榜(2007/2008年) | 最高排名 | 銷售量 | 認證 |
---|---|---|---|
澳洲專輯排行榜[15] | 4 | 35,000[16] | 金唱片 |
奧地利專輯排行榜[17] | 14 | 15,000[18] | 金唱片 |
加拿大專輯排行榜[19] | 7 | 40,000+ | 金唱片 |
丹麥專輯排行榜[17] | 5 | ||
荷蘭專輯排行榜[17] | 71 | ||
歐洲100強專輯[20] | 4 | ||
法國專輯排行榜[17] | 76 | ||
德國專輯排行榜[17] | 7 | 100,000+ | 金唱片 |
希臘專輯排行榜[17] | 20 | ||
愛爾蘭專輯排行榜[17] | 4 | ||
義大利專輯排行榜[21] | 29 | ||
紐西蘭唱片業協會專輯排行榜[17] | 3 | ||
波蘭專輯排行榜[22] | 32 | ||
西班牙專輯排行榜 | 55 | ||
瑞典專輯排行榜 | 49 | ||
瑞士專輯排行榜[17] | 8 | ||
英國專輯排行榜[17] | 2 | ||
美國告示牌二百強專輯榜[17] | 14 | 金唱片 |
年終排行榜
[編輯]排行榜(2008年) | 排名 |
---|---|
德國專輯排行榜[23] | 29 |
參考文獻
[編輯]- ^ CD Length. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2008-08-06).
- ^ Rolling Stone review. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2009-05-08).
- ^ PopMatters review. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2012-11-12).
- ^ BBC Music review. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2012-07-22).
- ^ 存档副本. [2017-08-23]. (原始內容存檔於2007-06-26).
- ^ 一体共和乐团:梦不落(CD), [2021-01-17]
- ^ 勇敢夢/DREAMING OUT LOUD > 共和世代/ONEREPUBLIC > 佳佳唱片行 (ccr.com.tw). [2021-01-18]. (原始內容存檔於2021-01-22).
- ^ Dreaming Out Loud at musicnotes.com. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2013-01-09).
- ^ OneRepublic at mp3lyrics.org. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2014-06-30).
- ^ cd pass. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2007-11-23).
- ^ iTunes bonuses
- ^ [1][永久失效連結]
- ^ 勇敢夢 Dreaming Out Loud. 五大唱片. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2016-03-05) (中文(臺灣)).
- ^ 买一体共和唱片《梦不落》 与偶像同游香港. 新浪音樂. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2016-03-04) (中文(中國大陸)).
- ^ ARIA Charts. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2010-09-17).
- ^ 存档副本. [2010-10-18]. (原始內容存檔於2010-05-30). ARIA 金唱片 Certification
- ^ 17.00 17.01 17.02 17.03 17.04 17.05 17.06 17.07 17.08 17.09 17.10 aCharts.us. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2008-02-15).
- ^ IFPI Austria - Verband der Österreichischen Musikwirtschaft
- ^ Canadian Album Chart. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2012-06-17).
- ^ U.S. Billboard European Top 100 Albums. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2006-09-16).
- ^ Italian 专辑排行榜. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2007-05-06).
- ^ Polish Album Chart. [2012-06-18]. (原始內容存檔於2008-02-28).
- ^ 存档副本. [2012-12-19]. (原始內容存檔於2010-01-18).