北大宮站
外觀
北大宮站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北大宮 – きたおおみや – Kita-Ōmiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本埼玉縣埼玉市大宮區土手町三丁目285番地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 35°55′1.66″N 139°37′28.97″E / 35.9171278°N 139.6247139°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1面2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電報碼 | キオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 1930年(昭和5年)4月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日6,366人次 2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務委託站 |
北大宮站(日語:北大宮駅/きたおおみやえき Kita-Ōmiya eki */?)是位於埼玉縣埼玉市大宮區土手町,屬於東武鐵道野田線(東武都市公園線)的鐵路車站。車站編號是TD 02。
車站構造
[編輯]月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 東武都市公園線 | 上行 | 大宮方向 |
2 | 下行 | 岩槻、春日部、柏、船橋方向 |
圖片
[編輯]-
驗票閘口(2011年9月)
-
月台(2008年11月)
使用情況
[編輯]2016年度一日平均上下車人次為6,366人[1]。
近年一日平均上下、上車人次如下表。
年度 | 一日平均 上下車人次[5] |
一日平均 上車人次 |
---|---|---|
1987年(昭和62年) | 3,009 | |
1988年(昭和63年) | 3,020 | |
1989年(平成元年) | 3,098 | |
1990年(平成 | 2年)3,131 | |
1991年(平成 | 3年)3,115 | |
1992年(平成 | 4年)3,147 | |
1993年(平成 | 5年)3,047 | |
1994年(平成 | 6年)2,938 | |
1995年(平成 | 7年)2,976 | |
1996年(平成 | 8年)2,882 | |
1997年(平成 | 9年)5,636 | 2,812 |
1998年(平成10年) | 5,456 | 2,721 |
1999年(平成11年) | 5,341 | 2,654 |
2000年(平成12年) | 5,249 | 2,595 |
2001年(平成13年) | 5,198 | 2,566 |
2002年(平成14年) | 5,133 | 2,526 |
2003年(平成15年) | 5,201 | 2,563 |
2004年(平成16年) | 5,247 | 2,594 |
2005年(平成17年) | 5,337 | 2,635 |
2006年(平成18年) | 5,213 | 2,569 |
2007年(平成19年) | 5,448 | |
2008年(平成20年) | 5,589 | |
2009年(平成21年) | 5,668 | |
2010年(平成22年) | 5,740 | |
2011年(平成23年) | 5,668 | |
2012年(平成24年) | 5,790 | |
2013年(平成25年) | 6,088 | |
2014年(平成26年) | 6,058 | |
2015年(平成27年) | 6,204 | |
2016年(平成28年) | 6,366 |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]參見
[編輯]外部連結
[編輯]- 北大宮車站(車站資訊) - 東武鐵道