南寧軌道交通2號線
外觀
南寧軌道交通2號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 西津 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 壇澤(當前) 仁信路(遠期)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機廠 | 安吉綜合基地 新村停車場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
南寧軌道交通2號線,又稱南寧地鐵2號線,標誌色為朱瑾紅[2]。該線北起西津站,南至壇澤站,全長21.2公里,總共有23座車站。
歷史
[編輯]全線於2013年12月全線開工[3],2017年12月28日一期通車[4]。
車站
[編輯]南寧軌道交通2號線當前共有23個車站。[5]
中文站名 | 壯文站名 | 圖片 | 轉乘 | 所在地 | 啟用時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
西津 | Sihcinh | 西鄉塘區 | 2017年12月28日 | 首期工程 | ||
安吉客運站 | Camh Yinhhek Anhgiz | █ 3號線 | ||||
蘇盧 | Suhluz | |||||
三十三中 | Samcibsam Cungh | |||||
秀廂 | Siusiengh | |||||
明秀路 | Roen Mingzsiu | █ 5號線 | ||||
火車站 | Hojcehcan | █ 1號線 | 興寧區 | |||
朝陽廣場 | Cauzyangz Gvangjcangz | █ 1號線 █ 7號線 | ||||
南寧劇場 | Namzningz Gicangz | 江南區 | ||||
福建園 | Fuzgenyenz | █ 6號線 | ||||
亭洪路 | Roen Dingzhungz | |||||
石柱嶺 | Sizcuiingj | |||||
江南客運站 | Camh Yinhhek Gyanghnanz | |||||
大沙田 | Dasahdenz | █ 4號線 | 良慶區 | |||
建設路 | Roen Gensez | |||||
石子塘 | Sizswjdangz | |||||
金象 | Ginhsieng | |||||
玉洞 | Yidung | |||||
東風路 | Roen Dunghfungh | 2020年11月23日 | 東延線 | |||
玉嶺路 | Roen Yilingj | |||||
那福路 | Roen Nazfuz | |||||
平良交流道 | Bingzliengz Lizgyauh | █ 3號線 | ||||
壇澤 | Danzcwz |
營運時間
[編輯]地鐵2號線工作日尖峰時段7:30至9:00、17:30至19:30行車間隔6分鐘,其餘時段行車間隔8分鐘。周末及法定節假日全日行車間隔8分鐘。首班車在每天上午6時30分開出,末班車在每天23時00分開出[6]。
參考資料
[編輯]- ^ 南宁市城市轨道交通线网规划(2020-2035)_重点规划_广西南宁市自然资源局局. zrzyj.nanning.gov.cn. [2022-11-17]. (原始內容存檔於2021-11-27).
- ^ 南寧市規劃管理局. 《南宁市轨道交通线网线路识别色规划》成果公示. 南寧規劃資訊港. 2017-01-04 [2017-01-09]. (原始內容存檔於2017-01-09).
- ^ 南寧地鐵2號線年內開工[永久失效連結]
- ^ 南宁地铁2号线通车 南宁迈入地铁换乘时代. [2018-01-10]. (原始內容存檔於2020-09-28).
- ^ 站点信息-南宁轨道交通集团有限责任公司. www.nngdjt.com. [2022-11-17]. (原始內容存檔於2017-12-29).
- ^ 首末班车时刻表. 南寧軌道交通集團有限責任公司. [2017-06-28]. (原始內容存檔於2017-06-20).