名將金歡
名將金歡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
父系 | 真心呼喚 | |||||
祖父 | 週日寧靜 | |||||
母系 | 名將巨鯨 | |||||
母父 | French Deputy | |||||
性別 | 繁殖雌馬 | |||||
出生 | 2017年4月24日(7歲) | |||||
出生地 | 日本 | |||||
毛色 | 灰 | |||||
養育者 | 三嶋牧場 | |||||
馬主 | 松本好雄 | |||||
練馬師 | 池添兼雄 | |||||
戰績 | 33戰5冠3亞2季 | |||||
獎金 | 1億3959萬9000日圓 | |||||
主要勝出賽事 | ||||||
獲勝場次
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | メイショウミモザ |
平文式羅馬字 | Meishō Mimoza |
名將金歡(日語:メイショウミモザ,英語:Meisho Mimosa),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於短途一哩賽事,曾於2022年勝出阪神牝馬錦標。
出賽前
[編輯]2017年4月24日出生於北海道安平町三嶋牧場,所有權歸於母系馬主松本好雄旗下。
競賽生涯
[編輯]2歲
[編輯]2019年8月10日出戰札幌競馬場2歲新馬戰,維持於先頭位置下於直路始終未能做出突破,最終以第三落敗。
其後於年間出戰多四場2歲未勝利戰,但均告落敗。
3歲
[編輯]2020年上半年主要出戰3歲未勝利戰,但於頭四場賽事均未能勝出,最終於6月27日的3歲未勝利戰,其才以前置的戰術搭配直路上的衝刺,拉開後方賽駒取得首勝。
其後於下半年主要瞄準條件戰,並取得兩勝一亞的戰績。
4歲
[編輯]進入2021年,其仍然於條件戰中進行挑戰,然而未能取得任何勝利,最佳戰績為第二。
5歲
[編輯]2022年年初出戰巖流島錦標,比賽初段進佔中團位置下在最後彎道開始抽出,最終於直路上成功加速突圍衝出並拉開3馬位獲勝,成功晉級公開賽組別[2]。
2月13日出戰公開賽北九州短距離錦標,縱然於比賽初段維持於後方等待時機,但於直路仍然未能衝出,以第三的戰績完賽。
其後以阪神牝馬錦標作為目標,賽前根取得第十人氣的支持。比賽開始後,其迅速進佔第六的位置穩步推進,於通過最後彎道時候逐步發力取位。進入直路後,其以不俗的姿態展步加速,最終成功超越早前透出的指環魔力,爆冷贏得首個分級賽冠軍[3]。
5月15日按照計劃出戰維多利亞一哩賽,然而未能適應比賽節奏下一直於後方位置,最終以包尾第十八大敗。
其後繼續於各項賽事挑戰,但均取得兩位數的戰績。
6歲
[編輯]2023年陣營決定以京都牝馬錦標作為其退役戰,比賽初段於內欄先頭位置保持不俗的節奏推進,然而於直路後未能維持最大程度的走勢,最終以敗於嬌倩、Win Charlotte、樂桃源及粒子球取得第五。
賽後,其按照計劃退役,並於2月24日取消日本中央競馬會的賽駒註冊
詳細賽績
[編輯]日期 | 舉辦國家 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 出馬 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/8/2019 | 日本 | 札幌 | 草1500 | 2歲新馬 | 54 | 池添謙一 | 12 | 14 | 3 | 1:31.3 | Shoryu Haru | |
21/9/2019 | 日本 | 阪神 | 草1600 | 2歲未勝利 | 54 | 池添謙一 | 10 | 14 | 6 | 1:35.0 | Shadow Blossom | |
12/10/2019 | 日本 | 京都 | 草1600 | 2歲未勝利 | 54 | 池添謙一 | 2 | 11 | 6 | 1:40.1 | Smart Lien | |
23/11/2019 | 日本 | 京都 | 草1400 | 2歲未勝利 | 54 | 池添謙一 | 14 | 18 | 5 | 1:23.6 | 動感勝地 | |
8/12/2019 | 日本 | 阪神 | 草1400 | 2歲未勝利 | 54 | 池添謙一 | 7 | 15 | 4 | 1:22.0 | Nine to Five | |
13/1/2020 | 日本 | 京都 | 草1800 | 3歲未勝利 | 54 | 藤岡佑介 | 10 | 16 | 6 | 1:51.2 | 遊隼天下 | |
2/5/2020 | 日本 | 京都 | 草1400 | 3歲未勝利 | 54 | 池添謙一 | 7 | 18 | 5 | 1:22.6 | Credenza | |
17/5/2020 | 日本 | 京都 | 草1200 | 3歲未勝利 | 54 | 藤岡佑介 | 1 | 16 | 2 | 1:09.6 | Elevato | |
13/6/2020 | 日本 | 函館 | 草1200 | 3歲未勝利 | 54 | 池添謙一 | 13 | 16 | 2 | 1:09.1 | Mesa Tesoro | |
27/6/2020 | 日本 | 函館 | 草1200 | 3歲未勝利 | 54 | 池添謙一 | 16 | 16 | 1 | 1:09.0 | (Oakley Court) | |
19/7/2020 | 日本 | 函館 | 草1200 | 下北半島特別 | 52 | 池添謙一 | 6 | 10 | 1 | 1:09.8 | (Grand Chaser) | |
23/8/2020 | 日本 | 札幌 | 草1200 | 手稻山特別 | 52 | 池添謙一 | 1 | 15 | 1 | 1:08.8 | (太空安琪) | |
5/9/2020 | 日本 | 札幌 | 草1500 | 日高錦標 | 53 | 池添謙一 | 7 | 14 | 5 | 1:29.3 | Clavis Aurea | |
26/9/2020 | 日本 | 中京 | 草1200 | 長篠錦標 | 53 | 池添謙一 | 8 | 18 | 2 | 1:08.3 | 機伶夢 | |
14/11/2020 | 日本 | 福島 | 草1200 | 陸奧錦標 | 54 | 松岡正海 | 14 | 16 | 16 | 1:11.4 | 櫻酒王 | |
5/12/2020 | 日本 | 中京 | 草1200 | 濱松錦標 | 53 | 藤岡康太 | 15 | 18 | 5 | 1:08.1 | Keiai Saxony | |
31/1/2021 | 日本 | 小倉 | 草1200 | 巖流島錦標 | 54 | 橫山和生 | 17 | 17 | 9 | 1:09.0 | 名將花梨 | |
28/2/2021 | 日本 | 小倉 | 草1200 | 下關錦標 | 53 | 鮫島克駿 | 11 | 18 | 5 | 1:08.8 | 水中伊甸 | |
4/4/2021 | 日本 | 阪神 | 草1200 | 淀屋橋錦標 | 53 | 松山弘平 | 1 | 16 | 15 | 1:11.5 | Biografie | |
3/7/2021 | 日本 | 函館 | 草1200 | 函館日刊體育盃 | 55 | 池添謙一 | 9 | 14 | 3 | 1:08.6 | 慶歡欣 | |
24/7/2021 | 日本 | 函館 | 草1200 | TVh盃 | 55 | 池添謙一 | 5 | 12 | 7 | 1:08.9 | 急風聲勢 | |
7/11/2021 | 日本 | 阪神 | 草1200 | 道頓堀錦標 | 55 | 池添謙一 | 2 | 14 | 5 | 1:09.0 | 智勇兼全 | |
12/12/2021 | 日本 | 中京 | 草1200 | 知立錦標 | 55 | 古川吉洋 | 15 | 18 | 17 | 1:09.8 | Styx | |
30/1/2022 | 日本 | 小倉 | 草1200 | 巖流島錦標 | 53 | 丹內祐次 | 9 | 18 | 1 | 1:07.3 | (艷赤薔薇) | |
13/2/2022 | 日本 | 小倉 | 草1200 | OP | 北九州短距離錦標 | 54 | 田中健 | 12 | 18 | 13 | 1:09.3 | Biografie |
9/4/2022 | 日本 | 阪神 | 草1600 | GII | 阪神牝馬錦標 | 54 | 鮫島克駿 | 4 | 12 | 1 | 1:32.8 | (指環魔力) |
15/5/2022 | 日本 | 東京 | 草1600 | GI | 維多利亞一哩賽 | 55 | 鮫島克駿 | 3 | 18 | 18 | 1:33.7 | 純淨之輝 |
31/7/2022 | 日本 | 札幌 | 草1800 | GIII | 皇后錦標 | 56 | 鮫島克駿 | 6 | 14 | 12 | 1:48.6 | 三重協奏 |
28/8/2022 | 日本 | 札幌 | 草1200 | GIII | 堅蘭盃 | 55 | 丹內祐次 | 13 | 15 | 12 | 1:10.2 | 急風聲勢 |
2/10/2022 | 日本 | 中山 | 草1200 | GI | 短途馬錦標 | 55 | 丹內祐次 | 3 | 16 | 12 | 1:08.5 | 險峰懸壁 |
29/10/2022 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GII | 天鵝錦標 | 54 | 池添謙一 | 14 | 18 | 16 | 1:21.5 | 全音階 |
4/12/2022 | 日本 | 阪神 | 泥1400 | OP | 銀河錦標 | 55 | 小澤大仁 | 13 | 14 | 14 | 1:25.7 | 電工良 |
18/2/2023 | 日本 | 阪神 | 草1400 | GIII | 京都牝馬錦標 | 57 | 池添謙一 | 4 | 18 | 5 | 1:20.7 | 嬌倩 |
退役後
[編輯]退役後,名將金歡成為了繁殖雌馬,於北海道浦河町三嶋牧場休養,在2023年進行配種。首匹子嗣於2024年出生,可於2026年出賽。
詳細繁殖資料
[編輯]數目 | 馬名 | 出生年 | 性別 | 父系 | 練馬師 | 馬主 | 戰績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一匹 | 名將金歡2024 | 2024 | 雌 | 金之霸 | (出賽前) |
血統簡介
[編輯]父系真心呼喚爲日本賽駒,生涯戰績優秀,曾於2005年有馬紀念擊敗無敗三冠馬大震撼奪得冠軍,亦於其後贏得杜拜司馬經典賽。祖父週日寧靜是美國三冠賽雙軍馬,退役後在日本配種,在日本馬壇相當成功,贏得多項分級賽事,其子嗣贏得巨額獎金。
母系名將巨鯨為日本賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出日經新春盃及京都大賞典兩項二級賽,亦於女皇伊莉莎白二世盃跑獲亞軍。外祖父French Deputy爲美國賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出二級賽。
血統表
[編輯]父線:週日寧靜系(Halo系) | |||
種馬 真心呼喚 2001年(棗色) |
週日寧靜 1986年(棕色) |
Halo | Hail to Reason |
---|---|---|---|
Cosmah | |||
Wishing Well | Understading | ||
Mountain Flower | |||
Irish Dance 1990年(棗色) |
東來兵 | Kampala | |
Severn Bridge | |||
Buper Dance | 利法爾 | ||
My Bupers | |||
繁殖雌馬 名將巨鯨 2005年(灰色) |
French Deputy 1990年(栗色) |
Deputy Minister | Vice Regent |
Mint Copy | |||
Mitterand | Hold Your Peace | ||
Laredo Lass | |||
Papago 1991年(灰色) |
鞍匠井 | 北地舞人 | |
Fairy Bridge | |||
Passmaquoddy | Drone | ||
Olmec | |||
雌系:號族:3-d | |||
五代內近親交配:北地舞人 5×5×4 |
命名由來
[編輯]名字中,Meisho(メイショウ)是馬主松本好雄的冠名,是其出身之兵庫縣明石市中的「明」(メイ)及姓氏松本中的「松」(ショウ)之音讀之結合,香港則將其翻譯為讀音類近,並帶有褒義的「名將」,Mimosa(ミモザ)就是相思樹屬,香港翻譯為其別名「金歡」。
相關條目
[編輯]- 愛發達、凱旋芭蕾、機伶迷宮、一路通、新紀錄、天下唯一、高尚駿逸、文雅之士、雍容白荷、滂薄無比、矢志奪標、戰舞者、伽利衛星、勝局在望、野田猛鯨、豎琴巧姬:同父馬
- 名將巨鯨:母系兼同主馬
- 名將天元:四分之三兄兼同主馬
- 名將大道、名將戶仁、名將球手、名將森遜、名將間風、名將飛燕:同主馬
參考資料
[編輯]- ^ メイショウミモザ. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協會. [2024-11-04] (日語).
- ^ 【巌流島S】11番人気のメイショウミモザが鋭い脚で後続を3馬身突き放す. netkeiba.com. 株式會社ネットドリーマーズ. [2024-11-04] (日語).
- ^ 【阪神牝馬S】9番人気メイショウミモザが内から抜け出て重賞初出走V. netkeiba.com. 株式會社ネットドリーマーズ. [2024-11-04] (日語).