富勒姆2014年至2015年賽季
外觀
2014–15年 賽季 | |||
主席 | 舍希德·汗 | ||
---|---|---|---|
總教練 | 菲利斯·馬加夫 (至2014.09.18) 基特·施蒙斯 (看守總教練) 基特·施蒙斯 (由2014.10.29) | ||
主場球場 | 卡雲農舍球場 | ||
英冠聯賽 | 第 17 位 | ||
足協盃 | 第 四 圈 | ||
聯賽盃 | 第 四 圈 | ||
神射手 | 聯賽:17球 羅斯·麥哥馬克 (Ross McCormack) 全部:19球 羅斯·麥哥馬克 (Ross McCormack) | ||
最高主場觀眾 | 聯賽及所有賽事:23,271人 對 賓福特 (英冠,2015.04.03) | ||
最低主場觀眾 | 聯賽:14,325人 對 布萊克浦 (英冠,2014.11.05) 所有賽事:8,070人 對 唐卡士打 (聯賽盃,2014.09.23) | ||
平均主場觀眾 | 18,331人(只計主場聯賽) | ||
|
富勒姆2014年至2015年賽季(英語:2014–15 Fulham F.C. season)是富勒姆足球俱樂部在英格蘭足球聯賽第97個賽季[1],去季自英格蘭超級足球聯賽降級後,自2001年以來首次重返第二級聯賽,期間在頂級聯賽逗留了13個賽季。
記事
[編輯]- 2014年9月18日,降級後於開季7戰僅得1分,積分榜敬陪末席,總教練菲利斯·馬加夫(Felix Magath)終被革退[2]。
- 2014年10月29日,於署任期間帶領球隊7戰4勝取得13分,並由榜末脫離降級區域,看守總教練基特·施蒙斯(Kit Symons)獲委正職,簽約至2015/16年季末[3]。
球衣
[編輯]
主場球衣
|
作客球衣
|
第三球衣
|
球員名單
[編輯]粗體字為本季新加盟球員
現役球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1 | 基拿利(Gábor Király) | 門將 | 1976.04.01 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 1860慕尼黑 | 無透露 | |
40 | 馬庫斯·貝蒂內利(Marcus Bettinelli) | 門將 | 1992.05.24 | 2012 | 青年軍 | -- | |
41 | 耶塞·約羅寧(Jesse Joronen) | 門將 | 1993.03.21 | 2009 | 青年軍 | -- | |
後 衛 | |||||||
2 | 賀蘭(Tim Hoogland) | 後衛 | 1985.08.11 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 史浩克04 | 自由轉會 | |
4 | 桑恩·赫捷臣(Shaun Hutchinson) | 後衛 | 1990.11.23 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 馬瑟韋爾 | 自由轉會 | |
5 | 阿武列比達(Fernando Amorebieta) | 後衛 | 1985.03.29 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 畢爾包 | 自由轉會 | |
6 | 保度奴夫(Nikolay Bodurov) | 後衛 | 1986.05.30 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 列迪斯洛維治 | 無透露 | |
15 | 禾沙(Kay Voser) | 後衛 | 1987.01.04 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 巴素利 | 無透露 | |
23 | 泰阿高·卡沙蘇拿(Tiago Casasola) | 後衛 | 1995.08.11 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 小保加 | 無透露 | |
31* | 史蒂芬·阿瑟禾利爾(Stephen Arthurworrey) | 後衛 | 1994.10.15 | 2014 | 青年軍 | -- | |
33 | 丹·賓(Daniel "Dan" Burn) | 後衛 | 1992.05.09 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 達靈頓 | 無透露 | |
38 | 卡梅隆·伯吉斯(Cameron Burgess) | 後衛 | 1995.10.21 | 2014 | 青年軍 | -- | |
中 場 | |||||||
7 | 伊斯菲特(Thomas Eisfeld) | 中場 | 1993.01.18 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿仙奴 | 無透露 | |
8 | 柏加(Scott Parker) | 中場 | 1980.10.13 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 熱刺 | 無透露 | |
19 | 賴恩·端尼基夫(Ryan Tunnicliffe) | 中場 | 1992.12.30 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼聯 | 無透露 | |
21* | 拉塞·維根·克里斯滕森(Lasse Vigen Christensen) | 中場 | 1994.08.15 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 米迪蘭特青年軍 | 無透露 | |
26 | 馬克·弗澤林哈姆(Mark Fotheringham) | 中場 | 1984.10.10 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 諾士郡 | 自由轉會 | |
28 | 埃默森·海恩德曼(Emerson Hyndman) | 中場 | 1996.04.09 | 2014 | 青年軍 | -- | |
32* | 肖恩·卡瓦納(Sean Kavanagh) | 中場 | 1994.01.24 | 2011 | 青年軍 | -- | |
34 | 阿迪勒·希希(Adil Chihi) | 中場 | 1988.02.21 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 科隆 | 自由轉會 | |
36 | 布梅斯卡·圖·納邦納(Mesca) | 邊鋒 | 1993.05.06 | 2011 | 青年軍 | -- | |
37* | 傑克·古利馬(Jack Grimmer) | 中場 | 1994.02.01 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 鴨巴甸 | 約20萬鎊 | |
39* | 賴恩·威廉斯(Ryan Williams) | 邊鋒 | 1993.10.28 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 樸茨茅夫 | 無透露 | |
-- | 蘭奴·高爾(Larnell Cole) | 中場 | 1993.03.09 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼聯 | 無透露 | |
前 鋒 | |||||||
9 | 馬特·史密斯(Matt Smith) | 前鋒 | 1989.06.07 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 里茲聯 | 50萬鎊 | |
10 | 拜仁·雷斯(Bryan Ruiz) | 前鋒 | 1985.08.18 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 川迪 | 1,060萬鎊 | |
14 | 羅拔士(Patrick Roberts) | 前鋒 | 1997.02.05 | 2013 | 青年軍 | -- | |
16 | 活特路維(Cauley Woodrow) | 前鋒 | 1994.12.02 | 2011 | 盧頓 | 無透露 | |
17 | 亞當·塔加特(Adam Taggart) | 前鋒 | 1993.06.02 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 紐卡索噴射機 | 無透露 | |
20 | 洛達歷加(Hugo Rodallega) | 前鋒 | 1985.07.25 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 維根 | 自由轉會 | |
25 | 梅沙·丹比利(Moussa Dembélé) | 前鋒 | 1996.07.12 | 2013 | 青年軍 | -- | |
27 | 佐治·威廉斯(George Williams) | 前鋒 | 1995.09.07 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 米爾頓凱恩斯 | 補償金 | |
30 | 基斯·大衛(Chris David) | 前鋒 | 1993.03.06 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 川迪 | 無透露 | |
44 | 羅斯·麥哥馬克(Ross McCormack) | 前鋒 | 1986.08.18 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 列斯聯 | 無透露1 |
^ 註解1: 估計為1,100萬英鎊。
整季借用
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 科斯塔斯·斯塔菲利迪斯(Kostas Stafylidis) | 左後衛 | 1993.12.02 | 2014 | 利華古遜 | 14/15賽季 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
借用球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱樂部 | 借用年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 塞科·福法納(Seko Fofana) | 中場 | 1995.05.07 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 曼城 | 14/15季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
13 | 古費爾(Danny Guthrie) | 中場 | 1987.04.18 | 2015 | 雷丁 | 14/15季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
18 | 米高·端納(Michael Turner) | 中後衛 | 1983.11.09 | 2015 | 諾里奇城 | 14/15季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 詹姆斯·赫斯本(James Husband) | 左後衛 | 1994.01.03 | 2015 | 米德斯堡 | 14/15季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
26 | 理察·李爾(Richard Lee) | 門將 | 1982.10.05 | 2015 | 布蘭特福德 | 14/15季末 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
29 | 艾殊利·李察士(Ashley "Jazz" Richards) | 中場 | 1991.04.12 | 2015 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 斯旺西 | 14/15季末 |
整季租借
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 租借俱樂部 | 租借年期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 卡卡尼基利治(Alexander Kačaniklić) | 中場 | 1991.08.13 | 2010(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哥本哈根 | 14/15賽季 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
18 | 米祖路(Konstantinos Mitroglou) | 前鋒 | 1988.03.12 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧林比亞高斯 | 14/15賽季 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
-- | 史迪基倫堡(Maarten Stekelenburg) | 門將 | 1982.09.22 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 摩納哥 | 14/15賽季 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
離隊球員
[編輯]編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年夏季轉會窗 | |||||||
3 | 約翰·懷斯(John Arne Riise) | 左後衛 | 1980.09.24 | 2011(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 尼科西亞 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
4 | 希丁加(John Heitinga) | 後衛 | 1983.11.15 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哈化柏林 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
5 | 漢基蘭(Brede Hangeland) | 後衛 | 1981.06.20 | 2008(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 水晶宮 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
7 | 薛維爾(Steve Sidwell) | 中場 | 1982.12.14 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 史篤城 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
8 | 卡沙米(Pajtim Kasami) | 中場 | 1992.06.02 | 2011 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 奧林比亞高斯 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
9 | 穆罕穆德·迪亞拉(Mahamadou Diarra) | 中場 | 1981.05.18 | 2012(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | -- | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
13 | 史托迪爾(David Stockdale) | 門將 | 1985.09.20 | 2008 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 白禮頓 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
14 | 卡拉古尼斯(Giorgos Karagounis) | 中場 | 1977.03.06 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | -- | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15 | 基蘭·李察遜(Kieran Richardson) | 中場 | 1984.10.21 | 2012 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 阿士東維拉 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
16 | 杜夫(Damien Duff) | 中場 | 1979.03.02 | 2009 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 墨爾本城 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
17 | 馬菲·碧斯(Matthew Briggs) | 後衛 | 1991.03.09 | 2007 | 米禾爾 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
23 | 戴歷·保定(Derek Boateng) | 中場 | 1983.05.02 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 華歷簡奴 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
24 | 迪查加(Ashkan Dejagah) | 中場 | 1986.07.05 | 2012(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 多哈艾阿拉比 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
27 | 列達(Sascha Riether) | 後衛 | 1983.03.23 | 2013 | 弗賴堡 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
38 | 尼爾·依達歷治(Neil Etheridge) | 門將 | 1990.02.07 | 2009 | 奧德漢 | 季後放棄 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
2015年冬季轉會窗 | |||||||
13 | 薛維洛迪(Elsad Zverotić) | 後衛 | 1986.10.31 | 2013 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 錫永 | 提前解約 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
26 | 馬克·弗澤林哈姆(Mark Fotheringham) | 中場 | 1984.10.10 | 2014 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 利雲斯頓 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
29 | 托達(Marcello Trotta) | 前鋒 | 1992.09.29 | 2011 | 艾維連奴 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
成績
[編輯]聯賽成績
[編輯]積分榜
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格或降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 列斯聯 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50 | 61 | −11 | 56 | |
16 | 哈特斯菲爾德 | 45 | 13 | 15 | 17 | 58 | 75 | −17 | 54 | |
17 | 富勒姆 | 46 | 14 | 10 | 22 | 62 | 83 | −21 | 52 | |
18 | 博爾頓 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54 | 67 | −13 | 51 | |
19 | 雷丁 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 69 | −21 | 50 |
最後更新:2015-4-29
資料來源:BBC Sport
排名規例:
1).積分;2).淨球數差;3).進球。
(冠) = 冠軍; (降) = 降班; (升) = 升班; (附) = 附加賽勝者; (晉) = 進入下一輪。
只在賽季仍進行中使用:
(參) = 獲得指定競賽參賽權; (TQ) = 獲得競賽參賽權,未知指定輪次; (DQ) = 取消競賽參賽權。
每輪成績
[編輯]Matchday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球場 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | A客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 客 | 主 | 主 | 客 | 主 | 客 |
結果 | 負 | 負 | 負 | 負 | 平 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 平 | 勝 | 平 | 平 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 平 | 負 | 負 | 平 | 負 | 勝 | 負 | 負 | 平 | 負 | 勝 | 負 | 平 | 平 | 平 | 勝 | 勝 | 負 |
名次 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 15 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 |
最後更新: 2 May 2015.
資料來源:Statto.com
球場:主 = 主場;客 = 客場。結果:勝 = 戰勝;平 = 戰平;負 = 戰敗;延 = 賽事延期。
盃賽成績
[編輯]輪次 | 日期 | 主/客 | 對賽球隊 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|
聯 賽 盃 | ||||
第二輪 | 2014年8月26日 | 客 | 賓福特 | 勝1-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三輪 | 2014年9月23日 | 主 | 唐卡士打 | 勝2-1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第四輪 | 2014年10月28日 | 主 | 打比郡 | 負2-5 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
足 總 盃 | ||||
第三輪 | 2015年1月3日 | 主 | 狼隊 | 和0-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第三輪(重賽) | 2015年1月13日 | 客 | 狼隊 | 勝2-2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (加時3-3;十二碼5-3) |
第四輪 | 2015年1月24日 | 客 | 新特蘭 | 和0-0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
第四輪(重賽) | 2015年2月3日 | 主 | 新特蘭 | 負1-3 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
西倫敦德比
[編輯]- 布蘭特福德
2014年11月21日 18 | 布蘭特福德 | 2 – 1 | 富勒姆 | 倫敦,格芬公園球場 |
19:45 GMT | 迪恩 81' 祖達 90+1' |
報告 | 洛達歷加 57' | 入場人數: 12,255 裁判: David Coote |
2015年4月3日 40 | 富勒姆 | 1 – 4 | 布蘭特福德 | 倫敦,卡雲農舍球場 |
15:00 BST | 麥哥馬克 67'(十二碼) | 報告 | 達拉斯 24', 58' 賈奇 90' 祖達 90+4' |
入場人數: 23,271 裁判: Simon Hooper |
參考資料
[編輯]- ^ 包括英超
- ^ Felix Magath: Struggling Fulham sack manager after poor start. BBC Sport. 2014-09-18 [2014-09-19]. (原始內容存檔於2014-09-19) (英語).
- ^ Symons appointed Fulham manager. BBC Sport. 2014-10-29 [2014-11-05]. (原始內容存檔於2014-11-05) (英語).