巴統迪納摩足球俱樂部
外觀
成立 | 1923年 | ||
---|---|---|---|
主場 | 巴統,巴統體育場 | ||
容納人數 | 20,000 | ||
主席 | Aslan Baladze | ||
總教練 | Andriy Demchenko | ||
聯賽 | 喬治亞足球超級聯賽 | ||
2023 | 格魯超,第 1 位 | ||
球衣供應 | Macron | ||
球衣廣告 | Crocobet Lixin Group | ||
網站 | 官方網站 | ||
|
巴統迪納摩足球俱樂部(喬治亞語:საფეხბურთო კლუბი დინამო ბათუმი,英語:FC Dinamo Batumi)是喬治亞阿扎爾自治共和國巴統的職業足球俱樂部。目前參賽於喬治亞足球頂級聯賽喬治亞足球超級聯賽。球隊的主場為巴統體育場[1]。
榮譽
[編輯]歐洲賽成績
[編輯]賽季 | 比賽 | 圏數 | 國家 | 俱樂部 | 主場 | 客場 |
---|---|---|---|---|---|---|
1995–96 | 歐洲盃賽冠軍盃 | 外圍賽 | 奧比歷 | 2–2 | 1–0 | |
第一輪 | 塞爾提克 | 2–3 | 0–4 | |||
1996–97 | 歐洲盃賽冠軍盃 | 外圍賽 | HB托爾斯港 | 6–0 | 3–0 | |
第一輪 | PSV恩荷芬 | 1–1 | 0–3 | |||
1997–98 | 歐洲盃賽冠軍盃 | 外圍賽 | 亞拉拉特葉里溫 | 0–3 [2] | 2–0 | |
1998–99 | 歐洲盃賽冠軍盃 | 外圍賽 | 游擊隊 | 1–0 | 0–2 | |
2015–16 | 歐洲聯賽 | 外圍賽第一輪 | 奧莫尼亞 | 1–0 | 0–2 |
參考
[編輯]- ^ First match at brand-new Batumi football stadium. sportall.ge. 21 November 2020 [2021-06-13]. (原始內容存檔於2021-04-16).
- ^ Ararat Yerevan were awarded a 3–0 win in the qualifying round first leg after Dinamo Batumi were found guilty of fielding an ineligible player ― Sotogashvili. The match originally ended as a 4–2 win for Dinamo Batumi.
外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:巴統迪納摩足球俱樂部
- Official website (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (喬治亞文)
- Official Facebook (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) (喬治亞文)