恩達·斯蒂文斯
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | Enda John Stevens[1] | ||
出生日期 | [2] | 1990年7月9日||
出生地點 | 愛爾蘭都柏林 | ||
身高 | 1.83公尺(6英尺0英寸)[3] | ||
位置 | 左翼衛 | ||
球隊資訊 | |||
現在所屬 | 斯托克城 | ||
球衣號碼 | 3 | ||
青年隊 | |||
–2006 | 櫻桃園 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
2009 | 都柏林大學 | 2 | (0) |
2009-2010 | 聖帕特里克 | 30 | (0) |
2010–2011 | 三葉草流浪者 | 46 | (0) |
2012–2015 | 阿斯頓維拉 | 7 | (0) |
2013 | → 諾士郡 | 2 | (0) |
2013–2014 | → 唐卡斯特流浪 | 13 | (0) |
2014 | → 北安普頓 | 4 | (1) |
2014–2015 | → 唐卡斯特流浪 | 28 | (1) |
2015–2017 | 樸茨茅斯 | 90 | (1) |
2017–2023 | 謝菲爾德聯 | 192 | (8) |
2023– | 斯托克城 | 5 | (0) |
國家代表隊 | |||
2011 | 愛爾蘭U-21 | 3 | (0) |
2018– | 愛爾蘭 | 25 | (0) |
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2020年7月26日 |
恩達·約翰·斯蒂文斯(英語:Enda John Stevens;1990年7月9日—)是一位愛爾蘭足球運動員,場上司職左後衛,現在效力於英冠球隊斯托克城[4],也代表愛爾蘭國家隊參加國際比賽[5]。
參考資料
[編輯]- ^ List of Players under Written Contract Registered Between 01/07/2017 and 31/07/2017. The Football Association: 34. (原始內容存檔於24 October 2019).
- ^ Enda Stevens: Overview. ESPN. [11 July 2020]. (原始內容存檔於2021-02-07).
- ^ Enda Stevens: Overview. Premier League. [11 July 2020]. (原始內容存檔於2021-01-28).
- ^ Search For A Left Back 'Enda's. DRFC Official Site. [28 November 2013]. (原始內容存檔於2017-01-02).
- ^ McLoughlin saves penalty in U21s stalemate. FAI. 9 February 2011 [23 February 2011]. (原始內容存檔於2017-08-27).