新亭十字路口站
外觀
新亭十字路口站 Sinjeongnegeori | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓語名稱 | |||||||||||
諺文 | 신정네거리역 | ||||||||||
朝鮮漢字 | 新亭네거리驛 | ||||||||||
馬-賴式 | Shinjŏngnegŏri-yŏk | ||||||||||
文觀部式 | Sinjeongnegeori-yeok | ||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 南韓首爾特別市陽川區中央路地下261 | ||||||||||
地理座標 | 37°31′12″N 126°51′10″E / 37.52000°N 126.85278°E | ||||||||||
營運者 | 首爾交通公社 | ||||||||||
途經路線 | ●首爾地鐵2號線新亭支線 | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地下車站 | ||||||||||
月台 | 側式月台 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
車站編號 | 234-3 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1996年2月29日 | ||||||||||
營運資訊 | |||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日17,329人次 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
新亭十字路口站(韓語:신정네거리역/新亭네거리驛 Sinjeong-negeori yeok */?)是首爾地鐵2號線新亭支線沿線的一座地下車站,位於韓國首爾特別市陽川區新亭3洞。
車站結構
[編輯]站體為2面2線側式月台的地下車站,候車月台設有全高式月台門,並有4處出口。
本站與新亭站之間設有連結軌道,供5號線列車和8號線列車通過。
月台配置
[編輯]陽川區廳 ↑ |
下 | | 上 |
↓ 喜鵲山 |
月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
上行 | ●首爾地鐵2號線新亭支線 | 新道林方向 |
下行 | 喜鵲山方向 |
歷史
[編輯]- 1996年2月29日:落成啟用。
- 1996年3月20日:喜鵲山站開通,本站不再作為終點站使用。
車站周邊
[編輯]- 新月綜合社會福祉館
- 新月2洞郵局
- 新亭3洞治安中心
- 新亭消防分駐所
- 新亭第一市場
- 陽川區就業資訊中心
- 新韓銀行新亭洞分行
圖片
[編輯]-
站名牌
-
車站大廳
-
月台門資訊板
-
1號出口
-
3號出口
運量
[編輯]路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
2號線 | 乘車 | 13,952 | 15,287 | 15,126 | 14,602 | 14,647 | 13,899 | 13,345 | 12,919 | 12,832 | 12,707 | [1] |
下車 | 13,192 | 14,375 | 14,469 | 14,125 | 14,114 | 13,544 | 13,039 | 12,665 | 12,634 | 12,635 | ||
上下車 | 27,143 | 29,662 | 29,594 | 28,727 | 28,761 | 27,443 | 26,385 | 25,585 | 25,466 | 25,342 | ||
路線 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
2號線 | 乘車 | 12,416 | 12,115 | 11,693 | 11,471 | 11,321 | 11,105 | 10,694 | 9,826 | 9,646 | ||
下車 | 12,328 | 12,090 | 11,694 | 11,487 | 11,265 | 11,012 | 10,765 | 10,049 | 9,870 | |||
上下車 | 24,744 | 24,205 | 23,387 | 22,958 | 22,586 | 22,117 | 21,459 | 19,875 | 19,516 |
相鄰車站
[編輯]- 首爾交通公社
- ●首爾地鐵2號線新亭支線
參考資料
[編輯]- ^ 서울교통공사 > 알림마당 > 자료실. [2019-03-02]. (原始內容存檔於2019-04-01).