新福島車站
外觀
新福島車站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
新福島 – しんふくしま – Shin-Fukushima | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本大阪府大阪市福島區福島五丁目9先 | ||||||||||
地理座標 | 34°41′41.85″N 135°29′8.40″E / 34.6949583°N 135.4856667°E | ||||||||||
擁有者 | 西日本旅客鐵道(JR西日本) (關西高速鐵道) | ||||||||||
轉乘交通 | 福島站(阪神本線) 中之島站(京阪中之島線) | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地底車站 | ||||||||||
月台 | 1面2線 | ||||||||||
其他資訊 | |||||||||||
電報碼 | フシ | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1997年(平成9年)3月8日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日9,014人次(不含下車乘客) 2014年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備註 | |||||||||||
直營站 設有綠窗口 大阪市內車站 |
新福島車站(日語:新福島駅/しんふくしまえき Shin-fukushima eki */?)是一個位於日本大阪府大阪市福島區福島五丁目,屬於西日本旅客鐵道(JR西日本)JR東西線的鐵路車站。車站編號是JR-H45。
車站構造
[編輯]島式月台1面2線地下車站。本站實際上為一轉乘車站,車站設有通道通往福島站、新加美站及加美站,可與大阪環狀線、大阪東線、關西本線(大和路線)及阪神電氣鐵道轉乘。
月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | JR東西線 | 下行 | 尼崎、寶塚、三之宮方向 |
2 | 上行 | 北新地、京橋、四條畷方向 |
歷史
[編輯]- 1997年3月8日:車站開業。
使用情況
[編輯]2018年(平成30年)度1日平均上車人次為10,218人。
開業後的1日平均上車人次如下表。
年度 | 1日平均 上車人次 |
來源 |
---|---|---|
1997年(平成 | 9年)5,581 | [* 1] |
1998年(平成10年) | 6,283 | [* 2] |
1999年(平成11年) | 6,610 | [* 3] |
2000年(平成12年) | 6,909 | [* 4] |
2001年(平成13年) | 7,062 | [* 5] |
2002年(平成14年) | 7,201 | [* 6] |
2003年(平成15年) | 7,502 | [* 7] |
2004年(平成16年) | 7,855 | [* 8] |
2005年(平成17年) | 7,871 | [* 9] |
2006年(平成18年) | 8,094 | [* 10] |
2007年(平成19年) | 8,462 | [* 11] |
2008年(平成20年) | 8,746 | [* 12] |
2009年(平成21年) | 8,541 | [* 13] |
2010年(平成22年) | 8,755 | [* 14] |
2011年(平成23年) | 8,932 | [* 15] |
2012年(平成24年) | 8,952 | [* 16] |
2013年(平成25年) | 8,966 | [* 17] |
2014年(平成26年) | 9,014 | [* 18] |
2015年(平成27年) | 9,368 | [* 19] |
2016年(平成28年) | 9,787 | [* 20] |
2017年(平成29年) | 9,899 | [* 21] |
2018年(平成30年) | 10,218 | [* 22] |
相鄰車站
[編輯]參見
[編輯]參考資料
[編輯]使用情況
[編輯]- 大阪府統計年鑑
- ^ 大阪府統計年鑑(平成10年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成12年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成14年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- ^ 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
外部連結
[編輯]- 新福島車站|車站資訊:JR出門網 - 西日本旅客鐵道