曹琪
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1974年1月15日 | ||||||||||||||||||
活躍年代 | 1993 - | ||||||||||||||||||
身高 | 1.8公尺(5英尺11英寸) | ||||||||||||||||||
體重 | 80公斤(176英磅) | ||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||
項目 | 鐵餅 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| ||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| ||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| ||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||
最近更新於:2018年3月19日 |
曹琪(1974年1月15日—),中國前女子鐵餅運動員,她的個人最好成績是1993年9月在北京取得的66.08米[1]。她贏得1993年亞洲錦標賽,在2000年亞洲錦標賽上贏得銀牌。[2]她還參加了1999年世界錦標賽和2000年夏季奧林匹克運動會,但都沒有進入決賽。
戰績
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 |
---|---|---|---|---|
代表 中國 | ||||
1993 | 亞洲錦標賽 | 菲律賓馬尼拉 | 第1名 | 61.58 m |
1998 | 友好運動會 | 美國尤寧戴爾 | 第6名 | 58.51 m |
1999 | 世界錦標賽 | 西班牙塞維亞 | 第24名 (資格賽) | 57.43 m |
2000 | 亞洲錦標賽 | 印度尼西亞雅加達 | 第2名 | 58.71 m |
奧運會 | 澳大利亞雪梨 | 第21名 (資格賽) | 58.03 m |
參考資料
[編輯]- ^ Area Outdoor Records - Women - Asia (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - IAAF.org
- ^ Asian Championships (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) - GBR Athletics
外部連結
[編輯]- 曹琪在World Athletics(英語)
- 曹琪在Olympedia(英語)