瑞士沃州境內的國家重要文化財產名錄
外觀
本表列舉了瑞士聯邦沃州境內的各項國家重要文化財產。主要依據為2009年版瑞士國家和區域重要文化財產名錄(Objets A)。各項財產按照市鎮名稱排列,包括186棟建築,46種藏品和32處考古遺址。
名錄
[編輯]圖片 | 中文名稱 | 當地名稱 | 類別[1] | 地址 | 所在市鎮 | 坐標 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Arch | B | E | M | O | S | ||||||
聖莫里斯更正教堂 | Église réformée Saint-Maurice | E | Avenue du Cloître | 埃格勒 | 46°18′57″N 6°58′26″E / 46.315972°N 6.97396°E | |||||||
埃格勒城堡 | Château d'Aigle, musée de la vigne, du vin et de l'étiquette | M | O | Chemin du Château | 埃格勒 | 46°18′54″N 6°58′34″E / 46.315055°N 6.976214°E | ||||||
什一宅第 | Maison de la Dîme | E | Chemin du château | 埃格勒 | 46°18′54″N 6°58′32″E / 46.314926°N 6.975566°E | |||||||
阿拉芒城堡 | Château d'Allaman | O | 阿拉芒 | 46°28′17″N 6°23′52″E / 46.471317°N 6.397841°E | ||||||||
烏容查爾特勒修道院 | Chartreuse d'Oujon et maison basse attenante (monastère médiéval) | A | 阿爾濟耶 | 46°27′52″N 6°10′55″E / 46.464402°N 6.182071°E | ||||||||
舊聯邦火藥廠 | Ancienne Poudrerie fédérale | O | Chemin de la Vaux 48 | 歐博訥 | 46°29′13″N 6°24′12″E / 46.486842°N 6.403417°E | |||||||
領主莊園和馬場 | Manoir et manège | O | Bougy-Saint-Martin 6 | 歐博訥 | 46°29′35″N 6°22′54″E / 46.493056°N 6.381662°E | |||||||
阿斯普爾宅第及柑橘園 | Maison d'Aspre avec son orangerie | O | Le clos d'Aspre | 歐博訥 | 46°29′40″N 6°23′31″E / 46.494465°N 6.392016°E | |||||||
市政廳及封閉市場 | Hôtel de Ville et grenette | O | Grande Rue 2 | 歐博訥 | 46°29′44″N 6°23′28″E / 46.495491°N 6.391085°E | |||||||
歐博訥城堡 | Château d'Aubonne | O | 歐博訥 | 46°29′48″N 6°23′29″E / 46.496716°N 6.39127°E | ||||||||
阿文蒂庫姆(古羅馬城市) | Aventicum (ville romaine) | A | 阿旺什 | 46°52′55″N 7°03′01″E / 46.882059°N 7.050307°E | ||||||||
主教塔、古羅馬圓形劇場和古羅馬博物館 | Tour de l'évêque avec amphithéâtre et Musée romain | A | M | O | Avenue Jomini | 阿旺什 | 46°52′52″N 7°02′36″E / 46.881135°N 7.043229°E | |||||
多納蒂爾聖殿 | Temple à Donatyre | E | Route de Villarepos | 阿旺什 | 46°52′36″N 7°03′29″E / 46.876597°N 7.058086°E | |||||||
神甫居所 | Cure | E | Rue du Jura 2 | 阿旺什 | 46°52′51″N 7°02′25″E / 46.880954°N 7.040292°E | |||||||
聖瑪德萊娜更正教堂 | Église réformée Sainte-Madeleine | E | Place de l'Église | 阿旺什 | 46°52′49″N 7°02′25″E / 46.880234°N 7.040402°E | |||||||
阿旺什城堡 | Château d'Avenches | O | Rue du Château | 阿旺什 | 46°52′53″N 7°02′28″E / 46.881334°N 7.041129°E | |||||||
史前民居 | Abri de la Cure (abri préhistorique) | A | 博爾姆 | 46°47′34″N 6°31′04″E / 46.792652°N 6.517865°E | ||||||||
市鎮警鐘樓 | Beffroi communal | E | Place de la Tour | 博爾姆 | 46°47′27″N 6°31′17″E / 46.790746°N 6.521369°E | |||||||
阿濟利耶城防工事 | Fortifications de l'Arzillier | O | 貝城 | 46°13′32″N 7°00′26″E / 46.22558°N 7.00729°E | ||||||||
教堂鐘樓 | Clocher de l』église | E | 貝城 | 46°15′04″N 7°00′44″E / 46.251237°N 7.012338°E | ||||||||
羅納河上橋梁 | Pont sur le Rhône | E | Route de Saint-Maurice | 貝城 | 46°13′24″N 7°00′12″E / 46.223469°N 7.003431°E | |||||||
貝城鹽礦 | Saline de Bex | S | Route de Gryon 29 | 貝城 | 46°15′38″N 7°01′51″E / 46.260498°N 7.030708°E | |||||||
布洛奈城堡 | Château de Blonay | O | 布洛奈 | 46°28′10″N 6°53′23″E / 46.469542°N 6.889852°E | ||||||||
舍瓦西莊園 | Villa Choisy et ses dépendances | O | Choisy | 比爾西內勒 | 46°26′23″N 6°18′59″E / 46.439836°N 6.316408°E | |||||||
聖馬丁更正教堂、神甫居所及防禦房屋 | Église réformée Saint-Martin, cure et maison fortes | O | Rue de l'Église | 比爾桑 | 46°27′11″N 6°17′23″E / 46.453146°N 6.289774°E | |||||||
凡澤爾制瓦廠及霍夫曼鍋爐 | Tuilerie de Vinzel avec four Hoffmann | E | En Beroche | 比爾桑 | 46°26′51″N 6°17′02″E / 46.447607°N 6.283917°E | |||||||
史前湖濱民居遺址 | Montbec (station lacustre préhistorique) | A | 沙布雷[2] | |||||||||
聖克里斯多福領主莊園 | Manoir de Saint-Christophe | O | Saint-Christophe | 尚旺 | 46°46′23″N 6°32′57″E / 46.772929°N 6.549116°E | |||||||
尚旺城堡 | Château de Champvent | O | Chemin du Château | 尚旺 | 46°46′44″N 6°34′16″E / 46.778955°N 6.571238°E | |||||||
中石器時代民居 | Les Ciernes-Picat (abri mésolithique) | A | 代堡 | |||||||||
史前遺蹟 | Vallon des Vaux (sites préhistoriques) | A | 沙瓦訥勒謝訥 | 46°46′30″N 6°46′01″E / 46.775047°N 6.766949°E | ||||||||
鋸木廠 | Scierie | E | Veyron les Charbonnières 49, 31 | 沙瓦訥勒維龍 | 46°36′13″N 6°27′01″E / 46.603555°N 6.450339°E | |||||||
沃州檔案 | Archives cantonales vaudoises | Arch | Rue de la Mouline 32 | 勒南附近沙瓦訥 | 46°31′32″N 6°34′41″E / 46.525679°N 6.578188°E | |||||||
聖莫里斯更正教堂 | Église réformée Saint-Maurice | E | En Couvalau | 沙沃爾奈 | 46°42′06″N 6°34′13″E / 46.701556°N 6.570364°E | |||||||
聖殿和神甫居所 | Temple et cure | O | Le Pâquier | 謝訥帕基耶 | 46°46′14″N 6°45′50″E / 46.770441°N 6.763864°E | |||||||
尚皮泰鄉野、尚皮泰城堡 | Campagne de Champittet, Château de Champittet | O | 舍索-諾雷阿 | 46°47′01″N 6°39′57″E / 46.783584°N 6.665861°E | ||||||||
舊龐蒙修道院附屬教堂 | Église de l'ancienne abbaye de Bonmont | E | Bonmont | 謝瑟雷 | 46°24′10″N 6°08′57″E / 46.402873°N 6.149149°E | |||||||
朗斯舊查爾特勒修道院 | Ancienne chartreuse de La Lance | O | La Lance | 孔西斯 | 46°51′32″N 6°44′14″E / 46.858961°N 6.737235°E | |||||||
古羅馬採石場 | La Raisse / En Favarges, carrière romaine | A | 孔西斯 | 46°51′41″N 6°44′42″E / 46.861274°N 6.74489°E | ||||||||
新石器/青銅時代濱湖民居遺址 | Sous-Colachoz, la Baie, station lacustre néolithique / de l'âge du bronze | A | La Baie | 孔西斯 | 46°50′50″N 6°43′03″E / 46.847162°N 6.717538°E | |||||||
聖殿 | Temple (ancienne église des Dominicains) | E | Grand'Rue | 科佩 | 46°18′57″N 6°11′35″E / 46.315816°N 6.193088°E | |||||||
城堡、日內瓦大學歐洲研究所以及歐洲檔案中心 | Château et Institut Européen de l'Université de Genève, Centre d'Archives européennes | Arch | O | Rue d la Gare 2 | 科佩 | 46°19′02″N 6°11′31″E / 46.317145°N 6.192032°E | ||||||
臨湖莊園 | Villa Le Lac | E | Route de Lavaux 21 | 科爾索 | 46°28′06″N 6°49′46″E / 46.468415°N 6.829466°E | |||||||
廣場咖啡館 | Café de la Place | E | Place du Temple 5 | 沃韋上科爾西耶 | 46°28′14″N 6°50′30″E / 46.47054°N 6.841564°E | |||||||
德邦領主莊園(領主宅第、附屬建築及公園) | Manoir de Ban (maison de maître, dépendances et parc) | O | Route de Fénil 2 | 沃韋上科爾西耶 | 46°28′32″N 6°51′05″E / 46.47544°N 6.851432°E | |||||||
聖彼得和聖保羅更正教堂 | Église réformée Saint-Pierre et Saint-Paul | E | 科索奈 | 46°36′51″N 6°30′33″E / 46.614189°N 6.509155°E | ||||||||
克朗城堡 | Château de Crans | O | 塞利尼附近克朗 | 46°21′28″N 6°12′32″E / 46.357761°N 6.208863°E | ||||||||
正義女神噴泉 | Fontaine de la Justice | E | Place de la Justice | 居德勒凡 | 46°57′19″N 7°01′07″E / 46.955232°N 7.018538°E | |||||||
居爾蒂耶城堡 | Château de Curtilles | O | Au Village | 居爾蒂耶 | 46°41′54″N 6°50′54″E / 46.698304°N 6.848237°E | |||||||
教堂鐘樓 | Clocher du temple | E | Au Village | 代揚 | 46°37′14″N 6°32′55″E / 46.620532°N 6.548738°E | |||||||
迪耶城堡 | Château de Duillier | O | Rue du Château | 迪耶 | 46°24′25″N 6°14′03″E / 46.406822°N 6.234244°E | |||||||
什一穀倉 | Grange des Dîmes | E | Verchère | 迪耶 | 46°24′30″N 6°13′58″E / 46.408363°N 6.232792°E | |||||||
杜利城堡及附屬建築 | Château de Dully et dépendances | O | Rue du Village | 杜利 | 46°25′46″N 6°17′42″E / 46.429447°N 6.294973°E | |||||||
舊岩間運河 | Ancien Canal d'Entreroches | A | 埃克雷龐 | 46°39′42″N 6°33′13″E / 46.661538°N 6.55355°E | ||||||||
原始史與鐵器時代遺址 | Le Mormont, site Proto-historique et âge du Fer | A | 埃克雷龐 | 46°39′19″N 6°32′01″E / 46.655139°N 6.533666°E | ||||||||
現代建設檔案 | Archives de la construction moderne | Arch | EPFL | 埃居布朗 | 46°31′15″N 6°33′50″E / 46.520946°N 6.563928°E | |||||||
洛桑州暨大學圖書館 | Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (section manuscrits) | Arch | B | Allée de Dorigny | 埃居布朗 | 46°31′22″N 6°34′46″E / 46.522693°N 6.579513°E | ||||||
讓·莫內基金會 | Fondation Jean Monnet pour l'Europe | Arch | Route de la Sorge | 埃居布朗 | 46°31′26″N 6°34′57″E / 46.523992°N 6.582373°E | |||||||
科爾納地產及其附屬建築 | Domaine Cornaz et ses dépendances | O | Route de Salavaux | 富村 | 46°54′29″N 7°04′32″E / 46.90803°N 7.075583°E | |||||||
領主宅第及其附屬建築 | La Gordanne (maison de maître et ses dépendances) | O | Route Suisse 6 | 費希 | 46°28′02″N 6°22′39″E / 46.467214°N 6.377374°E | |||||||
農場 | Ferme No ECA 148 | E | La Rue 14 | 日利 | 46°27′31″N 6°17′48″E / 46.458668°N 6.296778°E | |||||||
博留鄉野 | Campagne de Beaulieu | O | Route de Genève 68 | 日利 | 46°26′52″N 6°19′01″E / 46.44782°N 6.316842°E | |||||||
凡西城堡 | Château de Vincy | O | Vincy 2 | 日利 | 46°27′43″N 6°18′04″E / 46.462048°N 6.301003°E | |||||||
拉哈達莊園、附屬建築及周邊 | La Rajada (villa, ses dépendances et ses abords) | O | Vers le Lac | 格朗 | 46°24′56″N 6°17′22″E / 46.415599°N 6.289398°E | |||||||
勒蘇當更正聖母教堂 | Église réformée Notre-Dame de Ressudens | E | Ressudens | 格朗庫爾 | 46°52′16″N 6°56′52″E / 46.87105°N 6.947813°E | |||||||
格朗庫爾城堡 | Château de Grandcour | O | Au Village | 格朗庫爾 | 46°52′25″N 6°55′48″E / 46.873662°N 6.929989°E | |||||||
濱湖民居遺址 | Corcellettes (Seeufersiedlung) | Arch | 格朗松 | |||||||||
聖讓-巴普提斯特更正教堂 | Église réformée Saint-Jean-Baptiste | E | Rue Haute | 格朗松 | 46°48′30″N 6°38′37″E / 46.808413°N 6.64369°E | |||||||
格朗松城堡 | Château de Grandson | O | Place du Château 14 | 格朗松 | 46°48′35″N 6°38′49″E / 46.809669°N 6.647052°E | |||||||
馬亞爾多宅第 | Maison Maillardoz | E | Rue Saint-Georges 11 | 格朗沃 | 46°29′38″N 6°43′02″E / 46.493855°N 6.717263°E | |||||||
高岩領主莊園 | Manoir de Haute Roche | E | Le Pont | 拉拜 | 46°40′05″N 6°19′56″E / 46.667999°N 6.332303°E | |||||||
聖安東尼小教堂 | Chapelle Saint-Antoine, dite du Jacquemart | E | Grand-Rue | 拉薩拉 | 46°39′35″N 6°30′53″E / 46.65961°N 6.514645°E | |||||||
拉薩拉城堡 | Château de La Sarraz | O | Rue du Château | 拉薩拉 | 46°39′37″N 6°30′51″E / 46.660397°N 6.514122°E | |||||||
肯文莊園 | Villa Kenwin | A | Chemin du Vallon 19 | 拉圖爾德佩勒 | 46°26′49″N 6°52′42″E / 46.447004°N 6.878198°E | |||||||
舊醫院 | Ancien Hôpital | E | Rue Mercerie 24 | 洛桑 | 46°31′17″N 6°38′08″E / 46.521456°N 6.635534°E | |||||||
舊聯邦法庭 | Ancien tribunal fédéral | E | Allée Ernest-Ansermet 2 | 洛桑 | 46°31′14″N 6°37′37″E / 46.520567°N 6.626841°E | |||||||
舊主教府與洛桑歷史博物館 | Ancien évêché et Musée historique de Lausanne | E | M | Place de la Cathédrale 4 | 洛桑 | 46°31′20″N 6°38′06″E / 46.522235°N 6.634949°E | ||||||
舊學院 | Ancienne Académie | O | Rue Cité-Devant 7 | 洛桑 | 46°31′25″N 6°38′06″E / 46.523692°N 6.634966°E | |||||||
沃州銀行檔案 | Archives de la Banque Vaudoise | Arch | Place Saint-François | 洛桑 | 46°31′08″N 6°38′05″E / 46.518975°N 6.634593°E | |||||||
洛桑市檔案 | Archives de la ville de Lausanne | Arch | Rue du Maupas 47 | 洛桑 | 46°31′30″N 6°37′28″E / 46.525137°N 6.62444°E | |||||||
西瑞士能源集團檔案 | Archives d'Énergie Ouest Suisse | Arch | Chemin de Mornex 10 | 洛桑 | 46°31′08″N 6°37′43″E / 46.518753°N 6.628602°E | |||||||
塞德爾圖書館 | Bibliothèque des Cèdres | B | Chemin des Cèdres 7 | 洛桑 | 46°31′32″N 6°37′37″E / 46.525498°N 6.627067°E | |||||||
蒙伯農賭場 | Casino de Montbenon | E | Allée Ernest-Ansermet 3 | 洛桑 | 46°31′13″N 6°37′30″E / 46.520383°N 6.625046°E | |||||||
聖母大教堂 | Cathédrale Notre-Dame | O | Place de la Cathédrale | 洛桑 | 46°31′21″N 6°38′08″E / 46.52258°N 6.635452°E | |||||||
洛桑大學醫療中心檔案 | Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) | Arch | Rue du Bugnon 46 | 洛桑 | 46°31′29″N 6°38′33″E / 46.524852°N 6.642613°E | |||||||
聖梅耶城堡 | Château Saint-Maire | O | Place du Château 4 | 洛桑 | 46°31′29″N 6°38′08″E / 46.524793°N 6.635484°E | |||||||
博利厄城堡及原生藝術館 | Château de Beaulieu et Collection de l'Art brut | M | O | Avenue des Bergières 11 | 洛桑 | 46°31′38″N 6°37′30″E / 46.527183°N 6.624956°E | ||||||
沃林墓園 | Cimetière du Bois-de-Vaux | E | Route de Chavannes 2 | 洛桑 | 46°31′06″N 6°36′09″E / 46.518222°N 6.602481°E | |||||||
城中丘(鐵器時代民居/中世紀別墅) | Colline de la Cité (habitat laténien / ville médiévale) | A | 洛桑 | 46°31′28″N 6°37′36″E / 46.524317°N 6.626694°E | ||||||||
歸正會聖方濟各堂 | Église réformée Saint-François | E | Place Saint-François 18 | 洛桑 | 46°31′11″N 6°38′01″E / 46.519688°N 6.63354°E | |||||||
歸正會聖勞倫斯堂 | Église réformée Saint-Laurent | E | Rue Haldimand | 洛桑 | 46°31′20″N 6°37′51″E / 46.522278°N 6.630895°E | |||||||
隱修所基金會,領主宅第及公園、博物館 | Fondation de l'Hermitage, maison de maitre avec parc et musée | M | O | Route du Signal 2 | 洛桑 | 46°31′41″N 6°38′14″E / 46.528188°N 6.637233°E | ||||||
湯姆斯·波利基金會,地毯與紡織藝術收藏 | Fondation Toms Pauli, Collection de Tapisserie et d'art textile | M | Rue Caroline 2 | 洛桑 | 46°31′13″N 6°38′14″E / 46.520289°N 6.637206°E | |||||||
聖方濟各商場 | Galeries Saint-François | E | Rue de Bourg 12–14 | 洛桑 | 46°31′11″N 6°38′06″E / 46.519679°N 6.634882°E | |||||||
洛桑火車站 | Gare de Lausanne | E | Place de la Gare | 洛桑 | 46°31′01″N 6°37′45″E / 46.517021°N 6.629175°E | |||||||
美岸宮酒店 | Hôtel Beau-Rivage Palace | E | Chemin de Beau-Rivage | 洛桑 | 46°30′28″N 6°37′49″E / 46.507879°N 6.630197°E | |||||||
市政廳 | Hôtel de ville | E | Place de la Palud 2 | 洛桑 | 46°31′18″N 6°37′58″E / 46.521734°N 6.632884°E | |||||||
洛桑郵政總局 | Hôtel des Postes | E | Place Saint-François 15 | 洛桑 | 46°31′10″N 6°37′59″E / 46.519341°N 6.632919°E | |||||||
安德烈公司行政樓 | Immeuble administratif André & Cie S.A. | E | Chemin Messidor 5, 7 | 洛桑 | 46°30′54″N 6°38′28″E / 46.514955°N 6.641142°E | |||||||
沃州保險公司行政樓及餐廳 | Immeuble administratif et réfectoire de la Vaudoise assurances | E | Avenue de Cour 41 | 洛桑 | 46°30′51″N 6°37′11″E / 46.514191°N 6.619626°E | |||||||
住宅辦公樓 | Immeuble d'habitation et de bureau | E | Rue du Grand-Chêne 8 | 洛桑 | 46°31′11″N 6°37′51″E / 46.519813°N 6.630932°E | |||||||
貝勒里夫(美麗湖岸)溫泉 | Les Bains de Bellerive | E | Avenue de Rhodanie 23 | 洛桑 | 46°30′42″N 6°37′00″E / 46.511732°N 6.616784°E | |||||||
埃斯特雷爾宅第 | Maison de l'Estérel | E | Avenue d'Ouchy 16–18 | 洛桑 | 46°30′47″N 6°37′49″E / 46.513178°N 6.630157°E | |||||||
愛麗舍領主宅第及附屬建築、周邊及愛麗舍攝影博物館 | Maison de maitre de l'Élysée ses dépendances et ses abords et musée de l'Élysée | E | M | Avenue de l』Elysée 18 | 洛桑 | 46°30′36″N 6°37′58″E / 46.509922°N 6.632877°E | ||||||
民宅 | Maison d'habitation | E | Chemin de Chandolin 4 | 洛桑 | 46°31′04″N 6°38′47″E / 46.517654°N 6.646302°E | |||||||
休閒公園 | Mon Repos, parc maison fontaine écuries orangerie et temple de l'amour | O | Parc de Mon-Repos 1 | 洛桑 | 46°31′08″N 6°38′34″E / 46.518934°N 6.642765°E | |||||||
應用藝術設計博物館 | Musée de design et d'arts appliqués contemporains (MUDAC) | M | Place de la Cathédrale 6 | 洛桑 | 46°31′20″N 6°38′07″E / 46.522129°N 6.635328°E | |||||||
州立博物館和植物園 | Musée et jardins botaniques cantonaux | M | Avenue de Cour 14 | 洛桑 | 46°30′46″N 6°37′25″E / 46.512843°N 6.623686°E | |||||||
奧林匹克博物館及國際奧委會檔案 | Musée Olympique et archives du CIO | Arch | M | Quai d'Ouchy 1 | 洛桑 | 46°30′29″N 6°38′04″E / 46.507972°N 6.63447°E | ||||||
古羅馬博物館 | Musée romain | Arch | M | Chemin du Bois-de-Vaux 24 | 洛桑 | 46°31′08″N 6°35′56″E / 46.518915°N 6.598795°E | ||||||
萊芒湖航運總公司船舶:瑞士號、薩瓦號、辛普隆號與羅納河號 | Ouchy, bateaux de la CGN : La Suisse, Savoie, Simplon et Rhône | S | Ouchy | 洛桑 | 46°30′31″N 6°37′04″E / 46.50869°N 6.617807°E | |||||||
魯米訥宮和州立地質博物館 | Palais de Rumine et Musée cantonal de géologie | E | M | Place de la Riponne 6 | 洛桑 | 46°31′25″N 6°38′01″E / 46.523655°N 6.63352°E | ||||||
肖德龍橋 | Pont de Chauderon | E | 洛桑 | 46°31′20″N 6°37′26″E / 46.522227°N 6.623793°E | ||||||||
瑞士法語區電台文獻檔案服務 | Radio Suisse Romande, Service Documentation et Archives | Arch | Avenue du Temple 40 | 洛桑 | 46°32′00″N 6°38′56″E / 46.533218°N 6.649007°E | |||||||
鄉野和上維爾南景點 | Rural et site de Vernand-Dessus | O | Avenue de Vernand-Dessus | 洛桑 | 46°34′24″N 6°36′55″E / 46.5733°N 6.615405°E | |||||||
維迪劇院 | Site de l'expo 64 avec Théâtre de Vidy | O | Avenue Émile-H.-Jaques-Dalcroze 5 | 洛桑 | 46°30′46″N 6°36′40″E / 46.512762°N 6.611113°E | |||||||
洛桑猶太會堂 | Synagoge | A | Avenue de Florimont | 洛桑 | 46°30′59″N 6°38′16″E / 46.516254°N 6.637761°E | |||||||
拜萊爾塔 | Tour Bel-Air | E | Place Bel-Air 1 | 洛桑 | 46°31′20″N 6°37′44″E / 46.522165°N 6.628955°E | |||||||
瑞士聯邦法院及檔案 | Tribunal Fédéral Suisse et Archives | A | E | Avenue du Tribuna Fédéral 29 | 洛桑 | 46°31′11″N 6°38′39″E / 46.519592°N 6.644241°E | ||||||
史前城市墓地/民居、古羅馬城市 | Vidy/Lousana, nécropole préhistorique / station, vicus romain | A | 洛桑 | 46°30′58″N 6°36′03″E / 46.516212°N 6.600753°E | ||||||||
萊克雷,街市和城堡,城堡廢墟 | Les Clées, bourg et château, ruines du château | A | 萊克雷 | 46°43′50″N 6°27′46″E / 46.730661°N 6.462665°E | ||||||||
歐克雷熙篤會修道院 | Abbaye cistercienne de Haut Crêt | A | 萊塔韋爾訥[3] | 46°33′24″N 6°49′02″E / 46.556734°N 6.817257°E | ||||||||
利勒城堡及周邊 | Château et ses abords | O | Rue du Château | 利勒 | 46°37′09″N 6°24′42″E / 46.619153°N 6.411603°E | |||||||
呂桑城堡及附屬建築 | Château de Lucens et ses dépendances | O | Rue du Château | 呂桑 | 46°42′38″N 6°50′12″E / 46.710676°N 6.83675°E | |||||||
呂安城堡 | Château de Luins | O | Au Village | 呂安 | 46°26′40″N 6°16′18″E / 46.444395°N 6.271569°E | |||||||
哥特立面宅第 | Maison à façade gothique | E | Rue du Bourg 8 | 呂特里 | 46°30′11″N 6°41′11″E / 46.503003°N 6.686486°E | |||||||
聖馬丁天主教堂 | Église catholique Saint-Martin | E | Route de Taillepied | 呂特里 | 46°30′21″N 6°40′36″E / 46.505754°N 6.676781°E | |||||||
聖馬丁更正教堂 | Église réformée Saint-Martin | E | Place du Temple | 呂特里 | 46°30′09″N 6°41′11″E / 46.502526°N 6.686519°E | |||||||
城堡 | Château et château des Rôdeurs | O | Rue du Château 4 | 呂特里 | 46°30′11″N 6°41′13″E / 46.503068°N 6.686876°E | |||||||
普拉-德雷農莊 | Ferme et rural de Praz-Derrey (ECA 31) | O | Praz-Derrey | 馬拉孔 | 46°32′54″N 6°52′14″E / 46.548386°N 6.870694°E | |||||||
馬托城堡及附屬建築 | Château de Mathod et ses dépendances | O | Route de Suscévaz | 馬托 | 46°45′57″N 6°33′58″E / 46.765872°N 6.566042°E | |||||||
低地城堡 | Château d'En-Bas | O | Route de Cossonay 1 | 梅村 | 46°34′37″N 6°33′05″E / 46.57684°N 6.551309°E | |||||||
若拉劇場 | Théâtre du Jorat | E | Rue du Théâtre | 梅濟耶爾 | 46°35′53″N 6°46′18″E / 46.597992°N 6.771653°E | |||||||
謝訥聖馬丁(城堡廢墟、廢棄城市) | Saint-Martin-du-Chêne (ruines du château, ville abandonnée) | A | 莫隆丹 | 46°46′32″N 6°45′33″E / 46.77554°N 6.759087°E | ||||||||
聖埃蒂安更正教堂 | Église réformée Saint-Étienne | E | Au Village | 蒙謝爾朗 | 46°43′57″N 6°30′39″E / 46.732591°N 6.510713°E | |||||||
莫朗德魯岩下史前民居 | Abri sous roche du Mollendruz (occupations préhistoriques) | A | 蒙拉維爾 | 46°38′42″N 6°22′34″E / 46.644962°N 6.376039°E | ||||||||
瑞士視聽博物館 | Audiorama, Musée national suisse de l'audiovisuel | M | Avenue de Chillon 74 | 蒙特勒 | 46°25′30″N 6°55′28″E / 46.424914°N 6.924504°E | |||||||
蒙特勒火車站 | Gare de Montreux | E | Avenue des Alpes 74 | 蒙特勒 | 46°26′09″N 6°54′37″E / 46.435869°N 6.91036°E | |||||||
克萊特城堡 | Château des Crêtes | O | Avenue des Bosquets-de-Julie 13 | 蒙特勒 | 46°26′43″N 6°53′27″E / 46.445186°N 6.89084°E | |||||||
沙特拉爾城堡 | Château du Chatelard | O | Chemin Planchamp-Dessous 1 | 蒙特勒 | 46°26′51″N 6°53′58″E / 46.447457°N 6.899315°E | |||||||
蒙特勒宮酒店及附屬建築 | Hôtel Montreux-Palace et ses annexes | O | Avenue des Alpes 100 | 蒙特勒 | 46°26′18″N 6°54′26″E / 46.43839°N 6.907096°E | |||||||
薩拉農島和莊園 | Ile et Villa Salagnon | O | Chemin de l'Ile de Salagnon | 蒙特勒 | 46°26′26″N 6°52′59″E / 46.44047°N 6.883015°E | |||||||
封閉市場 | Marché Couvert | E | Grand-Rue | 蒙特勒 | 46°25′56″N 6°54′35″E / 46.432339°N 6.90977°E | |||||||
宮殿旅館 | Palace-Hôtel | E | Caux, Rue du Panorama 2 | 蒙特勒 | 46°25′56″N 6°56′15″E / 46.432168°N 6.937472°E | |||||||
阿爾卑斯旅館 | Territet, ensemble ancien Grand-Hôtel Hôtel des Alpes |
O | Avenue de Chillon 78 | 蒙特勒 | 46°25′32″N 6°55′25″E / 46.425612°N 6.923717°E | |||||||
卡爾馬莊園 | Villa Karma | E | Rue du Lac 171 | 蒙特勒 | 46°26′44″N 6°52′42″E / 46.445611°N 6.878446°E | |||||||
舊白十字客棧 | Ancienne Auberge de la Croix Blanche | E | Grand-Rue 72 | 莫爾日 | 46°30′32″N 6°29′52″E / 46.508848°N 6.497763°E | |||||||
建築 | Bâtiment | E | Grand-Rue 54 | 莫爾日 | 46°30′34″N 6°29′53″E / 46.509327°N 6.498028°E | |||||||
建築 | Bâtiment | E | Grand-Rue 94 | 莫爾日 | 46°30′30″N 6°29′49″E / 46.508275°N 6.496991°E | |||||||
濱湖民居遺址 | Les Roseaux/ La Grande Cité (Stations littorales) | A | 莫爾日 | 46°30′54″N 6°30′30″E / 46.515043°N 6.50825°E | ||||||||
市政廳 | Hôtel de ville | E | Rue Louis-de-Savoie 70 | 莫爾日 | 46°30′29″N 6°29′53″E / 46.508184°N 6.497983°E | |||||||
城堡和沃州軍事博物館 | Château et Musée militaire vaudois | M | O | Place de la Navigation | 莫爾日 | 46°30′24″N 6°29′47″E / 46.506624°N 6.496407°E | ||||||
聖殿 | Temple | E | Place de l'Église | 莫爾日 | 46°30′39″N 6°30′01″E / 46.510732°N 6.500362°E | |||||||
舊糧倉 | Ancien grenier | E | Rue du Château 21 | 穆東 | 46°40′10″N 6°47′40″E / 46.669388°N 6.794451°E | |||||||
羅什福領主宅第 | Maison seigneuriale de Rochefort | E | Rue du Château 50 | 穆東 | 46°40′10″N 6°47′35″E / 46.669551°N 6.792973°E | |||||||
阿爾奈宅第 | Maison d'Arnay | E | Rue du Château 34 | 穆東 | 46°40′11″N 6°47′41″E / 46.669704°N 6.794643°E | |||||||
沃州宅第 | Maison des États de Vaud | E | Rue du Château 15 | 穆東 | 46°40′10″N 6°47′43″E / 46.669374°N 6.795196°E | |||||||
洛瓦德維拉丹宅第及附屬建築 | Maison Loys de Villardin avec annexe | O | Rue Grenade 34 | 穆東 | 46°40′10″N 6°47′57″E / 46.669415°N 6.799234°E | |||||||
塔舍龍宅第 | Maison Tacheron | E | Grand-Rue 8 | 穆東 | 46°40′09″N 6°47′49″E / 46.669105°N 6.796964°E | |||||||
摩西噴泉 | Fontaine de Moïse | E | Rue du Château | 穆東 | 46°40′10″N 6°47′34″E / 46.669495°N 6.792764°E | |||||||
市政廳 | Hôtel-de-Ville | E | Place de l'Hôtel-de-Ville 1 | 穆東 | 46°40′08″N 6°47′50″E / 46.668864°N 6.797306°E | |||||||
聖埃蒂安更正教堂 | Église réformée Saint-Étienne | E | Place Saint-Étienne | 穆東 | 46°40′06″N 6°47′56″E / 46.668235°N 6.79896°E | |||||||
城堡塔樓 | Tour du Château | E | Rue du Château | 穆東 | 46°40′11″N 6°47′44″E / 46.669584°N 6.795677°E | |||||||
