瓦伊德·范尼凱克
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | Wayde van Niekerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬國家隊 | 南非 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 南非開普省開普敦 | 1992年7月15日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居住地 | 南非 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2010年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8公尺(5英尺11英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 64公斤(141英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配偶 | Chesney Campbell(2017年結婚) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 南非 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Ans Botha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大英國協運動會 決賽 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2022年9月11日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 南非 | |||
田徑 | |||
銀牌 | 2013年喀山 | 4×400公尺接力 |
瓦伊德·范尼凱克(阿非利卡語:Wayde van Niekerk,1992年7月15日—),南非男子短跑運動員,擅長短跑,他是男子400公尺世界紀錄保持者、2015年世界田徑錦標賽及2016年里約奧運會400公尺冠軍。2016年3月12日,范尼凱克在南非布隆泉舉辦的的Free State錦標賽100公尺跑出9.98秒A的成績,成為史上第一位100公尺跑進10秒內,200公尺跑進20秒內,400公尺快於44秒的人。[1][2]
2016年8月14日,他在夏季奧林匹克運動會男子田徑400公尺決賽中,以43.03秒打破美國傳奇名將麥可·詹森於1999年締造的43.18秒世界紀錄贏得金牌。[3]
國際大型運動賽會
[編輯]年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 世界青年田徑錦標賽 | 加拿大新布藍茲維省威斯特莫蘭郡蒙克頓 | 第4名 | 200公尺 | 21.02秒 |
2010 | 世界青年田徑錦標賽 | 加拿大新布藍茲維省威斯特莫蘭郡蒙克頓 | 4h1 | 4×100公尺接力 | 40.32秒 |
2011 | 非洲青年田徑錦標賽 | 波札那嘉伯隆里 | sf1 | 200公尺 | Did Not Finish |
2013 | 夏季世界大學運動會 | 俄羅斯喀山 | 3sf2 | 400公尺 | 46.39秒 |
2013 | 夏季世界大學運動會 | 俄羅斯喀山 | 銀牌 | 4×400公尺接力 | 3分06.19秒 |
2013 | 世界田徑錦標賽 | 俄羅斯莫斯科 | 5h5 | 400公尺 | 46.37秒 |
2014 | Commonwealth Games | 英國 蘇格蘭格拉斯哥 | 銀牌 | 400公尺 | 44.68秒 |
2014 | Commonwealth Games | 英國 蘇格蘭格拉斯哥 | 5sf2 | 200公尺 | 20.69秒 |
2014 | 非洲田徑錦標賽 | 摩洛哥馬拉喀什 | 銀牌 | 400公尺 | 45.00秒 |
2014 | IAAF Continental Cup | 摩洛哥馬拉喀什 | 第4名 | 400公尺 | 45.27秒 |
2014 | IAAF Continental Cup | 摩洛哥馬拉喀什 | 金牌 | 4×400公尺接力 | 3分00.02秒 |
2015 | 世界田徑錦標賽 | 中國北京市 | 金牌 | 400公尺 | 43.48秒 |
2016 | 非洲田徑錦標賽 | 南非德爾班 | 金牌 | 4×100公尺接力 | 38.84秒 |
2016 | 非洲田徑錦標賽 | 南非德爾班 | 金牌 | 200公尺 | 20.02秒 |
2016 | 夏季奧林匹克運動會 | 巴西里約熱內盧 | 金牌 | 400公尺 | 43.03秒(世界紀錄) |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英國 英格蘭倫敦 | 金牌 | 400公尺 | 43.98秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英國 英格蘭倫敦 | 銀牌 | 200公尺 | 20.11秒 |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 日本東京都 | 5sf3 | 400公尺 | 45.14秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 第5名 | 400公尺 | 44.97秒 |
參考資料
[編輯]- ^ VAN NIEKERK MAKES SPRINTING HISTORY IN BLOEMFONTEIN. 2016-03-12 [2016-08-15]. (原始內容存檔於2018-09-17).
- ^ Henderson, Archie. Make way for SA-made Wayde. Times LIVE. 9 July 2015 [11 July 2015]. (原始內容存檔於2016-04-22).
- ^ Rio Olympics 2016: Wayde van Niekerk breaks world record to win Olympic gold. BBC. 2016-08-14 [2016-08-15]. (原始內容存檔於2016-08-19).