第24屆LG杯世界棋王賽
外觀
第24屆LG杯世界棋王賽
綜合預選
[編輯]A組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月2日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
朴鎮英 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
金准錫 初段 | ||||||||||||||||||
朴鎮英 三段 | ||||||||||||||||||
元晟溱 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
元晟溱 | ||||||||||||||||||
徐靖恩 | 勝 | |||||||||||||||||
李映周 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
黃世元 三段 | ||||||||||||||||||
李映周 三段 | ||||||||||||||||||
徐靖恩 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
徐靖恩 | 勝 | |||||||||||||||||
李柱衡 | ||||||||||||||||||
朴大榮 二段 | ||||||||||||||||||
伊田篤史 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
伊田篤史 八段 | ||||||||||||||||||
李柱衡 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
李柱衡 | 勝 | |||||||||||||||||
沼館沙輝哉 | ||||||||||||||||||
沼館沙輝哉 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
李裕珍 二段 | ||||||||||||||||||
徐靖恩 | ||||||||||||||||||
趙晨宇 | 勝 | |||||||||||||||||
吳侑珍 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
金承俊 九段 | ||||||||||||||||||
吳侑珍 六段 | ||||||||||||||||||
趙晨宇 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
趙晨宇 | 勝 | |||||||||||||||||
張濤 | ||||||||||||||||||
車敏洙 五段 | ||||||||||||||||||
唐韋星 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
唐韋星 九段 | ||||||||||||||||||
張濤 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
趙晨宇 | 勝 | |||||||||||||||||
李昌鎬 | ||||||||||||||||||
李昌鎬 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
韓相朝 初段 | ||||||||||||||||||
李昌鎬 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
關航太郎 二段 | ||||||||||||||||||
李昌鎬 | 勝 | |||||||||||||||||
李勇秀 | ||||||||||||||||||
姜多情 二段 | ||||||||||||||||||
李勇秀 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
B組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月2日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
高星 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
朴智英 初段 | ||||||||||||||||||
高星 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
姜智洙 初段 | ||||||||||||||||||
高星 | ||||||||||||||||||
李昌錫 | 勝 | |||||||||||||||||
李昌錫 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
張紫良 四段 | ||||||||||||||||||
李昌錫 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
申材元 初段 | ||||||||||||||||||
李昌錫 | 勝 | |||||||||||||||||
玄釉斌 | ||||||||||||||||||
陳豪鑫 四段 | ||||||||||||||||||
渡邊寬大 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
渡邊寬大 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
福岡航太朗 初段 | ||||||||||||||||||
渡邊寬大 | ||||||||||||||||||
玄釉斌 | 勝 | |||||||||||||||||
玄釉斌 二段 | 勝 | |||||||||||||||||
林士勛 六段 | ||||||||||||||||||
李昌錫 | ||||||||||||||||||
羅玄 | 勝 | |||||||||||||||||
徐奉洙 九段 | ||||||||||||||||||
黃雲嵩 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
黃雲嵩 六段 | ||||||||||||||||||
羅玄 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
羅玄 | 勝 | |||||||||||||||||
夏晨琨 | ||||||||||||||||||
韓鐵均 八段 | ||||||||||||||||||
陳詩淵 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
陳詩淵 九段 | ||||||||||||||||||
夏晨琨 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
羅玄 | 勝 | |||||||||||||||||
郭聞潮 | ||||||||||||||||||
金俊永 六段 | ||||||||||||||||||
岩田紗繪加 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
岩田紗繪加 初段 | ||||||||||||||||||
郭聞潮 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
郭聞潮 | 勝 | |||||||||||||||||
周睿羊 | ||||||||||||||||||
嚴勛虔 業餘 | ||||||||||||||||||
周睿羊 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
C組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月2日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
金京垠 初段 | ||||||||||||||||||
李翔宇 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
李翔宇 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
丁浩 五段 | ||||||||||||||||||
李翔宇 | ||||||||||||||||||
金真輝 | 勝 | |||||||||||||||||
上野愛咲美 二段 | ||||||||||||||||||
金真輝 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
金真輝 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
戎毅 五段 | ||||||||||||||||||
金真輝 | ||||||||||||||||||
古力 | 勝 | |||||||||||||||||
朴床濬 業餘 | ||||||||||||||||||
張豊猷 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
張豊猷 八段 | ||||||||||||||||||
古力 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
古力 | 勝 | |||||||||||||||||
韓尚勛 | ||||||||||||||||||
韓尚勛 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
蔡丞韋 三段 | ||||||||||||||||||
古力 | ||||||||||||||||||
呂立言 | 勝 | |||||||||||||||||
五藤真奈 初段 | ||||||||||||||||||
呂立言 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
呂立言 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
韓相烈 六段 | ||||||||||||||||||
呂立言 | 勝 | |||||||||||||||||
謝爾豪 | ||||||||||||||||||
柳昌柱 六段 | ||||||||||||||||||
謝爾豪 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
謝爾豪 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
權孝珍 初段 | ||||||||||||||||||
呂立言 | 勝 | |||||||||||||||||
朴進率 | ||||||||||||||||||
白昕卉 初段 | ||||||||||||||||||
朴進率 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
朴進率 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
李沇 初段 | ||||||||||||||||||
朴進率 | 勝 | |||||||||||||||||
徐仲輝 | ||||||||||||||||||
金魯炅 初段 | ||||||||||||||||||
徐仲輝 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
D組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月2日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
偰玹准 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
玉得真 八段 | ||||||||||||||||||
偰玹准 四段 | ||||||||||||||||||
屠曉宇 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
屠曉宇 | 勝 | |||||||||||||||||
洪茂鎮 | ||||||||||||||||||
洪茂鎮 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
胡鈺函 四段 | ||||||||||||||||||
洪茂鎮 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
內海晃希 二段 | ||||||||||||||||||
屠曉宇 | 勝 | |||||||||||||||||
紀祥 | ||||||||||||||||||
許瑞玹 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
柳時熏 九段 | ||||||||||||||||||
許瑞玹 初段 | ||||||||||||||||||
紀祥 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
紀祥 | 勝 | |||||||||||||||||
李澤銳 | ||||||||||||||||||
朴貞根 六段 | ||||||||||||||||||
李澤銳 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
屠曉宇 | 勝 | |||||||||||||||||
陳賢 | ||||||||||||||||||
吳依銘 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
車主惠 初段 | ||||||||||||||||||
吳依銘 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
俞俐均 二段 | ||||||||||||||||||
吳依銘 | ||||||||||||||||||
林立祥 | 勝 | |||||||||||||||||
林立祥 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
康又鶴 二段 | ||||||||||||||||||
林立祥 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
酒井佑規 初段 | ||||||||||||||||||
林立祥 | ||||||||||||||||||
陳賢 | 勝 | |||||||||||||||||
金鎮薰 四段 | ||||||||||||||||||
李世石 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
李世石 九段 | ||||||||||||||||||
陳賢 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
陳賢 | 勝 | |||||||||||||||||
謝科 | ||||||||||||||||||
謝科 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
韓宇進 初段 | ||||||||||||||||||
E組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月2日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
許榮珞 業餘 | ||||||||||||||||||
鄭胥 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
鄭胥 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
尹松濤 二段 | ||||||||||||||||||
鄭胥 | 勝 | |||||||||||||||||
李炯珍 | ||||||||||||||||||
李炯珍 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
李단비 初段 | ||||||||||||||||||
李炯珍 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
朴河旼 五段 | ||||||||||||||||||
鄭胥 | 勝 | |||||||||||||||||
姜知勛 | ||||||||||||||||||
朴材根 三段 | ||||||||||||||||||
趙南均 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
趙南均 初段 | ||||||||||||||||||
姜知勛 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
姜知勛 | 勝 | |||||||||||||||||
李元道 | ||||||||||||||||||
徐武祥 八段 | ||||||||||||||||||
李元道 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
鄭胥 | ||||||||||||||||||
崔精 | 勝 | |||||||||||||||||
青木裕孝 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
陳劭全 初段 | ||||||||||||||||||
青木裕孝 初段 | ||||||||||||||||||
崔精 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
崔精 | 勝 | |||||||||||||||||
宋慧領 | ||||||||||||||||||
森智咲 初段 | ||||||||||||||||||
金美里 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
金美里 四段 | ||||||||||||||||||
宋慧領 二段 | 勝 | |||||||||||||||||
崔精 | 勝 | |||||||||||||||||
辜梓豪 | ||||||||||||||||||
金炅奐 初段 | ||||||||||||||||||
辜梓豪 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
辜梓豪 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
潘亭宇 三段 | ||||||||||||||||||
辜梓豪 | 勝 | |||||||||||||||||
村本涉 | ||||||||||||||||||
金基憲 七段 | ||||||||||||||||||
村本涉 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
F組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月2日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
原正和 三段 | ||||||||||||||||||
文敏鍾 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
文敏鍾 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
金善浩 三段 | ||||||||||||||||||
文敏鍾 | ||||||||||||||||||
李昊承 | 勝 | |||||||||||||||||
曹瀟陽 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
文儒彬 二段 | ||||||||||||||||||
曹瀟陽 五段 | ||||||||||||||||||
李昊承 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
李昊承 | ||||||||||||||||||
檀嘯 | 勝 | |||||||||||||||||
宋泰坤 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
胡耀宇 八段 | ||||||||||||||||||
宋泰坤 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
曹承亞 二段 | ||||||||||||||||||
宋泰坤 | ||||||||||||||||||
檀嘯 | 勝 | |||||||||||||||||
陳威廷 初段 | ||||||||||||||||||
檀嘯 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
檀嘯 | 勝 | |||||||||||||||||
趙漢乘 | ||||||||||||||||||
崔宰榮 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
鬍子豪 初段 | ||||||||||||||||||
崔宰榮 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
金顯燦 五段 | ||||||||||||||||||
崔宰榮 | 勝 | |||||||||||||||||
朴正洙 | ||||||||||||||||||
朴正洙 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
陳瀚祺 二段 | ||||||||||||||||||
朴正洙 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
中野寬也 九段 | ||||||||||||||||||
崔宰榮 | ||||||||||||||||||
趙漢乘 | 勝 | |||||||||||||||||
金明完 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
林修平 六段 | ||||||||||||||||||
金明完 八段 | ||||||||||||||||||
李尚憲 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
李尚憲 | ||||||||||||||||||
趙漢乘 | 勝 | |||||||||||||||||
趙完圭 初段 | ||||||||||||||||||
趙漢乘 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
G組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月2日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
金制拏 初段 | ||||||||||||||||||
金起用 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
金起用 八段 | ||||||||||||||||||
俞炳龍 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
俞炳龍 | ||||||||||||||||||
黨毅飛 | 勝 | |||||||||||||||||
黨毅飛 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
大竹優 三段 | ||||||||||||||||||
黨毅飛 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
張兮領 初段 | ||||||||||||||||||
黨毅飛 | 勝 | |||||||||||||||||
安亨浚 | ||||||||||||||||||
丁勛鉉 初段 | ||||||||||||||||||
王晨星 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
王晨星 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
牛詩特 初段 | ||||||||||||||||||
王晨星 | ||||||||||||||||||
安亨浚 | 勝 | |||||||||||||||||
安亨浚 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
楊潤東 三段 | ||||||||||||||||||
黨毅飛 | 勝 | |||||||||||||||||
連笑 | ||||||||||||||||||
連笑 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
李載雄 八段 | ||||||||||||||||||
連笑 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
朴永訓 九段 | ||||||||||||||||||
連笑 | 勝 | |||||||||||||||||
鄔光亞 | ||||||||||||||||||
寺田柊汰 初段 | ||||||||||||||||||
鄔光亞 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
鄔光亞 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
柳東完 三段 | ||||||||||||||||||
連笑 | 勝 | |||||||||||||||||
閔詳然 | ||||||||||||||||||
李聖宰 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
梁相國 九段 | ||||||||||||||||||
李聖宰 九段 | ||||||||||||||||||
閔詳然 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
閔詳然 | 勝 | |||||||||||||||||
崔烘允 | ||||||||||||||||||
崔顯宰 三段 | ||||||||||||||||||
崔烘允 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
H組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月2日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
李炫准 二段 | ||||||||||||||||||
李欽誠 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
李欽誠 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
金禹丞 初段 | ||||||||||||||||||
李欽誠 | ||||||||||||||||||
李維清 | 勝 | |||||||||||||||||
朴時烈 六段 | ||||||||||||||||||
金炯佑 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
金炯佑 八段 | ||||||||||||||||||
李維清 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
李維清 | ||||||||||||||||||
白洪淅 | 勝 | |||||||||||||||||
甘思陽 五段 | ||||||||||||||||||
李昊潼 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
李昊潼 初段 | ||||||||||||||||||
崔明勛 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
崔明勛 | ||||||||||||||||||
白洪淅 | 勝 | |||||||||||||||||
白洪淅 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
李玟真 八段 | ||||||||||||||||||
白洪淅 | 勝 | |||||||||||||||||
尹燦熙 | ||||||||||||||||||
張強 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
六浦雄太 七段 | ||||||||||||||||||
張強 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
金哲中 三段 | ||||||||||||||||||
張強 | 勝 | |||||||||||||||||
嚴在明 | ||||||||||||||||||
嚴在明 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
金旼征 初段 | ||||||||||||||||||
嚴在明 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
淡路修三 九段 | ||||||||||||||||||
張強 | ||||||||||||||||||
尹燦熙 | 勝 | |||||||||||||||||
林傑漢 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
金基原 五段 | ||||||||||||||||||
林傑漢 三段 | ||||||||||||||||||
金桐熙 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
金桐熙 | ||||||||||||||||||
尹燦熙 | 勝 | |||||||||||||||||
王澤錦 六段 | ||||||||||||||||||
尹燦熙 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
I組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月3日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
柳秀沆 五段 | ||||||||||||||||||
嚴歡 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
嚴歡 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
坂井嵩司 初段 | ||||||||||||||||||
嚴歡 | 勝 | |||||||||||||||||
洪基杓 | ||||||||||||||||||
姜勛 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
李度弦 初段 | ||||||||||||||||||
姜勛 三段 | ||||||||||||||||||
洪基杓 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
嚴歡 | ||||||||||||||||||
江維傑 | 勝 | |||||||||||||||||
溫昭珍 八段 | ||||||||||||||||||
汪濤 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
汪濤 六段 | ||||||||||||||||||
趙寅善 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
趙寅善 | ||||||||||||||||||
江維傑 | 勝 | |||||||||||||||||
金周炯 業餘 | ||||||||||||||||||
江維傑 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
江維傑 | ||||||||||||||||||
彭立堯 | 勝 | |||||||||||||||||
彭立堯 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
沈准燮 初段 | ||||||||||||||||||
彭立堯 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
孫騰宇 七段 | ||||||||||||||||||
彭立堯 | 勝 | |||||||||||||||||
李浩范 | ||||||||||||||||||
阿部良希 二段 | ||||||||||||||||||
崔原踴 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
崔原踴 八段 | ||||||||||||||||||
李浩范 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
彭立堯 | 勝 | |||||||||||||||||
朱亨煜 | ||||||||||||||||||
秦悅欣 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
李維 四段 |
]] | |||||||||||||||||
秦悅欣 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
申旻埈 九段 | ||||||||||||||||||
秦悅欣 | ||||||||||||||||||
朱亨煜 | 勝 | |||||||||||||||||
鄭斗鎬 三段 | ||||||||||||||||||
朱亨煜 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
J組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月3日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
李雨昂 初段 | ||||||||||||||||||
鄭雨真 業餘 | 勝 | |||||||||||||||||
鄭雨真 業餘 | 勝 | |||||||||||||||||
韓雄奎 六段 | ||||||||||||||||||
鄭雨真 | ||||||||||||||||||
賴均輔 | 勝 | |||||||||||||||||
王磊 八段 | ||||||||||||||||||
金希洙 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
金希洙 初段 | ||||||||||||||||||
賴均輔 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
賴均輔 | ||||||||||||||||||
范蘊若 | 勝 | |||||||||||||||||
朴承華 八段 | 勝 | |||||||||||||||||
李賢旭 八段 | ||||||||||||||||||
朴承華 八段 | ||||||||||||||||||
陳玉儂 四段 | ||||||||||||||||||
朴承華 | ||||||||||||||||||
范蘊若 | 勝 | |||||||||||||||||
范蘊若 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
西岡正織 初段 | ||||||||||||||||||
范蘊若 | 勝 | |||||||||||||||||
朴埈奭 | ||||||||||||||||||
黃偉 初段 | ||||||||||||||||||
金東佑 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
金東佑 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
渡邊由宇 二段 | ||||||||||||||||||
金東佑 | ||||||||||||||||||
朴埈奭 | 勝 | |||||||||||||||||
金亨奐 八段 | ||||||||||||||||||
朴埈奭 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
朴埈奭 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
姜昌培 三段 | ||||||||||||||||||
朴埈奭 | 勝 | |||||||||||||||||
李映九 | ||||||||||||||||||
儲可兒 初段 | ||||||||||||||||||
全瑛圭 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
全瑛圭 七段 | ||||||||||||||||||
李映九 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
李映九 | 勝 | |||||||||||||||||
吳秉祐 | ||||||||||||||||||
趙惠連 九段 | ||||||||||||||||||
吳秉祐 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
K組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月3日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
張健賢 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
鄭大相 九段 | ||||||||||||||||||
張健賢 四段 | ||||||||||||||||||
范胤 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
范胤 | ||||||||||||||||||
羋昱廷 | 勝 | |||||||||||||||||
林彥丞 二段 | ||||||||||||||||||
羋昱廷 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
羋昱廷 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
志田達哉 七段 | ||||||||||||||||||
羋昱廷 | 勝 | |||||||||||||||||
洪性志 | ||||||||||||||||||
金宣圻 二段 | 勝 | |||||||||||||||||
小池芳弘 四段 | ||||||||||||||||||
金宣圻 二段 | ||||||||||||||||||
朴鍵昊 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
朴鍵昊 | ||||||||||||||||||
洪性志 | 勝 | |||||||||||||||||
洪性志 九段 | 勝 | |||||||||||||||||
裴俊熙 五段 | ||||||||||||||||||
羋昱廷 | 勝 | |||||||||||||||||
鄭誓㑺 | ||||||||||||||||||
宋圭相 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
宣承旼 初段 | ||||||||||||||||||
宋圭相 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
楊子萱 二段 | ||||||||||||||||||
宋圭相 | ||||||||||||||||||
沈沛然 | 勝 | |||||||||||||||||
孟泰齡 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
白現宇 業餘 | ||||||||||||||||||
孟泰齡 六段 | ||||||||||||||||||
沈沛然 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
沈沛然 | ||||||||||||||||||
鄭誓㑺 | 勝 | |||||||||||||||||
李基燮 八段 | ||||||||||||||||||
黃奕中 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
黃奕中 七段 | ||||||||||||||||||
鄭誓㑺 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
鄭誓㑺 | 勝 | |||||||||||||||||
金旻奭 | ||||||||||||||||||
趙涓祐 初段 | ||||||||||||||||||
金旻奭 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
L組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月3日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
安正己 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
尹睿成 初段 | ||||||||||||||||||
安正己 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
尹畯相 九段 | ||||||||||||||||||
安正己 | 勝 | |||||||||||||||||
李宇欖 | ||||||||||||||||||
文鍾皓 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
朴炫洙 三段 | ||||||||||||||||||
文鍾皓 初段 | ||||||||||||||||||
李宇欖 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
安正己 | 勝 | |||||||||||||||||
丁世雄 | ||||||||||||||||||
楊博崴 六段 | ||||||||||||||||||
丁世雄 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
丁世雄 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
權周利 二段 | ||||||||||||||||||
丁世雄 | 勝 | |||||||||||||||||
朴硬根 | ||||||||||||||||||
朴硬根 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
尹顯斌 初段 | ||||||||||||||||||
安正己 | ||||||||||||||||||
廖元赫 | 勝 | |||||||||||||||||
長德徹志 初段 | ||||||||||||||||||
廖元赫 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
廖元赫 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
朴영롱 四段 | ||||||||||||||||||
廖元赫 | 勝 | |||||||||||||||||
金永徒 | ||||||||||||||||||
金志明 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
許映皓 九段 | ||||||||||||||||||
金志明 初段 | ||||||||||||||||||
'金永徒 二段 | 勝 | |||||||||||||||||
廖元赫 | 勝 | |||||||||||||||||
李喆 | ||||||||||||||||||
尹鍾燮 四段 | ||||||||||||||||||
辻篤仁 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
辻篤仁 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
都恩教 初段 | ||||||||||||||||||
辻篤仁 | ||||||||||||||||||
李喆 | 勝 | |||||||||||||||||
李喆 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
李賢虎 四段 | ||||||||||||||||||
M組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月3日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
陳一鳴 二段 | ||||||||||||||||||
金勇洙 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
金勇洙 初段 | ||||||||||||||||||
金基范 二段 | 勝 | |||||||||||||||||
金基范 | ||||||||||||||||||
陳祈睿 | 勝 | |||||||||||||||||
崔珪昞 九段 | ||||||||||||||||||
陳祈睿 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
陳祈睿 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
柳珉盈 六段 | ||||||||||||||||||
陳祈睿 | ||||||||||||||||||
童夢成 | 勝 | |||||||||||||||||
何暘 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
李英信 五段 | ||||||||||||||||||
何暘 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
羅鍾勛 八段 | ||||||||||||||||||
何暘 | ||||||||||||||||||
童夢成 | 勝 | |||||||||||||||||
安祚永 九段 | ||||||||||||||||||
童夢成 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
童夢成 | 勝 | |||||||||||||||||
沈載益 | ||||||||||||||||||
首藤瞬 七段 | ||||||||||||||||||
金榮光 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
金榮光 初段 | ||||||||||||||||||
金彩瑛 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
金彩瑛 | ||||||||||||||||||
沈載益 | 勝 | |||||||||||||||||
沈載益 二段 | 勝 | |||||||||||||||||
李東勛 九段 | ||||||||||||||||||
沈載益 二段 | 勝 | |||||||||||||||||
吳政娥 四段 | ||||||||||||||||||
於之瑩 | ||||||||||||||||||
沈載益 | 勝 | |||||||||||||||||
馬逸超 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
陳正勛 五段 | ||||||||||||||||||
馬逸超 五段 | ||||||||||||||||||
朴鍾勛 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
朴鍾勛 | ||||||||||||||||||
於之瑩 | 勝 | |||||||||||||||||
於之瑩 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
羽根彩霞 初段 | ||||||||||||||||||
N組
[編輯]第一輪 2019年4月1日 | 第二輪 4月3日 | 第三輪 4月4日 | 第四輪 4月5日 | 預選決賽 4月6日 | ||||||||||||||
古靈益 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
金鐘秀 九段 | ||||||||||||||||||
古靈益 六段 | ||||||||||||||||||
伊凌濤 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
伊凌濤 | 勝 | |||||||||||||||||
佐田篤史 | ||||||||||||||||||
文智煥 初段 | ||||||||||||||||||
佐田篤史 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
佐田篤史 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
權孝珍 六段 | ||||||||||||||||||
金明訓 | 勝 | |||||||||||||||||
劉栽豪 | ||||||||||||||||||
金世東 六段 | ||||||||||||||||||
楊一 四段 | 勝 | |||||||||||||||||
楊一 四段 | ||||||||||||||||||
陶欣然 七段 | 勝 | |||||||||||||||||
陶欣然 | 勝 | |||||||||||||||||
盧奕銓 | ||||||||||||||||||
盧奕銓 三段 | 勝 | |||||||||||||||||
武宮陽光 六段 | ||||||||||||||||||
金明訓 | ||||||||||||||||||
陶欣然 | 勝 | |||||||||||||||||
陳浩 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
梁寓皙 四段 | ||||||||||||||||||
陳浩 六段 | ||||||||||||||||||
金明訓 六段 | 勝 | |||||||||||||||||
金明訓 | 勝 | |||||||||||||||||
金相天 | ||||||||||||||||||
金相天 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
尹閔重 二段 | ||||||||||||||||||
金相天 初段 | 勝 | |||||||||||||||||
張嘉桓 初段 | ||||||||||||||||||
伊凌濤 | ||||||||||||||||||
陶欣然 | 勝 | |||||||||||||||||
金成進 五段 | 勝 | |||||||||||||||||
