索尼NEX-6
外觀
此條目需要擴充。 (2015年9月20日) |
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2015年9月20日) |
索尼 NEX-6 | |
相機型號 | 索尼 NEX-6 |
---|---|
相機種類 | 可交換鏡頭式數位相機 |
感光元件 | APS-C 23.5 × 15.6mm Exmor™ APS HD CMOS |
像素 | 4594×3056 (有效像素約1610萬像素,總像素約1670萬像素) |
鏡頭系統 | 索尼E接環 |
快門 | 電子控制、縱向式焦平快門(電子前簾快門) |
快門速度 | 1/4000 - 30秒, B門 |
測光系統 | 1200區測光 |
曝光模式 | 智慧型自動、P(程式自動)、A(光圈優先)、S(快門優先)、M(手動變焦)、掃描全景(2D/3D)、 動作防抖、場景模式、錄像模式 |
測光模式 | 多點測光(49點蜂窩式)、中央加權、點測光 |
自動對焦系統 | 對比檢測自動對焦 |
對焦模式 | 相位對焦(99個對焦點)、中央加權、點對焦、人面識別 |
曝光補償 | ±3.0EV (步級: 0.3EV) |
連拍速度 | 速度優先連續拍攝模式下每秒10張 |
觀景器 | XGA OLED 1.3厘米 (0.5吋) 電子取景器,2,359,296 點 |
感光度 | ISO100-25600 |
閃光燈 | 內建閃光燈 |
白平衡 | 自動,晴天(日光),陰天,陰影,螢光燈,鎢絲燈,閃光燈,色溫控制,自訂 |
色溫補償 | 2500-9900K,帶有濾光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)補償功能 |
顯示器 | 3英吋可翻轉XtraFine TruBlack液晶螢幕,92萬像素 向上約90度, 向下約45度 (自相機背面) |
儲存媒體 | Memory Stick Pro Duo, Pro-HG Duo, SD /SDHC /SDXC |
電源 | 7.7wh(1080mAh) NP-FW50 鋰離子充電電池、直流供電 |
重量及體積 | 約345公克(12.2盎司)(機身含電池與Memory Stick PRO Duo記憶卡) 約 287 公克 (僅機身) |
尺寸 | 119.9 mm × 66.9 mm × 42.6 mm |
其他 | AVCHD高畫質影片拍攝 |
索尼 NEX-6是索尼於2012年9月12日發布的一款α品牌微單數位相機。作為一款定位在NEX-5系列和NEX-7之間的產品,在外觀上NEX-6與NEX-7較為相近。和NEX-7不同的是,NEX-6的感光元件採用的仍然是之前1600萬像素的IMX071,但是做過修改,內嵌相位對焦點;而機頂只有一個參數調節滾輪,且在該滾輪上方有常見於單眼相機的實體化的曝光模式切換撥輪。
NEX-6和同批的NEX-5R都具備了PlayMemories Camera Apps(中國大陸機型不具備該功能),也具有wifi連結功能,可以用過智慧型裝置遠端遙控相機。
2014年年初推出的ILCE-6000可以視作NEX-6的後續機型。