達福林匹克運動會
格言 | PER LUDOS AEQUALITAS (Equality through sport) |
---|---|
首屆賽事 | 1924年於法國巴黎– 1924年達福林匹克運動會 |
每隔 | 4年 |
上屆 | 2022年於巴西南卡希亞斯 – 2021年夏季達福林匹克運動會 |
舉辦對象 | 提供聽障者參與精英體育的機會 |
總部 | 美國弗雷德里克 |
主席 | Craig A Crowley MBE |
網址 | Deaflympics Official Website |
身心障礙 |
---|
達福林匹克運動會(英語:Deaflympics,中國大陸、香港、澳門、馬來西亞、新加坡稱作聽障奧林匹克運動會),簡稱達運會、達運、達奧、聽障奧運會、達奧會,又稱聽障林匹克運動會、聽障運動會,原名世界聾人運動會,是國際聽障運動總會(International Committee of Sports for the Deaf;ICSD)專為聽障人士舉辦、包含多種體育運動項目的國際性運動會,每四年舉行一次。國際聽障運動總會與國際帕拉林匹克委員會、特殊奧林匹克委員會同為國際奧林匹克委員會認可之身心障礙運動協會[1]。
歷史
[編輯]第一屆世界聾人運動會於1924年在法國巴黎舉行,為全球最早舉辦的身心障礙類運動會。當時僅有來自歐洲各地的9國145位聽障運動員參賽,隨後,參賽的國家和人數不斷增加,到了2005年澳洲墨爾本第20屆時,已有超過67國3,200名運動員、代表團職員等人參賽,其競技水準也不斷提升,例如男子百米短跑的聽障世界紀錄達到10秒21、400米達到45秒29等等。
世界聾人運動會自1924年肇始之後,一直只有每四年舉行一次的夏季運動會。到了1949年第一屆冬季運動會終於在奧地利西菲德舉行,當時共有5國33人參賽。2007年於美國鹽湖城舉行了第16屆冬季聽障奧運會。2009年臺北達運是該賽事第一次在亞洲舉行。
2001年5月,國際奧林匹克委員會(IOC)有鑑於在ICSD/CISS主導之下的世界聾人運動會辦得極具規模且具有聾人文化的特色,決議同意更名為「Deaflympics」,並自當年7月義大利羅馬第19屆起實施。但是中文名稱則沒有統一的說法,由於中國大陸在北京奧運時使用了「殘疾人奧林匹克運動會」來稱呼Paralympics,臺灣的中華奧林匹克委員會最早於公文中以「達福林匹克運動會」為正式譯名,同時考慮民眾對Deaflympics所知尚淺,故以「聽障奧林匹克運動會」作為俗用譯名向民眾宣傳,後因國際奧會對譯名中使用奧林匹克一詞有所抗議,以及社會的與時俱進,故正名為「達福林匹克運動會」。[2][3]
參與聽障奧運的運動員必須於「較佳耳」至少喪失55分貝的聽力,且不得在比賽進行中使用聽覺輔助設備,以維持比賽的公平性。其他與一般運動會的差別主要在於比賽執行的方式,例如足球比賽的裁判以揮舞旗幟取代哨音,田徑比賽以閃燈取代鳴槍等。
比賽項目
[編輯]目前夏季與冬季達運比賽項目計有22項。
夏季運動項目
[編輯]冬季運動項目
[編輯]主辦國和城市
[編輯]迄今為止,17個國家的21個城市主辦了夏季帕奧會,但歐洲以外的城市只舉辦了5次(1965年華盛頓特區、1985年洛杉磯、1989年基督城、2005年墨爾本、2009年台北)。上一屆夏季奧運會於2017年在土耳其薩姆松舉行。冬季帕奧會由11個國家的16個城市主辦。上一屆冬季奧運會於2019年在義大利的松德里奧舉行。
原定於斯洛伐克高塔特拉舉行的2011年冬季運動會由於組委會缺乏準備舉辦奧運會的資格而被取消。[4][5] 聾人運動國際委員會對斯洛伐克聾人組織委員會及其主席JaromírRuda先生提起刑事訴訟。[6] 刑事申訴要求償還從全國聾人體育聯合會轉交給斯洛伐克帕奧會組織委員會的資金,以支付酒店住宿和其他與帕奧會有關的費用。[6]根據斯洛伐克報紙「 SME」的說法,「兌現諾言的斯洛伐克組委會主席 ,被指控犯有160萬歐元的帕奧會相關欺詐」。[7] 國際體育委員會主席克雷格·克勞利在致美國聾人的信中表示「對取消第十七屆冬季聾人大會深表歉意」。[8] 斯洛伐克聾人委員會和斯洛伐克聾人運動員協會協會已經暫停。[9] 2013年,班斯卡·比斯特里察(BanskáBystrica)特別刑事法院以詐騙160萬歐元(原本應用於冬季聾人運動)的罪名判處Ruda 14年半監禁。[10]
歷屆舉辦城市
[編輯]夏季聽障奧運
[編輯]屆次 | 主辦地 | 宣布開幕者 | 日期 | 參賽國家及地區 | 運動員人數 | 男性 | 女性 | 大項 | 小項 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法國巴黎 | 總統加斯東·杜梅格 | 1924年8月10日—8月17日 | 9 | 148 | 147 | 1 | 6 | 31 | [11] | |
荷蘭阿姆斯特丹 | 君主威廉明娜 | 1928年8月18日—8月26日 | 10 | 212 | 198 | 14 | [12] | |||
德國紐倫堡 | 總統保羅·馮·興登堡 | 1931年8月19日—8月23日 | 14 | 316 | 288 | 28 | 6 | 39 | [13] | |
英國倫敦 | 君主喬治五世 | 1935年8月17日—8月24日 | 12 | 221 | 178 | 43 | 6 | 39 | [14] | |
瑞典斯德哥爾摩 | 君主古斯塔夫五世 | 1939年8月24日—8月27日 | 13 | 250 | 208 | 42 | 7 | 44 | [15] | |
丹麥哥本哈根 | 君主弗雷德里克九世 | 1949年8月12日—8月16日 | 14 | 391 | 342 | 49 | 9 | 51 | [16] | |
比利時布魯塞爾 | 君主博杜安 | 1953年8月15日—8月19日 | 16 | 473 | 432 | 41 | 8 | 52 | [17] | |
義大利米蘭 | 總統喬瓦尼·格隆基 | 1957年8月25日—8月30日 | 25 | 635 | 565 | 70 | 10 | 69 | [18] | |
芬蘭赫爾辛基 | 總統烏爾霍·吉科寧 | 1961年8月6日—8月10日 | 24 | 613 | 503 | 110 | 11 | 95 | [19] | |
美國華盛頓特區 | 總統林登·詹森 | 1965年6月27日—7月3日 | 27 | 687 | 575 | 112 | 9 | 85 | [20] | |
南斯拉夫貝爾格勒 | 總統約瑟普·布羅茲·狄托 | 1969年8月9日—8月16日 | 33 | 1189 | 964 | 225 | 11 | 105 | [21] | |
瑞典馬爾摩 | 君主古斯塔夫六世·阿道夫 | 1973年7月21日—7月28日 | 31 | 1116 | 893 | 223 | 10 | 97 | [22] | |
羅馬尼亞布加勒斯特 | 羅馬尼亞共產黨總書記尼古拉·齊奧塞斯庫 | 1977年7月17日—7月27日 | 32 | 1150 | 913 | 237 | 11 | 106 | [23] | |
西德科隆 | 總理赫爾穆特·施密特 | 1981年7月23日—8月1日 | 32 | 1198 | 893 | 305 | 11 | 110 | [24] | |
美國洛杉磯 | 總統隆納·雷根 | 1985年7月10日—7月20日 | 29 | 995 | 745 | 250 | 12 | 96 | [25] | |
紐西蘭基督城 | 總理戴維·朗伊 | 1989年1月7日—1月17日 | 30 | 995 | 726 | 229 | 13 | 120 | [26] | |
保加利亞索菲亞 | 總統哲柳·哲列夫 | 1993年7月24日—8月2日 | 82 | 1679 | 1295 | 384 | 11 | 126 | [27] | |
丹麥哥本哈根 | CISS主席約翰·M·洛維特AM | 1997年7月13日—7月26日 | 65 | 2028 | 1496 | 532 | 16 | 140 | [28] | |
義大利羅馬 | 總統卡洛·阿澤利奧·錢皮 | 2001年7月22日—8月1日 | 67 | 2208 | 1562 | 646 | 15 | 143 | [29] | |
澳洲墨爾本 | 維多利亞州副總督瑪麗戈德·索塞 | 2005年1月5日—1月16日 | 63 | 2038 | 1402 | 636 | 16 | 147 | [30] | |
中華臺北1 | 總統馬英九 | 2009年9月5日—9月15日 | 91 | 2493 | 1714 | 779 | 20 | 177 | [31] | |
保加利亞索菲亞2 | 總統羅森·普列夫內利耶夫 | 2013年7月26日—8月4日2 | 96 | 2711 | 1792 | 919 | 19 | 195 | [32] | |
土耳其薩姆松 | 總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安 | 2017年7月18日—7月30日 | 97 | 2856 | 1897 | 959 | 18 | 219 | [33] | |
巴西南卡希亞斯3 | 總統第一夫人米歇爾·波索納洛 | 2022年5月1日一5月15日3 | 71 | 1489 | 1022 | 467 | 183 | 2193 | ||
日本東京 | 待定 | 2025年11月15日一11月26日 | 待定 |
備註:
1 中華民國(臺灣)使用 中華臺北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際聽障運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北。
3因2019冠狀病毒病疫情在全球蔓延,原定2021年12月舉辦的第24屆夏季達奧會延期至2022年5月舉辦(標識保持不變),受當地場館規模限制,該屆達奧會的保齡球比賽進一步推遲至2022年10月20日~30日在 馬來西亞吉隆坡舉辦。[35]
冬季聽障奧運
[編輯]屆次 | 主辦地 | 宣布開幕者 | 日期 | 參賽國家及地區 | 運動員人數 | 男性 | 女性 | 大項 | 小項 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧地利西菲德 | 1949年1月26日—1月30日 | 5 | 33 | 33 | 0 | 2 | 5 | [36] | ||
挪威奧斯陸 | 1953年2月20日—2月24日 | 6 | 44 | 42 | 2 | 4 | 9 | [37] | ||
西德奧柏藍麥告 | 1955年2月10日—2月13日 | 8 | 59 | 54 | 5 | 4 | 11 | [38] | ||
瑞士蒙塔那荷馬納 | 1959年1月27日—1月31日 | 9 | 53 | 49 | 4 | 3 | 14 | [39] | ||
瑞典奧勒 | 1963年3月12日—3月16日 | 9 | 60 | 47 | 13 | 3 | 13 | [40] | ||
西德貝希特斯加登 | 1967年2月20日—2月25日 | 12 | 77 | 64 | 13 | 2 | 10 | [41] | ||
瑞士阿德爾博登 | 1971年1月25日—1月27日 | 13 | 92 | 69 | 23 | 2 | 11 | [42] | ||
美國普萊西德湖 | 1975年2月2日—2月8日 | 13 | 139 | 110 | 29 | 5 | 19 | [43] | ||
法國美黑貝 | 1979年1月21日—1月27日 | 14 | 113 | 80 | 33 | 2 | 13 | [44] | ||
義大利摩德納迪-坎皮格里奧 | 1983年1月16日—1月23日 | 15 | 147 | 106 | 41 | 3 | 17 | [45] | ||
挪威奧斯陸 | 1987年2月7日—2月14日 | 15 | 129 | 93 | 36 | 3 | 18 | [46] | ||
加拿大班夫 | 1991年3月2日—3月9日 | 16 | 181 | 145 | 36 | 3 | 18 | [47] | ||
芬蘭雅萊斯 | 1995年3月13日—3月19日 | 18 | 258 | 210 | 48 | 3 | 15 | [48] | ||
瑞士達沃斯 | 1999年3月8日—3月14日 | 18 | 265 | 209 | 56 | 4 | 23 | [49] | ||
瑞典宋茲瓦 | 2003年2月28日—3月8日 | 21 | 247 | 205 | 42 | 4 | 23 | [50] | ||
美國鹽湖城 | 2007年2月3日—2月10日 | 23 | 298 | 230 | 68 | 5 | 27 | [51] | ||
- | [52] | |||||||||
俄羅斯漢特-曼西斯克 | 總統弗拉基米爾·普京 | 2015年3月28日—4月5日 | 27 | 336 | 244 | 92 | 5 | 31 | [53] | |
義大利松德里奧 | 市長馬克·斯卡門梅麗尼 | 2019年12月12日—12月21日 | 34 | 461 | 244 | 92 | 6 | 36 | [54] | |
土耳其埃爾祖魯姆 | 2024年3月2日—3月12日 | 36 | 598 | 6 | 36 | |||||
21 | 待定 | 2027年 | 待定 |
歷史獎牌榜
[編輯]夏季達福林匹克運動會
[編輯]下面是1924年夏季達福林匹克運動會到2017年夏季達福林匹克運動會的歷屆夏季達福林匹克運動會。該表只是夏季達福林匹克運動會各個版本的獎牌表之和的結果。[55]
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 355 | 310 | 338 | 1003 |
2 | 俄羅斯 | 240 | 151 | 220 | 611 |
3 | 蘇聯 | 173 | 124 | 108 | 405 |
4 | 德國 | 168 | 207 | 207 | 582 |
5 | 烏克蘭 | 101 | 84 | 130 | 315 |
6 | 伊朗 | 89 | 69 | 78 | 236 |
7 | 義大利 | 88 | 84 | 111 | 283 |
8 | 英國 | 68 | 85 | 95 | 248 |
9 | 日本 | 67 | 65 | 50 | 182 |
10 | 法國 | 66 | 90 | 92 | 248 |
11 | 瑞典 | 64 | 80 | 60 | 204 |
12 | 韓國 | 62 | 57 | 41 | 160 |
13 | 匈牙利 | 51 | 44 | 38 | 133 |
14 | 芬蘭 | 47 | 51 | 47 | 145 |
15 | 丹麥 | 46 | 40 | 53 | 139 |
16 | 中國 | 46 | 36 | 44 | 126 |
17 | 澳洲 | 39 | 24 | 30 | 93 |
18 | 白俄羅斯 | 37 | 40 | 26 | 103 |
19 | 波蘭 | 36 | 54 | 72 | 162 |
20 | 南非 | 35 | 18 | 9 | 62 |
21 | 土耳其 | 34 | 36 | 60 | 130 |
22 | 荷蘭 | 32 | 35 | 28 | 95 |
23 | 挪威 | 32 | 28 | 25 | 85 |
24 | 加拿大 | 31 | 40 | 37 | 108 |
25 | 中華台北 | 27 | 31 | 34 | 92 |
26 | 南斯拉夫 | 24 | 13 | 21 | 58 |
27 | 印度 | 18 | 8 | 13 | 39 |
28 | 愛爾蘭 | 16 | 15 | 11 | 42 |
29 | 捷克 | 16 | 9 | 10 | 35 |
30 | 保加利亞 | 15 | 42 | 49 | 106 |
31 | 比利時 | 15 | 29 | 41 | 85 |
32 | 肯亞 | 14 | 13 | 15 | 42 |
33 | 立陶宛 | 13 | 17 | 27 | 57 |
34 | 委內瑞拉 | 12 | 10 | 15 | 37 |
35 | 古巴 | 12 | 5 | 12 | 29 |
36 | 愛沙尼亞 | 11 | 8 | 13 | 32 |
37 | 瑞士 | 9 | 16 | 16 | 41 |
38 | 東德 | 7 | 8 | 8 | 23 |
39 | 羅馬尼亞 | 6 | 9 | 14 | 29 |
40 | 希臘 | 6 | 9 | 7 | 22 |
41 | 紐西蘭 | 5 | 6 | 7 | 18 |
42 | 葡萄牙 | 5 | 4 | 4 | 13 |
43 | 克羅埃西亞 | 4 | 5 | 3 | 12 |
44 | 捷克斯洛伐克 | 3 | 7 | 9 | 19 |
45 | 拉脫維亞 | 3 | 5 | 3 | 11 |
46 | 斯洛伐克 | 3 | 4 | 3 | 10 |
47 | 哈薩克 | 3 | 1 | 8 | 12 |
48 | 波多黎各 | 3 | 0 | 1 | 4 |
49 | 奧地利 | 2 | 6 | 8 | 16 |
50 | 泰國 | 2 | 1 | 0 | 3 |
51 | 馬來西亞 | 1 | 7 | 3 | 11 |
52 | 蒙古 | 1 | 6 | 13 | 20 |
53 | 西班牙 | 1 | 3 | 6 | 10 |
54 | 阿根廷 | 1 | 3 | 3 | 7 |
55 | 墨西哥 | 1 | 2 | 3 | 6 |
56 | 巴西 | 1 | 1 | 7 | 9 |
57 | 中國澳門 | 1 | 0 | 1 | 2 |
新加坡 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
59 | 喬治亞 | 0 | 2 | 1 | 3 |
奈及利亞 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
斯洛維尼亞 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
62 | 亞美尼亞 | 0 | 1 | 5 | 6 |
63 | 印度尼西亞 | 0 | 1 | 3 | 4 |
64 | 塞爾維亞 | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | 摩爾多瓦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
66 | 厄瓜多 | 0 | 1 | 0 | 1 |
冰島 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
68 | 吉爾吉斯 | 0 | 0 | 5 | 5 |
69 | 以色列 | 0 | 0 | 2 | 2 |
70 | 哥倫比亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
賽普勒斯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
埃及 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
中國香港 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
沙烏地阿拉伯 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
土庫曼 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
烏茲別克 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共76個國家 / 地區) | 2269 | 2167 | 2416 | 6852 |
冬季達福林匹克運動會
[編輯]下面是從1949年冬季達福林匹克運動會到2019年冬季達福林匹克運動會的「歷屆聽障冬季運動會」。該表僅僅是冬季達福林匹克運動會歷屆的獎牌表之和的結果。
排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 | 53 | 40 | 42 | 135 |
2 | 挪威 | 48 | 36 | 40 | 124 |
3 | 蘇聯 | 24 | 26 | 21 | 71 |
4 | 美國 | 21 | 29 | 34 | 84 |
5 | 芬蘭 | 21 | 21 | 20 | 62 |
6 | 義大利 | 21 | 11 | 14 | 46 |
7 | 瑞士 | 20 | 29 | 23 | 72 |
8 | 捷克 | 18 | 9 | 6 | 33 |
9 | 加拿大 | 18 | 8 | 8 | 34 |
10 | 奧地利 | 17 | 25 | 24 | 66 |
11 | 德國 | 13 | 16 | 28 | 57 |
12 | 法國 | 10 | 15 | 10 | 35 |
13 | 日本 | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | 澳洲 | 6 | 4 | 1 | 11 |
15 | 烏克蘭 | 4 | 14 | 9 | 27 |
16 | 中國 | 3 | 1 | 4 | 8 |
17 | 瑞典 | 2 | 15 | 10 | 27 |
18 | 斯洛伐克 | 2 | 5 | 6 | 13 |
19 | 斯洛維尼亞 | 2 | 2 | 3 | 7 |
20 | 英國 | 2 | 2 | 2 | 6 |
21 | 以色列 | 1 | 0 | 0 | 1 |
哈薩克 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23 | 波蘭 | 0 | 1 | 1 | 2 |
南斯拉夫 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
25 | 立陶宛 | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | 克羅埃西亞 | 0 | 0 | 4 | 4 |
27 | 韓國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共28個國家 / 地區) | 315 | 313 | 316 | 944 |
運動項目
[編輯]夏季達福林匹克運動會
[編輯]夏季達福林匹克運動會的比賽項目包括:
體育項目 | 體育協會 | 24 | 28 | 31 | 35 | 39 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 01 | 05 | 09 | 13 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當前夏季項目 | ||||||||||||||||||||||||
水上運動 – 游泳 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 14 | 18 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 26 | 26 | 34 | 31 | 34 | 32 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | |
競技 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 24 | 26 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 30 | 32 | 36 | 40 | 40 | 43 | 42 | 43 | 44 | 43 | |
羽球 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
籃球 | DIBF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
保齡球 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
循環 – 山 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
循環 – 路 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | |
足球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
高爾夫球 | 2 | |||||||||||||||||||||||
手球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
柔道 | 10 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
空手道 | 5 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||
定向越野 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
射擊 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | |||
桌球 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
跆拳道 | 8 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
網球 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
排球 – 海灘 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
排球 – 室內 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
角力 – 自由式 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
角力 – 希臘羅馬 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | |||||||||
已經取消的夏季聽障運動會項目 | ||||||||||||||||||||||||
水上運動 – 潛水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
水上運動 – 水球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
體操 – 藝術的 | 2 | 2 | 13 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
夏季達福林匹克運動會表演項目 | ||||||||||||||||||||||||
體操 – 藝術的 | • | |||||||||||||||||||||||
體操 – 有節奏的 | • | |||||||||||||||||||||||
總計 | 31 | 38 | 43 | 45 | 47 | 51 | 57 | 69 | 94 | 85 | 105 | 97 | 106 | 110 | 96 | 120 | 126 | 140 | 143 | 147 | 177 | 203 | 219 |
冬季達福林匹克運動會
[編輯]冬季聾人運動會的比賽項目包括以下運動:
體育項目 | 體育協會 | 49 | 53 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 03 | 07 | 15 | 19 | 23 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冬季達福林匹克運動會項目 | |||||||||||||||||||||||
棋 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
冰壺 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
五人制足球 | 2 | ||||||||||||||||||||||
冰球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
滑雪 – 高山的 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
滑雪 – 單板滑雪 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
滑雪 – 北歐風 – 交叉-國家 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||||
已經取消的聽障冬季奧林匹克運動會 | |||||||||||||||||||||||
滑雪 – 北歐風 – 北歐組合 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
滑雪 – 北歐風 – 跳台滑雪 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
競速滑冰 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
聽障冬季運動會表演項目 | |||||||||||||||||||||||
冰壺 | • | ||||||||||||||||||||||
冰球 | • | ||||||||||||||||||||||
滑雪 – 單板滑雪 | • | ||||||||||||||||||||||
競速滑冰 | • | ||||||||||||||||||||||
總計 | 5 | 9 | 11 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 23 | 27 | 31 | 36 | 38 |
來源
[編輯]- ^ Organisations recognised by the International Olympic Committee. [2021-09-07]. (原始內容存檔於2022-01-23).
- ^ 聽障奧運會之正名 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)—中華民國聽障者體育運動協會趙玉平
- ^ 達福林匹克運動會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)—教育部體育署
- ^ Winter Olympics: 2011 Winter Deaflympics Cancelled Archive.is的存檔,存檔日期25 January 2013. Healthyhearing.com (17 February 2011). Retrieved on 17 October 2011.
- ^ International Committee of Sports for the Deaf – PressRelease 網際網路檔案館的存檔,存檔日期15 February 2011.. Deaflympics.com (13 February 2011). Retrieved on 17 October 2011.
- ^ 6.0 6.1 ICSD Pursuing Legal Action Following Failure of 17th Winter Deaflympics 網際網路檔案館的存檔,存檔日期24 April 2011.. Deaf Sports Mag. Retrieved on 17 October 2011.
- ^ Slovakia: Deaflympics 2011 Controversy · Global Voices (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Globalvoices.org. Retrieved on 17 October 2011.
- ^ 2011 US Deaflympics – Article | Letter from ICSD to USA athletes 網際網路檔案館的存檔,存檔日期9 November 2011.. Usdeaflympics.org (17 February 2011). Retrieved on 17 October 2011.
- ^ International Committee of Sports for the Deaf – PressRelease 網際網路檔案館的存檔,存檔日期18 February 2011.. Deaflympics.com (14 February 2011). Retrieved on 17 October 2011.
- ^ Deaflympics Committee Head Sentenced to Thirteen Years – English News (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館). Webnoviny.sk. Retrieved on 17 October 2011.
- ^ Paris 1924 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Amsterdam 1928 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Nürnberg 1931 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ London 1935 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Stockholm 1939 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Copenhagen 1949 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Brussels 1953 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Milan 1957 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Helsinki 1961 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Washington DC 1965 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Belgrade 1969 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Malmö 1973 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Bucharest 1977 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Köln 1981 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Los Angeles 1985 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Christchurch 1989 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Sofia 1993 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Copenhagen 1997 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Rome 2001 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Melbourne 2005 - ICSD. www.deaflympics.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ 陳國偉. 台北聽奧開幕 看見台灣之美. 蘋果日報. 壹傳媒. [2022-01-01]. (原始內容存檔於2022-01-01).
- ^ 第22届夏季听障奥运会26日开赛 中国代表团出征-搜狐体育. sports.sohu.com. [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ 第23届夏季听障奥运会在土耳其萨姆松开幕. www.sohu.com. 2017-07-19 [2018-04-09]. (原始內容存檔於2018-04-15).
- ^ Sofia 2013 22nd Deaflympics Marathon Details. CISS. 2013-04-11. (原始內容存檔於2015-07-23).
- ^ Deaflympics 2021 in Bowling. CISS. 2022-04-17 [2024-10-03]. (原始內容存檔於2022-05-04).
- ^ Seefeld 1949. deaflympics.com. [2019-01-04]. (原始內容存檔於2019-06-18).
- ^ Oslo 1953. deaflympics.com. [2019-01-04]. (原始內容存檔於2019-06-18).
- ^ Oberammergau 1955. deaflympics.com. [2019-01-04]. (原始內容存檔於2019-06-18).
