1973年至1974年歐洲冠軍盃
外觀
賽事資料 | |
---|---|
屆數 | 第 19 屆 |
比賽日期 | 1973年9月19日–1974年5月17日 |
參賽隊數 | 31 隊(來自31個地區) |
衛冕球隊 | 阿賈克斯 |
最終成績 | |
冠軍 | 拜仁慕尼黑(第1次奪冠) |
亞軍 | 馬德里競技 |
賽事統計 | |
比賽場數 | 58 場 |
總進球數 | 180 球(場均 3.1 球) |
神射手 | 穆拉(8 球) |
1973–74年歐洲冠軍盃是第 19 屆的為歐洲冠軍盃賽事。本屆冠軍由拜仁慕尼黑奪得。該隊於決賽戰至延長賽以 1–1 戰平馬德里競技,因而需要重賽。最終拜仁慕尼黑於重賽中以 4–0 擊敗對手封王,是首次需要進行重賽來定勝負。拜仁慕尼黑是歷來第 9 支奪得歐洲冠軍盃的球隊。
第一輪
[編輯]第一隊 | 總比分 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
維京 | 1–3 | 特爾納瓦斯巴達克 | 1–2 | 0–1 |
柔亞盧甘斯克 | 3–0 | 希臘人競技 | 2–0 | 1–0 |
本菲卡 | 2–0 | 奧林匹亞科斯 | 1–0 | 1–0 |
禾達福特 | 2–6 | 烏伊佩斯特杜薩沙 | 2–3 | 0–3 |
拜仁慕尼黑 | 4–4(4–3 十二碼) | 奧特維達貝里 | 3–1 | 1–3(加時) |
德勒斯登迪納摩 | 4–3 | 尤文圖斯 | 2–0 | 2–3 |
阿賈克斯 | 輪空 | – | – | – |
9月旗中央陸軍 | 4–0 | 獲卡 | 3–0 | 1–0 |
布魯日 | 10–0 | 弗洛里亞納 | 8–0 | 2–0 |
巴塞爾 | 11–2 | 弗雷姆雷克查域克 | 5–0 | 6–2 |
TPS杜古 | 1–9 | 塞爾提克 | 1–6 | 0–3 |
瓦埃勒 | 3–2 | 南特 | 2–2 | 1–0 |
貝爾格勒紅星 | 3–1 | 米歷鋼鐵 | 2–1 | 1–0 |
埃施青年 | 1–3 | 利物浦 | 1–1 | 0–2 |
十字軍 | 0–12 | 布加勒斯特迪納摩 | 0–1 | 0–11 |
馬德里競技 | 1–0 | 加拉塔薩雷 | 0–0 | 1–0 |
第二輪
[編輯]第一隊 | 總比分 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
特爾納瓦斯巴達克 | 1–0 | 柔亞盧甘斯克 | 0–0 | 1–0 |
本菲卡 | 1–3 | 烏伊佩斯特杜薩沙 | 1–1 | 0–2 |
拜仁慕尼黑 | 7–6 | 德勒斯登迪納摩 | 4–3 | 3–3 |
阿賈克斯 | 1–2 | 9月旗中央陸軍 | 1–0 | 0–2 |
布魯日 | 6–7 | 巴塞爾 | 2–1 | 4–6 |
塞爾提克 | 1–0 | 瓦埃勒 | 0–0 | 1–0 |
貝爾格勒紅星 | 4–2 | 利物浦 | 2–1 | 2–1 |
布加勒斯特迪納摩 | 2–4 | 馬德里競技 | 0–2 | 2–2 |
半準決賽
[編輯]第一隊 | 總比分 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
特爾納瓦斯巴達克 | 2–2(3–4 十二碼) | 烏伊佩斯特杜薩沙 | 1–1 | 1–1 |
拜仁慕尼黑 | 5–3 | 9月旗中央陸軍 | 4–1 | 1–2 |
巴塞爾 | 5–6 | 塞爾提克 | 3–2 | 2–4 |
貝爾格勒紅星 | 0–2 | 馬德里競技 | 0–2 | 0–0 |
準決賽
[編輯]第一隊 | 總比分 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
烏伊佩斯特杜薩沙 | 1–4 | 拜仁慕尼黑 | 1–1 | 0–3 |
塞爾提克 | 0–2 | 馬德里競技 | 0–0 | 0–2 |
決賽
[編輯]- 重賽