2001年至2002年歐洲足總盃
外觀
賽事資料 | |
---|---|
屆數 | 第 31 屆 |
比賽日期 | 2001年8月9日–2002年5月8日 |
衛冕球隊 | 利物浦 |
最終成績 | |
冠軍 | 飛燕諾(第2次奪冠) |
亞軍 | 多蒙特 |
2001–02年歐洲足協盃是歐洲足協舉辦的第 31 屆歐洲足協盃賽事。本屆賽事由飛燕諾奪冠,他們於決賽在自家的球場飛燕諾球場出戰,並成功擊敗多蒙特,歷來第二次奪得冠軍。
外圍賽
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
科莫斯 | 0–3 | 維也納迅速 | 0–1 | 0–2 |
佩利斯達 | 3–4 | 聖加倫 | 0–2 | 3–2 |
布加勒斯特戴拿模 | 4–1 | 地拉那戴拿模 | 1–0 | 3–1 |
奧林比查 | 7–0 | 薩法巴庫 | 4–0 | 3–0 |
米迪蘭特 | 5–1 | 格倫杜蘭 | 1–1 | 4–0 |
贊贊斯拿華 | 3–5 | 艾夫斯堡 | 3–0[1] | 0–5 |
布魯日 | 10–1 | 阿簡尼斯 | 4–0 | 6–1 |
奧比歷 | 5–1 | 高泰 | 4–0 | 1–1 |
巴索夫 | 7–1 | 米卡 | 5–1 | 2–0 |
維京 | 2–1 | 布洛頓祖 | 1–0 | 1–1 |
基輔阿仙奴 | 4–0 | 祖基利 | 2–0 | 2–0 |
華達 | 1–6 | 標準列治 | 0–3 | 1–3 |
赫爾辛基 | 3–1 | 雲特史比斯 | 2–1 | 1–0 |
施白蘭鎮 | 0–5 | 斯洛雲 | 0–4 | 0–1 |
馬里迪莫 | 2–0 | 塞拉耶佛 | 1–0 | 1–0 |
費基亞 | 3–2 | 沙斯辛 | 2–1 | 1–1 |
薩格勒布戴拿模 | 2–0 | 科羅拉 | 1–0 | 1–0 |
基拿雲 | 0–2 | 基爾馬諾克 | 0–1 | 0–1 |
地拉那 | 4–5 | 阿波羅利馬素 | 3–2 | 1–3 |
艾拉華特 | 0–5 | 特拉維夫夏普爾 | 0–2 | 0–3 |
艾捷拿 | 1–6 | 歷基亞 | 0–4 | 1–2 |
森布魯 | 1–4 | 加辛塔 | 0–0 | 1–4 |
甸拿堡 | 2–2(客) | 奧斯積克 | 2–1 | 0–1 |
尼菲治巴庫 | 0–1 | 哥利卡 | 0–0 | 0–1 |
拖錫雲 | 2–6 | 格拉茨AK | 2–2 | 0–4 |
阿蘭達斯 | 0–12 | 布加勒斯特迅速 | 0–4 | 0–8 |
貝塞夫 | 4–2 | 斯利馬流浪 | 3–0 | 1–2 |
朗福特城 | 1–3 | 列迪斯洛維治 | 1–1 | 0–2 |
邦比 | 5–0 | 舒爾本 | 2–0 | 3–0 |
FC聖達哥林瑪 | 1–8 | 柏迪遜 | 0–1 | 1–7 |
特拉維夫馬卡比 | 7–0 | 薩基列斯 | 6–0 | 1–0 |
沙克迪奧 | 2–5 | 索菲亞中央陸軍 | 1–2 | 1–3 |
邁帕 | 2–5 | 希爾星堡 | 1–3 | 1–2 |
提比里西戴拿模 | 2–5 | 巴迪 | 2–1 | 0–4 |
迪比辛 | 3–1 | 奧泰斯 | 3–0 | 0–1 |
華沙普隆尼亞 | 6–0 | TNS全網絡 | 4–0 | 2–0 |
拜基卡拉 | (客)1–1 | 提比里西火車頭 | 0–0 | 1–1 |
AEK雅典 | 8–0 | 基雲馬查 | 6–0 | 2–0 |
路梳比洛 | 3–1 | 博布魯斯克 | 3–1 | 0–0 |
尼科西亞奧林比亞高斯 | 6–4 | 杜拿費亞 | 2–2 | 4–2 |
華杜斯 | 4–9 | 華拉薩甸 | 3–3 | 1–6 |
第一圈
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
國際巴迪斯拉華 | 1–3 | 列迪斯洛維治 | 1–0 | 0–3 |
國際米蘭 | 6–0 | 巴索夫 | 3–0 | 3–0 |
塞維特 | 2–1 | 布拉格斯拉維亞 | 1–0 | 1–1 |
洛達 | 6–1 | 費基亞 | 3–0 | 3–1 |
基輔阿仙奴 | 3–2 | 貝爾格勒紅星 | 3–2 | 0–0 |
真格拿拜列治 | 1–2 | 咸史達斯 | 1–1 | 0–1 |
AEK雅典 | 4–3 | 喜伯年 | 2–0 | 2–3(加時) |
奧林比查 | 2–4 | 邦比 | 2–4 | 0–0 |
烏德勒支 | 6–3 | 格拉茨AK | 3–0 | 3–3 |
利巴域 | 2–1 | 斯洛雲 | 2–0 | 0–1 |
哥本哈根 | 4–2 | 奧比歷 | 2–0 | 2–2 |
索菲亞中央陸軍 | 4–2 | 薩克達 | 3–0 | 1–2 |
標準列治 | 4–2 | 史特拉斯堡 | 2–0 | 2–2 |
巴迪 | 0–6 | AC米蘭 | 0–2 | 0–4 |
查洛摩勒斯新羅西斯克 | 0–6 | 瓦倫西亞 | 0–1 | 0–5 |
阿士東維拉 | 3–3(客) | 華拉薩甸 | 2–3 | 1–0 |
帕爾馬 | 3–0 | 赫爾辛基 | 1–0 | 2–0 |
哥利卡 | 1–3 | 奧斯積克 | 1–2 | 0–1 |
葉士域治 | 3–2 | 莫斯科魚雷 | 1–1 | 2–1 |
基爾馬諾克 | 1–3 | 維京 | 1–1 | 0–2 |
阿積士 | 5–0 | 阿波羅利馬素 | 2–0 | 3–0 |
薩拉戈薩 | 5–1 | 施克堡 | 3–0 | 2–1 |
布加勒斯特戴拿模 | 2–6 | 草蜢 | 1–3 | 1–3 |
普利布蘭 | 5–3 | 色當 | 4–0 | 1–3 |
特魯瓦 | 6–2 | 路梳比洛 | 6–1 | 0–1 |
歷基亞 | 10–2 | 艾夫斯堡 | 4–1 | 6–1 |
韋斯達路 | 0–3 | 哈化柏林 | 0–2 | 0–1 |
車路士 | 5–0 | 索菲亞利夫斯基 | 3–0 | 2–0 |
卡爾頓 | 0–4 | PAOK沙朗歷基 | 0–0 | 0–4 |
莫斯科戴拿模 | 1–0 | 拜基卡拉 | 1–0 | 0–0 |
迪尼普 | 1–2 | 費倫天拿 | 0–0 | 1–2 |
聖加倫 | 3–2 | 布加勒斯特星隊 | 2–1 | 1–1 |
波爾多 | 6–4 | 迪比辛 | 5–1 | 1–3 |
特拉維夫夏普爾 | 2–1 | 加辛塔 | 1–0 | 1–1 |
夏卡 | 1–4 | 柏林聯盟 | 1–1 | 0–3 |
柏迪遜 | 2–5 | 維也納迅速 | 1–0 | 1–5 |
切爾達 | 7–4 | 奧洛慕克 | 4–0 | 3–4 |
米迪蘭特 | 2–6 | 士砵亭 | 0–3 | 2–3 |
安治 | 0–1 | 格拉斯哥流浪 | 0–1 | –1 |
夏德 | 2–3 | 克拉科夫 | 2–2 | 0–1 |
巴黎聖日耳門 | 3–0 | 布加勒斯特迅速 | 0–0 | 3–02 |
馬里迪莫 | 1–3 | 列斯聯 | 1–0 | 0–3 |
尼科西亞奧林比亞高斯 | 3–9 | 布魯日 | 2–2 | 1–7 |
奧特格寧蘭 | 3–3(客) | 希爾星堡 | 2–2 | 1–1 |
薛斯高夫 | 0–1 | 提洛爾恩斯布魯克 | 0–0 | 0–1 |
薩格勒布戴拿模 | 3–3(客) | 特拉維夫馬卡比 | 2–2 | 1–1 |
華沙普隆尼亞 | 1–4 | 川迪 | 1–2 | 0–2 |
貝塞夫 | 1–2 | 弗賴堡 | 0–0 | 1–2 |
1 Only one leg was played, in a neutral venue in Warsaw, Poland, due to security concerns in Russia.
2 PSG won 3–0 because there was a blackout in Bucharest at that time and the match was stopped immediately in favour of the visitors.
第二圈
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
洛達 | 5–3 | 特拉維夫馬卡比 | 4–1 | 1–2 |
歷基亞 | 2–7 | 瓦倫西亞 | 1–1 | 1–6 |
弗賴堡 | 4–2 | 聖加倫 | 0–1 | 4–1 |
波爾多 | 4–0 | 標準列治 | 2–0 | 2–0 |
費倫天拿 | 4–2 | 提洛爾恩斯布魯克 | 2–0 | 2–2 |
葉士域治 | 3–1 | 希爾星堡 | 0–0 | 3–1 |
巴黎聖日耳門 | 6–2 | 維也納迅速 | 4–0 | 2–2 |
柏林聯盟 | 0–2 | 列迪斯洛維治 | 0–2 | 0–0 |
哥本哈根 | 1–0 | 阿積士 | 0–0 | 1–0 |
國際米蘭 | 2–1 | 克拉科夫 | 2–0 | 0–1 |
PAOK沙朗歷基 | 8–3 | 普利布蘭 | 6–1 | 2–2 |
格拉斯哥流浪 | 7–2 | 莫斯科戴拿模 | 3–1 | 4–1 |
咸史達斯 | 1–7 | 士砵亭 | 0–1 | 1–6 |
薩拉戈薩 | 0–1 | 塞維特 | 0–0 | 0–1 |
列斯聯 | 6–5 | 特魯瓦 | 4–2 | 2–3 |
基輔阿仙奴 | 0–7 | 布魯日 | 0–2 | 0–5 |
烏德勒支 | 1–3 | 帕爾馬 | 1–3 | 0–0 |
奧斯積克 | 3–5 | AEK雅典 | 1–2 | 2–3 |
維京 | 0–3 | 哈化柏林 | 0–1 | 0–2 |
草蜢 | 6–5 | 川迪 | 4–1 | 2–4 |
華拉薩甸 | 3–6 | 邦比 | 3–1 | 0–5 |
特拉維夫夏普爾 | 3–1 | 車路士 | 2–0 | 1–1 |
切爾達 | 3–4 | 利巴域 | 3–1 | 0–3 |
AC米蘭 | 3–0 | 索菲亞中央陸軍 | 2–0 | 1–0 |
第三圈
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
PAOK沙朗歷基 | 4–6 | PSV燕豪芬 | 3–2 | 1–4 |
費倫天拿 | 0–3 | 里爾 | 0–1 | 0–2 |
瓦倫西亞 | 1–1(5–4 十二碼) | 些路迪 | 1–0 | 0–1(加時) |
塞維特 | 3–0 | 哈化柏林 | 0–0 | 3–0 |
葉士域治 | 2–4 | 國際米蘭 | 1–0 | 1–4 |
格拉斯哥流浪 | 0–0(4–3 十二碼) | 巴黎聖日耳門 | 0–0 | 0–0(加時) |
飛燕諾 | 3–2 | 弗賴堡 | 1–0 | 2–2 |
AEK雅典 | 4–3 | 列迪斯洛維治 | 3–2 | 1–1 |
草蜢 | 3–4 | 列斯聯 | 1–2 | 2–2 |
帕爾馬 | 4–1 | 邦比 | 1–1 | 3–0 |
波爾多 | 1–2 | 洛達 | 1–0 | 0–2 |
利巴域 | 5–2 | 馬略卡 | 3–1 | 2–1 |
特拉維夫夏普爾 | 3–1 | 莫斯科火車頭 | 2–1 | 1–0 |
哥本哈根 | 0–2 | 多蒙特 | 0–1 | 0–1 |
AC米蘭 | 3–1 | 士砵亭 | 2–0 | 1–1 |
布魯日 | 4–4(客) | 里昂 | 4–1 | 0–3 |
第四圈
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
國際米蘭 | 5–3 | AEK雅典 | 3–1 | 2–2 |
瓦倫西亞 | 5–2 | 塞維特 | 3–0 | 2–2 |
PSV燕豪芬 | 1–0 | 列斯聯 | 0–0 | 1–0 |
格拉斯哥流浪 | 3–4 | 飛燕諾 | 1–1 | 2–3 |
里昂 | 2–5 | 利巴域 | 1–1 | 1–4 |
里爾 | 1–1(客) | 多蒙特 | 1–1 | 0–0 |
特拉維夫夏普爾 | 2–1 | 帕爾馬 | 0–0 | 2–1 |
洛達 | 1–1(2–3 十二碼) | AC米蘭 | 0–1 | 1–0(加時) |
半準決賽
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
國際米蘭 | 2–1 | 瓦倫西亞 | 1–1 | 1–0 |
PSV燕豪芬 | 2–2(4–5 十二碼) | 飛燕諾 | 1–1 | 1–1(加時) |
利巴域 | 0–4 | 多蒙特 | 0–0 | 0–4 |
特拉維夫夏普爾 | 1–2 | AC米蘭 | 1–0 | 0–2 |
準決賽
[編輯]第一隊 | 總比數 | 第二隊 | 首回合 | 次回合 |
---|---|---|---|---|
國際米蘭 | 2–3 | 飛燕諾 | 0–1 | 2–2 |
多蒙特 | 5–3 | AC米蘭 | 4–0 | 1–3 |
決賽
[編輯]外部連結
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ Narva Trans awarded 3–0 as Elfsborg fielded an ineglible player, Christian Lundström. The score at the moment was 1–3.