2003年至2004年英格蘭足球超級聯賽
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2024年1月4日) |
賽季資料 | |
---|---|
賽季 | 2003–04 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 兵工廠 第3次英超奪冠 第13次英格蘭足球冠軍 |
歐冠 | 兵工廠、 切爾西、 曼聯、 利物浦 |
足協盃 | 紐卡索聯、 米德斯堡 |
降級 | 狼隊 萊斯特城 列斯聯 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 380場 |
進球總數 | 1,012球(每場2.66球) |
平均觀眾人數 | 35,061 |
賽季紀錄 | |
神射手 | 蒂埃里·亨利(30球) |
最大主場勝仗 | 樸茨茅夫 6–1 列斯聯 切爾西 5–0 紐卡索聯 兵工廠 5–0 列斯聯 |
最大客場勝仗 | 狼隊 0–5 切爾西 萊斯特城 0–5 阿斯頓維拉 |
最多進球 | 曼城 6–2 博爾頓 托特納姆熱刺 4–4 萊斯特城 米德斯堡 5–3 伯明翰城 |
最長連勝 | 9場 兵工廠 |
最長不敗 | 38場 兵工廠 |
最長連敗 | 6場 列斯聯 |
最多觀眾 | 67,758 曼聯vs南安普敦 |
最少觀眾 | 13,981 富勒姆vs布萊克本流浪者 |
← 2002–03 2004–05 → |
2003年至2004年度賽季的英格蘭超級聯賽,由2003年8月16日中開始至2004年5月15日終,是屆由兵工廠以全季三十八場不敗姿態贏得冠軍。
聯賽積分榜
[編輯]排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 得失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兵工廠 | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 | 90 |
2 | 切爾西 | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 | 79 |
3 | 曼聯 | 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | +29 | 75 |
4 | 利物浦 | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 | 60 |
5 | 紐卡索 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 | 56 |
6 | 阿斯頓維拉 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | +4 | 56 |
7 | 查爾頓 | 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 |
8 | 博爾頓 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 |
9 | 富勒姆 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | +6 | 52 |
10 | 伯明罕 | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 50 |
11 | 米德斯堡[1] | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 |
12 | 南安普頓 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | 47 |
13 | 樸次茅斯 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | 45 |
14 | 熱刺 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 45 |
15 | 布萊克本流浪者 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 |
16 | 曼城 | 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | 1 | 41 |
17 | 艾佛頓 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 39 |
18 | 萊斯特城 | 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 |
19 | 里茲聯 | 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | 33 |
20 | 狼隊 | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 |
獲得參與來屆歐霸盃冠軍盃分組賽資格 | |
獲得參與來屆歐霸盃冠軍盃外圍賽第三輪資格 | |
獲得參與來屆歐洲足總盃第一輪資格 | |
降級至英格蘭足球冠軍聯賽 | |
賽果
[編輯]射手榜
[編輯]進球 | 球員 | 效力俱樂部 |
---|---|---|
30 | 亨利 | 兵工廠 |
22 | 舒利亞 | 紐卡索 |
20 | 沙夏 | 富勒姆、曼聯 |
雲尼斯杜萊 | 曼聯 | |
17 | 米基爾·科素 | 伯明罕 |
16 | 安歷卡 | 曼城 |
安祖 | 阿斯頓維拉 | |
奧雲 | 利物浦 | |
耶古保 | 樸次茅斯 | |
14 | 比亞堤 | 南安普頓 |
羅比堅尼 | 里茲聯 | |
皮里斯 | 兵工廠 |
其他數據
[編輯]總比賽場數 | 380 |
總進球數 | 1012 |
主隊勝出場數 | 167(43.9%) |
客隊勝出場數 | 105(27.6%) |
和局場數 | 108(28.4%) |
主隊平均進球 | 1.51 |
客隊平均進球 | 1.16 |
每場平均進球 | 2.66 |
進球多於2.5球場數 | 191(50.3%) |
進球少於2.5球場數 | 189(49.7%) |
平均每週進球數 | 26.63 |
進球最多的比賽 | 10月18日曼聯6-2博爾頓 |
2月23日熱刺4-4萊斯特城 | |
3月20日米德斯堡5-3伯明罕 |