2010年至2011年曼聯足球俱樂部賽季
2010–11 賽季 | ||||
主席 | 格拉薩 | |||
---|---|---|---|---|
總教練 | 佛格森爵士 | |||
英格蘭超級聯賽 | 冠軍 | |||
英格蘭足總盃 | 四強出局 | |||
英格蘭聯賽盃 | 第五輪出局 | |||
英格蘭社區盾 | 冠軍 | |||
歐洲冠軍聯賽 | 亞軍 | |||
神射手 | 聯賽: 貝爾巴托夫 (20) 全部: 貝爾巴托夫 (21) | |||
最高主場觀眾 | 75,486 v 博爾頓 (2011年3月19日) | |||
最低主場觀眾 | 46,083 v 狼隊 (2010年10月26日) | |||
平均主場觀眾 | 73,870 | |||
| ||||
|
2010年至2011年賽季是曼聯在英超聯的第19個賽季,亦是球隊連續第36個賽季於英格蘭的頂級聯賽角逐。曼聯在這個賽季會由Aon贊助,取代之前贊助了4年的AIG。
曼聯在本賽季的首要目標是重奪上季失落的聯賽冠軍,從而以19次頂級聯賽冠軍打破利物浦記錄。
2010年8月8日,曼聯展開賽季,在溫布利球場以3-1擊敗切爾西奪得社區盾冠軍先拔頭籌。
2010年11月30日,曼聯於聯賽盃第五輪在烏普頓公園0-4敗給西漢姆聯衛冕失敗,未能繼利物浦成為史上第二隊球隊連續三屆稱霸。
2010年12月19日,佛格森打破巴斯比爵士執教曼聯24年1個月零13日的記錄,成為曼聯史上在任最長的總教練。
2011年2月1日,曼聯在老特拉福球場以3-1擊敗阿斯頓維拉,追平俱樂部歷史聯賽29場不敗的記錄,可惜他們隨後於2011年2月5日在莫利紐克斯1-2敗給狼隊未能打破記錄。這亦是球隊自2010年4月3日主場敗給切爾西1-2後的首場聯賽敗仗。
曼聯在足協盃的表現亦不俗,可惜於2011年4月16日0-1敗給同市宿敵曼城四強止步。
2011年5月14日,曼聯作客伊活公園1-1賽和布萊克本流浪者奪得英格蘭超級聯賽冠軍,以19次頂級聯賽冠軍打破利物浦記錄。
曼聯亦連續第15屆參與歐冠賽事,更四季內三次晉身決賽,可惜於2011年5月28日在溫布利球場以1-3敗給巴塞隆納,未能獲得冠軍。
季前熱身賽和友誼賽
[編輯]日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 進球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|
2010年7月16日 | 塞爾提克 | 中 | 3 – 1 | 貝爾巴托夫 34', 維爾貝克 79', 奇華利 86' | 39,139 |
2010年7月21日 | 費城聯 | 客 | 1 – 0 | 奧巴坦 75' | 44,213 |
2010年7月25日 | 堪薩斯城巫師 | 中 | 1 – 2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾巴托夫 (十二碼) 41' | 52,424 |
2010年7月28日 | 美職聯明星隊 | 中 | 5 – 2 | 馬捷達 1' 12' , 傑遜 70' , 奇華利 73' , 哈維爾赫南德茲 80' | 70,728 |
2010年7月30日 | 瓜達拉哈拉芝華士 | 客 | 2 – 3 | 斯莫林 10', 納尼 79' | |
2010年8月4日 | FAI愛爾蘭超級足球聯賽明星隊[2] | 中 | 7 – 1 | 朴智星 13', 63', 歐文 25', 哈維爾赫南德茲 47', 華蘭西亞 60', 莊尼埃文斯 69', 納尼 (十二碼) 82' | 49,861 |
2011年5月24日[3] | 尤文圖斯 | 主 | 1 – 2 | 魯尼 19' |
勝 | |
和 | |
負 |
英格蘭社區盾
[編輯]2010年8月8日,曼聯在溫布利球場與上屆英格蘭足總盃冠軍切爾西爭奪2010年英格蘭社區盾,今次對賽已經是兩隊近四年來第三次在英格蘭社區盾碰頭,對上兩次對賽兩隊各勝一場。上半場41分鐘瓦倫西亞接應魯尼助攻建功先開紀錄,前耆接著在下半場76分鐘助攻給新加盟的靴南迪斯,他起腳時皮球省中自己面部彈入領先2-0。切爾西在由沙洛文卡勞補射一度追成1-2。補時階段貝爾巴托夫乖巧笠過希拉蕊奧,為曼聯鎖定贏3-1,第14次奪得英格蘭社區盾冠軍。
英格蘭超級足球聯賽
[編輯]賽程表
[編輯]英超聯的賽程在2010年6月17日公佈,曼聯在英超聯首場比賽在2010年8月16日,主場迎戰升班馬紐卡索。[4]
日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 進球者 | 入場人數 | 聯賽排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年8月16日 | 紐卡索 | 主 | 3 – 0 | 貝爾巴托夫 33', 弗萊徹 42', 吉格斯 85' | 75,221 | 4 |
2010年8月22日 | 富勒姆 | 客 | 2 – 2 | 斯科爾斯 11', 漢基蘭 (烏龍球) 84' | 25,643 | 3 |
2010年8月28日 | 西漢姆聯 | 主 | 3 – 0 | 魯尼 (十二碼) 33', 納尼 50', 貝爾巴托夫 69' | 75,061 | 3 |
2010年9月11日 | 艾佛頓 | 客 | 3 – 3 | 弗萊徹 43', 維迪奇 47', 貝爾巴托夫 66' | 36,556 | 3 |
2010年9月19日 | 利物浦 | 主 | 3 – 2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾巴托夫 42', 59', 84' | 75,213 | 3 |
2010年9月26日 | 博爾頓 | 客 | 2 – 2 | 納尼 22', 歐文 73' | 23,926 | 2 |
2010年10月2日 | 桑德蘭 | 客 | 0 – 0 | 41,709 | 3 | |
2010年10月16日 | 西布朗維奇 | 主 | 2 – 2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哈維爾赫南德茲 5', 納尼 25' | 75,272 | 3 |
2010年10月24日 | 斯托克城 | 客 | 2 – 1 | 哈維爾赫南德茲 27', 86' | 27,327 | 3 |
2010年10月30日 | 熱刺 | 主 | 2 – 0 | 維迪奇 31', 納尼 84' | 75,223 | 3 |
2010年11月6日 | 狼隊 | 主 | 2 – 1 | 朴智星 45', 90+3' | 75,285 | 2 |
2010年11月10日 | 曼城 | 客 | 0 – 0 | 47,679 | 2 | |
2010年11月13日 | 阿斯頓維拉 | 客 | 2 – 2 | 馬捷達 80', 維迪奇 84' | 40,073 | 3 |
2010年11月20日 | 維根 | 主 | 2 – 0 | 埃夫拉 45+1', 哈維爾赫南德茲 77' | 74,181 | 2 |
2010年11月27日 | 布萊克本流浪者 | 主 | 7 – 1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾巴托夫 2', 27', 47', 62', 70', 朴智星 23', 納尼 48' | 74,850 | 1 |
2010年12月13日 | 兵工廠 | 主 | 1 – 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 朴智星 41' | 75,227 | 1 |
2010年12月26日 | 桑德蘭 | 主 | 2 – 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾巴托夫 5', 安東費迪南德 (烏龍球) 57' | 75,269 | 1 |
2010年12月28日 | 伯明罕 | 客 | 1 – 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾巴托夫 58' | 28,242 | 1 |
2011年1月1日 | 西布朗維奇 | 客 | 2 – 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 魯尼 3', 哈維爾赫南德茲 75' | 25,499 | 1 |
2011年1月4日 | 斯托克城 | 主 | 2 – 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哈維爾赫南德茲 27', 納尼 62' | 73,401 | 1 |
2011年1月16日 | 熱刺 | 客 | 0 – 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 35,828 | 1 | |
2011年1月22日 | 伯明罕 | 主 | 5 – 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾巴托夫 2', 31', 53', 吉格斯 45+2', 納尼 76' | 75,326 | 1 |
2011年1月25日 | 布萊克浦 | 客 | 3 – 2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾巴托夫 72', 88', 哈維爾赫南德茲 74' | 15,574 | 1 |
2011年2月1日 | 阿斯頓維拉 | 主 | 3 – 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 魯尼 1', 45+1', 維迪奇 63' | 75,256 | 1 |
2011年2月5日 | 狼隊 | 客 | 1 – 2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 納尼 3' | 28,811 | 1 |
2011年2月12日 | 曼城 | 主 | 2 – 1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 納尼 41', 魯尼 78' | 75,322 | 1 |
2011年2月26日 | 維根 | 客 | 4 – 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哈維爾赫南德茲 18', 75', 魯尼 83', 法比奧達席爾瓦 87' | 18,140 | 1 |
2011年3月1日 | 切爾西 | 客 | 1 – 2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 魯尼 29' | 41,825 | 1 |
2011年3月6日 | 利物浦 | 客 | 1 – 3 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哈維爾赫南德茲 90' | 44,753 | 1 |
2011年3月19日 | 博爾頓 | 主 | 1 – 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾巴托夫 88' | 75,486 | 1 |
2011年4月2日 | 西漢姆聯 | 客 | 4 – 2(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 魯尼 66', 72', (十二碼) 78', 哈維爾赫南德茲 83' | 34,546 | 1 |
2011年4月9日 | 富勒姆 | 主 | 2 – 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 貝爾巴托夫 12', 華蘭西亞 32' | 75,339 | 1 |
2011年4月19日[5] | 紐卡索 | 客 | 0 – 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 49,025 | 1 | |
2011年4月23日 | 艾佛頓 | 主 | 1 – 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哈維爾赫南德茲 84' | 75,300 | 1 |
2011年5月1日 | 兵工廠 | 客 | 0 – 1 | 60,107 | 1 | |
2011年5月8日[6] | 切爾西 | 主 | 2 – 1(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 哈維爾赫南德茲 1', 維迪奇 23' | 75,445 | 1 |
2011年5月14日 | 布萊克本流浪者 | 客 | 1 – 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 魯尼 (十二碼) 73' | 29,867 | 1 |
2011年5月22日 | 布萊克浦 | 主 | 4 – 2 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 朴智星 21', 安德森 62', 伊華特 (烏龍球) 73', 歐文 80' | 75,400 | 1 |
勝 | |
和 | |
負 |
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼聯 | 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | 80 |
2 | 切爾西 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | 71 |
3 | 曼城 | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | 71 |
射手榜
[編輯]排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球[7] |
---|---|---|---|
1 | 貝爾巴托夫 | 曼聯 | 20 |
特維斯 | 曼城 | 20 | |
3 | 范佩西 | 兵工廠 | 18 |
4 | 戴倫賓特 | 阿斯頓維拉 | 17 |
5 | 奧丹維治 | 西布朗維奇 | 15 |
6 | 安德魯卡路爾 | 利物浦 | 13 |
德利甘保 | 布萊克浦 | 13 | |
哈維爾赫南德茲 | 曼聯 | 13 | |
古治 | 利物浦 | 13 | |
馬路達 | 切爾西 | 13 | |
范德法特 | 熱刺 | 13 |
最後更新:2011年5月22日
來源:[1] (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
英格蘭聯賽盃
[編輯]曼聯在聯賽盃直接參與第三輪。在2010年8月28日的抽籤後,曼聯被編在第三輪作客出戰斯肯索普。
賽圈 | 日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 進球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
第三輪 | 2010年9月22日 | 斯肯索普 | 客 | 5 – 2 | 傑遜 23', 斯莫林 36', 歐文 49', 71', 朴智星 54' | 9,077 |
第四輪 | 2010年10月26日 | 狼隊 | 主 | 3 – 2 | 比比 56', 朴智星 70', 哈維爾赫南德茲 90' | 46,083 |
第五輪 | 2010年11月30日 | 西漢姆聯[8] | 客 | 0 – 4 | 33,551 |
勝 | |
和 | |
負 |
英格蘭足總盃
[編輯]曼聯在足協盃直接參與第三輪。在2010年11月28日的抽籤後,曼聯被編在第三輪主場出戰利物浦。
賽圈 | 日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 進球者 | 入場人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
第三輪 | 2011年1月8日 | 利物浦 | 主 | 1 − 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 吉格斯 (十二碼) 2' | 74,727 |
第四輪 | 2011年1月29日 | 南安普頓 | 客 | 2 − 1 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 歐文 65', 哈維爾赫南德茲 75' | 28,792 |
第五輪 | 2011年2月19日 | 卡維尼 | 主 | 1 − 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 布朗 28' | 74,778 |
第六輪 | 2011年3月12日 | 兵工廠 | 主 | 2 − 0 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 法比奧達席爾瓦 28', 魯尼 49' | 74,693 |
勝 | |
和 | |
負 |
四強
[編輯]歐洲冠軍聯賽
[編輯]分組賽
[編輯]曼聯在歐冠直接參與分組賽。在2010年8月26日的抽籤後,曼聯被編在C組,同組有西班牙球隊瓦倫西亞,土耳其超級足球聯賽冠軍布爾薩和蘇超冠軍格拉斯哥流浪者。
C組
[編輯]
|
|
日期 | 對手 | 主/客 | 結果 | 進球者 | 入場人數 | 小組排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010年9月14日 | 格拉斯哥流浪者 | 主 | 0 – 0(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 74,408 | 2 | |
2010年9月29日 | 瓦倫西亞 | 客 | 1 – 0 | 哈維爾赫南德茲 85' | 52,689 | 1 |
2010年10月20日 | 布爾薩 | 主 | 1 – 0 | 納尼 7' | 72,610 | 1 |
2010年11月2日 | 布爾薩 | 客 | 3 – 0 | 弗萊徹 48', 奧巴坦 72', 比比 77' | 25,000 | 1 |
2010年11月24日 | 格拉斯哥流浪者 | 客 | 1 – 0 | 魯尼 (十二碼) 87' | 49,764 | 1 |
2010年12月7日 | 瓦倫西亞 | 主 | 1 – 1 | 安德森 62' | 74,513 | 1 |
勝 | |
和 | |
負 |
淘汰賽
[編輯]曼聯於分組賽以首名完成賽事,十六強賽將會先作客其他組別的次名球隊。而抽籤於2010年12月17日進行,曼聯會面對有上屆法甲冠軍馬賽。 Template:CLBracket
十六強賽
[編輯]曼聯兩回合計贏2比1
八強
[編輯]曼聯兩回合計贏3比1
四強
[編輯]曼聯兩回合計贏6比1
決賽
[編輯]球員名單
[編輯]
更新日期:2010年11月27日 (六) 11:03 (UTC),球員號碼參照官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
粗體字為新加盟球員。
*:英超25人名單(25人) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)
編號 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬俱樂部 | 身價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
門 將 | |||||||
1* | 雲達沙(Edwin Van Der Sar) | 門將 | 1970年10月29日 | 2005年 | 富咸 | 200萬鎊 | |
29* | 庫什察克(Tomasz Kuszczak) | 門將 | 1982年3月20日 | 2006年 | 西布朗 | 無透露 | |
34* | 連迪格特(Anders Lindegaard) | 門將 | 1984年4月13日 | 2010年 | 阿里辛特 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
後 衛 | |||||||
2* | 加利·尼維利(Gary Neville) | 後衛 | 1975年2月18日 | 1991年 | 青年軍 | -- | |
3* | 艾夫拿(Patrice Evra) | 後衛 | 1981年5月15日 | 2006年 | 摩納哥 | 550萬鎊 | |
5* | 里奧·費迪南德(Rio Ferdinand)<副隊長> | 後衛 | 1978年11月7日 | 2002年 | 列斯聯 | 2,910萬鎊 | |
6* | 布朗(Wes Brown) | 後衛 | 1979年10月13日 | 1996年 | 青年軍 | -- | |
12 | 基斯·斯摩寧(Chris Smalling) | 後衛 | 1989年11月22日 | 2010年 | 富勒姆 | 無透露(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
15* | 維迪(Nemanja Vidić) | 後衛 | 1981年10月21日 | 2006年 | 莫斯科斯巴達 | 700萬鎊 | |
20 | 法比奧達席爾瓦(Fábio Da Silva) | 後衛 | 1990年7月9日 | 2008年 | 富明尼斯 | 無透露 | |
21 | 拉斐爾達席爾瓦(Rafael Da Silva) | 後衛 | 1990年7月9日 | 2008年 | 富明尼斯 | 無透露 | |
22* | 奧沙(John O'Shea) | 後衛 | 1981年4月30日 | 1998年 | 青年軍 | -- | |
23* | 莊尼伊雲斯(Jonny Evans) | 後衛 | 1988年1月3日 | 2004年 | 青年軍 | -- | |
中 場 | |||||||
4* | 夏格維斯(Owen Lee Hargreaves) | 中場 | 1981年1月20日 | 2007年 | 拜仁慕尼黑 | 1,700萬鎊 | |
8* | 安德森(Anderson) | 中場 | 1988年4月13日 | 2007年 | 波圖 | 1,700萬鎊 | |
11* | 吉格斯(Ryan Giggs)<副隊長> | 中場 | 1973年11月29日 | 1990年 | 青年軍 | -- | |
13* | 朴智星(Park Ji Sung) | 中場 | 1981年2月25日 | 2005年 | PSV 燕豪芬 | 400萬鎊 | |
16* | 卡域克(Michael Carrick) | 中場 | 1981年7月28日 | 2006年 | 熱刺 | 1,860萬鎊 | |
17* | 納尼(Nani) | 中場 | 1986年11月17日 | 2007年 | 士砵亭 | 1,400萬鎊 | |
18* | 史高斯(Paul Scholes) | 中場 | 1974年11月16日 | 1991年 | 青年軍 | -- | |
24* | 弗萊徹(Darren Fletcher) | 中場 | 1984年2月1日 | 2000年 | 青年軍 | -- | |
25* | 華蘭西亞(Luis Antonio Valencia) | 中場 | 1985年8月4日 | 2009年 | 韋根 | 1,600萬鎊 | |
28* | 傑遜(Darron Gibson) | 中場 | 1987年10月25日 | 2004年 | 青年軍 | -- | |
前 鋒 | |||||||
7* | 奧雲(Michael Owen) | 前鋒 | 1979年12月14日 | 2009年 | 紐卡索 | 自由轉會 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
9* | 貝碧托夫(Dimitar Berbatov) | 前鋒 | 1981年1月30日 | 2008年 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 熱刺 | 3,075萬鎊 | |
10* | 朗尼(Wayne Rooney) | 前鋒 | 1985年10月24日 | 2004年 | 愛華頓 | 2,700萬鎊 | |
14* | 查維亞靴南迪斯(Javier Hernández) | 前鋒 | 1988年6月1日 | 2010年 | 瓜達拉哈拉 | 無透露 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
26 | 奧巴坦(Gabriel Obertan) | 前鋒 | 1989年2月26日 | 2009年 | 波爾多 | 300萬英鎊 | |
33 | 比比(Bébé) | 前鋒 | 1990年7月12日 | 2010年 | 吉馬良斯維多利亞 | 740萬鎊 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
射手榜
[編輯]球衣號碼 | 國籍 | 位置 | 球員 | 英超 | 聯賽盃 | 足協盃 | 歐冠 | 社區盾 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 前鋒 | 貝爾巴托夫 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
14 | 前鋒 | 哈維爾赫南德茲 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 20 | |
10 | 前鋒 | 魯尼 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
17 | 中場 | 納尼 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
13 | 中場 | 朴智星 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
7 | 前鋒 | 歐文 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 後衛 | 維迪奇 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 中場 | 安德森 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
11 | 中場 | 吉格斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
24 | 中場 | 弗萊徹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
25 | 中場 | 華蘭西亞 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
20 | 後衛 | 法比奧達席爾瓦 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
28 | 中場 | 傑遜 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
33 | 前鋒 | 比比 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
3 | 後衛 | 埃夫拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 後衛 | 布朗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 後衛 | 斯莫林 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 中場 | 斯科爾斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 中場 | 奧巴坦 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | 前鋒 | 馬捷達 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
/ | / | / | 烏龍球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
總計 | 78 | 8 | 6 | 19 | 3 | 114 |
統計數據
[編輯]球員
[編輯]球衣號碼 | 位置 | 球員 | 英超 | 足協盃 | 聯賽盃 | 歐冠 | 社區盾 | 總計 | 紀律 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | |||||
1 | 門將 | 范德薩 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 |
3 | 後衛 | 埃夫拉 | 35(1) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9(1) | 0 | 0 | 0 | 48(2) | 1 | 2 | 0 |
4 | 中場 | 哈格里夫斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 後衛 | 里奧費迪南德 | 20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
6 | 後衛 | 布朗 | 4(3) | 0 | 2(1) | 1 | 2(1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10(4) | 1 | 3 | 0 |
7 | 前鋒 | 歐文 | 1(9) | 2 | 1(1) | 1 | 1 | 2 | 0(2) | 0 | 1 | 0 | 4(12) | 5 | 1 | 0 |
8 | 中場 | 安德森 | 15(4) | 1 | 2(2) | 0 | 2 | 0 | 4(2) | 3 | 0 | 0 | 23(8) | 4 | 6 | 0 |
9 | 前鋒 | 貝爾巴托夫 | 24(8) | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6(1) | 0 | 0(1) | 1 | 32(10) | 21 | 1 | 0 |
10 | 前鋒 | 魯尼 | 26(3) | 11 | 1(1) | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 37(4) | 16 | 6 | 0 |
11 | 中場 | 吉格斯 | 19(6) | 2 | 1(2) | 1 | 1 | 0 | 6(2) | 1 | 0(1) | 0 | 26(11) | 4 | 5 | 0 |
12 | 後衛 | 斯莫林 | 11(5) | 0 | 2(2) | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1(1) | 0 | 21(10) | 1 | 0 | 0 |
13 | 中場 | 朴智星 | 13(2) | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8(1) | 1 | 1 | 0 | 25(3) | 8 | 1 | 0 |
14 | 前鋒 | 哈維爾赫南德茲 | 14(13) | 13 | 4(1) | 1 | 2(1) | 1 | 6(3) | 4 | 0(1) | 1 | 26(19) | 20 | 6 | 0 |
15 | 後衛 | 維迪奇 | 36 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 48 | 5 | 10 | 1 |
16 | 中場 | 卡里克 | 24(4) | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 38(4) | 0 | 2 | 0 |
17 | 中場 | 納尼 | 31(2) | 9 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 9(3) | 1 | 0(1) | 0 | 42(7) | 10 | 2 | 0 |
18 | 中場 | 斯科爾斯 | 16(6) | 1 | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 4(3) | 0 | 1 | 0 | 23(10) | 1 | 11 | 1 |
19 | 前鋒 | 維爾貝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 後衛 | 法比奧達斯華 | 5(5) | 1 | 3(1) | 1 | 2 | 0 | 4(2) | 0 | 2 | 0 | 16(8) | 2 | 3 | 0 |
21 | 後衛 | 拉斐爾達斯華 | 15(1) | 0 | 3 | 0 | 1(1) | 0 | 5(1) | 0 | 0 | 0 | 25(2) | 0 | 4 | 1 |
22 | 後衛 | 奧謝 | 18(2) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5(1) | 0 | 1 | 0 | 28(3) | 0 | 2 | 0 |
23 | 後衛 | 埃文斯 | 11(1) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 17(2) | 0 | 2 | 1 |
24 | 中場 | 弗萊徹 | 25(2) | 2 | 1(1) | 0 | 1 | 0 | 5(2) | 1 | 0(1) | 0 | 31(6) | 3 | 4 | 0 |
25 | 中場 | 華蘭西亞 | 8(2) | 1 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 5(1) | 1 | 1 | 1 | 15(4) | 3 | 2 | 0 |
26 | 前鋒 | 奧巴坦 | 4(3) | 0 | 2 | 0 | 2(1) | 0 | 1(2) | 1 | 0 | 0 | 8(6) | 1 | 0 | 0 |
27 | 前鋒 | 馬捷達 | 2(5) | 1 | 0 | 0 | 2(1) | 0 | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 5(6) | 1 | 0 | 0 |
28 | 中場 | 傑遜 | 6(6) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14(6) | 2 | 4 | 0 |
29 | 門將 | 庫什察克 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
30 | 後衛 | 迪拿特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 前鋒 | 馬美迪奧夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 前鋒 | 比比 | 0(2) | 0 | 1 | 0 | 2(1) | 1 | 0(1) | 1 | 0 | 0 | 2(4) | 2 | 0 | 0 |
34 | 門將 | 連迪格特 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | 中場 | 奇華利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 中場 | 羅拔巴特尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 前鋒 | 阿祖斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 門將 | 賓阿莫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | 前鋒 | 祖舒亞京治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 中場 | 普巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 中場 | 馬菲占士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 後衛 | 基爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 中場 | 通尼克利夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 中場 | 諾活特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 前鋒 | 韋爾基恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 中場 | 拉菲摩利臣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(1) | 0 | 0 | 0 |
– | – | 烏龍球 | – | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 3 | – | – |
已離隊球員統計 | ||||||||||||||||
