2015年世界盃男子排球賽
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2016年7月11日) |
賽事信息 | |
---|---|
主辦國家/地區 | 日本 |
日期 | 9月8日–23日 |
隊伍 | 12 |
冠軍 | 美國(第2次奪冠) |
賽事獎項 | |
MVP | 馬特·安德森 |
官方網站 | |
Official website | |
2015年世界盃男子排球賽於2015年9月8日至23日於日本舉行;本賽事的前兩名,將取得翌年里約熱內盧奧運排球比賽的參賽資格。
出線隊伍
[編輯]12支隊伍符合參與本賽事的資格:
- 1支 - 主辦國的隊伍
- 1支 - 2014年世界男子排球錦標賽冠軍
- 6支 - 南美洲區、中北美洲及加勒比地區、非洲區錦標賽的冠軍和亞軍
- 4支 - 國際排總排名亞洲區、歐洲區前兩名的隊伍
身份 | 出線隊伍 | |
---|---|---|
主辦國 | 日本 | |
2014年世錦賽 | 冠軍 | 波蘭 |
非洲錦標賽 | 冠軍 | 埃及 |
亞軍 | 突尼西亞 | |
中北美洲及加勒比地區錦標賽 | 冠軍 | 加拿大 |
亞軍 | 美國 | |
國際排總排名亞洲區 | 冠軍 | 伊朗 |
亞軍 | 澳洲 | |
國際排總排名歐洲區 | 冠軍 | 俄羅斯 |
亞軍 | 義大利 | |
南美洲錦標賽 | 冠軍 | 阿根廷 |
亞軍 | 委內瑞拉 |
比賽場館
[編輯]第一賽場 (A) | 第二賽場 (B) | |
---|---|---|
第一輪 | 廣島市廣島縣立綜合體育場 | 浜松市浜松競技場 |
第二輪 | 大阪市大阪市中央體育館 | 富山市富山市綜合體育場 |
第三輪 | 東京都國立代代木競技場 | 東京都東京體育館 |
最終排名
[編輯]獲得2016年奧運會參賽資格。 |
場數 | 積分 | 局數 | 分數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 隊伍 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝 | 負 | 勝率 | |
1 | 美國 | 10 | 1 | 30 | 31 | 6 | 5.167 | 899 | 746 | 1.205 |
2 | 義大利 | 10 | 1 | 29 | 30 | 8 | 3.750 | 918 | 780 | 1.177 |
3 | 波蘭 | 10 | 1 | 29 | 31 | 11 | 2.818 | 1011 | 884 | 1.144 |
4 | 俄羅斯 | 8 | 3 | 23 | 25 | 12 | 2.083 | 885 | 794 | 1.115 |
5 | 阿根廷 | 7 | 4 | 21 | 26 | 16 | 1.625 | 985 | 922 | 1.068 |
6 | 日本 | 5 | 6 | 16 | 21 | 21 | 1.000 | 928 | 934 | 0.994 |
7 | 加拿大 | 5 | 6 | 13 | 18 | 22 | 0.818 | 886 | 940 | 0.943 |
8 | 伊朗 | 4 | 7 | 12 | 16 | 24 | 0.667 | 905 | 893 | 1.013 |
9 | 澳洲 | 4 | 7 | 12 | 15 | 24 | 0.625 | 831 | 925 | 0.898 |
10 | 埃及 | 2 | 9 | 8 | 13 | 30 | 0.433 | 889 | 976 | 0.911 |
11 | 委內瑞拉 | 1 | 10 | 3 | 8 | 32 | 0.250 | 815 | 981 | 0.831 |
12 | 突尼西亞 | 0 | 11 | 2 | 5 | 33 | 0.152 | 747 | 924 | 0.808 |
比賽結果
[編輯]第一輪
[編輯]A組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 12:10 | 加拿大 | 1–3 | 義大利 | 19–25 | 20–25 | 25–22 | 13–25 | 77–97 | P2 P3 | |
9月8日 | 15:10 | 美國 | 3–0 | 澳洲 | 25–23 | 25–12 | 25–15 | 75–50 | P2 P3 | ||
9月8日 | 19:20 | 日本 | 3–2 | 埃及 | 25–19 | 23–25 | 25–18 | 17–25 | 15–7 | 105–94 | P2 P3 |
9月9日 | 12:10 | 澳洲 | 0–3 | 義大利 | 17–25 | 18–25 | 15–25 | 50–75 | P2 P3 | ||
9月9日 | 15:10 | 埃及 | 2–3 | 加拿大 | 22–25 | 23–25 | 25–21 | 26–24 | 12–15 | 108–110 | P2 P3 |
9月9日 | 19:20 | 日本 | 1–3 | 美國 | 23–25 | 25–21 | 11–25 | 14–25 | 73–96 | P2 P3 | |
9月10日 | 12:10 | 義大利 | 3–1 | 埃及 | 20–25 | 26–24 | 25–22 | 25–13 | 96–84 | P2 P3 | |
9月10日 | 15:10 | 加拿大 | 0–3 | 美國 | 21–25 | 20–25 | 17–25 | 58–75 | P2 P3 | ||
9月10日 | 19:20 | 日本 | 3–1 | 澳洲 | 25–17 | 25–21 | 25–27 | 25–18 | 100–83 | P2 P3 | |
9月12日 | 12:10 | 美國 | 3–0 | 義大利 | 25–18 | 25–23 | 29–27 | 79–68 | P2 P3 | ||
9月12日 | 15:10 | 澳洲 | 3–2 | 埃及 | 23–25 | 26–24 | 25–23 | 20–25 | 15–13 | 109–110 | P2 P3 |
9月12日 | 19:20 | 日本 | 3–0 | 加拿大 | 25–17 | 25–15 | 25–21 | 75–53 | P2 P3 | ||
9月13日 | 12:10 | 埃及 | 0–3 | 美國 | 20–25 | 13–25 | 21–25 | 54–75 | P2 P3 | ||
9月13日 | 15:10 | 加拿大 | 3–2 | 澳洲 | 32–34 | 25–14 | 25–21 | 27–29 | 20–18 | 129–116 | P2 P3 |
9月13日 | 19:20 | 日本 | 0–3 | 義大利 | 21–25 | 20–25 | 15–25 | 56–75 | P2 P3 |
B組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月8日 | 12:10 | 阿根廷 | 3–1 | 伊朗 | 25–27 | 25–22 | 25–22 | 26–24 | 101–95 | P2 P3 | |
9月8日 | 15:10 | 俄羅斯 | 3–0 | 委內瑞拉 | 29–27 | 25–16 | 25–15 | 79–58 | P2 P3 | ||
9月8日 | 18:40 | 波蘭 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–17 | 25–15 | 25–20 | 75–52 | P2 P3 | ||
9月9日 | 12:10 | 委內瑞拉 | 2–3 | 阿根廷 | 32–30 | 15–25 | 26–24 | 13–25 | 10–15 | 96–119 | P2 P3 |
9月9日 | 15:20 | 突尼西亞 | 1–3 | 伊朗 | 17–25 | 25–21 | 14–25 | 20–25 | 76–96 | P2 P3 | |
9月9日 | 18:40 | 波蘭 | 3–1 | 俄羅斯 | 26–28 | 27–25 | 25–19 | 25–22 | 103–94 | P2 P3 | |
9月10日 | 12:10 | 伊朗 | 3–0 | 委內瑞拉 | 25–20 | 25–17 | 25–15 | 75–52 | P2 P3 | ||
9月10日 | 15:10 | 阿根廷 | 1–3 | 波蘭 | 18–25 | 25–19 | 21–25 | 25–27 | 89–96 | P2 P3 | |
9月10日 | 18:40 | 俄羅斯 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–17 | 25–16 | 29–27 | 79–60 | P2 P3 | ||
9月12日 | 12:10 | 波蘭 | 3–2 | 伊朗 | 18–25 | 23–25 | 25–15 | 25–20 | 15–11 | 106–96 | P2 P3 |
9月12日 | 15:10 | 突尼西亞 | 2–3 | 委內瑞拉 | 25–19 | 18–25 | 25–22 | 26–28 | 13–15 | 107–109 | P2 P3 |
9月12日 | 18:40 | 俄羅斯 | 3–1 | 阿根廷 | 25–19 | 21–25 | 25–18 | 25–20 | 96–82 | P2 P3 | |
9月13日 | 12:10 | 委內瑞拉 | 1–3 | 波蘭 | 27–25 | 23–25 | 16–25 | 23–25 | 89–100 | P2 P3 | |
9月13日 | 15:10 | 阿根廷 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–20 | 25–19 | 25–20 | 75–59 | P2 P3 | ||
9月13日 | 18:40 | 伊朗 | 0–3 | 俄羅斯 | 24–26 | 18–25 | 20–25 | 62–76 | P2 P3 |
第二輪
[編輯]A組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月16日 | 12:10 | 美國 | 3–0 | 委內瑞拉 | 25–18 | 25–16 | 25–20 | 75–54 | P2 P3 | ||
9月16日 | 15:10 | 義大利 | 3–0 | 伊朗 | 25–19 | 25–23 | 25–21 | 75–63 | P2 P3 | ||
9月16日 | 19:20 | 日本 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–21 | 25–19 | 25–19 | 75–59 | P2 P3 | ||
9月17日 | 12:10 | 美國 | 3–1 | 伊朗 | 20–25 | 25–19 | 25–22 | 25–21 | 95–87 | P2 P3 | |
9月17日 | 15:10 | 義大利 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–18 | 25–23 | 25–22 | 75–63 | P2 P3 | ||
9月17日 | 19:20 | 日本 | 3–0 | 委內瑞拉 | 33–31 | 26–24 | 25–19 | 84–74 | P2 P3 | ||
9月18日 | 12:10 | 美國 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–14 | 25–19 | 29–27 | 79–60 | P2 P3 | ||
9月18日 | 15:10 | 義大利 | 3–0 | 委內瑞拉 | 25–16 | 25–22 | 25–18 | 75–56 | P2 P3 | ||
9月18日 | 19:20 | 日本 | 2–3 | 伊朗 | 25–22 | 25–23 | 18–25 | 21–25 | 12–15 | 101–110 | P2 P3 |
B組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月16日 | 12:10 | 埃及 | 0–3 | 阿根廷 | 18–25 | 19–25 | 21–25 | 58–75 | P2 P3 | ||
9月16日 | 15:10 | 加拿大 | 1–3 | 波蘭 | 25–23 | 15–25 | 19–25 | 19–25 | 78–98 | P2 P3 | |
9月16日 | 19:10 | 澳洲 | 0–3 | 俄羅斯 | 24–26 | 16–25 | 18–25 | 58–76 | P2 P3 | ||
9月17日 | 12:10 | 埃及 | 0–3 | 波蘭 | 20–25 | 23–25 | 18–25 | 61–75 | P2 P3 | ||
9月17日 | 15:10 | 加拿大 | 0–3 | 俄羅斯 | 21–25 | 16–25 | 19–25 | 56–75 | P2 P3 | ||
9月17日 | 19:10 | 澳洲 | 0–3 | 阿根廷 | 21–25 | 23–25 | 16–25 | 60–75 | P2 P3 | ||
9月18日 | 12:10 | 埃及 | 0–3 | 俄羅斯 | 20–25 | 24–26 | 18–25 | 62–76 | P2 P3 | ||
9月18日 | 15:10 | 加拿大 | 1–3 | 阿根廷 | 21–25 | 25–23 | 27–29 | 22–25 | 95–102 | P2 P3 | |
9月18日 | 19:10 | 澳洲 | 0–3 | 波蘭 | 15–25 | 22–25 | 17–25 | 54–75 | P2 P3 |
第三輪
[編輯]A組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月21日 | 10:30 | 義大利 | 3–0 | 俄羅斯 | 25–15 | 26–24 | 25–18 | 76–57 | P2 P3 | ||
9月21日 | 14:15 | 日本 | 0–3 | 阿根廷 | 24–26 | 22–25 | 21–25 | 67–76 | P2 P3 | ||
9月21日 | 17:10 | 美國 | 1–3 | 波蘭 | 25–17 | 19–25 | 23–25 | 15–25 | 82–92 | P2 P3 | |
9月22日 | 10:30 | 義大利 | 3–2 | 阿根廷 | 22–25 | 25–20 | 25–21 | 20–25 | 16–14 | 108–105 | P2 P3 |
9月22日 | 14:15 | 日本 | 1–3 | 波蘭 | 26–24 | 25–27 | 21–25 | 19–25 | 91–101 | P2 P3 | |
9月22日 | 17:10 | 美國 | 3–0 | 俄羅斯 | 25–23 | 26–24 | 25–17 | 76–64 | P2 P3 | ||
9月23日 | 10:30 | 義大利 | 3–1 | 波蘭 | 26–24 | 22–25 | 25–22 | 25–19 | 98–90 | P2 P3 | |
9月23日 | 14:15 | 日本 | 2–3 | 俄羅斯 | 29–27 | 17–25 | 25–21 | 17–25 | 13–15 | 101–113 | P2 P3 |
9月23日 | 18:40 | 美國 | 3–1 | 阿根廷 | 25–20 | 25–21 | 17–25 | 25–20 | 92–86 | P2 P3 |
B組
[編輯]日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月21日 | 11:10 | 埃及 | 3–2 | 突尼西亞 | 23–25 | 25–21 | 23–25 | 25–17 | 15–11 | 111–99 | P2 P3 |
9月21日 | 14:10 | 加拿大 | 3–0 | 委內瑞拉 | 25–18 | 25–22 | 25–23 | 75–63 | P2 P3 | ||
9月21日 | 17:10 | 澳洲 | 3–0 | 伊朗 | 27–25 | 27–25 | 25–22 | 79–72 | P2 P3 | ||
9月22日 | 11:10 | 埃及 | 3–1 | 委內瑞拉 | 25–18 | 20–25 | 25–18 | 25–20 | 95–81 | P2 P3 | |
9月22日 | 14:10 | 加拿大 | 3–0 | 伊朗 | 25–23 | 29–27 | 26–24 | 80–74 | P2 P3 | ||
9月22日 | 17:10 | 澳洲 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–19 | 25–17 | 25–19 | 75–55 | P2 P3 | ||
9月23日 | 11:10 | 埃及 | 0–3 | 伊朗 | 18–25 | 11–25 | 23–25 | 52–75 | P2 P3 | ||
9月23日 | 14:10 | 加拿大 | 3–0 | 突尼西亞 | 25–19 | 25–21 | 25–17 | 75–57 | P2 P3 | ||
9月23日 | 17:10 | 澳洲 | 3–1 | 委內瑞拉 | 25–16 | 25–21 | 22–25 | 25–21 | 97–83 | P2 P3 |
最終排名
[編輯]
|
|
個人獎項
[編輯]
|
|