2015年東南亞運動會法式滾球比賽
外觀
2015年東南亞運動會法式滾球於2015年6月9日至14日在新加坡舉行。[1]
參賽國家
[編輯]
獎牌得主
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男隊 | 新加坡(SIN) | 泰國(THA) | 馬來西亞(MAS) |
女隊 | 新加坡(SIN) | 泰國(THA) | 無獎牌 |
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新加坡(SIN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | 泰國(THA) | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 馬來西亞(MAS) | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 2 | 2 | 1 | 5 |
最終排名
[編輯]男子隊
[編輯]排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
泰國 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
馬來西亞 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
4 | 菲律賓 | 4 | 0 | 0 | 4 |
女子隊
[編輯]排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 |
---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
泰國 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 馬來西亞 | 2 | 0 | 0 | 2 |
參考資料
[編輯]- ^ 2015年东南亚运动会法式滚球比赛. seagames2015.com. [2015-07-11]. (原始內容存檔於2015-04-02).