2015年東南亞運動會緬甸代表團
外觀
此條目沒有列出任何參考或來源。 (2015年6月1日) |
2015年東南亞運動會 緬甸代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MYA | ||||||||||||
NOC | 緬甸奧林匹克委員會 | ||||||||||||
2015年東南亞運動會(新加坡) 2015年6月5日至6月16日 | |||||||||||||
運動員 | 405 | ||||||||||||
參賽項目 | 31個大項 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第7 |
| ||||||||||||
|
緬甸代表團將參加2015年6月5日至6月15日的新加坡第二十八屆東南亞運動會
項目獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | 總數 | |||
田徑 | 0 | 2 | 4 | 6 |
撞球 | 1 | 4 | 3 | 8 |
拳擊 | 0 | 0 | 5 | 5 |
皮划艇 | 2 | 2 | 2 | 6 |
柔道 | 2 | 3 | 5 | 10 |
地擲球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
賽艇 | 0 | 2 | 3 | 5 |
藤球 | 2 | 1 | 0 | 3 |
射擊 | 0 | 0 | 2 | 2 |
龍舟 | 1 | 5 | 2 | 8 |
武術 | 3 | 3 | 1 | 7 |
總數 | 12 | 26 | 31 | 69 |
每日獎牌
[編輯]累計獎牌 | |||||
---|---|---|---|---|---|
天數 | 日期 | 總數 | |||
–3 | 6月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–2 | 6月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
–1 | 6月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 6月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 6月6日 | 3 | 4 | 5 | 12 |
2 | 6月7日 | 4 | 6 | 3 | 13 |
3 | 6月8日 | 2 | 5 | 8 | 15 |
4 | 6月9日 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | 6月10日 | 1 | 3 | 1 | 5 |
6 | 6月11日 | 0 | 2 | 6 | 8 |
7 | 6月12日 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 6月13日 | 0 | 2 | 3 | 5 |
9 | 6月14日 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | 6月15日 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | 6月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 12 | 26 | 31 | 69 |
獎牌得主
[編輯]獎牌 | 運動員 | 大項 | 小項 | 日期 |
---|---|---|---|---|
金牌 | ||||
銀牌 | ||||
銅牌 |