2018年夏季青年奧林匹克運動會羽球男子單打比賽
外觀
2018年夏季青年奧林匹克運動會羽球比賽為第三屆夏季青年奧林匹克運動會的其中一項競賽項目,共產生三面金牌;賽事於2018年10月7日至10月12日在Tecnópolis展覽館舉行。本條目為男子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
[編輯]項目獎牌榜
[編輯]項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
男子單打 | 李詩灃(中國) | 拉克什亞·森(印度) | 奈良岡功大(日本) |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 印度 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 3 |
賽事賽果
[編輯]小組賽階段
[編輯]A組
[編輯]排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆拉武特·威提訕(泰國) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 84 | 49 |
2 | 許家維(新加坡) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 74 | 51 |
3 | Vannthoun Vath(柬埔寨) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 84 |
4 | Rukesh Maharjan(尼泊爾) | - | - | - | - | - | - | - |
- 對賽成績[1]
B組
[編輯]排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿諾·梅克爾(法國) | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 161 | 119 |
2 | Lukas Resch(德國) | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 142 | 134 |
3 | 楊燦(加拿大) | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 133 | 160 |
4 | Markus Barth(挪威) | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 133 | 156 |
- 對賽成績[2]
C組
[編輯]排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阮日(愛爾蘭) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 45 |
2 | U F C Artiga(薩爾瓦多) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 99 | 85 |
3 | Kettiya Keoxay(寮國) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 102 | 134 |
4 | Mateo Delmastro(阿根廷) | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 82 | 145 |
- 對賽成績[3]
D組
[編輯]排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李詩灃(中國) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 74 |
2 | 朱利安·卡拉基(比利時) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 121 | 119 |
3 | Tomas Toledano(西班牙) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 84 | 111 |
4 | 喬瓦尼·托蒂(義大利) | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 107 | 134 |
- 對賽成績[4]
E組
[編輯]排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I·L·I·倫貝伊(印度尼西亞) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 59 |
2 | 阮海燈(越南) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 102 | 94 |
3 | Dennis Koppen(荷蘭) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 103 | 113 |
4 | Alonso Medel(智利) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 61 | 126 |
- 對賽成績[5]
F組
[編輯]排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉克什亞·森(印度) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 128 | 75 |
2 | Danylo Bosniuk(烏克蘭) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 115 | 103 |
3 | 法布里西奧·法里亞斯(巴西) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 100 | 110 |
4 | M Mostafa Kamel(埃及) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 71 | 126 |
- 對賽成績[6]
G組
[編輯]排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳孝承(中華台北) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 78 |
2 | 克里斯多福·格里姆利(英國) | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 112 | 93 |
3 | Oscar Guo(紐西蘭) | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 94 | 109 |
4 | Balazs Papai(匈牙利) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 74 | 126 |
- 對賽成績[7]
H組
[編輯]排名 | 國家 / 運動員 | 賽 | 勝 | 負 | 得局 | 失局 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奈良岡功大(日本) | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | 54 |
2 | 德米特里·帕納林(哈薩克) | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 114 | 96 |
3 | Cristian Savin(摩爾多瓦) | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 109 | 104 |
4 | Chang Ho Kim(斐濟) | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 31 | 126 |
- 對賽成績[8]
淘汰賽階段
[編輯]- 對賽成績[9]
半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||
1 | 昆拉武特·威提訕(泰國) | 13 | 10 | ||||||||||||||||||
7 | 阿諾·梅克爾(法國) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | 阿諾·梅克爾(法國) | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | 李詩灃(中國) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | 阮日(愛爾蘭) | 21 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
5 | 李詩灃(中國) | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | 李詩灃(中國) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | 拉克什亞·森(印度) | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
6 | I·L·I·倫貝伊(印度尼西亞) | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
4 | 拉克什亞·森(印度) | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
4 | 拉克什亞·森(印度) | 14 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
2 | 奈良岡功大(日本) | 21 | 15 | 22 | 季軍戰 | ||||||||||||||||
8 | 陳孝承(中華台北) | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | 奈良岡功大(日本) | 21 | 21 | 7 | 阿諾·梅克爾(法國) | 17 | 26 | 20 | |||||||||||||
2 | 奈良岡功大(日本) | 21 | 24 | 22 |
參考資料
[編輯]- ^ (英文)Youth Olympic Games 2018 Match overview of MS - Group A. tournamentsoftware.com.
- ^ (英文)Youth Olympic Games 2018 Match overview of MS - Group B. tournamentsoftware.com.
- ^ (英文)Youth Olympic Games 2018 Match overview of MS - Group C. tournamentsoftware.com.
- ^ (英文)Youth Olympic Games 2018 Match overview of MS - Group D. tournamentsoftware.com.
- ^ (英文)Youth Olympic Games 2018 Match overview of MS - Group E. tournamentsoftware.com.
- ^ (英文)Youth Olympic Games 2018 Match overview of MS - Group F. tournamentsoftware.com.
- ^ (英文)Youth Olympic Games 2018 Match overview of MS - Group G. tournamentsoftware.com.
- ^ (英文)Youth Olympic Games 2018 Match overview of MS - Group H. tournamentsoftware.com.
- ^ (英文)Youth Olympic Games 2018 Match overview of MS. tournamentsoftware.com.