模板:2019-20德國丙組足球聯賽
外觀
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 獲得資格、升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拜仁慕尼黑II[α] | 38 | 19 | 8 | 11 | 76 | 60 | +16 | 65 | 升班︰德國乙組足球聯賽 |
2 | 禾斯貝加踢球者 | 38 | 19 | 7 | 12 | 71 | 60 | +11 | 64 | |
3 | 布倫瑞克 | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 | 53 | +11 | 64 | 資格︰升班附加賽 |
4 | 恩高斯達特 | 38 | 17 | 12 | 9 | 61 | 40 | +21 | 63 | 資格︰德國盃第一圈 |
5 | 杜伊斯堡 | 38 | 17 | 11 | 10 | 68 | 48 | +20 | 62 | |
6 | 羅斯托克 | 38 | 17 | 8 | 13 | 54 | 43 | +11 | 59 | |
7 | 梅彭 | 38 | 16 | 10 | 12 | 69 | 57 | +12 | 58 | |
8 | 1860慕尼黑 | 38 | 16 | 10 | 12 | 63 | 54 | +9 | 58 | |
9 | 華德賀夫曼咸 | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 47 | +5 | 56 | |
10 | 凱沙羅頓 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 54 | +5 | 55 | |
11 | 安達赫治 | 38 | 12 | 15 | 11 | 50 | 53 | −3 | 51 | |
12 | 維多利亞科隆 | 38 | 14 | 9 | 15 | 65 | 71 | −6 | 51 | |
13 | 烏丁根 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 54 | −14 | 48 | |
14 | 馬格德堡 | 38 | 10 | 17 | 11 | 49 | 42 | +7 | 47 | |
15 | 賀利舒查 | 38 | 12 | 10 | 16 | 64 | 66 | −2 | 46 | |
16 | 薛維卡 | 38 | 11 | 11 | 16 | 56 | 61 | −5 | 44 | |
17 | 真尼沙 | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 60 | −6 | 44 | 降班︰德國地區足球聯賽 |
18 | 普魯士明斯特 | 38 | 9 | 13 | 16 | 49 | 62 | −13 | 40 | |
19 | 桑尼賀夫哥沙柏 | 38 | 8 | 8 | 22 | 33 | 67 | −34 | 32 | |
20 | 卡爾斯耶拿 | 38 | 5 | 8 | 25 | 40 | 85 | −45 | 23 |
最後更新:2020年7月24日。 資料來源:德國足球總會
排名規則:1) 分數; 2) 球差; 3) 入球; 4) 對賽分數; 5) 對賽球差; 6) 對賽入球; 7) 對賽作客入球; 8) 作客入球; 9) 淘汰附加賽[1]
排名規則:1) 分數; 2) 球差; 3) 入球; 4) 對賽分數; 5) 對賽球差; 6) 對賽入球; 7) 對賽作客入球; 8) 作客入球; 9) 淘汰附加賽[1]
- ^ 預備組球隊沒有升班資格。
- ^ Spielordnung [Match rules] (PDF). 德國足球總會: 第56–57頁(46章).