模板:2022年NBA季後賽
外觀
首輪 | 分區半決賽 | 分區決賽 | 總決賽 | |||||||||||||||
E1 | 邁阿密熱火* | 4 | ||||||||||||||||
E8 | 亞特蘭大老鷹 | 1 | ||||||||||||||||
E1 | 邁阿密熱火* | 4 | ||||||||||||||||
E4 | 費城76人 | 2 | ||||||||||||||||
E4 | 費城76人 | 4 | ||||||||||||||||
E5 | 多倫多暴龍 | 2 | ||||||||||||||||
E1 | 邁阿密熱火* | 3 | ||||||||||||||||
東區 | ||||||||||||||||||
E2 | 波士頓塞爾提克* | 4 | ||||||||||||||||
E3 | 密爾瓦基公鹿* | 4 | ||||||||||||||||
E6 | 芝加哥公牛 | 1 | ||||||||||||||||
E3 | 密爾瓦基公鹿* | 3 | ||||||||||||||||
E2 | 波士頓塞爾提克* | 4 | ||||||||||||||||
E2 | 波士頓塞爾提克* | 4 | ||||||||||||||||
E7 | 布魯克林籃網 | 0 | ||||||||||||||||
E2 | 波士頓塞爾提克* | 2 | ||||||||||||||||
W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
W1 | 鳳凰城太陽* | 4 | ||||||||||||||||
W8 | 紐奧良鵜鶘 | 2 | ||||||||||||||||
W1 | 鳳凰城太陽* | 3 | ||||||||||||||||
W4 | 達拉斯獨行俠 | 4 | ||||||||||||||||
W4 | 達拉斯獨行俠 | 4 | ||||||||||||||||
W5 | 猶他爵士* | 2 | ||||||||||||||||
W4 | 達拉斯獨行俠 | 1 | ||||||||||||||||
西區 | ||||||||||||||||||
W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
W6 | 丹佛金塊 | 1 | ||||||||||||||||
W3 | 金州勇士 | 4 | ||||||||||||||||
W2 | 曼菲斯灰熊* | 2 | ||||||||||||||||
W2 | 曼菲斯灰熊* | 4 | ||||||||||||||||
W7 | 明尼蘇達灰狼 | 2 |
* 分區冠軍
粗體隊伍:系列賽獲勝
斜體隊伍:擁有主場優勢