模板:TMRT visitors
外觀
此模板將自動連結台中捷運各站運量及排名[1],應於適當時刻修改最新運量資訊。
目前資料日期:2023年
名次 | 站名 | 單日平均 |
---|---|---|
16 | 北屯總站 | 1,128 |
15 | 舊社 | 1,892 |
7 | 松竹 | 4,520 |
11 | 四維國小 | 3,021 |
3 | 文心崇德 | 5,280 |
4 | 文心中清 | 4,847 |
10 | 文華高中 | 3,324 |
12 | 文心櫻花 | 2,958 |
2 | 市政府 | 9,126 |
6 | 水安宮 | 4,520 |
8 | 文心森林公園 | 3,832 |
13 | 南屯 | 2,804 |
9 | 豐樂公園 | 3,807 |
5 | 大慶 | 4,646 |
18 | 九張犁 | 59 |
14 | 九德 | 2,402 |
17 | 烏日 | 1,030 |
1 | 高鐵臺中站 | 13,879 |
- ^ 臺中市政府交通局. 預告統計資料發布時間表. 臺中市統計資訊網. 臺中市政府交通局. [2023-01-17].