布魯姆橋站
外观
Broombridge Droichead Broome | |||||
---|---|---|---|---|---|
位置 | 愛爾蘭 都柏林 | ||||
地理坐标 | 53°22′22″N 6°17′58″W / 53.3727°N 6.2995°W | ||||
拥有者 | 爱尔兰铁路 | ||||
运营者 | 爱尔兰铁路都柏林公車 | ||||
公交线路 | 1 | ||||
站牌数量 | 1 | ||||
换乘交通 |
| ||||
车站构造 | |||||
站体类型 | 地面 | ||||
站台 |
| ||||
股道 | 2 | ||||
其他信息 | |||||
车站代码 | BBRDG | ||||
票价区间 | 市郊1區 | ||||
重要事件 | |||||
2017年12月9日 | 輕鐵通車 | ||||
|
Template:Rail-interchange/dublin 都柏林轻轨綠線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
布魯姆橋站(英語:Broombridge railway station)是一個位於愛爾蘭都柏林的都柏林轻轨站和鐵路站,在1990年通車,而輕鐵則在2017年通車,為綠線延伸工程的終點站[1]。車站得名自附近的橫渡運河的布魯姆橋。
上一站 | 爱尔兰铁路 | 下一站 | ||
---|---|---|---|---|
德拉姆康德拉 | 通勤鐵路 西南通勤線(城市支線) |
佩莱斯通 | ||
碼頭站 | 通勤鐵路 西部通勤線 (碼頭支線) |
佩莱斯通 | ||
上一站 | 都柏林轻轨 | 下一站 | ||
终點站 | 绿线 | 卡布拉 往桑迪福德或新娘峽谷 |
參考資料
[编辑]- ^ Luas Cross City will open at 2pm on the 9th December. National Transport Authority. [2023-10-13]. (原始内容存档于2020-12-01).