马丁·阿尔布雷克特森
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
出生日期 | 1980年3月31日 | ||
出生地點 | 丹麥 | ||
身高 | 1.88米(6英尺2英寸) | ||
位置 | 中堅 | ||
俱乐部信息 | |||
現在所屬 | 邦比 | ||
球衣號碼 | 5 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
1998–2002 | AB | 89 | (3) |
2002–2004 | 哥本哈根 | 72 | (0) |
2004–2008 | 西布朗 | 118 | (4) |
2008–2009 | 打吡郡 | 35 | (2) |
2009–2012 | 米迪蘭特 | 59 | (4) |
2012– | 邦比 | 29 | (2) |
国家队‡ | |||
1997–1999 | 丹麥U20 | 12 | (0) |
2000–2002 | 丹麥U21 | 14 | (2) |
2001–2006 | 丹麥 | 4 | (0) |
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2013年9月18日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2013年9月18日 |
馬田·艾巴治臣(丹麥語:Martin Albrechtsen,1980年3月31日—)是一名丹麥足球員,司職中堅,現效力丹麥球會邦比。
職業數據
[编辑]以下是艾巴治臣的職業數據[1]︰
賽季 | 球會 | 上陣 | 入球 | 聯賽 |
---|---|---|---|---|
1998/99 | AB | 9 | 1 | 丹麥超級聯賽 |
1999/00 | AB | 31 | 1 | 丹麥超級聯賽 |
2000/01 | AB | 30 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2001/02 | AB | 19 | 1 | 丹麥超級聯賽 |
2001/02 | 哥本哈根 | 14 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2002/03 | 哥本哈根 | 27 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2003/04 | 哥本哈根 | 31 | 0 | 丹麥超級聯賽 |
2004/05 | 西布朗 | 24 | 0 | 英格蘭超級聯賽 |
2005/06 | 西布朗 | 31 | 1 | 英格蘭超級聯賽 |
2006/07 | 西布朗 | 31 | 1 | 英格蘭冠軍聯賽 |
2007/08 | 西布朗 | 32 | 2 | 英格蘭冠軍聯賽 |
2008/09 | 打吡郡 | 35 | 2 | 英格蘭冠軍聯賽 |
2009/10 | 米迪蘭特 | 22 | 1 | 丹麥超級聯賽 |
2010/11 | 米迪蘭特 | 20 | 2 | 丹麥超級聯賽 |
2011/12 | 米迪蘭特 | 17 | 1 | 丹麥超級聯賽 |
2012/13 | 邦比 | 21 | 2 | 丹麥超級聯賽 |
2013/14 | 邦比 | 8 | 2 | 丹麥超級聯賽 |
TOTAL | 402 | 15 |
榮譽
[编辑]- 丹麥盃 冠軍: 1998-99
- 英格蘭冠軍聯賽 冠軍: 2007-08
- 個人獎項
- 2000年 丹麥最佳年青球員(21歲以下) [2]
参考資料
[编辑]- ^ Guardian.co.uk - 艾巴治臣檔案(英文),2013年9月18日更新。
- ^ DBU 丹麥足協 年度最佳年青球員. [2013-09-18]. (原始内容存档于2018-12-12). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
外部連結
[编辑]- 丹麥國家隊 艾巴治臣檔案 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (丹麦文)