2018年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽俄羅斯站
外观
2018年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽俄羅斯站 | |
---|---|
賽事類型 | 国际滑冰联盟花样滑冰大奖赛 |
日期 | 11月16日 – 18日 |
賽季 | 2018-19 |
地點 | 俄羅斯 |
主辦單位 | 俄羅斯滑冰協會 |
冠軍 | |
男子個人 羽生結弦 | |
女子個人 阿麗娜·扎吉托娃 | |
雙人 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | |
冰舞 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 | |
2018年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽俄羅斯站(英語:2018 Rostelecom Cup)在俄羅斯舉行。是2018–19年國際滑冰總會花式滑冰大獎賽的項目。
参赛名单
[编辑]国际滑冰联盟于2018年6月29日公布初步参赛名单:
参赛名单变更
[编辑]日期 | 项目 | 放弃资格选手 | 递补获得资格选手 | 原因/备注 | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
6月29日和8月28日 | 冰舞 | 蒂娜·加拉貝迪安 / 西門·普勞斯-塞內卡爾 | 艾莉森·里德 / 绍柳斯·阿姆布鲁莱维丘斯 | 组合终止合作 | [1][2] |
7月16日和8月10日 | 男子单人滑 | Maurizio Zandron | Brendan Kerry | 国籍变更 | [3][4] |
7月19日和8月28日 | 男子单人滑 | 丹尼斯·丁 | 茹自杰 | 去世 | [5][6] |
8月9日和28日 | 冰舞 | 村元哉中 / 克里斯·里德 | 小松原美里 / 蒂姆·科莱托 | 组合终止合作 | [7][2] |
9月18日 | 女子单人滑 | N/A | 索菲亞·薩莫杜羅娃 | 主办国选择 | [8] |
冰舞 | Annabelle Morozov / Andrei Bagin | [9] | |||
11月7日和8日 | 女子单人滑 | 樋口新葉 | 白岩優奈 | 脚部受伤 | [10][11] |
11月8日 | 冰舞 | 麥迪遜·喬克 / 埃文·貝茨 | N/A | 乔克伤势未愈 | [12] |
11月12日 | 女子单人滑 | 陳楷雯 | N/A | 伤势未愈 | [13] |
11月13日 | 男子单人滑 | Alexey Erokhov | Andrei Lazukin | 主办国选择 | [14] |
11月13日 | 女子单人滑 | Nicole Schott | N/A | [15] |
纪录
[编辑]本次比赛有以下纪录被刷新:
项目 | 环节 | 运动员 | 分数 | 日期 | 参考来源 |
---|---|---|---|---|---|
男子單人滑 | 短節目 | 羽生結弦 | 110.53 | 2018年11月16日 | [16] |
雙人滑 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 78.47 | [17] | ||
女子單人滑 | 阿麗娜·扎吉托娃 | 80.78 | [18] | ||
冰舞 | 自由舞 | 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 | 124.94 | 2018年11月17日 | [19] |
比赛结果
[编辑]男子单人滑
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 羽生結弦 | 日本 | 278.42 | 1 | 110.53 | 1 | 167.89 |
2 | 莫里西·克维捷拉什维利 | 格鲁吉亚 | 248.58 | 2 | 89.94 | 2 | 158.64 |
3 | 友野一希 | 日本 | 238.73 | 4 | 82.26 | 3 | 156.47 |
4 | 米哈伊尔·科尔亚达 | 俄羅斯 | 225.42 | 8 | 69.10 | 4 | 156.32 |
5 | 基根·梅辛 | 加拿大 | 220.75 | 7 | 73.83 | 6 | 146.92 |
6 | Paul Fentz | 德国 | 220.57 | 5 | 78.28 | 7 | 142.29 |
7 | Andrei Lazukin | 俄羅斯 | 215.78 | 11 | 62.45 | 5 | 153.33 |
8 | Alexei Krasnozhon | 美国 | 208.01 | 6 | 75.32 | 8 | 132.69 |
9 | Alexander Majorov | 瑞典 | 205.59 | 3 | 82.33 | 10 | 123.26 |
10 | Brendan Kerry | 澳大利亞 | 197.59 | 10 | 65.22 | 9 | 132.37 |
11 | 阿尔图尔·德米特里耶夫 | 俄羅斯 | 189.58 | 9 | 67.58 | 11 | 122.00 |
12 | 茹自杰 | 马来西亚 | 178.71 | 12 | 60.37 | 12 | 118.34 |
女子单人滑
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿麗娜·扎吉托娃 | 俄羅斯 | 222.95 | 1 | 80.78 | 1 | 142.17 |
2 | 索菲亞·薩莫杜羅娃 | 俄羅斯 | 198.01 | 2 | 67.40 | 2 | 130.61 |
3 | Lim Eun-soo | 韩国 | 185.67 | 6 | 57.76 | 3 | 127.91 |
4 | Alexia Paganini | 瑞士 | 182.50 | 3 | 63.43 | 5 | 119.07 |
5 | 白岩优奈 | 日本 | 180.93 | 5 | 60.35 | 4 | 120.58 |
6 | 伊丽莎白·图尔辛巴耶娃 | 哈萨克斯坦 | 180.45 | 4 | 61.73 | 6 | 118.72 |
7 | 山下真瑚 | 日本 | 161.22 | 9 | 51.00 | 7 | 110.22 |
8 | 波林娜·楚爾斯卡婭 | 俄羅斯 | 149.45 | 7 | 56.81 | 8 | 92.64 |
9 | 松田悠良 | 日本 | 137.99 | 8 | 52.00 | 9 | 85.99 |
WD | 格雷西·戈爾德 | 美国 | 弃权 | 10 | 37.51 | 弃权 |
双人滑
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 叶夫根尼娅·塔拉索娃 / 弗拉基米尔·莫洛佐夫 | 俄羅斯 | 220.25 | 1 | 78.47 | 1 | 141.78 |
2 | Nicole Della Monica / 马泰奥·加里斯 | 義大利 | 203.83 | 2 | 72.32 | 2 | 131.51 |
3 | Daria Pavliuchenko / Denis Khodykin | 俄羅斯 | 190.01 | 3 | 69.38 | 4 | 120.63 |
4 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | 奥地利 | 187.01 | 5 | 63.75 | 3 | 123.26 |
5 | 阿莉萨·叶菲莫娃 / Alexander Korovin | 俄羅斯 | 181,62 | 4 | 65.46 | 5 | 116.16 |
6 | 阿什莉·凯恩 / 蒂莫西·勒迪克 | 美国 | 170.29 | 7 | 58.79 | 6 | 112.50 |
7 | 叶卡捷琳娜·亚历山德罗夫斯卡娅 / 哈利·温佐 | 澳大利亞 | 144.00 | 6 | 59.28 | 7 | 84.72 |
WD | 迪安娜·斯特拉托 / Nathan Bartholomay | 美国 | 弃权 | 8 | 51.25 | 弃权 |
冰舞
[编辑]排名 | 运动员 | 国家和地区 | 总分 | RD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亚历山德拉·斯捷潘诺娃 / 伊万·布金 | 俄羅斯 | 199.43 | 1 | 74.49 | 1 | 124.94 |
2 | Sara Hurtado / Kirill Khaliavin | 西班牙 | 174.42 | 3 | 66.40 | 2 | 108.02 |
3 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | 美国 | 174.21 | 2 | 69.01 | 3 | 105.20 |
4 | Sofia Evdokimova / Egor Bazin | 俄羅斯 | 164.66 | 6 | 64.05 | 4 | 100.61 |
5 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | 波蘭 | 161.62 | 4 | 66.30 | 5 | 95.32 |
6 | 艾莉森·里德 / 绍柳斯·阿姆布鲁莱维丘斯 | 立陶宛 | 158.03 | 5 | 64.54 | 6 | 93.49 |
7 | Anna Yanovskaya / Ádám Lukács | 匈牙利 | 148.13 | 7 | 54.83 | 7 | 93.30 |
8 | 小松原美里 / 蒂姆·科莱托 | 日本 | 143.28 | 8 | 52.99 | 8 | 90.29 |
9 | Annabelle Morozov / Andrei Bagin | 俄羅斯 | 133.58 | 9 | 51.69 | 9 | 81.89 |
參考資料
[编辑]- ^ Tina Garabedian – Partner Search. icepartnersearch. May 1, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2020-09-10).
- ^ 2.0 2.1 ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Ice Dance. International Skating Union. August 28, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-07-03).
- ^ Pattinaggio artistico, Maurizio Zandron lascia la nazionale azzurra: sarà un atleta austriaco [Figure skating, Maurizio Zandron leaves the national team: he will be an Austrian athlete]. OA Sport. July 16, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-08-28) (意大利语).
- ^ ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Men. International Skating Union. August 10, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-11-15).
- ^ Kazakh figure skater Denis Ten dies at the age of 25. 哈萨克国际通讯社. July 19, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2020-11-09).
- ^ ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Men. International Skating Union. August 28, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-11-15).
- ^ 平昌五輪アイスダンスの村元・リード組がペア解消「方向性の違い」. Daily Sports Japan. August 9, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2020-09-28).
- ^ ISU GP Rostelecom Cup 2018: Ladies. International Skating Union. September 18, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2020-07-01).
- ^ ISU GP Rostelecom Cup 2018: Ice Dance. International Skating Union. September 18, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2020-02-05).
- ^ 樋口新葉、GPシリーズ・ロシア杯欠場 右足リスフラン関節損傷 [Wakaba Higuchi to miss GP series Russian Cup, right foot Lisfranc joint damage]. 體育日本. November 8, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2020-09-28) (日语).
- ^ ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Ladies. International Skating Union. November 8, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-11-13).
- ^ Madison Chock and Evan Bates Withdraw from Rostelecom Cup (新闻稿). U.S. Figure Skating. November 8, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2019-06-16).
- ^ Chen, Karen. Although I know that injuries make me stronger, I also understand that it takes time. (Instagram). November 12, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2019-02-15).
- ^ ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Men. International Skating Union. November 13, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-11-15).
- ^ ISU Grand Prix of Figure Skating 2018/19: Ladies. International Skating Union. November 13, 2018 [2018-12-31]. (原始内容存档于2018-11-13).
- ^ Progression of Highest Score: Men – Short Program Score. International Skating Union. 24 November 2018 [24 November 2018]. (原始内容存档于2013-10-20).
- ^ Progression of Highest Score: Pairs – Short Program Score. International Skating Union. 24 November 2018 [24 November 2018]. (原始内容存档于2020-02-22).
- ^ Progression of Highest Score: Ladies – Short Program Score. International Skating Union. 24 November 2018 [24 November 2018]. (原始内容存档于2010-02-15).
- ^ Progression of Highest Score: Ice Dance – Free Dance Score. International Skating Union. 24 November 2018 [24 November 2018]. (原始内容存档于2013-10-20).