跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2022年英聯邦運動會跳水女子1公尺跳板比賽

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书

2022年英聯邦運動會跳水女子1公尺跳水比賽第22屆英聯邦運動會跳水比賽的其中一項競賽項目;賽事於2022年8月5日在英格蘭伯明翰內的桑德威爾水上運動中心英语Sandwell Aquatics Centre舉行[1]

獎牌榜

[编辑]

項目獎牌榜

[编辑]
項目 金牌 银牌 铜牌
女子1米跳板  加拿大
米娅·瓦莱
 澳大利亚
布里塔妮·奥布赖恩
 英格兰
埃米·罗林森

國家/地區獎牌榜

[编辑]
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 總數
1  加拿大 1 0 0 1
2  澳大利亚 0 1 0 1
3  英格兰 0 0 1 1
總數 1 1 1 3

比賽形式

[编辑]

該競賽項目將被分為兩個階段:

  • 預賽:所有運動員將進行五次跳水,排名前12名的運動員將晉級至決賽圈。
  • 決賽:12名運動員同樣進行五次跳水,預賽成績將不會計算在內,排名前三的運動員將分別獲得金牌、銀牌和銅牌。

賽程

[编辑]

所有的時間都是英國標準時間 (UTC+1)[1]

日期 開始時間 輪次
8月5日 10:05 預賽
18:05 決賽

成績

[编辑]
排名 運動員 代表團 預賽[2] 決賽[3]
第一跳 第二跳 第三跳 第四跳 第五跳 分數 排名 第一跳 第二跳 第三跳 第四跳 第五跳 分數
金牌 米娅·瓦莱  加拿大 57.20 65.10 58.50 52.90 58.50 292.20 1 57.20 65.10 57.00 54.05 58.50 291.85
銀牌 布里塔妮·奥布赖恩  澳大利亚 46.80 48.10 42.55 37.50 48.75 223.70 8 54.00 54.60 51.75 63.00 56.25 279.60
銅牌 埃米·罗林森  英格兰 50.40 41.60 41.40 49.50 54.60 237.50 6 57.60 50.70 43.70 61.50 58.50 272.00
4 格蕾丝·里德  苏格兰 48.30 54.00 45.50 52.80 58.50 259.10 5 49.45 51.60 54.60 54.00 58.50 268.15
5 乔治娅·希恩  澳大利亚 48.30 50.40 58.50 57.20 51.60 266.00 4 49.45 52.80 55.90 54.60 55.20 267.95
6 覃帆  澳大利亚 50.40 52.00 51.75 50.40 62.40 266.95 3 55.20 54.60 48.30 57.60 49.40 265.10
7 亚丝明·哈珀  英格兰 52.80 48.30 55.20 58.50 59.80 274.60 2 52.80 34.50 52.80 59.80 54.60 254.50
8 Clara Kerr  苏格兰 51.60 34.50 46.80 32.50 41.25 206.65 11 50.40 51.75 39.60 50.70 47.50 239.95
9 Margo Erlam英语Margo Erlam  加拿大 50.40 48.10 39.60 44.85 46.80 229.75 7 50.40 44.20 50.40 44.85 49.40 239.25
10 Maggie Squire  新西兰 45.60 37.95 43.20 42.90 39.00 208.65 9 49.20 41.40 43.20 49.40 49.40 232.60
11 黃倩萍  马来西亚 46.80 52.00 31.05 32.40 42.50 204.75 12 50.40 50.70 33.35 46.80 43.75 225.00
12 王格瑩  马来西亚 43.20 46.80 36.80 30.00 50.70 207.50 10 46.80 46.80 41.40 43.20 28.60 206.80
  晉級決賽

參考文獻

[编辑]
  1. ^ 1.0 1.1 Competition Schedule. Commonwealth Games 2022 Official Website: 9. 2022-07-27 [2022-08-02]. (原始内容存档于2022-07-27). 
  2. ^ Women's 1m Springboard Preliminary - Detailed Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Webiste. [2022-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-06). 
  3. ^ Women's 1m Springboard Final - Detailed Results (PDF). Commonwealth Games 2022 Official Webiste. [2022-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2022-08-06). 

外部鏈接

[编辑]