2023年至2024年香港乙組聯賽
外观
賽季資料 | |
---|---|
球季 | 2023–24 |
賽事日期 | 2023年9月24日–2024年6月16日 |
屆數 | 第10屆 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 和富社企 |
升班 | 和富社企 屯門 |
降班 | 九龍木球會 灣仔 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 240場 |
入球總數 | 739球(每場3.08球) |
← 2022–23 2024–25 → |
2023–24年香港乙組聯賽是第 10 屆香港乙組聯賽,本季賽事的參賽隊數為 16 隊,比賽於2023年9月24日揭幕。
球隊變更
[编辑]以下球隊與上季改變了聯賽參賽級别。
來到乙組聯賽由丙組聯賽升班球隊 由甲組聯賽降班球隊 |
離開乙組聯賽升班到甲組聯賽球隊 降班到丙組聯賽球隊 |
參賽球隊
[编辑]2023–24年香港乙組聯賽有 16 支球隊角逐。
中文名稱 | 英文名稱 | 上季成績 |
---|---|---|
車路士足球學校 (香港) | Chelsea FC Soccer School (HK) | 乙組,第 8 名 |
虎門 | Fu Moon | 乙組,第 13 名 |
九龍木球會 | Kowloon Cricket Club | 乙組,第 4 名 |
葵青 | Kwai Tsing | 甲組,第 14 名 |
光華 | Kwong Wah | 乙組,第 10 名 |
觀塘 | Kwun Tong | 乙組,第 9 名 |
騰翱 | Leaper | 甲組,第 13 名 |
浩運 | Lucky Mile | 乙組,第 7 名 |
淦源 | Mutual | 乙組,第 6 名 |
晨曦 | Sun Hei | 丙組,第 2 名 |
屯門 | Tuen Mun | 乙組,第 12 名 |
東昇 | Tung Sing | 乙組,第 14 名 |
灣仔 | Wan Chai | 乙組,第 11 名 |
永高 | Wing Go | 乙組,第 3 名 |
和富社企 | WSE | 丙組,第 1 名 |
油尖旺 | Yau Tsim Mong | 乙組,第 5 名 |
聯賽資料
[编辑]積分榜
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 升班或降班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 和富社企 (C, P) | 30 | 19 | 10 | 1 | 69 | 18 | +51 | 67 | 升班到香港甲組聯賽 |
2 | 屯門 (P) | 30 | 19 | 6 | 5 | 61 | 35 | +26 | 63 | |
3 | 騰翱 | 30 | 16 | 9 | 5 | 60 | 26 | +34 | 57 | |
4 | 油尖旺 | 30 | 16 | 4 | 10 | 70 | 40 | +30 | 52 | |
5 | 浩運 | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 37 | +15 | 48 | |
6 | 觀塘 | 30 | 11 | 13 | 6 | 49 | 38 | +11 | 46 | |
7 | 永高 | 30 | 11 | 8 | 11 | 44 | 41 | +3 | 41 | |
8 | 葵青 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 59 | −18 | 36 | |
9 | 光華 | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 48 | −6 | 34[a] | |
10 | 車路士足球學校 (香港) | 30 | 9 | 7 | 14 | 42 | 56 | −14 | 34[a] | 季後退出聯賽系統 |
11 | 東昇 | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 45 | −12 | 33 | |
12 | 虎門 | 30 | 8 | 8 | 14 | 49 | 67 | −18 | 32 | |
13 | 晨曦 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 47 | −17 | 31[b] | |
14 | 淦源 | 30 | 9 | 4 | 17 | 35 | 67 | −32 | 31[b] | |
15 | 九龍木球會 (R) | 30 | 8 | 6 | 16 | 34 | 61 | −27 | 30 | 降班到香港丙組聯賽 |
16 | 灣仔 (R) | 30 | 5 | 9 | 16 | 28 | 54 | −26 | 24 |
資料來源:香港足球總會
排名規則:1) 積分;2) 對賽成績;3) 對賽得失球差;4) 對賽總入球;5) 總得失球差;6) 總得球;7) 公平競技積分;8) 抽籤。[1]
(C) 冠軍; (P) 升班; (R) 降班
備註:
排名規則:1) 積分;2) 對賽成績;3) 對賽得失球差;4) 對賽總入球;5) 總得失球差;6) 總得球;7) 公平競技積分;8) 抽籤。[1]
(C) 冠軍; (P) 升班; (R) 降班
備註:
賽果
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 2023/2024香港足球總會甲、乙、丙組聯賽 - 賽事章則(第 10 頁;第九項) (PDF). 香港足球總會. 2023年9月18日 [2023年9月18日]. (原始内容存档 (PDF)于2023年10月18日).