2024年夏季残疾人奥林匹克运动会中立残疾人奥林匹克运动员
外观
2024年夏季残疾人奥林匹克运动会 中立残疾人奥林匹克运动员代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼NPA | |||||||||||||
2024年夏季残疾人奥林匹克运动会(巴黎) 2024年8月28日至9月8日 | |||||||||||||
運動員 | 96 | ||||||||||||
參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
旗手 | 无 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
因2022年俄罗斯入侵乌克兰,国际残疾人奥林匹克委员会禁止俄罗斯及白俄罗斯以国家名义参与残奥会,故获准参与2024年夏季残疾人奥林匹克运动会的两国运动员均以中立残疾人奥林匹克运动员名义参赛。
中立运动员的代表旗帜为白底黑字的“NPA”,限在电视端、赛事画面及授奖仪式使用。中立运动员获得的奖牌不会列入奖牌榜,若有中立运动员获得金牌,将奏残奥会会歌[1]。
奖牌榜
[编辑]
|
|
参赛者数量
[编辑]下表列出参与本赛事的中立运动员。
大项 | 男子 | 女子 | 合计 |
---|---|---|---|
田径 | 28 | 20 | 48 |
残疾人铁人三项 | 1 | 1 | 2 |
游泳 | 23 | 17 | 40 |
乒乓球 | 1 | 3 | 4 |
跆拳道 | 1 | 1 | 2 |
合计 | 54 | 42 | 96 |
田径
[编辑]中立田径运动员根据其在2023年、2024年世锦赛上的成绩,或通过高成绩分配获得以下项目的配额,只需达到最低参赛标准即可参与。
要点
- 注–田径项目的排名仅以运动员所在组别为单位
- Q = 获得下一轮比赛资格
- q = 以最快落败者身份获得下一轮比赛资格,或在田赛项目中,以未达到资格目标的名次获得下一轮比赛资格
- DQ = 取消资格
- PR = 残奥会纪录
- AR = 区域(大洲)纪录
- NR = 国家记录
- SB = 赛季最佳
- N/A = 赛事不适用此轮
- Bye = 运动员无需参加该轮比赛
赛跑和公路赛
运动员 | 项目 | 热身赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
罗曼·塔拉索夫 | 男子T12级100米 | 11.07 | 3 | 未能晋级 | |
大卫·扎蒂夫 | 男子T35级100米 | ||||
男子T35级200米 | |||||
阿特姆·卡拉什安 | 男子T35级100米 | ||||
男子T35级200米 | |||||
安德烈·弗多温 | 男子T37级100米 | 11.57 | 2 Q | 11.41 | |
安东·费奥克蒂斯托夫 | 男子T37级200米 | ||||
男子T37级400米 | |||||
费奥多尔·鲁达科夫 | 男子T11级5000米 | 不適用 | 未能晋级 | ||
亚历山大·伊列姆丘克 | 男子T16级1500米 | 不適用 | 3:50.24 | ||
安东·库利亚廷 | 男子T13级5000米 | 不適用 | 15:55.23 | ||
亚历山大·科斯汀 | 男子T13级5000米 | 15:52.36 | |||
丹尼斯·加夫里洛夫 | 男子T12级马拉松 | 不適用 | |||
玛格丽塔·冈察洛娃 | 女子T38级100米 | 12.84 | 5 q | ||
女子T38级400米 | |||||
维多利亚·斯拉诺娃 | 女子T37级200米 | 不適用 | 28.53 | 6 | |
女子T37级400米 | |||||
安娜斯塔西娅·索洛韦娃 | 女子T47级400米 | 59.00 | 3 Q |
- 田赛
- 男子组
运动员 | 项目 | 决赛 | |
---|---|---|---|
距离 | 排名 | ||
马克西姆·沙夫里科夫 | T11级长跳 | 5.93 | 6 |
马特维·亚库舍夫 | T20级长跳 | ||
叶夫根尼·托苏诺夫 | T26级长跳 | ||
凯塔格·欣查戈夫 | T38级长跳 | ||
尼基塔·科图科夫 | T47级长跳 | ||
伊戈尔·巴斯卡科夫 | F11级铅球 | ||
F11级铁饼 | |||
'阿列克谢·丘尔金 | F32级铅球 | ||
F51级棍棒掷 | 40.33 | ||
尼基塔·杜本丘克 | F34级铅球 | ||
泰穆拉兹·哈巴洛夫 | F35级铅球 | ||
艾伦·科科伊蒂 | F36级铅球 | ||
阿尔伯特·欣查戈夫 | F37级铅球 | ||
丹尼斯·格涅兹迪洛夫 | F40级铅球 | ||
伊万·雷文科 | F55级铅球 | 9.18 | 10 |
乌拉吉斯劳·海尔布 | F51级棍棒掷 | ||
F52级铁饼 |
- 女子组
运动员 | 项目 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
距离 | 排名 | 距离 | 排名 | ||
玛格丽塔·冈察洛娃 | T38级长跳 | ||||
叶夫根尼娅·加拉克提诺娃 | F32级铅球 | ||||
F32级棍棒掷 | 不適用 | 不適用 | 20.28 SB | 10 | |
达莉亚·伊万诺娃 | F35级铅球 | ||||
伊琳娜·韦尔廷斯卡娅 | F37级铅球 | ||||
玛丽亚·博加切娃 | F54级铅球 | ||||
F54级标枪 | |||||
安娜·库尔尼克-索罗金娜 | F13级标枪 | 38.10 | |||
利扎维塔·达布拉沃尔斯卡娅 | 36.71 | 4 | |||
埃琳娜·戈尔洛娃 | F53级铁饼 | ||||
叶卡捷琳娜·维托希娜 | F57级铁饼 | 24.52 | 2 q | 24.42 | 10 |
纳尔吉扎·萨法洛娃 | F32级棍棒掷 | 不適用 | 不適用 | 15.35 PB | 14 |
铁人三项
[编辑]以下运动员因在2024年7月1日的世界残奥会铁人三项比赛中排名前九,获得本届残奥会铁人三项比赛中立运动员配额。可通过邀请获得更多名额。
运动员 | 国籍 | 项目 | 游泳 | 换项1 | 自由车 | 换项2 | 赛跑 | 总用时 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
维克托·切博塔列夫 | 俄羅斯 | 男子PTS3级 | |||||||
安娜·普洛特尼科娃 | 女子PTS4级 |
游泳
[编辑]- 男子组
运动员 | 国籍 | 项目 | 热身赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
伊哈尔·博基 | 白俄羅斯 | S13级50米自由泳 | ||||
S13级400米自由泳 | ||||||
S13级100米仰泳 | 58.97 | 2 Q | 56.60 | |||
S13级100米蝶泳 | 54.23 | 1 Q | 54.13 | |||
SM13级200米个人混合泳 | ||||||
亚乌赫尼·卡瓦利奥纳克 | S13级400米自由泳 | |||||
S13级100米仰泳 | 1:05.97 | 14 | 未能晋级 | |||
SB13级100米蛙泳 | ||||||
兹米特里·萨利 | S13级50米自由泳 | |||||
S12级100米自由泳 | ||||||
S12级100米仰泳 | ||||||
S12级100米蝶泳 | ||||||
亚霍尔·沙尔卡瑙 | S9级50米自由泳 | |||||
S9级100米仰泳 | ||||||
S9级100米蝶泳 | ||||||
SM9级200米个人混合泳 | ||||||
马克西姆·瓦什克维奇 | S12级100米自由泳 | |||||
S12级100米仰泳 | ||||||
S12级100米蝶泳 | ||||||
德米特里·博罗宁 | 俄羅斯 | SB11级100米蛙泳 | ||||
德米特里·切尔尼亚耶夫 | S5级50米蝶泳 | |||||
SB14级100米蛙泳 | ||||||
SM6级200米个人混合泳 | 2:59.47 | 14 | 未能晋级 | |||
弗拉基米尔·丹尼连科 | S2级200米自由泳 | |||||
S2级50米仰泳 | ||||||
S2级100米仰泳 | 2:02.02 | 3 Q | 2:01.34 | |||
叶戈尔·叶夫罗西宁 | S7级50米自由泳 | |||||
S7级50米自由泳 | ||||||
SM7级200米个人混合泳 | ||||||
阿列克谢·加纽克 | S7级400米自由泳 | |||||
S7级100米仰泳 | ||||||
德米特里·格里戈列夫 | S10级50米自由泳 | |||||
SB9级100米蛙泳 | 1:10.02 | 6 Q | 1:10.37 | 7 | ||
S10级100米蝶泳 | ||||||
阿尔乔姆·伊萨耶夫 | SB9级100米蛙泳 | 1:07.48 | 1 Q | 1:07.29 | 4 | |
SM10级200米个人混合泳 | ||||||
安德烈·卡利纳 | SB8级100米蛙泳 | 1:10.61 | 1 Q | 1:09.02 | ||
SM9级200米个人混合泳 | ||||||
叶戈尔·库兹明 | S12级100米自由泳 | |||||
S12级100米仰泳 | ||||||
S12级100米蝶泳 | ||||||
博格丹·莫兹戈沃伊 | S9级50米自由泳 | |||||
S9级100米仰泳 | ||||||
SM9级200米个人混合泳 | ||||||
马克西姆·尼基福罗夫 | SB13级100米蛙泳 | |||||
安德烈·尼古拉耶夫 | S8级100米自由泳 | |||||
S8级400米自由泳 | ||||||
阿乔姆·帕夫连科 | SB14级100米蛙泳 | |||||
基里尔·普尔弗 | S5级50米自由泳 | |||||
S5级50米自由泳 | 1:10.53 | 1 Q | 1:09.41 | |||
S5级200米自由泳 | 2:34.31 | 2 Q | 2:27.32 | |||
S5级50米仰泳 | ||||||
丹尼尔·斯米尔诺夫 | SB8级100米蛙泳 | 1:12.56 | 6 Q | 1:11.59 | 4 | |
弗拉基米尔·索特尼科夫 | S13级400米自由泳 | |||||
S13级100米仰泳 | 58.32 | 1 Q | 57.95 | |||
S13级100米蝶泳 | ||||||
SM13级200米个人混合泳 | ||||||
丹尼斯·塔拉索夫 | S9级50米自由泳 | |||||
罗曼·日丹诺夫 | S4级50米自由泳 | |||||
S4级100米自由泳 | 1:26.42 | 8 Q | 1:22.96 | 6 | ||
S4级200米自由泳 | ||||||
S4级50米仰泳 | ||||||
SM3级150米个人混合泳 |
- 女子组
运动员 | 国籍 | 项目 | 热身赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | |||
阿纳斯塔西娅·祖兹拉娃 | 白俄羅斯 | SB13级100米蛙泳 | ||||
SM13级200米个人混合泳 | ||||||
娜塔莉亚·布特科娃 | 俄羅斯 | S4级50米自由泳 | ||||
S5级100米自由泳 | 1:36.63 | 15 | 未能晋级 | |||
S4级50米仰泳 | ||||||
SM4级150米个人混合泳 | ||||||
伊琳娜·德维娅托娃 | S5级200米自由泳 | 3:15.80 | 11 | 未能晋级 | ||
SB4级100米蛙泳 | ||||||
S5级50米蝶泳 | ||||||
SM5级200米自由泳 | ||||||
维多利亚·伊什丘洛娃 | S8级50米自由泳 | |||||
S8级100米仰泳 | ||||||
SB8级100米蛙泳 | 1:26.96 | 7 Q | 1:24.50 | |||
S8级100米蝶泳 | ||||||
SM8级200米个人混合泳 | ||||||
艾琳娜·克利亚奇金娜 | S9级100米自由泳 | |||||
SB8级100米蛙泳 | 1:32.45 | 14 | 未能晋级 | |||
黛安娜·科索娃 | S2级50米仰泳 | |||||
S2级100米仰泳 | 2:27.90 | 4 Q | 2:32.68 | 4 | ||
玛丽亚·拉特里茨卡娅 | S13级50米自由泳 | |||||
SB13级100米蛙泳 | ||||||
达里亚·卢基亚年科 | S11级100米自由泳 | |||||
S11级400米自由泳 | 5:06.06 | 2 Q | 5:04.37 | |||
S11级100米仰泳 | ||||||
SM11级100米蛙泳 | ||||||
SM11级200米个人混合泳 | ||||||
阿妮·帕利安 | S8级50米自由泳 | |||||
S7级100米自由泳 | ||||||
S7级50米蝶泳 | ||||||
娜塔莉亚·帕芙柳科娃 | SB4级100米蛙泳 | |||||
SM5级200米个人混合泳 | ||||||
玛丽亚·巴甫洛娃 | S8级400米仰泳 | |||||
SB7级100米蛙泳 | ||||||
S8级100米蝶泳 | ||||||
SM8级200米个人混合泳 | ||||||
阿德琳娜·拉泽特迪诺娃 | SB8级100米蛙泳 | 1:28.42 | 9 | 未能晋级 | ||
瓦莱丽亚·沙巴琳娜 | S14级50米自由泳 | |||||
S14级100米仰泳 | ||||||
S14级100米蝶泳 | 1:05.37 | 4 Q | 1:04.40 | |||
SM14级200米个人混合泳 | ||||||
佐雅·舒罗娃 | S3级100米自由泳 | |||||
S3级50米仰泳 | ||||||
SB3级50米蛙泳 | ||||||
安娜斯塔西娅·舍甫琴科 | S11级50米自由泳 | |||||
S11级100米自由泳 | ||||||
S11级400米自由泳 | 5:42.41 | 9 | 未能晋级 | |||
S11级100米仰泳 | ||||||
SM11级200米个人混合泳 | ||||||
伊丽莎白·西多连科 | S10级50米自由泳 | |||||
S10级100米自由泳 | ||||||
S10级100米蛙泳 | ||||||
SB9级100米蛙泳 | 1:19.59 | 6 Q | 1:19.65 | 6 | ||
亚历山德拉·齐阿布利采娃 | S13级100米自由泳 | |||||
S13级100米仰泳 | ||||||
S13级100米蝶泳 | ||||||
SM13级200米个人混合泳 |
乒乓球
[编辑]中立运动员通过ITTF最终世界排名的分配获得一个残奥会单打席位。
運動員 | 国籍 | 項目 | 32強賽 | 16強賽 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽/銅牌賽 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
對手 比分 |
名次 | |||
伊凡·卡尔波夫 | 俄羅斯 | 男子个人C10级 | ||||||
马利亚克·阿利耶娃 | 女子个人C6级 | |||||||
艾琳娜·利特维年科 | 女子个人C8级 | |||||||
艾琳娜·普罗科费娃 | 女子个人C9级 | |||||||
马利亚克·阿利耶娃 艾琳娜·利特维年科 |
女子双打WD14级 | 不適用 | 黄 / 金(中国) 败 1–3 |
未能晋级 |
跆拳道
[编辑]共有两名中立运动员获得本届残奥会跆拳道比赛参赛资格。埃琳娜·萨文斯卡娅凭其在残奥排名取得前六名的成绩获得参赛资格。与此同时,阿里斯哈布·拉马扎诺夫在保加利亚索菲亚举行的2024年欧洲资格赛中,以男子80公斤级金牌的优异成绩获得了残奥会参赛资格[2]。
运动员 | 国籍 | 赛事 | 首轮 | 四分之一决赛 | 半决赛 | 复活赛 | 决赛/铜牌赛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对手得分 | 对手得分 | 对手得分 | 对手得分 | 对手得分 | 排名 | |||
阿里斯哈布·拉马扎诺夫 | 俄羅斯 | 男子80公斤以上 | 杰格尤(所罗门群岛) 胜 16-0 |
米库利奇(克罗地亚) 胜 21-6 |
梅德尔(美国) 胜 19–17 |
不適用 | 布什(英国)败 0–5 | |
埃琳娜·萨文斯卡娅 | 女子65公斤以下 | 德西(喀麦隆) 败 2–15 |
未能晋级 |
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ IPC publish Neutral Paralympic Athletes regulations for the Paris 2024 Paralympics. 6 March 2024 [18 August 2024].
- ^ European Qualification Tournament for the Paris 2024 Paralympic Games – Results. 欧洲跆拳道联盟. 8 March 2024 [9 March 2024].