草稿:山东泰山足球俱乐部2024赛季
外观
您所提交的草稿仍需改善。在2024年9月30日由Kanshui0943 (留言)审阅。
如何改善您的草稿
该草稿已重新提交,目前正在等待审核。 |
点评: 請將條目擴充完成後再行繳交 Kanshui0943(留言) 2024年9月30日 (一) 11:29 (UTC)
2024 赛季 | |||
总经理 | 吴志东 周培建 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 崔康熙 | ||
中超联赛 | 第五名 | ||
中国足协杯 | 冠/亚军 | ||
亚冠联赛/亚冠精英联赛 | 八强 联赛阶段 | ||
| |||
|
山东泰山足球俱乐部2024赛季记录山东泰山足球俱乐部征战2024赛季的情况。
2024年是山东足球队第55年参加中国足球联赛,第47年参加中国足球顶级联赛。自1994年职业联赛开始后,连续第31年参加中国足球顶级职业联赛,连续第21年征战中国足球超级联赛。
赛季概况
[编辑]2024年1月15日,球队结束假期重新集结[1],并于1月16日前往海南进行冬训备战[2]。
山东泰山U-21梯队因夺得2023年中国足协U-21联赛冠军,获得以“山东泰山B队”名义参加2024年中乙联赛的资格[3]。2024年2月27日,俱乐部与邹城市人民政府签署战略合作协议,将2024年B队主场比赛场地定于邹城[4]。2024年3月16日,俱乐部与金钢山酒业的赞助签约仪式在邹城举行[5],山东泰山B队获得金钢山酒业冠名,以“山东泰山金钢山”的队名参加中乙联赛[6]。
2024年8月16日,2024-25年亚冠精英联赛抽签仪式在马来西亚吉隆坡举行,山东泰山队在联赛阶段的主场对手分别为中央海岸水手、横滨F水手、柔佛尊严之邦和光州FC,客场对手分别为神户胜利船、浦项铁人、川崎前锋和蔚山HD[7]。
俱乐部人员
[编辑]一线队球员
[编辑]更新日期:2024年9月14日
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期(年龄) | 加盟年份 | 前属球会 | 出生地 | 备注 |
1 | 于金永 | 门将 | 2004年7月6日 | 2021年初 | 青年队 | 沈阳 | 亚冠 |
2 | 童磊 | 后卫 | 1997年12月16日 | 2023年初 | 大连人 | 衢州 | 亚冠 |
3 | 马塞尔 | 后卫 | 1996年4月17日 | 2024年中 | 伊图人 | 圣保罗 | 亚冠 |
5 | 郑铮 | 后卫 | 1989年7月11日 | 2008 | 青年队 | 济南 | 亚冠 |
6 | 王彤 | 后卫 | 1993年2月12日 | 2010 | 青年队 | 沈阳 | 亚冠 |
8 | 德尔加多 | 中场 | 1997年4月7日 | 2018年中 | 葡萄牙体育 | 波尔蒂芒 | 亚冠 |
9 | 克雷桑 | 前锋 | 1996年7月7日 | 2022年初 | 圣克拉拉 | 苏德门努西 | 亚冠 |
10 | 瓦列里·卡扎伊什维利 | 中场 | 1993年1月29日 | 2024年初 | 蔚山HD | 奥祖尔盖蒂 | 亚冠 |
11 | 刘洋 | 后卫 | 1995年6月17日 | 2016年中 | 青年队 | 青岛 | 亚冠 |
13 | 张弛 | 中场 | 1987年7月8日 | 2007 | 青年队 | 济南 | 亚冠 |
14 | 王大雷 | 门将 | 1989年1月10日 | 2014年初 | 上海申花 | 大连 | 亚冠 |
16 | 贾非凡 | 中场 | 2001年1月13日 | 2021年中 | 青年队 | 河南 | |
17 | 吴兴涵 | 中场 | 1993年2月24日 | 2012年初 | 青年队 | 天津 | 亚冠 |
19 | 泽卡 | 前锋 | 1997年3月6日 | 2024年初 | 浦项铁人 | 萨尔瓦多 | 亚冠 |
20 | 廖力生 | 中场 | 1993年4月29日 | 2022年初 | 广州 | 揭阳 | 亚冠 |
21 | 刘彬彬 | 中场 | 1993年6月16日 | 2012年初 | 青年队 | 梅州 | 亚冠 |
22 | 李源一 | 中场 | 1993年8月28日 | 2023年初 | 深圳 | 德阳 | 亚冠 |
23 | 谢文能 | 中场 | 2001年2月6日 | 2021年初 | 青年队 | 梅州 | 亚冠 |
24 | 毕津浩 | 后卫 | 1991年1月5日 | 2024年初 | 长春亚泰 | 大连 | 亚冠 |
25 | 彭欣力 | 中场 | 1991年7月22日 | 2024年初 | 上海申花 | 成都 | 亚冠 |
26 | 刘世博 | 门将 | 1997年5月20日 | 2023年初 | 广州 | 沈阳 | 亚冠 |
27 | 石柯 | 后卫 | 1993年1月8日 | 2021年初 | 上海海港 | 徐州 | 亚冠 |
28 | 买乌郎·米吉提 | 中场 | 2004年1月27日 | 2023年初 | 青年队 | 伊犁 | 亚冠 |
29 | 陈蒲 | 中场 | 1997年1月15日 | 2016年初 | 青年队 | 重庆 | 亚冠 |
30 | 阿卜杜肉苏力·阿不都拉木 | 中场 | 2001年3月10日 | 2018年初 | 青年队 | 新疆 | 亚冠 |
31 | 赵剑非 | 后卫 | 1999年1月21日 | 2017年初 | 青年队 | 平顶山 | 亚冠 |
33 | 高准翼 | 后卫 | 1995年8月21日 | 2024年初 | 武汉三镇 | 延吉 | 亚冠 |
35 | 黄政宇 | 后卫 | 1997年1月24日 | 2023年初 | 广州城 | 广州 | 亚冠 |
36 | 刘国宝 | 前锋 | 2003年4月30日 | 2022年初 | 青年队 | 北京 | |
40 | 岳瑞杰 | 后卫 | 2007年11月20日 | 2024年中 | 青年队 | 济南 | |
41 | 孙启航 | 门将 | 2001年7月28日 | 2020年中 | 淄博蹴鞠 | 青岛 | |
42 | 杨杨 | 中场 | 2007年4月7日 | 2024年中 | 青年队 | 信阳 | |
43 | 王宇轩 | 前锋 | 2007年3月7日 | 2024年中 | 青年队 | 济南 | |
44 | 何小珂 | 前锋 | 2004年1月21日 | 2024年中 | 青年队 | 北京 | 亚冠 |
45 | 郝富博 | 后卫 | 2007年10月23日 | 2024年中 | 青年队 | 保定 |
B队球员
[编辑]更新日期:2024年9月14日
号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期(年龄) | 加盟年份 | 前属球会 | 出生地 | 备注 |
41 | 牛博伟 | 门将 | 2006年7月21日 | 青年队 | |||
42 | 王剑聪 | 中场 | 2005年1月11日 | 青年队 | |||
43 | 孙梓越 | 中场 | 2006年2月3日 | 青年队 | |||
44 | 依木兰·买买提 | 后卫 | 2005年5月3日 | 2023年初 | 青年队 | 新疆 | 亚冠 |
45 | 陈泽仕 | 中场 | 2005年2月21日 | 2021年中 | 青年队 | 南昌 | 亚冠 |
46 | 唐瑞 | 前锋 | 2005年7月12日 | 青年队 | |||
47 | 和康华 | 前锋 | 2006年10月16日 | 青年队 | |||
48 | 孟繁宁 | 后卫 | 2005年8月25日 | 青年队 | |||
49 | 艾孜海尔·塔西麦麦提 | 中场 | 2006年3月16日 | 青年队 | |||
51 | 刘骐玮 | 门将 | 2005年12月21日 | 青年队 | |||
52 | 路俊伟 | 前锋 | 2005年12月22日 | 青年队 | 亚冠 | ||
53 | 王天佑 | 后卫 | 2005年10月24日 | 青年队 | |||
54 | 马银灏 | 中场 | 2006年6月28日 | 青年队 | |||
55 | 张英凯 | 后卫 | 2004年2月28日 | 青年队 | 莱州 | ||
56 | 井新博 | 后卫 | 2005年1月31日 | 青年队 | |||
57 | 王昊斌 | 前锋 | 2006年8月11日 | 青年队 | 青岛 | ||
58 | 彭逸翔 | 前锋 | 2005年5月27日 | 青年队 | 亚冠 | ||
59 | 梅帅军 | 中场 | 2006年2月8日 | 青年队 | 周口 | 亚冠 | |
60 | 玉苏甫·阿木提 | 中场 | 2005年2月15日 | 青年队 | |||
61 | 齐千程 | 后卫 | 2006年4月5日 | 青年队 | |||
62 | 付雨轩 | 中场 | 2005年8月22日 | 青年队 | |||
63 | 闫恒烨 | 后卫 | 2003年9月4日 | 2023年中 | 青年队 | 山东 | |
64 | 彭啸 | 后卫 | 2005年7月28日 | 2023年初 | 青年队 | 驻马店 | 亚冠 |
65 | 尹嘉熙 | 中场 | 2004年10月30日 | 青年队 | 滨州 | ||
66 | 何炳壮 | 后卫 | 2006年2月1日 | 青年队 | |||
67 | 刘庆常 | 门将 | 2003年1月7日 | 青年队 | 山东 | ||
68 | 史松宸 | 后卫 | 2005年12月30日 | 2023年初 | 青年队 | 运城 | 亚冠 |
69 | 穆斯塔帕·塔西 | 后卫 | 2003年3月1日 | 2021年中 | 青年队 | 新疆 | |
70 | 栾毅 | 门将 | 2005年8月16日 | 石家庄功夫 | 青岛 | ||
71 | 宫睿聪 | 后卫 | 2005年11月30日 | 青岛海牛 | |||
72 | 张羽桐 | 前锋 | 2006年5月24日 | 青年队 | 天津 |
近期转会
[编辑]转入球员
[编辑]号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 出生地 | 备注 |
郝海毅 | 中场 | 1999-09-27 | 2017年初 | 青年队 | 淄博 | 2023年底 青岛海牛(租借回归) | |
易县龙 | 中场 | 2001-03-03 | 2022年初 | 青年队 | 赣州 | 2023年底 济南兴洲(租借回归) | |
卢永涛 | 前锋 | 2000-01-12 | 2022年初 | 青年队 | 山东 | 2023年底 济南兴洲(租借回归) | |
李冠希 | 门将 | 1998-09-25 | 2016年初 | 青年队 | 德州 | 2023年底 黑龙江冰城(租借回归) | |
拜合拉木·阿卜杜外力 | 前锋 | 2003-03-08 | 青年队 | 新疆 | 2023年底 四川九牛(租借回归) | ||
田鑫 | 前锋 | 1998-03-29 | 2017年初 | 青年队 | 天津 | 2023年底 泰安天贶(租借回归) | |
曹盛 | 中场 | 1995-02-26 | 2016年中 | 青年队 | 武汉 | 2023年底 泰安天贶(租借回归) | |
郭泽 | 中场 | 2000-10-27 | 2021年中 | 青年队 | 山东 | 2023年底 泰安天贶(租借回归) | |
曹政 | 门将 | 2001-06-06 | 青年队 | 黑龙江 | 2023年底 泰安天贶(租借回归) | ||
金诺 | 中场 | 2001-08-02 | 青年队 | 山东 | 2023年底 泰安天贶(租借回归) | ||
王博涵 | 中场 | 2004-08-24 | 青年队 | 潍坊 | 2023年底 泰安天贶(租借回归) | ||
莱昂纳多 | 前锋 | 1997-05-28 | 2021年初 | 浦和红钻 | 索罗卡巴 | 2023年底 浙江(租借回归) | |
段刘愚 | 前锋 | 1998-07-24 | 2018年初 | 青年队 | 成都 | 2023年底 武汉三镇(租借回归) | |
8 | 德尔加多 | 中场 | 1997-04-07 | 2018年中 | 葡萄牙体育 | 波尔蒂芒 | 2023年底 苏州东吴(租借回归) |
宋博为 | 中场 | 2001-12-12 | 2021年初 | 青年队 | 河北 | 2023年底 石家庄功夫(租借回归) | |
17 | 吴兴涵 | 中场 | 1993-02-24 | 2012年初 | 青年队 | 天津 | 2023年底 南京城市(租借回归) |
齐天羽 | 后卫 | 1993-01-22 | 2012年初 | 青年队 | 济南 | 2023年底 济南兴洲(租借回归) | |
10 | 瓦列里·卡扎伊什维利 | 中场 | 1993-01-29 | 2024年初 | 蔚山HD | 奥祖尔盖蒂 | 2024年1月4日 蔚山HD |
19 | 泽卡 | 前锋 | 1997-03-06 | 2024年初 | 浦项铁人 | 萨尔瓦多 | 2024年1月25日 浦项铁人 |
24 | 毕津浩 | 后卫 | 1991-01-05 | 2024年初 | 长春亚泰 | 大连 | 2024年1月25日 长春亚泰 |
25 | 彭欣力 | 中场 | 1991-07-22 | 2024年初 | 上海申花 | 成都 | 2024年1月25日 上海申花 |
33 | 高准翼 | 后卫 | 1995-08-21 | 2024年初 | 武汉三镇 | 延吉 | 2024年1月25日 武汉三镇 |
33 | 穆斯塔帕·塔西 | 后卫 | 2003-03-01 | 2021年中 | 青年队 | 新疆 | 2024年6月20日 重庆铜梁龙(租借回归) |
70 | 栾毅 | 门将 | 2005-08-16 | 石家庄功夫 | 青岛 | 2024年6月20日 石家庄功夫(租借) | |
71 | 宫睿聪 | 后卫 | 2005-11-30 | 青岛海牛 | 2024年6月26日 青岛海牛(租借) | ||
41 | 孙启航 | 门将 | 2001-07-28 | 2020年中 | 淄博蹴鞠 | 青岛 | 2024年7月10日 重庆铜梁龙(租借回归) |
龙廷威 | 前锋 | 2004-09-09 | 青年队 | 湖南 | 2024年7月12日 泰安天贶(租借回归) | ||
3 | 马塞尔 | 后卫 | 1996-04-17 | 2024年中 | 伊图人 | 圣保罗 | 2024年7月15日 伊图人 |
40 | 岳瑞杰 | 后卫 | 2007-11-20 | 2024年中 | 青年队 | 济南 | |
42 | 杨杨 | 中场 | 2007-04-07 | 2024年中 | 青年队 | 信阳 | |
43 | 王宇轩 | 前锋 | 2007-03-07 | 2024年中 | 青年队 | 济南 | |
44 | 何小珂 | 前锋 | 2004-01-21 | 2024年中 | 青年队 | 北京 | |
45 | 郝富博 | 后卫 | 2007-10-23 | 2024年中 | 青年队 | 保定 |
转出球员
[编辑]号码 | 姓名 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属球会 | 出生地 | 去向 |
25 | 马罗阿尼·费莱尼 | 中场 | 1987-11-22 | 2019年初 | 曼彻斯特联 | 埃特尔贝克 | 2024年初 退役 |
10 | 莫伊塞斯 | 中场 | 1988-03-17 | 2019年中 | 帕尔梅拉斯 | 贝洛奥里藏特 | 2024年1月1日 米内罗美洲 |
50 | 陈哲宣 | 中场 | 2003-09-24 | 2021年中 | 青年队 | 长沙 | 2024年1月18日 石家庄功夫(租借) |
19 | 孙国文 | 中场 | 1993-09-30 | 2023年初 | 大连人 | 大连 | 2024年2月7日 浙江(租借) |
莱昂纳多 | 前锋 | 1997-05-28 | 2021年初 | 浦和红钻 | 索罗卡巴 | 2024年2月7日 浙江(租借) | |
李冠希 | 门将 | 1998-09-25 | 2016年初 | 青年队 | 德州 | 2024年2月7日 石家庄功夫(租借) | |
宋博为 | 中场 | 2001-12-12 | 2021年初 | 青年队 | 河北 | 2024年2月18日 青岛西海岸 | |
3 | 杨瑞琦 | 后卫 | 2004-02-08 | 2022年中 | 青年队 | 陕西 | 2024年2月21日 陕西联合(租借) |
段刘愚 | 前锋 | 1998-07-24 | 2018年初 | 青年队 | 成都 | 2024年2月21日 青岛西海岸(租借) | |
易县龙 | 中场 | 2001-03-03 | 2022年初 | 青年队 | 赣州 | 2024年2月21日 广西平果哈嘹(租借) | |
卢永涛 | 前锋 | 2000-01-12 | 2022年初 | 青年队 | 山东 | 2024年2月21日 南通支云(租借) | |
33 | 穆斯塔帕·塔西 | 后卫 | 2003-03-01 | 2021年中 | 青年队 | 新疆 | 2024年2月21日 重庆铜梁龙(租借) |
99 | 孙启航 | 门将 | 2001-07-28 | 2020年中 | 淄博蹴鞠 | 青岛 | 2024年2月21日 重庆铜梁龙(租借) |
拜合拉木·阿卜杜外力 | 前锋 | 2003-03-08 | 青年队 | 新疆 | 2024年2月26日 深圳新鹏城 | ||
16 | 李海龙 | 后卫 | 1996-08-02 | 2016年中 | 青年队 | 临沂 | 2024年2月28日 青岛海牛 |
24 | 胡靖航 | 前锋 | 1997-03-23 | 2023年初 | 武汉长江 | 鄂州 | 2024年2月28日 青岛海牛 |
曹政 | 门将 | 2001-06-06 | 青年队 | 黑龙江 | 2024年2月28日 青岛海牛 | ||
金诺 | 中场 | 2001-08-02 | 青年队 | 山东 | 2024年3月6日 泉州亚新 | ||
郭泽 | 中场 | 2000-10-27 | 2021年中 | 青年队 | 山东 | 2024年3月7日 日照宇启 | |
王博涵 | 中场 | 2004-08-24 | 青年队 | 潍坊 | 2024年3月7日 泰安天贶 | ||
齐天羽 | 后卫 | 1993-01-22 | 2012年初 | 青年队 | 济南 | 2024年3月8日 泰安天贶(租借) | |
47 | 刘凡祎 | 后卫 | 2004-06-01 | 青年队 | 北京 | 2024年3月8日 泰安天贶(租借) | |
67 | 龙廷威 | 前锋 | 2004-09-09 | 青年队 | 湖南 | 2024年3月8日 泰安天贶(租借) | |
69 | 邓淳泽 | 前锋 | 2004-10-11 | 青年队 | 安徽 | 2024年3月8日 泰安天贶(租借) | |
80 | 闫添颐 | 中场 | 2003-02-24 | 青年队 | 山东 | 2024年3月8日 泰安天贶(租借) | |
88 | 周子昂 | 后卫 | 2003-05-13 | 青年队 | 山东 | 2024年3月8日 泰安天贶(租借) | |
89 | 盛沐泽 | 门将 | 2004-02-20 | 青年队 | 山东 | 2024年3月8日 泰安天贶(租借) | |
刘国博 | 前锋 | 1999-11-27 | 北京国安 | 北京 | 2024年3月8日 泰安天贶(租借) | ||
71 | 高镜淳 | 中场 | 2004-04-19 | 青年队 | 天津 | 2024年3月8日 江西黑马青年(租借) | |
93 | 王皓然 | 前锋 | 2003-03-13 | 青年队 | 淄博 | 2024年4月19日 烟台睿翔 | |
18 | 韩镕泽 | 门将 | 1993-01-15 | 2012年初 | 青年队 | 沈阳 | 2024年6月22日 沧州雄狮(租借) |
39 | 宋龙 | 中场 | 1989-08-20 | 2016年中 | 青岛中能 | 青岛 | 2024年6月22日 青岛海牛(租借) |
37 | 吉翔 | 中场 | 1990-03-01 | 2021年初 | 江苏 | 扬州 | 2024年7月1日 南京城市(租借) |
50 | 付贞豪 | 门将 | 2006-03-16 | 青年队 | 2024年7月4日 日照宇启(租借) | ||
32 | 费南多 | 前锋 | 1993-03-16 | 2023年初 | 广州 | 利梅拉 | 2024年7月11日 上海申花(租借) |
龙廷威 | 前锋 | 2004-09-09 | 青年队 | 湖南 | 2024年7月15日 江西黑马青年(租借) |
比赛
[编辑]训练赛/内部教学赛
[编辑]中超联赛
[编辑]比赛
[编辑]每轮排名
[编辑]- 按照每场比赛的实际时间先后列出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最终排名
[编辑]排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 平 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | 資格 / 升降級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海港 | 30 | 25 | 3 | 2 | 96 | 30 | +66 | 78 | 2025-26年亚冠精英联赛小组赛 |
2 | 上海申花 | 30 | 24 | 5 | 1 | 73 | 20 | +53 | 77 | 2025-26年亚冠精英联赛附加赛 |
3 | 成都蓉城 | 30 | 18 | 5 | 7 | 65 | 31 | +34 | 59 | 2025-26年亚冠二级联赛小组赛 |
4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 65 | 35 | +30 | 56 | |
5 | 山东泰山 | 30 | 13 | 9 | 8 | 49 | 40 | +9 | 48 |
2023-24年亚冠联赛
[编辑]淘汰赛
[编辑]2024-25年亚冠精英联赛
[编辑]资格赛
[编辑]点球大战 | |||
郑铮 卡扎伊什维利 李源一 张弛 马塞尔 |
4 - 3 | 日夫科维奇 伦拉特·普米占图 埃弗顿 穆赫辛·加萨尼 托沙瓦·林瓦那沙天 |
联赛阶段
[编辑]中国足协杯
[编辑]比赛结果
[编辑]
第四轮
2024-06-22 19:30 |
重庆铜梁龙 | 3 - 6 |
山东泰山 |
---|---|---|
刘明仕 66' 李镇全 69' 向余望 82' |
报道[51] | 26' 廖力生 73' 卡扎伊什维利 84' 谢文能 88' 贾德松 90+4' 德尔加多 90+5' 阿卜杜肉苏力 |