Template:2018–19 NBA中央組戰績排名
外观
中央組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z – 密爾瓦基公鹿 | 60 | 22 | .732 | 0.0 | 33–8 | 27–14 | 14–2 | 82 |
x – 印第安納溜馬 | 48 | 34 | .585 | 12.0 | 29–12 | 19–22 | 11–5 | 82 |
y – 底特律活塞 | 41 | 41 | .500 | 19.0 | 26–15 | 15–26 | 8–8 | 82 |
芝加哥公牛 | 22 | 60 | .268 | 38.0 | 9–32 | 13–28 | 3–13 | 82 |
克里夫蘭騎士 | 19 | 63 | .232 | 41.0 | 13–28 | 6–35 | 4–12 | 82 |
本模板是NBA2018-19賽季中央組的戰績排名,使用方法如下:
{{2018–19 NBA中央組戰績排名}}
如果要特別標示某隊戰績,以芝加哥公牛為例:
{{2018–19 NBA中央組戰績排名|team=CHI}}
中央組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
z – 密爾瓦基公鹿 | 60 | 22 | .732 | 0.0 | 33–8 | 27–14 | 14–2 | 82 |
x – 印第安納溜馬 | 48 | 34 | .585 | 12.0 | 29–12 | 19–22 | 11–5 | 82 |
y – 底特律活塞 | 41 | 41 | .500 | 19.0 | 26–15 | 15–26 | 8–8 | 82 |
芝加哥公牛 | 22 | 60 | .268 | 38.0 | 9–32 | 13–28 | 3–13 | 82 |
克里夫蘭騎士 | 19 | 63 | .232 | 41.0 | 13–28 | 6–35 | 4–12 | 82 |
其他的隊伍簡稱如下:
- 克里夫蘭騎士 – CLE
- 底特律活塞 – DET
- 印第安納溜馬 – IND
- 密爾瓦基公鹿 – MIL