跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

维基百科:最近编辑次数最多的用户/20090819-20090824

维基百科,自由的百科全书

期间: 2009-08-19 00:00:00 — 2009-08-24 00:00:00 (UTC)

名次 用户 最近编辑次数 累积编辑次数
1 Sysywjel (patroller, rollbacker) 1152 3908
2 Xqbot 936 33214
3 Applepie1 629 9197
Alexbot (bot) 580 130418
JAnDbot (bot) 569 74612
TXiKiBoT (bot) 533 72631
SieBot (bot) 528 135482
4 MelancholieBot 524 30488
5 Dingar (ipblock-exempt, patroller) 431 14501
6 Altt311 (patroller, rollbacker) 416 21694
7 RalfX (sysop) 411 21185
8 Dirrival (patroller) 391 9310
9 Clestur 382 1929
10 Zanhsieh 347 10704
VolkovBot (bot) 341 124424
11 Miffy bunny 331 13809
12 Wcam (sysop) 326 10193
13 Πrate 316 25439
TobeBot (bot) 316 2641
14 Jimmy xu wrk (ipblock-exempt, sysop) 310 6646
D'ohBot (bot) 306 3833
15 Kuailong (patroller, rollbacker) 303 2369
16 Devymex 299 385
17 RedBot 291 528
18 Chong Fat 286 94081
19 Choij (patroller, rollbacker) 283 7433
Jimmy-bot (bot, ipblock-exempt) 279 5182
20 蘇州宇文宙武 272 18049
Luckas-bot (bot) 268 3915
21 Flamelai (patroller, rollbacker) 264 65365
22 Cloudcolors (sysop) 251 42201
23 Yans1230 247 12117
24 Shizhao (bureaucrat, sysop) 211 134248
25 TroubleKid 209 299
26 香港達人 (patroller, rollbacker) 208 6526
ALBot (bot) 206 11499
27 Kalon 200 1403
28 T0118163 184 273
29 Liangent (sysop) 183 9243
30 Horacewai2 175 1844
SilvonenBot (bot) 173 9510
31 奔流沙 (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 173 3052
DragonBot (bot) 167 18046
32 Laikayiu 161 23836
33 Ws227 (sysop) 160 41841
34 Whhalbert 143 45300
35 Wong128hk (sysop) 137 20726
36 Gzhao 134 4024
LaaknorBot (bot) 133 13012
37 Wing (bureaucrat, sysop) 131 64807
38 Mokaw 131 5284
39 Leon3289 (patroller, rollbacker) 131 1783
40 Corex10 130 2608
41 David 75610 129 1121
Chobot (bot) 126 32668
42 Clithering 126 20651
43 LUFC (patroller, rollbacker) 126 8909
44 Hat600 (patroller, rollbacker) 125 6073
45 Franklsf95 (patroller, rollbacker) 125 2345
46 Wwbread 125 920
47 Walter Grassroot 122 4918
48 PhiLiP (bureaucrat, sysop) 121 47980
49 Love Fist 121 1903
50 Hitointaiwan 121 860
51 Kivary (patroller, rollbacker) 120 10988
52 Teekkari 120 4882
53 ArikamaI 120 2561
54 黑暗魔君 116 5972
55 凌雲 115 11777
56 Country wind 111 1750
57 Rubinbot 110 5998
Purbo T (bot) 107 3530
58 A22234798 107 3096
59 Mauricengan 106 624
60 XavierLam 106 609
Sz-iwbot (bot) 101 70119
61 Douglasfrankfort 101 30020
62 Li Chao 101 933
63 Ludwigqin 100 1912
64 Lnhbm 97 2505
Liangent-bot (bot) 96 3081
65 Serindia 96 161
66 Lkt1126 95 5918
67 ZTCRV 94 6645
68 Pig2008 (patroller) 93 554
69 Wong Hon Leung Curtis (rollbacker) 91 7650
70 Kolyma (rollbacker) 90 14687
71 1j1z2 89 32859
72 Innerche 89 950
73 Sinopitt (patroller) 87 2554
74 Alexchfung 87 439
75 藏骨集团 86 1865
76 雪夜奇蹟 85 6186
77 Tomchiukc 84 59341
78 Lemonheart 84 3352
79 Guangzhou 2010 83 1367
80 Ivay 83 878
81 Zvx123 82 2746
82 Iokseng 81 27470
83 Hvn0413 79 3750
84 David Jackson 79 1699
85 Eliot 78 31212
86 Sdee 78 14498
87 Cobrachen 78 8387
88 Tlrmq (patroller, rollbacker) 78 2739
89 CommonsDelinker 77 10822
90 Inhorw 77 2056
91 小朱 75 1595
92 KeepOpera (rollbacker) 74 17428
93 Sanitary123 74 227
Thijs!bot (bot) 73 113421
94 Woc2006 73 4448
95 Iqeqicq 73 4351
96 Sammy312 (ipblock-exempt) 73 1381
97 Chevy0193 72 1353
98 Louperibot 72 612
99 Kenwong 71 3824
100 Pan3858 71 2202
101 Peterjiang 71 1664
102 Kanashimi 71 1054
103 Nm9h 70 2555
104 Jcluvrei 70 114
105 玖巧仔 69 346
106 Lushifu 69 98
107 阿文 68 8258
108 Chintunglee 67 2299
109 Koocm 65 12098
110 Zorrobot 65 10452
111 Apple v 65 4590
112 Obersachsebot 65 378
113 Amirobot 64 1875
114 T.A 白河 (sysop) 63 5731
115 圍棋一級 63 738
116 Shadowwi 62 1030
117 Schinhu 62 381
118 Munford (sysop) 61 16021
119 W0809449 61 3204
120 Cncs wikipedia (sysop) 60 36290
Idioma-bot (bot) 60 13835
121 火焰一號 59 5841
122 Chiefwei (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 58 4809
123 Anson29 58 259
124 Karavika 58 60
125 Ellery (sysop) 57 27172
126 114.42.20.62 57 57
127 絕地情人 55 156
128 Mhss 54 21678
129 S19991002 53 30849
130 Tombus20032000 53 10016
131 立足东方 53 6279
132 Qqaa987 53 194
133 Cdip150 (sysop) 52 15927
134 Fantasticfears (ipblock-exempt, patroller, rollbacker) 51 4006
135 Hokachung 51 1578
136 Simon skyway 51 738
137 YWong 50 13414
138 Ciked 50 1529
139 VelhxkpJujr 50 1326
140 Johnbobyray 50 928

本页面生成于: 2009年8月25日 (二) 16:44 (UTC) 

完整版本