跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

上林誠知

维基百科,自由的百科全书
上林誠知
中日龍
外野手
出生: (1995-08-01) 1995年8月1日29歲)
 日本埼玉縣埼玉市櫻區
打擊: 投球:
首秀
2015年5月21日,代表福岡軟銀鷹
生涯成績
(2023年球季止)
打擊率0.242
全壘打57
打點203
盜壘48
球队
獎牌記錄
男子棒球
代表  日本
亞洲職棒冠軍爭霸賽
金牌 - 第一名 2017年 東京 隊際
U-18世界盃棒球賽
銀牌 - 第二名 2013年 台中 隊際
日語寫法
日語原文上林 誠知
假名うえばやし せいじ
平文式罗马字Uebayashi Seiji

上林誠知(日语:上林 誠知うえばやし せいじ Uebayashi Seiji,1995年8月1日)是一名出生於日本埼玉縣埼玉市櫻區的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒中日龍[1]

個人情報

[编辑]

年度別打擊成績

[编辑]
年度 球團 試合 打席 打數 得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
2015 福岡軟銀 15 45 44 6 14 4 1 2 26 6 0 2 0 0 0 0 1 13 0 .318 .333 .591 .924
2016 14 19 19 0 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 .211 .211 .263 .474
2017 134 453 415 54 108 23 5 13 180 51 12 12 10 2 24 2 2 96 3 .260 .302 .434 .736
2018 143 608 551 88 149 26 14 22 269 62 13 4 17 3 30 4 7 117 2 .270 .315 .488 .803
2019 99 286 258 28 50 6 2 11 93 31 10 4 6 1 18 2 3 75 2 .194 .254 .360 .614
2020 69 178 160 17 29 4 1 6 53 20 8 2 2 1 11 0 4 39 1 .181 .250 .331 .581
2021 39 72 68 7 13 1 1 2 22 11 2 2 0 1 3 0 0 18 2 .191 .222 .324 .546
2022 33 100 93 13 28 5 1 1 38 12 2 0 2 0 3 0 2 19 1 .301 .337 .409 .745
2023 56 99 92 14 17 3 1 0 22 9 1 1 2 1 3 0 1 30 1 .185 .216 .239 .456
通算:9年 602 1860 1700 227 412 73 26 57 708 203 48 27 39 9 92 8 20 414 12 .242 .288 .416 .704
  • 2023年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


外野







2015 福岡軟銀 13 22 0 0 0 1.000
2016 6 2 0 0 0 1.000
2017 130 168 10 0 1 1.000
2018 142 224 10 3 4 .987
2019 95 111 2 1 1 .991
2020 63 71 2 1 0 .986
2021 39 37 1 0 0 1.000
2022 31 42 2 0 0 1.000
2023 52 58 0 0 0 1.000
通算 571 735 27 5 6 .993
  • 2023年度球季結束時

獎項

[编辑]

背號

[编辑]
  • 51 (2014年-2023年)

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]