跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

岡田俊哉

维基百科,自由的百科全书
岡田俊哉
中日龍 – 背号210
投手
出生: (1991-12-05) 1991年12月5日33歲)
 日本和歌山縣日高郡美濱町
打擊: 投球:
首秀
2013年3月30日,代表中日龍
生涯成績
(2022年球季止)
勝投-敗投19-23
中繼-救援62-19
三振-四死357-153
防禦率3.52
球队
獎牌記錄
男子棒球
代表  日本
世界棒球經典賽
銅牌 - 第三名 2017年 洛杉磯 隊際
日語寫法
日語原文岡田 俊哉
假名おかだ としや
平文式罗马字Okada Toshiya

岡田俊哉(日语:岡田 俊哉おかだ としや Okada Toshiya,1991年12月5日)是一名出身於日本和歌山縣日高郡美濱町的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒中日龍

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
2013 中日 66 3 0 0 0 7 5 2 15 .583 362 87.0 67 6 37 0 2 67 4 0 27 27 2.79 1.20
2014 38 7 0 0 0 3 7 1 4 .300 307 72.2 67 5 31 1 2 51 0 0 39 35 4.33 1.35
2015 50 0 0 0 0 0 1 0 12 .000 225 57.1 38 1 15 0 2 55 2 0 10 10 1.57 0.92
2016 57 0 0 0 0 3 1 0 13 .750 273 64.2 62 4 18 0 2 66 1 0 28 23 3.20 1.24
2017 9 0 0 0 0 0 2 0 2 .000 31 7.0 9 1 1 0 0 4 0 0 5 4 5.14 1.43
2018 27 0 0 0 0 1 0 0 6 1.000 99 21.1 24 2 13 0 0 19 1 0 13 12 5.06 1.73
2019 53 0 0 0 0 3 2 13 7 .600 207 50.1 44 8 14 1 1 53 0 0 20 20 3.58 1.15
2020 29 0 0 0 0 2 2 3 3 .500 112 24.0 28 3 14 2 0 27 2 0 20 13 4.88 1.75
2021 19 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 74 16.2 23 1 6 0 0 10 0 0 9 9 4.86 1.74
2022 2 2 0 0 0 0 2 0 0 .000 29 6.0 9 1 4 0 0 5 0 0 6 6 9.00 2.17
通算:10年 350 12 0 0 0 19 23 19 62 .452 1719 407.0 371 32 153 4 9 357 10 0 177 159 3.52 1.29
  • 2022年度球季結束時

年度別守備成績

[编辑]


投手


刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

2014 中日 66 2 26 1 0 .966
2014 38 6 14 0 1 1.000
2015 50 4 9 2 0 .867
2016 57 4 9 1 1 .929
2017 9 0 1 0 0 1.000
2018 27 1 2 0 1 1.000
2019 53 1 8 0 2 1.000
2020 29 1 4 0 1 1.000
2021 19 1 3 0 1 1.000
2022 2 0 1 0 0 1.000
通算 350 20 77 4 7 .960
  • 2022年度球季結束時

背號

[编辑]
  • 11(2010年-2011年)
  • 21(2012年-2023年)
  • 210(2024年-)

參考資料

[编辑]

外部連結

[编辑]