查里爾·查普斯
外观
個人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Charyl Yannic Chappuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1992年1月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生地點 | 瑞士克洛滕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5英尺91⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 進攻中場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在所屬 | 曼谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2000 | FC Kloten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2003 | YF Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2009 | 蘇黎世草蜢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業俱乐部* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2011 | 蘇黎世草蜢 | 26 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | 蘇黎世草蜢 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | → 洛迦諾 (借用) | 26 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | → 盧加諾 (借用) | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | 武里南聯 | 28 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | → 素攀武里 (借用) | 17 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | 素攀武里 | 36 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2019 | 蒙通联足 | 67 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2024 | 泰港 | 32 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | → 清邁 (借用) | 27 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024– | 曼谷 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家队‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | 瑞士 U15 | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | 瑞士 U16 | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | 瑞士 U17 | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | 瑞士 U18 | 14 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | 瑞士 U19 | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 瑞士 U20 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | 泰國 U23 | 14 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2017 | 泰國 | 21 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:14 August 2016 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2 September 2016 |
查里爾·查普斯(泰语:ชาริล ยานนิส ชาปุย,皇家轉寫:Charyl Chappuis;1992年1月12日—),泰國足球運動員,生於瑞士。目前效力於泰國乙組足球聯賽的曼谷 ,司職進攻中場。
參考資料
[编辑]
外部链接
[编辑]- 查里爾·查普斯的X(前Twitter)账号
- 查里爾·查普斯 – FIFA國際賽競賽紀錄 (存檔)
- Charyl Chappuis (页面存档备份,存于互联网档案馆) 官方網站