查里尔·查普斯
外观
个人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Charyl Yannic Chappuis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1992年1月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生地点 | 瑞士克洛滕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.77米(5英尺91⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 进攻中场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
现在所属 | 曼谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣号码 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青年队 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2000 | FC Kloten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2003 | YF Juventus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2009 | 苏黎世草蜢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业俱乐部* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2011 | 苏黎世草蜢 | 26 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2012 | 苏黎世草蜢 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011–2012 | → 洛迦诺 (借用) | 26 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | → 卢加诺 (借用) | 16 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | 武里南联 | 28 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | → 素攀武里 (借用) | 17 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | 素攀武里 | 36 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017–2019 | 蒙通联足 | 67 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2020–2024 | 泰港 | 32 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023–2024 | → 清迈 (借用) | 27 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024– | 曼谷 | 0 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
国家队‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006–2007 | 瑞士 U15 | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | 瑞士 U16 | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2009 | 瑞士 U17 | 15 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | 瑞士 U18 | 14 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010–2011 | 瑞士 U19 | 6 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 瑞士 U20 | 2 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | 泰国 U23 | 14 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2014–2017 | 泰国 | 21 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:14 August 2016 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2 September 2016 |
查里尔·查普斯(泰语:ชาริล ยานนิส ชาปุย,皇家转写:Charyl Chappuis;1992年1月12日—),泰国足球运动员,生于瑞士。目前效力于泰国乙组足球联赛的曼谷 ,司职进攻中场。
参考资料
[编辑]
外部链接
[编辑]- 查里尔·查普斯的X(前Twitter)账号
- 查里尔·查普斯 – FIFA国际赛竞赛纪录 (存档)
- Charyl Chappuis (页面存档备份,存于互联网档案馆) 官方网站