跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

中華民國臺灣地區鄉鎮市區列表

维基百科,自由的百科全书
(重定向自臺灣城市列表
本條目屬於
臺灣系列


前往臺灣主題頁

  臺灣藝術 總覽
  臺灣歷史 詳細

鄉鎮市區是對中華民國自由地區直轄市所管轄的下級行政區之總稱,為中華民國的基層政權單位,包括直轄市、市的(含直轄市山地原住民區),以及縣所管轄的縣轄市

台灣的鄉鎮市。
台灣的山地鄉縣轄市直轄市市轄區省轄市市轄區,直轄市山地原住民區
2010年縣市改制前的山地鄉縣轄市直轄市市轄區省轄市市轄區

歷史沿革

[编辑]

二戰後初期(1945年至1950年)

[编辑]
西元年份 大事記
1945年
1946年
1947年
  • 1月,臺北縣羅東區濁水鄉改名為「太平鄉」[19]:194,高雄縣屏東區三地盟鄉改名為「三地鄉」[12]:16
  • 1月1日,高雄縣旗山區瑪雅俊鄉改名為「瑪雅鄉」。
  • 2月5日,臺中縣大屯區北屯西屯南屯三鄉併入臺中市並改制為區[7]:167[21]:9
  • 2月7日,臺東縣紅頭嶼鄉改名為「蘭嶼鄉」[13]:295
  • 2月18日,臺北縣基隆區七堵鄉併入基隆市並改制為區[5]:行政篇, 68
  • 3月1日,花蓮縣鳳林鎮、瑞穗鄉分別劃出部分土地成立光復鄉[15]:62、210、211、254
  • 4月1日,臺北縣新莊區鷺洲鄉改名為「蘆洲鄉」,並分設三重鎮[18]:33
  • 6月1日,新竹縣大湖區增設大安鄉[22]:194,高雄縣岡山區岡山鎮分設橋頭鄉[23]
  • 7月,新竹縣大溪區小尖鄉改名為「尖石鄉」[24]:卷二, 15
  • (月日待查)高雄市第二區改名為「前鎮區」,第九區改名為「鼓山區」,第十區改名為「三民區」。
1948年
  • 1月1日,臺北縣宜蘭區頭城鄉改制為鎮[19]:193,花蓮縣吉野鄉改名為「吉安鄉」[15]:156-157
  • 10月18日,臺南縣東石區布袋鄉改制為鎮[17]:328
1949年
  • 2月1日,基隆市七堵區分設暖暖區[5]:行政篇, 69
  • 7月20日,澎湖縣大嶼鄉改名為「七美鄉」[25]:213
  • 8月1日,臺東縣火燒島鄉改名為「綠島鄉」[13]:278
  • 11月,金門廢縣並改為軍管區,下設第一(管轄沙美、碧山、滄湖、瓊山四區)、第二(管轄城廂、金城、金盤、古寧四區)、第三(管轄烈嶼區)等三處民政處九區[1]:42、212
1950年

施行小縣市制後(1950年至1981年)

[编辑]
西元年份 大事記
1950年
  • 10月1日,屏東市萬丹區、長治區、九如區復改為萬丹鄉、長治鄉、九如鄉,全數(1市3鄉)改隸屏東縣[12]:15、351、400
  • 10月25日,新竹市香山區、竹東區、寶山區復改為香山鄉、竹東鎮、寶山鄉,其餘的東、西、南、北四區則維持原狀,全數(1市1鎮2鄉)改隸新竹縣[4]:66[24]:卷一, 1
  • 12月25日,嘉義市原管轄的六區改為新東、新西、新南、新北四鎮及水上、太保兩鄉,全數(2鄉4鎮)改隸嘉義縣[20]:14-15[17]:326[30]:33
  • 12月5日,苗栗縣通霄鄉改制為鎮[22]:117
1951年
  • 3月1日,屏東縣林邊鄉分設溪州鄉[12]:472、490
  • 4月1日,苗栗縣後龍鄉改制為鎮[22]:131
  • 4月21日,高雄縣彌陀鄉分設梓官鄉[27]
  • 4月25日,屏東縣長治鄉分設麟洛鄉[12]:353、383
  • 7月,金門軍管區將原管轄的九區改為金城(金城、城廂)、金湖(金瓊、金湖)、金沙(金沙、金碧)、金寧(金盤、古寧)、烈嶼五區[1]:42、212
  • 8月15日,高雄縣仁武鄉分設大社鄉[31]
  • 10月25日,將嘉義縣新東、新西、新南、新北四鎮裁併為縣轄嘉義市[20]:15[30]:33
  • 11月30日,將彰化市彰北、彰西、彰南、大竹四區及屏東市東、南、北、中四區分別裁併為彰化縣彰化市及屏東縣屏東市[3]:68[2]
  • 12月,金門軍管區金城區分設金山區[1]:42、212
  • 12月1日,將新竹市東、西、南、北四區裁併為縣轄新竹市[4]:67[24]:卷一, 1
1952年
  • 1月1日,高雄市連雅區改名為「苓雅區」。
1953年
  • 11月12日,苗栗縣三叉鄉改名為「三義鄉」[22]:81
  • 12月,金門軍管區恢復縣制,並將原管轄的六區改為金城金沙兩鎮及金山、金寧金湖、烈嶼四鄉[1]:42、212
1954年
  • 3月1日,臺東縣里壠鎮改名為「關山鎮」[14]:174
  • 6月,金門縣託管原屬莆田縣烏坵鄉[1]:42、207、212
  • 8月3日,苗栗縣四湖鄉改名為「西湖鄉」[22]:98
  • 10月31日,桃園縣角板鄉改名為「復興鄉」[32]:108
  • (月日待查)苗栗縣大安鄉改名為「泰安鄉」[22]:117
1955年
  • 10月10日,臺中縣內埔鄉改名為「后里鄉」[33]:60
1956年
1957年
1958年
  • 4月,臺東縣金山鄉改名為「金峰鄉」[13]:343
  • 4月1日,臺北縣中和鄉分設永和鎮[18]:63
  • 7月15日,宜蘭縣太平鄉改名為「大同鄉」[19]:198
  • (月日待查)高雄縣瑪雅鄉改名為「三民鄉」[36],花蓮縣萬里鄉改名為「萬榮鄉」[15]:367
1959年
  • 7月,金門縣金湖、金寧兩鄉分別劃出部分土地成立金瓊鄉,並將金湖鄉改制為鎮[1]:42、212
  • 7月1日,彰化縣新港鄉改名為「伸港鄉」[3]:483
1962年
  • 4月1日,臺北縣三重鎮改制為縣轄市[18]:63,為全臺第一個因人口符合法令規定而改制的縣轄市。
1965年
  • 9月,金門縣金山、金瓊兩鄉分別裁併入金城鎮、金寧鄉與金湖鎮[1]:43、213
1966年
1967年
  • 7月1日,臺北市由省轄市改制為院轄市,下轄的區數暫不變[37]:行政篇, 219、自治篇, 85[18]:63、67。同日,桃園縣中壢鎮改制為縣轄市[32]:108
1968年
  • 2月2日,臺南縣學甲鄉改制為鎮[38]:12、60,是鄉改制為鎮的最後一例。
  • 7月1日,臺北縣內湖鄉、南港鎮、木柵鄉、景美鎮及陽明山管理局士林鎮北投鎮(連同管理局本身)併入臺北市並改制為區[37]:自治篇, 85-86[39]
1971年
1972年
1973年
1974年
  • 1月1日,臺北市將陽明山管理局地方行政權去除,士林、北投兩區改由臺北市直轄[41]:167[39]
1976年
1979年
  • 1月1日,因應1977年新修訂之轄區內15萬以上人口設縣轄市的法規,臺北縣永和鎮、中和鄉同時改制為縣轄市[18]:67
  • 7月1日,省轄高雄市改制為院轄市,並將高雄縣小港鄉併入改制為區,其餘市轄區不變[42]
1980年
  • 7月1日,臺北縣新莊、新店二鎮改制為縣轄市[18]:67
  • 12月,梨山建設管理局的和平鄉梨山、平等二村復歸臺中縣[21]:11
1981年
至新竹市、嘉義市重新改制為省轄市前為止,臺灣共有371個鄉鎮市區(236鄉、64鎮、22市、49區)。

新竹市、嘉義市再次改制為省轄市後(1982年至2010年)

[编辑]
西元年份 大事記
1982年
  • 7月1日,新竹縣新竹市、嘉義縣嘉義市恢復改制為省轄市,其中新竹市復將香山鄉編入,兩市暫不設區[4]:69[20]:17[2]
1988年
  • 10月31日,新竹縣竹北鄉配合新竹縣政府遷建於此而改制為縣轄市[44]:卷四, 1
1989年
  • 3月1日,嘉義縣吳鳳鄉改名為「阿里山鄉」[17]:323
1990年
  • 3月12日,臺北市將原轄的十六區改為士林、大同、大安、中山、中正文山、內湖、北投、松山、信義、南港、萬華十二區[41]:135
  • 10月6日,嘉義市劃分為西兩區[20]:19
  • 11月1日,新竹市劃分為、香山三區[4]:69
1991年
  • 7月1日,嘉義縣太保鄉配合嘉義縣政府遷建於此而改制為縣轄市[17]:327
1992年
  • 3月1日,桃園縣平鎮鄉改制為縣轄市[32]:109
  • 8月,屏東縣三地鄉改名為「三地門鄉」[12]:17、738
  • 9月10日,嘉義縣朴子鎮由於〈嘉義新縣治所在地都市計畫〉區域橫跨太保與當地,因此改制為縣轄市[17]:327。可說是目前唯一非縣政府所在地、但算為「縣治駐地」而改制縣轄市的例子。
1993年
1995年
1996年
1997年
  • 10月6日,臺北縣蘆洲鄉改制為縣轄市[18]:67
1999年
  • 7月1日,臺北縣汐止鎮改制為縣轄市[45]:下冊1235
  • 10月4日,臺北縣樹林鎮改制為縣轄市[45]:上冊694
2004年
2007年
  • 10月1日,臺北縣準用直轄市編制(鄉鎮市區未改變)。
2008年
  • 1月1日,高雄縣三民鄉改名為「那瑪夏鄉」[47]
2010年
2010年中華民國縣市改制直轄市前為止,臺灣共有368個鄉鎮市區(226鄉、60鎮、33市、49區)。

五都改制後(2010年至今)

[编辑]
西元年份 大事記
2010年
  • 12月25日,新北市(臺北縣改制)、臺中市(臺中縣市合併改制)、臺南市(臺南縣市合併改制)及高雄市(高雄縣市合併改制)等四直轄市成立。原縣下轄之鄉鎮市改制為區。
2011年
  • 1月1日,桃園縣準用直轄市編制(鄉鎮市區未改變)。
2014年
  • 6月3日,桃園縣蘆竹鄉改制為縣轄市[49]
  • 12月25日,桃園縣改制為直轄市,原縣下轄之十三個鄉鎮市改制為區。
2015年 配合改制縣轄市人口門檻於當年5月29日再改回10萬人[50]
至此,臺灣共有368個鄉鎮市區(146鄉、38鎮、14市、170區)。

行政區數量

[编辑]

現今中華民國行政區之「區」數目統計:

行政區種類 直轄市 總計
名稱 臺北市 新北市 桃園市 臺中市 臺南市 高雄市 基隆市 新竹市 嘉義市
區數 12 29 13 29 37 38 7 3 2 170

現今中華民國行政區之「鄉鎮市」數目統計:

新竹縣 苗栗縣 彰化縣 南投縣 雲林縣 嘉義縣 屏東縣 宜蘭縣 花蓮縣 臺東縣 澎湖縣 金門縣 連江縣 全國總計
縣轄市數 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 14
鎮數 3 5 6 4 5 2 3 3 2 2 0 3 0 38
鄉數 9 11 18 8 14 14 29 8 10 13 5 3 4 146
小計 13 18 26 13 20 18 33 12 13 16 6 6 4 198

直轄市

[编辑]
縣市名稱 區劃 轄區列表
新北市 29區 板橋區三重區中和區永和區新莊區新店區樹林區鶯歌區三峽區淡水區
汐止區瑞芳區土城區蘆洲區五股區泰山區林口區深坑區石碇區坪林區
三芝區石門區八里區平溪區雙溪區貢寮區金山區萬里區烏來區
臺北市 12區 松山區信義區大安區中山區中正區大同區萬華區文山區南港區內湖區
士林區北投區
桃園市 13區 桃園區中壢區大溪區楊梅區蘆竹區大園區龜山區八德區龍潭區平鎮區
新屋區觀音區復興區
臺中市 29區 中區東區南區西區北區西屯區南屯區北屯區豐原區東勢區
大甲區清水區沙鹿區梧棲區后里區神岡區潭子區大雅區新社區石岡區
外埔區大安區烏日區大肚區龍井區霧峰區太平區大里區和平區
臺南市 37區 新營區鹽水區白河區柳營區後壁區東山區麻豆區下營區六甲區官田區
大內區佳里區學甲區西港區七股區將軍區北門區新化區善化區新市區
安定區山上區玉井區楠西區南化區左鎮區仁德區歸仁區關廟區龍崎區
永康區東區南區北區安南區安平區中西區
高雄市 38區 鹽埕區鼓山區左營區楠梓區三民區新興區前金區苓雅區前鎮區旗津區
小港區鳳山區林園區大寮區大樹區大社區仁武區鳥松區岡山區橋頭區
燕巢區田寮區阿蓮區路竹區湖內區茄萣區永安區彌陀區梓官區旗山區
美濃區六龜區甲仙區杉林區內門區茂林區桃源區那瑪夏區

[编辑]
縣市名稱 區劃 轄區列表
基隆市 7區 中正區七堵區暖暖區仁愛區中山區安樂區信義區
新竹市 3區 東區北區香山區
嘉義市 2區 東區西區

[编辑]
縣市名稱 區劃 轄區列表
宜蘭縣 1市3鎮8鄉 宜蘭市羅東鎮蘇澳鎮頭城鎮礁溪鄉壯圍鄉員山鄉冬山鄉五結鄉三星鄉
大同鄉南澳鄉
新竹縣 1市3鎮9鄉 竹北市關西鎮新埔鎮竹東鎮湖口鄉橫山鄉新豐鄉芎林鄉寶山鄉北埔鄉
峨眉鄉尖石鄉五峰鄉
苗栗縣 2市5鎮11鄉 苗栗市頭份市苑裡鎮通霄鎮竹南鎮後龍鎮卓蘭鎮大湖鄉公館鄉銅鑼鄉
南庄鄉頭屋鄉三義鄉西湖鄉造橋鄉三灣鄉獅潭鄉泰安鄉
彰化縣 2市6鎮18鄉 彰化市員林市鹿港鎮和美鎮北斗鎮溪湖鎮田中鎮二林鎮線西鄉伸港鄉
福興鄉秀水鄉花壇鄉芬園鄉大村鄉埔鹽鄉埔心鄉永靖鄉社頭鄉二水鄉
田尾鄉埤頭鄉芳苑鄉大城鄉竹塘鄉溪州鄉
南投縣 1市4鎮8鄉 南投市埔里鎮草屯鎮竹山鎮集集鎮名間鄉鹿谷鄉中寮鄉魚池鄉國姓鄉
水里鄉信義鄉仁愛鄉
雲林縣 1市5鎮14鄉 斗六市斗南鎮虎尾鎮西螺鎮土庫鎮北港鎮古坑鄉大埤鄉莿桐鄉林內鄉
二崙鄉崙背鄉麥寮鄉東勢鄉褒忠鄉臺西鄉元長鄉四湖鄉口湖鄉水林鄉
嘉義縣 2市2鎮14鄉 太保市朴子市布袋鎮大林鎮民雄鄉溪口鄉新港鄉六腳鄉東石鄉義竹鄉
鹿草鄉水上鄉中埔鄉竹崎鄉梅山鄉番路鄉大埔鄉阿里山鄉
屏東縣 1市3鎮29鄉 屏東市潮州鎮東港鎮恆春鎮萬丹鄉長治鄉麟洛鄉九如鄉里港鄉鹽埔鄉
高樹鄉萬巒鄉內埔鄉竹田鄉新埤鄉枋寮鄉新園鄉崁頂鄉林邊鄉南州鄉
佳冬鄉琉球鄉車城鄉滿州鄉枋山鄉三地門鄉霧臺鄉瑪家鄉泰武鄉來義鄉
春日鄉獅子鄉牡丹鄉
臺東縣 1市2鎮13鄉 臺東市成功鎮關山鎮卑南鄉大武鄉太麻里鄉東河鄉長濱鄉鹿野鄉池上鄉
綠島鄉延平鄉海端鄉達仁鄉金峰鄉蘭嶼鄉
花蓮縣 1市2鎮10鄉 花蓮市鳳林鎮玉里鎮新城鄉吉安鄉壽豐鄉光復鄉豐濱鄉瑞穗鄉富里鄉
秀林鄉萬榮鄉卓溪鄉
澎湖縣 1市5鄉 馬公市湖西鄉白沙鄉西嶼鄉望安鄉七美鄉
金門縣 3鎮3鄉 金城鎮金湖鎮金沙鎮金寧鄉烈嶼鄉烏坵鄉
連江縣 4鄉 南竿鄉北竿鄉莒光鄉東引鄉

綜合統計資料列表

[编辑]

中華民國臺灣地區共計有368個鄉鎮市區,以下資料時間為2024年底[53],面積資料應來自於內政部統計處。其所列之面積資料,主要係源自戰後初期臺灣省行政長官公署之統計資料,其後雖因行政區域調整、填海造陸等因素,致面積有所增減,惟因未重新全面檢測,致該等統計數據與實際狀況或有所差異。[54]

面積單位為平方公里,人口密度為人/平方公里(取至小數點以下第2位),人口消長計算方式為2024年底人口減去2023年底人口。

行政區名稱 類別
(鄉鎮市區)
區域代碼 面積 人口數 人口
消長
人口密度 下轄
村里數
下轄
鄰數
新北市板橋區 65000010 23.1373 553,538 -709 23,924.05 126 2,515
新北市三重區 65000020 16.3170 383,355 +247 23,494.21 119 2,564
新北市中和區 65000030 20.1440 405,956 -1,317 20,152.70 93 2,998
新北市永和區 65000040 5.7138 213,742 -1,029 37,408.03 62 1,249
新北市新莊區 65000050 19.7383 423,503 -104 21,455.90 84 1,842
新北市新店區 65000060 120.2255 306,571 +1,703 2,549.97 69 1,482
新北市樹林區 65000070 33.1288 178,981 -1,677 5,402.58 42 1,039
新北市鶯歌區 65000080 21.1248 89,339 +259 4,229.11 20 434
新北市三峽區 65000090 191.4508 115,335 -273 602.43 28 608
新北市淡水區 65000100 70.6565 200,726 +6,327 2,840.87 42 703
新北市汐止區 65000110 71.2354 210,817 +1,336 2,959.44 50 1,141
新北市瑞芳區 65000120 70.7336 36,330 -867 513.62 34 426
新北市土城區 65000130 29.5578 241,224 +396 8,161.09 47 1,236
新北市蘆洲區 65000140 7.4351 198,359 -1,663 26,678.73 38 727
新北市五股區 65000150 34.8632 93,860 +1,106 2,692.24 20 515
新北市泰山區 65000160 19.1603 77,667 +176 4,053.54 17 466
新北市林口區 65000170 54.1519 136,075 +3,128 2,512.84 17 443
新北市深坑區 65000180 20.5787 23,636 -53 1,148.57 8 239
新北市石碇區 65000190 144.3498 7,068 -98 48.96 12 107
新北市坪林區 65000200 170.8350 6,324 -122 37.02 7 78
新北市三芝區 65000210 65.9909 22,080 -57 334.59 13 254
新北市石門區 65000220 51.2645 10,397 -355 202.81 9 124
新北市八里區 65000230 39.4933 42,674 +708 1,080.54 10 195
新北市平溪區 65000240 71.3382 4,049 -85 56.76 12 120
新北市雙溪區 65000250 146.2484 7,686 -229 52.55 12 244
新北市貢寮區 65000260 99.9734 10,719 -262 107.22 11 202
新北市金山區 65000270 49.2132 20,059 -307 407.59 15 201
新北市萬里區 65000280 63.3766 20,622 -247 325.39 10 186
新北市烏來區 原民區 65000290 321.1306 6,309 -51 19.65 5 43
臺北市松山區 63000010 9.2878 191,826 -1,573 20,653.55 33 765
臺北市信義區 63000020 11.2077 205,067 -1,692 18,296.97 41 913
臺北市大安區 63000030 11.3614 289,908 -1,824 25,516.93 53 1,026
臺北市中山區 63000040 13.6821 215,245 -1,101 15,731.87 42 871
臺北市中正區 63000050 7.6071 148,375 -1,780 19,504.80 31 583
臺北市大同區 63000060 5.6815 118,992 -938 20,943.76 25 525
臺北市萬華區 63000070 8.8522 171,915 -1,737 19,420.60 36 721
臺北市文山區 63000080 31.5090 258,333 -1,980 8,198.71 43 1,005
臺北市南港區 63000090 21.8424 112,643 -1,316 5,157.08 20 454
臺北市內湖區 63000100 31.5787 273,748 -2,432 8,668.75 39 916
臺北市士林區 63000110 62.3682 264,194 -2,757 4,236.04 51 996
臺北市北投區 63000120 56.8216 240,623 -1,887 4,234.71 42 823
桃園市桃園區 68000010 34.8046 475,798 +5,115 13,670.55 82 1,778
桃園市中壢區 68000020 76.5200 435,050 +3,795 5,685.44 88 1,977
桃園市大溪區 68000030 105.1206 94,404 -203 898.05 28 678
桃園市楊梅區 68000040 89.1229 181,526 +1,494 2,036.81 41 1,006
桃園市蘆竹區 68000050 75.5025 169,936 +699 2,250.73 39 686
桃園市大園區 68000060 87.3925 88,166 +1,532 1,008.85 20 428
桃園市龜山區 68000070 72.0177 183,895 +5,598 2,553.47 32 857
桃園市八德區 68000080 33.7111 214,690 +1,287 6,368.53 51 1,360
桃園市龍潭區 68000090 75.2341 127,270 +667 1,691.65 32 900
桃園市平鎮區 68000100 47.7532 229,389 -297 4,803.64 46 1,494
桃園市新屋區 68000110 85.0166 49,389 +112 580.93 23 270
桃園市觀音區 68000120 87.9807 75,874 +1,353 862.39 24 404
桃園市復興區 原民區 68000130 350.7775 13,261 +51 37.80 10 125
臺中市中區 66000010 0.8803 17,904 +120 20,338.52 8 195
臺中市東區 66000020 9.2855 77,688 +836 8,366.59 17 404
臺中市南區 66000030 6.8101 127,188 +281 18,676.38 22 608
臺中市西區 66000040 5.7042 113,890 +342 19,965.99 25 608
臺中市北區 66000050 6.9376 143,568 -529 20,694.19 36 842
臺中市西屯區 66000060 39.8467 236,821 +1,380 5,943.30 39 1,006
臺中市南屯區 66000070 31.2578 185,192 +2,960 5,924.67 25 597
臺中市北屯區 66000080 62.7034 310,965 +6,786 4,959.30 42 934
臺中市豐原區 66000090 41.1845 163,163 -785 3,961.76 36 737
臺中市東勢區 66000100 117.4065 47,088 -380 401.07 25 343
臺中市大甲區 66000110 58.5192 74,206 -478 1,268.06 29 376
臺中市清水區 66000120 64.1709 90,501 +577 1,410.31 32 496
臺中市沙鹿區 66000130 40.4604 100,152 +1,347 2,475.31 21 412
臺中市梧棲區 66000140 16.6049 62,701 +1,682 3,776.05 14 342
臺中市后里區 66000150 58.9439 53,309 -344 904.40 18 263
臺中市神岡區 66000160 35.0445 64,007 -355 1,826.45 16 280
臺中市潭子區 66000170 25.8497 109,415 +436 4,232.74 16 321
臺中市大雅區 66000180 32.4109 95,229 -479 2,938.18 15 359
臺中市新社區 66000190 68.8874 22,849 -240 331.69 13 174
臺中市石岡區 66000200 18.2105 13,877 -216 762.03 10 109
臺中市外埔區 66000210 42.4099 30,902 -261 728.65 11 187
臺中市大安區 66000220 27.4045 17,793 -280 649.27 12 110
臺中市烏日區 66000230 43.4032 81,284 +1,090 1,872.77 16 281
臺中市大肚區 66000240 37.0024 55,708 -247 1,505.52 17 298
臺中市龍井區 66000250 38.0377 79,030 +617 2,077.68 16 290
臺中市霧峰區 66000260 98.0779 63,342 -480 645.83 20 354
臺中市太平區 66000270 120.7473 200,007 +1,795 1,656.41 39 714
臺中市大里區 66000280 28.8758 212,166 -345 7,347.54 27 767
臺中市和平區 原民區 66000290 1,037.8192 10,656 -138 10.27 8 117
臺南市新營區 67000010 38.5386 74,782 -139 1,940.44 23 412
臺南市鹽水區 67000020 52.2455 23,969 -282 458.78 13 146
臺南市白河區 67000030 126.4046 25,393 -469 200.89 21 213
臺南市柳營區 67000040 61.2929 20,007 -299 326.42 13 146
臺南市後壁區 67000050 72.2189 21,292 -324 294.83 14 142
臺南市東山區 67000060 124.9178 18,836 -320 150.79 16 193
臺南市麻豆區 67000070 53.9744 43,036 -20 797.34 20 239
臺南市下營區 67000080 33.5291 22,077 -343 658.44 12 167
臺南市六甲區 67000090 67.5471 21,110 -79 312.52 11 155
臺南市官田區 67000100 70.7953 20,669 -166 291.95 10 139
臺南市大內區 67000110 70.3125 8,588 -140 122.14 10 85
臺南市佳里區 67000120 38.9422 58,470 +238 1,501.46 16 257
臺南市學甲區 67000130 53.9919 24,537 -135 454.46 13 154
臺南市西港區 67000140 33.7666 25,004 +14 740.50 12 152
臺南市七股區 67000150 110.1492 20,760 -450 188.47 18 154
臺南市將軍區 67000160 41.9796 18,070 -185 430.45 12 124
臺南市北門區 67000170 44.1003 9,712 -282 220.23 10 85
臺南市新化區 67000180 62.0579 42,292 -501 681.49 16 185
臺南市善化區 67000190 55.3097 53,300 +856 963.66 20 243
臺南市新市區 67000200 47.8096 37,913 +289 793.00 11 174
臺南市安定區 67000210 31.2700 29,842 -84 954.33 13 144
臺南市山上區 67000220 27.8780 6,916 -102 248.08 7 64
臺南市玉井區 67000230 76.3662 12,830 -213 168.01 10 103
臺南市楠西區 67000240 109.6316 8,532 -176 77.82 7 77
臺南市南化區 67000250 171.5198 7,786 -210 45.39 9 65
臺南市左鎮區 67000260 74.9025 4,124 -107 55.06 10 67
臺南市仁德區 67000270 50.7664 77,574 +262 1,528.06 16 303
臺南市歸仁區 67000280 55.7913 69,818 +1,092 1,251.41 21 312
臺南市關廟區 67000290 53.6413 33,048 -222 616.09 15 209
臺南市龍崎區 67000300 64.0814 3,352 -124 52.31 8 53
臺南市永康區 67000310 40.2753 235,623 +670 5,850.31 43 1,095
臺南市東區 67000320 13.4156 181,962 -72 13,563.46 45 877
臺南市南區 67000330 27.2681 120,323 -866 4,412.59 37 624
臺南市北區 67000340 10.4340 125,821 -754 12,058.75 33 557
臺南市安南區 67000350 107.2016 203,838 +2,014 1,901.45 51 856
臺南市安平區 67000360 11.0663 70,321 +1,306 6,354.52 13 298
臺南市中西區 67000370 6.2600 77,124 -972 12,320.13 20 392
高雄市鹽埕區 64000010 1.4161 22,275 -264 15,729.82 21 228
高雄市鼓山區 64000020 14.7523 141,277 +576 9,576.61 38 718
高雄市左營區 64000030 19.3823 197,784 +508 10,204.36 39 710
高雄市楠梓區 64000040 25.8276 194,404 +1,265 7,526.99 37 803
高雄市三民區 64000050 19.7866 330,287 -1,708 16,692.46 86 1,733
高雄市新興區 64000060 1.9764 49,573 -25 25,082.47 32 453
高雄市前金區 64000070 1.8573 27,199 +101 14,644.38 20 261
高雄市苓雅區 64000080 8.1522 163,295 -543 20,030.79 69 1,240
高雄市前鎮區 64000090 19.1207 178,290 -1,564 9,324.45 59 1,298
高雄市旗津區 64000100 1.4639 25,587 -633 17,478.65 13 212
高雄市小港區 64000110 45.4426 154,354 -655 3,396.68 38 697
高雄市鳳山區 64000120 26.7590 355,175 -1,361 13,273.10 76 2,052
高雄市林園區 64000130 32.2860 67,903 -313 2,103.17 24 515
高雄市大寮區 64000140 71.0400 112,213 +227 1,579.57 24 717
高雄市大樹區 64000150 66.9811 40,163 -269 599.62 18 370
高雄市大社區 64000160 26.5848 33,754 +25 1,269.67 9 174
高雄市仁武區 64000170 36.0808 98,956 +1,619 2,742.62 16 388
高雄市鳥松區 64000180 24.5927 44,233 -140 1,798.62 7 191
高雄市岡山區 64000190 47.9421 95,176 -398 1,985.23 33 529
高雄市橋頭區 64000200 25.9379 42,671 +959 1,645.12 17 347
高雄市燕巢區 64000210 65.3950 28,576 -200 436.98 11 278
高雄市田寮區 64000220 92.6802 6,298 -232 67.95 10 140
高雄市阿蓮區 64000230 34.6164 27,131 -278 783.76 12 275
高雄市路竹區 64000240 48.4348 49,715 -640 1,026.43 20 392
高雄市湖內區 64000250 20.1615 29,396 -129 1,458.03 14 255
高雄市茄萣區 64000260 15.7624 28,959 -282 1,837.22 15 304
高雄市永安區 64000270 22.6141 13,823 -40 611.26 6 81
高雄市彌陀區 64000280 14.7772 18,069 -204 1,222.76 12 206
高雄市梓官區 64000290 11.5967 34,792 -21 3,000.16 15 273
高雄市旗山區 64000300 94.6122 33,818 -486 357.44 21 377
高雄市美濃區 64000310 120.0316 36,545 -463 304.46 19 382
高雄市六龜區 64000320 194.1584 11,511 -189 59.29 12 215
高雄市甲仙區 64000330 124.0340 5,412 -131 43.63 7 91
高雄市杉林區 64000340 104.0036 10,714 -241 103.02 8 142
高雄市內門區 64000350 95.6224 12,893 -291 134.83 18 196
高雄市茂林區 原民區 64000360 194.0000 1,869 -36 9.63 3 19
高雄市桃源區 原民區 64000370 928.9800 4,190 -40 4.51 8 39
高雄市那瑪夏區 原民區 64000380 252.9895 3,132 -33 12.38 3 20
宜蘭縣宜蘭市 縣轄市 10002010 29.4080 94,890 -101 3,226.67 38 478
宜蘭縣羅東鎮 10002020 11.3448 69,638 -322 6,138.32 23 537
宜蘭縣蘇澳鎮 10002030 89.0196 36,882 -576 414.31 26 403
宜蘭縣頭城鎮 10002040 100.8930 27,982 -310 277.34 24 262
宜蘭縣礁溪鄉 10002050 101.4278 35,399 +451 349.01 18 301
宜蘭縣壯圍鄉 10002060 38.4769 24,469 +89 635.94 14 223
宜蘭縣員山鄉 10002070 111.9106 31,986 -152 285.82 16 323
宜蘭縣冬山鄉 10002080 79.8573 53,117 -132 665.15 24 469
宜蘭縣五結鄉 10002090 38.8671 41,600 +548 1,070.31 15 331
宜蘭縣三星鄉 10002100 144.2238 21,179 -93 146.85 18 209
宜蘭縣大同鄉 山地鄉 10002110 657.5442 5,980 -56 9.09 10 74
宜蘭縣南澳鄉 山地鄉 10002120 740.6520 6,090 -24 8.22 7 51
新竹縣竹北市 縣轄市 10004010 46.8341 219,605 +3,653 4,689.00 31 721
新竹縣關西鎮 10004020 125.5193 26,388 -437 210.23 21 297
新竹縣新埔鎮 10004030 72.1911 33,464 +230 463.55 19 292
新竹縣竹東鎮 10004040 53.5133 97,733 +827 1,826.33 25 528
新竹縣湖口鄉 10004050 58.4303 83,748 +1,131 1,433.30 20 495
新竹縣橫山鄉 10004060 66.3502 11,990 -196 180.71 11 152
新竹縣新豐鄉 10004070 46.3496 59,336 +380 1,280.18 17 279
新竹縣芎林鄉 10004080 40.7858 20,404 +27 500.27 12 143
新竹縣寶山鄉 10004090 64.7871 14,534 +27 224.33 10 120
新竹縣北埔鄉 10004100 50.6676 8,396 -147 165.71 9 97
