赤沙站
本文或本章節是關於未來的公共运输建設或計划。 |
赤沙 Chisha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省廣州市海珠區官洲街道 赤沙涌以東的新滘东路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°5′14.17″N 113°21′30.38″E / 23.0872694°N 113.3584389°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营四中心 车站服务七部赤沙中心站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 平行换乘、站廳換乘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 两线共用2个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 11号线:未开通 12号线:在建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 11号线:2024年 12号线:2025年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
赤沙站是广州地铁11號線和12號線的在建換乘车站[1],位于中华人民共和国广东省廣州市海珠区赤沙涌以東的新滘东路地底,预计2024年启用。
本站與位於附近的赤沙車輛段接軌。
车站结构
[编辑]车站楼层
[编辑]本站共有两层,地面为车站各出入口,周边为新滘東路、赤沙村、珠江科技创新园及其他建筑,地下一层为站厅,地下二层为站台。
地下一层 | 站厅 | 售票機、 |
||
地下二层 | 在建 █12号线 | |||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
2 站台 | █11号线 内环方向(下站:龙潭) | |||
1 站台 | █11号线 外环方向(下站:琶洲) | |||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
在建 █12号线 |
站厅
[编辑]赤沙站站厅設有自动售票機及智能客務中心。
为方便行人进出,赤沙站站厅中央被划分为收费区,收费区内设有专用电梯、多条扶手电梯及楼梯方便乘客前往月台。
月台及換乘
[编辑]本站將设有兩个並排的岛式月台,位于新滘東路的地底,將由11號線和12號線共用。11號線使用內側的1號和2號月台;12號線使用外側的3號和4號月台。
本站為順向跨月台轉車站,乘客可以走到對面月台直接換乘另一列列車前往目的地(例如11號線外環換乘至12號線大學城南方向),或途經站廳換乘另一列列車前往目的地(例如11號線外環方向換乘至12號線潯峰崗方向)。
另外,本站內側11號線在西端設有一組交叉渡線;兩條正線在交叉渡線以西又各自引出一條側線,作為出入段線,以接入赤沙車輛段。11號線晚上收車前最後數班内环列車會以本站為終點站,到达本站2號月台后列车便会清客,然後通过出入段線直接返回赤沙車輛段。同时,出入段線亦会設有兩條分別連接12號線正線的單渡線作為聯絡線。
出入口
[编辑]赤沙站启用时将设有3个出入口供乘客进出,均配备扶手电梯,其中D出入口另外设置专用电梯。
编号 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建议前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
B | ||||
C | ||||
D | |
|||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 |
历史
[编辑]本站最初出现于2009年的11号线“特大環線”方案,时名赤沙站[2]。该方案随后获得采纳,本站后以赤沙滘站名义开始建设。不过2023年6月,广州地铁集团公示11号线车站初定名称,本站名称拟恢复赤沙站[3];2024年5月获批为正式站名[4]。
2024年7月30日,车站完成“三权”移交[5]。
未来发展
[编辑]在建的12號線同样设有赤沙站,待12號線開通,本站12号线站台部分将会启用。
- 未来车站结构
地下一层 | 站厅 | 售票機、 |
||
地下二层 | 4 站台 | █12号线 潯峰崗方向(下站:赤沙北) | ||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
2 站台 | █11号线 内环方向(下站:龙潭) | |||
1 站台 | █11号线 外环方向(下站:琶洲) | |||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
3 站台 | █12号线 大学城南方向(下站:北山) |
註釋
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 广州市轨道交通十二号线工程. 中交第一航务工程局有限公司. [2023-06-22]. (原始内容存档于2023-06-22).
- ^ 杨进. 广州地铁线网拟建“大内环”. 广州日报. 2009-09-15 [2023-06-24]. (原始内容存档于2022-12-25) –通过新浪新闻.
- ^ 李佳文. 地铁三号线东延段、十一号线车站名称邀您提建议. 新快报. 2023-06-25 [2023-06-25]. (原始内容存档于2023-06-25).
- ^ 广州市民政局地名公告(20240530). 广州市民政局. 2024-05-31 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-08-16).
- ^ 李天研. 地铁十一号线又有8站移交运营调试,广州东站年底有望开通?. 广州日报. 2024-08-04 [2024-08-04]. (原始内容存档于2024-08-04).