2019年夏季世界大學運動會男子籃球比賽
外观
(重定向自2019年夏季世界大學運動會籃球比賽男子賽事)
第三十屆夏季世界大學運動會 男子篮球比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | PalaJacazzi、PalaCercola、PalaBarbuto、Palasport Del Mauro | |||||||||
日期 | 2019年7月3日至11日 | |||||||||
隊伍 | 16 | |||||||||
優勝者 | ||||||||||
| ||||||||||
2019年夏季世界大學運動會男子籃球比賽於2019年7月3日至11日在義大利拿坡里進行。共有16支隊伍參加比賽。[1][2]
队伍
[编辑]美洲 | 亚洲 | 欧洲 | 大洋洲 |
---|---|---|---|
阿根廷 加拿大 墨西哥 美国 |
中國 | 克罗地亚 捷克 芬兰 德国 以色列 義大利 拉脫維亞 挪威 俄羅斯 烏克蘭 |
澳大利亞 |
小组赛
[编辑]A组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列 | 3 | 3 | 0 | 237 | 193 | +44 | 6 | 晋级1/4决赛 |
2 | 澳大利亞 | 3 | 2 | 1 | 257 | 213 | +44 | 5 | |
3 | 捷克 | 3 | 1 | 2 | 186 | 212 | −26 | 4 | 晋级排名赛 |
4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 193 | 255 | −62 | 3 |
最後更新:2019年7月6日。 資料來源:[來源請求]
排名規則:1) 积分;2) 对赛结果;3) 净胜球;4) 得分数
排名規則:1) 积分;2) 对赛结果;3) 净胜球;4) 得分数
B组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 217 | 193 | +24 | 5 | 晋级1/4决赛 |
2 | 拉脫維亞 | 3 | 2 | 1 | 197 | 195 | +2 | 5 | |
3 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 181 | 194 | −13 | 4 | 晋级排名赛 |
4 | 俄羅斯 | 3 | 1 | 2 | 193 | 206 | −13 | 4 |
最後更新:2019年7月6日。 資料來源:[來源請求]
排名規則:1) 积分;2) 对赛结果;3) 净胜球;4) 得分数
排名規則:1) 积分;2) 对赛结果;3) 净胜球;4) 得分数
C组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 3 | 3 | 0 | 226 | 192 | +34 | 6 | 晋级1/4决赛 |
2 | 烏克蘭 | 3 | 2 | 1 | 244 | 187 | +57 | 5 | |
3 | 芬兰 | 3 | 1 | 2 | 235 | 206 | +29 | 4 | 晋级排名赛 |
4 | 中國 | 3 | 0 | 3 | 199 | 319 | −120 | 3 |
最後更新:2019年7月6日。 資料來源:[來源請求]
排名規則:1) 积分;2) 对赛结果;3) 净胜球;4) 得分数
排名規則:1) 积分;2) 对赛结果;3) 净胜球;4) 得分数
D组
[编辑]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 249 | 196 | +53 | 6 | 晋级1/4决赛 |
2 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 208 | 190 | +18 | 5 | |
3 | 義大利 | 3 | 1 | 2 | 207 | 230 | −23 | 4 | 晋级排名赛 |
4 | 挪威 | 3 | 0 | 3 | 161 | 209 | −48 | 3 |
最後更新:2019年7月6日。 資料來源:[來源請求]
排名規則:1) 积分;2) 对赛结果;3) 净胜球;4) 得分数
排名規則:1) 积分;2) 对赛结果;3) 净胜球;4) 得分数
排名赛
[编辑]13至14名排位赛 | 13至16名半决赛 | 9至16名排位赛 | 9至12名半决赛 | 9至10名排位赛 | |||||||||||||||||||
A3 | 捷克 | 91 | |||||||||||||||||||||
B4 | 俄羅斯 | 73 | |||||||||||||||||||||
俄羅斯 | 63 | 捷克 | 57 | ||||||||||||||||||||
挪威 | 55 | 芬兰 | 74 | ||||||||||||||||||||
C3 | 芬兰 | 62 | |||||||||||||||||||||
D4 | 挪威 | 39 | |||||||||||||||||||||
俄羅斯 | 91 | 芬兰 | 80 | ||||||||||||||||||||
中國 | 76 | 克罗地亚 | 78 | ||||||||||||||||||||
B3 | 克罗地亚 | 71 | |||||||||||||||||||||
A4 | 墨西哥 | 68 | |||||||||||||||||||||
墨西哥 | 70 | 克罗地亚 | 77 | ||||||||||||||||||||
15至16名排位赛 | 中國 | 75 | 義大利 | 70 | 11至12名排位赛 | ||||||||||||||||||
挪威(OT) | 79 | D3 | 義大利 | 95 | 捷克 | 89 | |||||||||||||||||
墨西哥 | 77 | C4 | 中國 | 83 | 義大利 | 67 |
淘汰赛
[编辑]5至6名排位赛 | 5至8名半决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 金牌赛 | |||||||||||||||||||
A1 | 以色列 | 96 | |||||||||||||||||||||
B2 | 拉脫維亞 | 57 | |||||||||||||||||||||
拉脫維亞 | 52 | 以色列 | 73 | ||||||||||||||||||||
德国 | 74 | 美国 | 75 | ||||||||||||||||||||
C1 | 美国 | 76 | |||||||||||||||||||||
D2 | 德国 | 74 | |||||||||||||||||||||
德国 | 88 | 美国 | 85 | ||||||||||||||||||||
加拿大 | 74 | 烏克蘭 | 63 | ||||||||||||||||||||
B1 | 阿根廷 | 64 | |||||||||||||||||||||
A2 | 澳大利亞 | 73 | |||||||||||||||||||||
阿根廷 | 68 | 澳大利亞 | 80 | ||||||||||||||||||||
7至8名排位赛 | 加拿大 | 82 | 烏克蘭 | 82 | 铜牌赛 | ||||||||||||||||||
拉脫維亞 | 61 | D1 | 加拿大 | 80 | 以色列 | 69 | |||||||||||||||||
阿根廷 | 78 | C2 | 烏克蘭 | 82 | 澳大利亞 | 86 |
参考资料
[编辑]- ^ 2019 Summer Universiade Naples – Basketball – Regulation (PDF). universiade2019napoli.it. [2019-04-10]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-10).
- ^ Basket – Competition Schedule (PDF). universiade2019napoli.it. 2019-07-02 [2019-07-05]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-12).