2019年夏季世界大學生運動會男子籃球比賽
外觀
第三十屆夏季世界大學生運動會 男子籃球比賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | PalaJacazzi、PalaCercola、PalaBarbuto、Palasport Del Mauro | |||||||||
日期 | 2019年7月3日至11日 | |||||||||
隊伍 | 16 | |||||||||
優勝者 | ||||||||||
| ||||||||||
2019年夏季世界大學生運動會男子籃球比賽於2019年7月3日至11日在意大利拿坡里進行。共有16支隊伍參加比賽。[1][2]
隊伍
[編輯]美洲 | 亞洲 | 歐洲 | 大洋洲 |
---|---|---|---|
阿根廷 加拿大 墨西哥 美國 |
中國 | 克羅地亞 捷克 芬蘭 德國 以色列 意大利 拉脫維亞 挪威 俄羅斯 烏克蘭 |
澳洲 |
小組賽
[編輯]A組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列 | 3 | 3 | 0 | 237 | 193 | +44 | 6 | 晉級1/4決賽 |
2 | 澳洲 | 3 | 2 | 1 | 257 | 213 | +44 | 5 | |
3 | 捷克 | 3 | 1 | 2 | 186 | 212 | −26 | 4 | 晉級排名賽 |
4 | 墨西哥 | 3 | 0 | 3 | 193 | 255 | −62 | 3 |
最後更新:2019年7月6日。 資料來源:[來源請求]
排名規則:1) 積分;2) 對賽結果;3) 淨勝球;4) 得分數
排名規則:1) 積分;2) 對賽結果;3) 淨勝球;4) 得分數
B組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 217 | 193 | +24 | 5 | 晉級1/4決賽 |
2 | 拉脫維亞 | 3 | 2 | 1 | 197 | 195 | +2 | 5 | |
3 | 克羅地亞 | 3 | 1 | 2 | 181 | 194 | −13 | 4 | 晉級排名賽 |
4 | 俄羅斯 | 3 | 1 | 2 | 193 | 206 | −13 | 4 |
最後更新:2019年7月6日。 資料來源:[來源請求]
排名規則:1) 積分;2) 對賽結果;3) 淨勝球;4) 得分數
排名規則:1) 積分;2) 對賽結果;3) 淨勝球;4) 得分數
C組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美國 | 3 | 3 | 0 | 226 | 192 | +34 | 6 | 晉級1/4決賽 |
2 | 烏克蘭 | 3 | 2 | 1 | 244 | 187 | +57 | 5 | |
3 | 芬蘭 | 3 | 1 | 2 | 235 | 206 | +29 | 4 | 晉級排名賽 |
4 | 中國 | 3 | 0 | 3 | 199 | 319 | −120 | 3 |
最後更新:2019年7月6日。 資料來源:[來源請求]
排名規則:1) 積分;2) 對賽結果;3) 淨勝球;4) 得分數
排名規則:1) 積分;2) 對賽結果;3) 淨勝球;4) 得分數
D組
[編輯]排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 3 | 3 | 0 | 249 | 196 | +53 | 6 | 晉級1/4決賽 |
2 | 德國 | 3 | 2 | 1 | 208 | 190 | +18 | 5 | |
3 | 意大利 | 3 | 1 | 2 | 207 | 230 | −23 | 4 | 晉級排名賽 |
4 | 挪威 | 3 | 0 | 3 | 161 | 209 | −48 | 3 |
最後更新:2019年7月6日。 資料來源:[來源請求]
排名規則:1) 積分;2) 對賽結果;3) 淨勝球;4) 得分數
排名規則:1) 積分;2) 對賽結果;3) 淨勝球;4) 得分數
排名賽
[編輯]13至14名排位賽 | 13至16名準決賽 | 9至16名排位賽 | 9至12名準決賽 | 9至10名排位賽 | |||||||||||||||||||
A3 | 捷克 | 91 | |||||||||||||||||||||
B4 | 俄羅斯 | 73 | |||||||||||||||||||||
俄羅斯 | 63 | 捷克 | 57 | ||||||||||||||||||||
挪威 | 55 | 芬蘭 | 74 | ||||||||||||||||||||
C3 | 芬蘭 | 62 | |||||||||||||||||||||
D4 | 挪威 | 39 | |||||||||||||||||||||
俄羅斯 | 91 | 芬蘭 | 80 | ||||||||||||||||||||
中國 | 76 | 克羅地亞 | 78 | ||||||||||||||||||||
B3 | 克羅地亞 | 71 | |||||||||||||||||||||
A4 | 墨西哥 | 68 | |||||||||||||||||||||
墨西哥 | 70 | 克羅地亞 | 77 | ||||||||||||||||||||
15至16名排位賽 | 中國 | 75 | 意大利 | 70 | 11至12名排位賽 | ||||||||||||||||||
挪威(OT) | 79 | D3 | 意大利 | 95 | 捷克 | 89 | |||||||||||||||||
墨西哥 | 77 | C4 | 中國 | 83 | 意大利 | 67 |
淘汰賽
[編輯]5至6名排位賽 | 5至8名準決賽 | 1/4決賽 | 準決賽 | 金牌賽 | |||||||||||||||||||
A1 | 以色列 | 96 | |||||||||||||||||||||
B2 | 拉脫維亞 | 57 | |||||||||||||||||||||
拉脫維亞 | 52 | 以色列 | 73 | ||||||||||||||||||||
德國 | 74 | 美國 | 75 | ||||||||||||||||||||
C1 | 美國 | 76 | |||||||||||||||||||||
D2 | 德國 | 74 | |||||||||||||||||||||
德國 | 88 | 美國 | 85 | ||||||||||||||||||||
加拿大 | 74 | 烏克蘭 | 63 | ||||||||||||||||||||
B1 | 阿根廷 | 64 | |||||||||||||||||||||
A2 | 澳洲 | 73 | |||||||||||||||||||||
阿根廷 | 68 | 澳洲 | 80 | ||||||||||||||||||||
7至8名排位賽 | 加拿大 | 82 | 烏克蘭 | 82 | 銅牌賽 | ||||||||||||||||||
拉脫維亞 | 61 | D1 | 加拿大 | 80 | 以色列 | 69 | |||||||||||||||||
阿根廷 | 78 | C2 | 烏克蘭 | 82 | 澳洲 | 86 |
參考資料
[編輯]- ^ 2019 Summer Universiade Naples – Basketball – Regulation (PDF). universiade2019napoli.it. [2019-04-10]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-04-10).
- ^ Basket – Competition Schedule (PDF). universiade2019napoli.it. 2019-07-02 [2019-07-05]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-07-12).