三好丘站
外观
三好丘站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
三好ヶ丘 – みよしがおか – MIYOSHIGAOKA | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本爱知县三好市三好丘二丁目1番1号 | ||||||||||
地理坐标 | 35°7′36.84″N 137°6′39.60″E / 35.1269000°N 137.1110000°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||
站台 | 侧式 2面2线 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1979年(昭和54年)7月29日 | ||||||||||
上下车人次 统计年度 | 平均每日10,025人次 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
特殊勤务站 (车站集中管理系统导入站) |
三好丘站(日语:三好ヶ丘駅/みよしがおかえき Miyoshigaoka eki */?)是一位于爱知县三好市三好丘二丁目,隶属于名铁丰田线的铁路车站。车站编号为TT03。
车站结构
[编辑]为拥有2面2线侧式月台之高架车站。本站窗口营业时间为7:00至19:00,其馀的时段则为无站务员服务之车站,以车站集中管理系统,由丰田市车站进行远端管控。
月台配置
[编辑]月台 | 路线 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 丰田线 | 上行 | 丰田市方向 |
2 | 下行 | 赤池、伏见、上小田井、犬山方向 |
配线图
[编辑] ← 赤池方向 |
→ 丰田市方向 |
|
图例 参考文献:[1] |
使用情况
[编辑]年度 | 1日平均 上下车人次 |
1日平均 上车人次 |
---|---|---|
2003年 | 6,267 | 3,131 |
2004年 | 6,415 | 3,221 |
2005年 | 6,776 | 3,400 |
2006年 | 6,800 | 3,404 |
2007年 | 7,017 | 3,550 |
2008年 | 7,284 | 3,649 |
2009年 | 7,614 | 3,817 |
2010年 | 7,962 | 3,997 |
2011年 | 8,487 | 4,247 |
2012年 | 8,766 | 4,380 |
2013年 | 9,073 | 4,530 |
2014年 | 8,942 | 4,472 |
2015年 | 9,481 | 4,738 |
2016年 | 9,722 | 4,860 |
2017年 | 9,926 | 4,963 |
2018年 | 10,025 | 5,011 |
相邻车站
[编辑]参考资料
[编辑]参见
[编辑]外部链接
[编辑]- 三好丘站 - 名古屋铁道