朝鲜民主主义人民共和国人口
北韩人口统计是透过全国人口普查和国际推估。朝鲜中央统计局于2008年最近一次的人口普查,人口达到2400万。 [1]人口密度为每平方公里199.54人,2014年的预期寿命为 69.81 岁。 1980年,人口以几乎一致的速度增长,但增长速度速度较低(两次人口普查为 0.84%)。自2000年以来,朝鲜的出生率超过了死亡率;自然增长为正。从年龄结构来看,人口以15-64岁年龄段为主(68.09%)。人口中位年龄为32.9岁,性别比例为0.95男比1.00女。自20世纪90年代初以来,生育率一直相当稳定,平均每名妇女生育2个孩子,低于80年代初的平均 3 个。 [2]
根据《世界概况》,朝鲜在种族上是同质,并包含一个小的中国人社区和少数日本人。 [3]2008年的人口普查列出两个民族:朝鲜族 (99.998%) 和其他民族 (0.002%)。 1910年朝鲜被日本帝国吞并,当时朝鲜半岛被日本人占领。 1945年,日本在二战中战败,朝鲜半岛被分为两个占领区:北部被苏联占领,南部被美国占领。统一谈判失败,1948年形成两个独立的国家:北韩和南韩。
朝鲜语是朝鲜的官方语言。《世界概况》指出当地宗教方面为“传统的佛教和儒教,一些基督教和融合的天道教”,但也指出“现在几乎不存在自主的宗教活动;存在政府资助的宗教团体以提供宗教自由的幻觉”。 [3]截至2008年[update] ,5岁以上人口中有8.86%的人取得了学历。[需要解释] 2000年,朝鲜将38.2%的支出用于教育、社会保险和社会保障。估计显示,2012年,人均国内生产总值为(GDP)1,800美元。最重要的就业来源是机械制造和冶金产品、军工产品和纺织品的制造。2006年,当地失业率在14.7%至36.5%之间。2008年人口普查统计了5,887,471户家庭,平均每户 3.9 人。 2011年平均城镇化率为60.3%。
在1994年至1998年的朝鲜饥荒期间,约有240,000至3,500,000名朝鲜人死于饥饿或与饥饿相关的疾病,死亡人数在1997年达到顶峰。 [4] [5]美国人口普查局2011年的一份报告显示,1993年至2000年期间可能的超额死亡人数为500,000至600,000。 [6]
人口统计报告之历史
[编辑]年份 | 人口 | ±% |
---|---|---|
1940 | 8,510,000 | — |
1944 | 9,250,000 | +8.7% |
1946 | 9,260,000 | +0.1% |
1949 | 9,620,000 | +3.9% |
1953 | 9,360,000 | −2.7% |
1960 | 10,790,000 | +15.3% |
1963 | 11,570,000 | +7.2% |
1993 | 21,213,478 | +83.3% |
2008 | 24,052,231 | +13.4% |
来源:Nick Eberstadt、[7] 中央统计局[8][9] |
1963年版的朝鲜中央年鉴是最后一次公开人口数据的官方出版物,在1989年官方数据发布之前。[10]1963年之后,人口学家使用不同的方法来估计人口。 [10] 他们统计当选为最高人民会议代表的人数(1962年之前每名代表代表50,00人,之后代表30,000人),或者依赖官方声明,即一定数量的人或一定比例的人口参与了特定活动。 [10]因此,根据金日成主席1977年关于入学率的讲话,计算出当年的人口为1720万人。 [11]在20世纪80年代,包括预期寿命和死亡原因在内的健康统计数据逐渐向外界公开。 [11]
1989年,中央统计局向联合国人口活动基金(UNFPA)公布人口统计数据,以确保联合国人口基金协助朝鲜进行自1946年朝鲜建国以来的首次全国人口普查。[11]
下一次人口普查原定于2018年进行,但被取消了。 [12]
人口结构
[编辑]人口统计学家透过将特定人口分为五年年龄组并按时间顺序排列成金字塔状结构来确定特定人口的年龄结构,该结构相对于特定年龄组中的人数“凸出”或后退。 [13]许多贫穷的发展中国家基础很广,水平逐渐降低,这反映出大量的新生儿和幼儿,但由于预期寿命相对较短,晚年的年龄群要少得多。 [14]朝鲜并不完全符合这种模式。数据显示在成年期的较低范围内有“凸起”。1991年,男性出生时的预期寿命约为6岁,女性约为73岁。 [14]
居住模式和城市化
[编辑]朝鲜人口集中在平原和低地。 [15]人口最少的地区是毗邻中国边境的多山的查岗省和阳岗省。 [15]人口最集中的地区是平安北道和平安南道、平壤市辖区以及咸镜南道,其中包括咸兴市-平安南道。 [15]有学者计算的平均人口密度为每平方公里167人,范围从平壤市的每平方公里1,178人到两江省的每平方公里44人。 [15]相比之下,1989年南韩的平均人口密度为每平方公里425人[15]
与韩国一样,朝鲜自朝鲜战争结束以来也经历了大规模的城市迁移。 [15]官方统计显示,1987年总人口的59.6%属城市人口[15]而1953 年的城市人口仅占17.7% [15]然而,尚不完全清楚使用什么标准来定义城市人口。 [15]
朝鲜的城市化进程似乎在 1953 年至 1960 年间进展最快,当时城市人口每年增长 12% 至 20%。 [15]随后,增长在1960年代放缓至每年约6%,而从1970年到1987年则为1%至 3% [15]
1987 年,朝鲜最大的城市是平壤,约有230万居民; 咸兴有701,000人; 清津有52万人;南浦有370,000人;顺天有356,000人; 以及新义州有289,000人。1987年,居住在平壤的本国人口占全国总人口的11.5%。 政府限制和监控向城市的迁移,并确保与平壤相关的省级中心的人口分布相对均衡。[15]
重要统计数据
[编辑]资料来源:联合国经济和社会事务部人口司
年份 | 人口(每1000) | 新生婴儿(每1000) | 死亡(每1000) | 自然变化(以千计) | 粗出生率(每1000) | 粗死亡率(每1000) | 自然变化(以每1000) | 总和生育率 | 婴儿死亡率(每1000) | 预期寿命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 11 103 | 451 | 843 | -391 | 40.3 | 75.2 | -34.9 | 4.99 | 242.2 | 13.82 |
1951 | 10 558 | 244 | 589 | -345 | 23.0 | 55.6 | -32.5 | 2.60 | 211.5 | 17.67 |
1952 | 10 228 | 245 | 267 | -21 | 23.8 | 25.9 | -2.1 | 2.61 | 147.3 | 32.66 |
1953 | 10 148 | 289 | 202 | 87 | 28.3 | 19.8 | 8.5 | 3.08 | 124.9 | 39.52 |
1954 | 10 206 | 331 | 140 | 190 | 32.3 | 13.7 | 18.6 | 3.50 | 102.6 | 49.07 |
1955 | 10 360 | 355 | 138 | 217 | 34.2 | 13.3 | 20.9 | 3.67 | 94.4 | 50.31 |
1956 | 10 552 | 352 | 136 | 216 | 33.3 | 12.8 | 20.5 | 3.51 | 87.7 | 51.37 |
1957 | 10 802 | 438 | 138 | 299 | 40.5 | 12.8 | 27.7 | 4.28 | 82.7 | 52.26 |
1958 | 11 107 | 453 | 141 | 312 | 40.8 | 12.7 | 28.1 | 4.27 | 79.3 | 52.95 |
1959 | 11 391 | 396 | 139 | 257 | 34.8 | 12.2 | 22.6 | 3.56 | 77.1 | 53.52 |
1960 | 11 656 | 410 | 139 | 271 | 35.2 | 11.9 | 23.3 | 3.57 | 75.8 | 54.05 |
1961 | 11 917 | 389 | 139 | 250 | 32.7 | 11.6 | 21.0 | 3.26 | 74.9 | 54.50 |
1962 | 12 181 | 418 | 140 | 278 | 34.3 | 11.5 | 22.8 | 3.41 | 73.9 | 55.00 |
1963 | 12 475 | 453 | 142 | 312 | 36.3 | 11.4 | 25.0 | 3.63 | 72.3 | 55.56 |
1964 | 12 788 | 455 | 142 | 313 | 35.6 | 11.1 | 24.5 | 3.55 | 69.9 | 56.16 |
1965 | 13 106 | 465 | 141 | 324 | 35.5 | 10.8 | 24.7 | 3.56 | 66.8 | 56.83 |
1966 | 13 444 | 493 | 140 | 352 | 36.6 | 10.4 | 26.2 | 3.71 | 63.0 | 57.60 |
1967 | 13 821 | 543 | 140 | 403 | 39.2 | 10.1 | 29.1 | 4.05 | 59.1 | 58.41 |
1968 | 14 216 | 525 | 138 | 387 | 37.0 | 9.7 | 27.3 | 3.87 | 55.4 | 59.18 |
1969 | 14 605 | 526 | 135 | 391 | 36.0 | 9.3 | 26.8 | 3.86 | 52.0 | 59.93 |
1970 | 14 997 | 525 | 134 | 392 | 35.0 | 8.9 | 26.1 | 3.85 | 49.1 | 60.57 |
1971 | 15 382 | 509 | 132 | 378 | 33.1 | 8.6 | 24.6 | 3.74 | 46.6 | 61.18 |
1972 | 15 768 | 526 | 130 | 396 | 33.4 | 8.3 | 25.1 | 3.89 | 44.4 | 61.81 |
1973 | 16 128 | 450 | 127 | 324 | 28.0 | 7.9 | 20.1 | 3.35 | 42.3 | 62.39 |
1974 | 16 437 | 417 | 123 | 294 | 25.4 | 7.5 | 17.9 | 3.14 | 40.5 | 62.96 |
1975 | 16 723 | 400 | 121 | 279 | 23.9 | 7.2 | 16.7 | 3.05 | 38.7 | 63.53 |
1976 | 16 987 | 367 | 118 | 249 | 21.6 | 7.0 | 14.7 | 2.84 | 37.0 | 64.14 |
1977 | 17 231 | 356 | 116 | 239 | 20.6 | 6.8 | 13.9 | 2.77 | 35.6 | 64.66 |
1978 | 17 472 | 357 | 115 | 242 | 20.4 | 6.6 | 13.9 | 2.79 | 34.2 | 65.19 |
1979 | 17 719 | 366 | 114 | 252 | 20.7 | 6.5 | 14.2 | 2.85 | 33.0 | 65.67 |
1980 | 17 974 | 371 | 114 | 257 | 20.6 | 6.3 | 14.3 | 2.84 | 31.9 | 66.16 |
1981 | 18 235 | 379 | 113 | 266 | 20.8 | 6.2 | 14.6 | 2.84 | 30.8 | 66.66 |
1982 | 18 502 | 380 | 112 | 268 | 20.5 | 6.1 | 14.5 | 2.76 | 29.6 | 67.17 |
1983 | 18 771 | 382 | 112 | 271 | 20.4 | 5.9 | 14.4 | 2.69 | 28.4 | 67.68 |
1984 | 19 045 | 388 | 111 | 277 | 20.4 | 5.8 | 14.5 | 2.63 | 27.3 | 68.19 |
1985 | 19 325 | 395 | 111 | 284 | 20.4 | 5.7 | 14.7 | 2.58 | 26.5 | 68.68 |
1986 | 19 613 | 402 | 111 | 291 | 20.5 | 5.6 | 14.8 | 2.54 | 26.2 | 69.15 |
1987 | 19 904 | 402 | 112 | 291 | 20.2 | 5.6 | 14.6 | 2.46 | 26.7 | 69.44 |
1988 | 20 197 | 409 | 113 | 297 | 20.3 | 5.6 | 14.7 | 2.41 | 27.6 | 69.80 |
1989 | 20 495 | 412 | 114 | 298 | 20.1 | 5.6 | 14.6 | 2.35 | 29.5 | 70.04 |
1990 | 20 800 | 427 | 116 | 311 | 20.5 | 5.6 | 14.9 | 2.35 | 32.1 | 70.21 |
1991 | 21 116 | 440 | 119 | 321 | 20.8 | 5.6 | 15.2 | 2.34 | 35.5 | 70.31 |
1992 | 21 440 | 447 | 119 | 328 | 20.8 | 5.6 | 15.3 | 2.29 | 34.6 | 70.82 |
1993 | 21 773 | 453 | 115 | 338 | 20.8 | 5.3 | 15.5 | 2.25 | 33.7 | 71.87 |
1994 | 22 105 | 457 | 130 | 327 | 20.7 | 5.9 | 14.8 | 2.20 | 32.8 | 70.72 |
1995 | 22 386 | 458 | 221 | 238 | 20.5 | 9.9 | 10.6 | 2.16 | 64.4 | 60.89 |
1996 | 22 614 | 452 | 226 | 227 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | 2.11 | 63.2 | 60.96 |
1997 | 22 827 | 438 | 231 | 207 | 19.2 | 10.1 | 9.1 | 2.03 | 62.3 | 60.97 |
1998 | 23 024 | 431 | 238 | 193 | 18.7 | 10.3 | 8.4 | 2.01 | 61.6 | 60.91 |
1999 | 23 204 | 421 | 245 | 176 | 18.1 | 10.6 | 7.6 | 1.99 | 60.9 | 60.80 |
2000 | 23 367 | 407 | 251 | 156 | 17.4 | 10.8 | 6.7 | 1.97 | 60.1 | 60.76 |
2001 | 23 513 | 399 | 258 | 141 | 17.0 | 11.0 | 6.0 | 1.98 | 59.2 | 60.75 |
2002 | 23 638 | 380 | 263 | 116 | 16.1 | 11.1 | 4.9 | 1.94 | 58.0 | 60.79 |
2003 | 23 782 | 363 | 188 | 176 | 15.3 | 7.9 | 7.4 | 1.91 | 26.9 | 69.55 |
2004 | 23 949 | 360 | 196 | 164 | 15.1 | 8.2 | 6.9 | 1.96 | 26.2 | 69.44 |
2005 | 24 101 | 350 | 205 | 145 | 14.5 | 8.5 | 6.0 | 1.96 | 25.6 | 69.29 |
2006 | 24 236 | 344 | 214 | 130 | 14.2 | 8.8 | 5.4 | 1.96 | 25.2 | 69.09 |
2007 | 24 357 | 340 | 223 | 117 | 14.0 | 9.1 | 4.8 | 1.96 | 25.2 | 68.91 |
2008 | 24 469 | 342 | 229 | 114 | 14.0 | 9.3 | 4.6 | 1.98 | 24.7 | 68.96 |
2009 | 24 582 | 337 | 220 | 117 | 13.7 | 9.0 | 4.8 | 1.95 | 24.1 | 69.73 |
2010 | 24 686 | 314 | 215 | 99 | 12.7 | 8.7 | 4.0 | 1.81 | 23.1 | 70.42 |
2011 | 24 784 | 315 | 213 | 102 | 12.7 | 8.6 | 4.1 | 1.81 | 21.8 | 70.98 |
2012 | 24 888 | 323 | 211 | 112 | 13.0 | 8.5 | 4.5 | 1.84 | 20.3 | 71.63 |
2013 | 25 002 | 330 | 208 | 122 | 13.2 | 8.3 | 4.9 | 1.86 | 19.0 | 72.32 |
2014 | 25 126 | 338 | 206 | 132 | 13.5 | 8.2 | 5.3 | 1.89 | 17.8 | 72.94 |
2015 | 25 258 | 342 | 204 | 138 | 13.5 | 8.1 | 5.4 | 1.88 | 16.8 | 72.78 |
2016 | 25 390 | 343 | 211 | 132 | 13.5 | 8.3 | 5.2 | 1.87 | 16.2 | 72.81 |
2017 | 25 516 | 345 | 217 | 128 | 13.5 | 8.5 | 5.0 | 1.86 | 15.3 | 72.98 |
2018 | 25 638 | 346 | 224 | 122 | 13.5 | 8.7 | 4.8 | 1.85 | 14.6 | 73.03 |
2019 | 25 755 | 347 | 229 | 119 | 13.5 | 8.9 | 4.6 | 1.84 | 13.9 | 73.20 |
2020 | 25 867 | 345 | 235 | 110 | 13.3 | 9.1 | 4.3 | 1.82 | 13.3 | 73.27 |
2021 | 25 972 | 344 | 242 | 102 | 13.2 | 9.3 | 3.9 | 1.81 | 12.7 | 73.28 |
资料来源:中央统计局[16]
年龄 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
所有年龄 | 24.052.231 | 100 |
0-4 | 1.710.039 | 7,1 |
0 | 341.461 | 1,4 |
1 | 343.636 | 1,4 |
2 | 340.756 | 1,4 |
3 | 340.640 | 1,4 |
4 | 343.546 | 1,4 |
5-9 | 1.846.785 | 7,7 |
5 | 348.244 | 1,4 |
6 | 358.630 | 1,5 |
7 | 373.460 | 1,6 |
8 | 378.734 | 1,6 |
9 | 387.717 | 1,6 |
10-14 | 2.021.350 | 8,4 |
10 | 381.532 | 1,6 |
11 | 392.860 | 1,6 |
12 | 419.070 | 1,7 |
13 | 417.757 | 1,7 |
14 | 410.131 | 1,7 |
15-19 | 2.052.342 | 8,5 |
15 | 404.916 | 1,7 |
16 | 423.303 | 1,8 |
17 | 411.178 | 1,7 |
18 | 406.934 | 1,7 |
19 | 406.011 | 1,7 |
20-24 | 1.841.400 | 7,7 |
20 | 369.876 | 1,5 |
21 | 369.111 | 1,5 |
22 | 371.307 | 1,5 |
23 | 361.335 | 1,5 |
24 | 369.771 | 1,5 |
25-29 | 1.737.185 | 7,2 |
25 | 347.425 | 1,4 |
26 | 357.745 | 1,5 |
27 | 345.247 | 1,4 |
28 | 347.297 | 1,4 |
29 | 339.471 | 1,4 |
30-34 | 1.680.272 | 7,0 |
30 | 318.969 | 1,3 |
31 | 293.116 | 1,2 |
32 | 316.341 | 1,3 |
33 | 372.776 | 1,5 |
34 | 379.070 | 1,6 |
35-39 | 2.214.929 | 9,2 |
35 | 393.037 | 1,6 |
36 | 476.923 | 2,0 |
37 | 443.996 | 1,8 |
38 | 450.686 | 1,9 |
39 | 450.287 | 1,9 |
40-44 | 2.015.514 | 8,4 |
40 | 438.137 | 1,8 |
41 | 469.165 | 2,0 |
42 | 386.019 | 1,6 |
43 | 368.040 | 1,5 |
44 | 354.153 | 1,5 |
45-49 | 1.559.527 | 6,5 |
45 | 358.695 | 1,5 |
46 | 326.750 | 1,4 |
47 | 286.098 | 1,2 |
48 | 302.970 | 1,3 |
49 | 285.014 | 1,2 |
50-54 | 1.315.101 | 5,5 |
50 | 336.530 | 1,4 |
51 | 335.555 | 1,4 |
52 | 210.429 | 0,9 |
53 | 232.565 | 1,0 |
54 | 200.022 | 0,8 |
55-59 | 902.876 | 3,8 |
55 | 168.575 | 0,7 |
56 | 133.907 | 0,6 |
57 | 136.527 | 0,6 |
58 | 233.448 | 1,0 |
59 | 230.419 | 1,0 |
60-64 | 1.058.263 | 4,4 |
60 | 227.500 | 0,9 |
61 | 220.311 | 0,9 |
62 | 217.186 | 0,9 |
63 | 201.459 | 0,8 |
64 | 191.807 | 0,8 |
65-69 | 913.304 | 3,8 |
65 | 185.316 | 0,8 |
66 | 212.636 | 0,9 |
67 | 184.115 | 0,8 |
68 | 171.146 | 0,7 |
69 | 160.091 | 0,7 |
70-74 | 662.627 | 2,8 |
70 | 177.206 | 0,7 |
71 | 145.067 | 0,6 |
72 | 129.272 | 0,5 |
73 | 114.955 | 0,5 |
74 | 96.127 | 0,4 |
75-79 | 335.467 | 1,4 |
75 | 97.434 | 0,4 |
76 | 78.097 | 0,3 |
77 | 59.180 | 0,2 |
78 | 57.060 | 0,2 |
79 | 43.696 | 0,2 |
80-84 | 132.149 | 0,5 |
80 | 38.439 | 0,2 |
81 | 29.563 | 0,1 |
82 | 25.652 | 0,1 |
83 | 21.636 | 0,1 |
84 | 16.809 | 0,1 |
85-89 | 42.760 | 0,2 |
85 | 12.748 | 0,1 |
86 | 11.389 | * |
87 | 9.009 | * |
88 | 5.859 | * |
89 | 3.755 | * |
90-94 | 8.634 | * |
90 | 2.972 | * |
91 | 2.669 | * |
92 | 1.305 | * |
93 | 956 | * |
94 | 732 | * |
95-99 | 1.643 | * |
95 | 516 | * |
96 | 482 | * |
97 | 300 | * |
98 | 186 | * |
99 | 159 | * |
100-104 | 54 | * |
100 | 40 | * |
101 | 3 | * |
102 | 4 | * |
103 | 4 | * |
104 | 3 | * |
105-109 | 8 | * |
105 | 1 | * |
106 | 2 | * |
107 | 2 | * |
108 | 1 | * |
109 | 2 | * |
110+ | 2 | * |
年龄阶层 | 人口 | 男性 | 女性 | 百分 |
---|---|---|---|---|
0-14 | 5.578.174 | 2.850.503 | 2.727.671 | 23,2 |
15-64岁 | 16.377.409 | 8.159.653 | 8.217.756 | 68,2 |
65+ | 2.096.648 | 711.682 | 1.384.966 | 8,7 |
0-14岁儿童人数 | 15-49岁女性人数 | 部分 |
---|---|---|
5.578.174 | 6.479.605 | 0,86088 |
参考资料
[编辑]- ^ Spoorenberg, Thomas; Schwekendiek, Daniel. Demographic changes in Democratic People's Republic of Korea: 1993-2008. Population and Development Review. 2012, 38 (1): 133–158. doi:10.1111/j.1728-4457.2012.00475.x.
- ^ Spoorenberg, Thomas. Fertility levels and trends in North Korea. Population-E. 2014, 69 (4): 433–445. (原始内容存档于2015-04-02).
- ^ 3.0 3.1 本条目引用的公有领域材料来自CIA World Factbook的文档《North Korea》。 Data currently from the 2016 archive
- ^ Noland, Marcus, Sherman Robinson and Tao Wang, Famine in North Korea: Causes and Cures 互联网档案馆的存档,存档日期2011-07-06., Institute for International Economics.
- ^ Spoorenberg, Thomas; Schwekendiek, Daniel. Demographic Changes in North Korea: 1993–2008. Population and Development Review. 2012, 38 (1): 133–158. doi:10.1111/j.1728-4457.2012.00475.x.
- ^ Daniel Goodkind; Loraine West; Peter Johnson. A Reassessment of Mortality in North Korea, 1993–2008. Annual meeting of the Population Association of America March 31-April 2, 2011. Washington, D.C. U.S. Census Bureau, Population Division: 3. 28 March 2011 [8 November 2014]. (原始内容存档于2019-09-17).
- ^ Eberstadt, Nick. Policy and Economic Performance in Divided Korea During the Cold War Era: 1945–91. Rowman & Littlefield. 2010: 61. ISBN 9780844742748.
- ^ Adlakha, Arjun; West, Loraine A. Analysis of Democratic People's Republic of Korea 1993 Population Census Data and Population Projections (PDF). International Programs Center, Population Division, U.S. Bureau of the Census. October 1997 [2013-12-21]. OCLC 630153397. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-24).
- ^ DPR Korea 2008 Population Census: National Report (PDF). Pyongyang: Central Bureau of Statistics. 2009 [2014-10-02]. (原始内容 (PDF)存档于2011-05-14).
- ^ 10.0 10.1 10.2 Savada 1994 .
- ^ 11.0 11.1 11.2 Savada 1994 .
- ^ Fensom, Anthony. Kim Jong-Un Has a Population Problem. The National Interest. 2019-11-19 [2021-08-03]. (原始内容存档于2022-09-30) (英语).
- ^ Savada 1994 .
- ^ 14.0 14.1 Savada 1994 .
- ^ 15.00 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07 15.08 15.09 15.10 15.11 Savada 1994 .
- ^ "DPR Korea 2008 Population Census: National Report" (PDF). Pyongyang: Central Bureau of Statistics. 2009. [2023-05-15]. (原始内容 (PDF)存档于2010-03-31).