本拿比鹿湖选区
外观
本拿比鹿湖选区 | |
---|---|
已撤销的卑诗省议会选区 | |
国家 | 加拿大 |
所在行政区 | 不列颠哥伦比亚省 |
省 | 卑诗省 |
区域 | 大温哥华地区 |
坐标 | 49°14′00″N 122°58′59″W / 49.2333°N 122.983°W |
人口数量 | 52,730(2006年) |
主要聚居地 | 本拿比 |
选区大小 | 13.75 km² |
已撤销选区 | |
设置时间 | 2009年 |
撤销时间 | 2024年 |
议员数量 | 1 |
前身选区 | 本拿比爱德蒙斯、本拿比威灵顿 |
后继选区 | 本拿比中、本拿比南—铁道镇 |
本拿比鹿湖选区(英语:Burnaby-Deer Lake)是一个已取消的卑诗省议会选区,坐落加拿大卑诗省本拿比市中部,2009年至2024年间在省议会驻有代表。此选区在2021年选区重划后废除,大部分范围拨入新设的本拿比中选区,西南部则改拨本拿比南—铁道镇选区。
界线
[编辑]废除前的本拿比鹿湖选区界线如下[1]:
从界限道(Boundary Road)和加拿大路(Canada Way)的交叉点起,沿加拿大路往东伸延至威灵顿大道(Willingdon Avenue)、沿威灵顿大道往南伸延至鹿湖园林路(Deer Lake Parkway)、沿鹿湖园林路和鹿湖大道(Deer Lake Avenue)大致往东伸延至世纪公园路(Century Park Way)、沿世纪公园路往北伸延至加拿大路、沿加拿大路往东南伸延至坚盛顿大道(Kensington Avenue)、沿坚盛顿大道往北伸延至卑诗省1号公路(横加公路)、沿1号公路往东伸延至园圃街(Nursery Street)、沿园圃街往西南伸延至莱克菲尔德径(Lakefield Drive)、沿莱克菲尔德径往东和东南伸延至梅菲尔德街(Mayfield Street)、沿梅菲尔德街往西南伸延至加拿大路、沿加拿大路往西北伸延至帝国街(Imperial Street)、沿帝国街往西南和西伸延至界限道、再沿界限道往北返回起点。
历任省议员
[编辑]下列省议员曾于卑诗省议会代表此选区:
省议会届次 | 年份 | 省议员 | 所属政党 | |
---|---|---|---|---|
第39届 | 2009年-2013年 | 柯瑞根 Kathy Corrigan |
卑诗新民主党 | |
第40届 | 2013年-2017年 | |||
第41届 | 2017年-2020年 | 康安礼 Anne Kang | ||
第42届 | 2020年-2024年 |
选举结果
[编辑]2020年省选
[编辑]政党 | 候选人 | 所得选票 | 得票率(%) | ∆% | 竞选开支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑诗新民主党 | 康安礼 Anne Kang |
9,190 | 56.62 | +8.73 | $35,031.32 | |
卑诗自由党 | 陈开心 Glynnis Hoi Sum Chan |
5,163 | 31.81 | -3.73 | $0.00 | |
卑诗绿党 | Mehreen Chaudry | 1,878 | 11.57 | -0.52 | $1,332.72 | |
有效票总数 | 16,231 | 100.00 | ||||
废票 | ||||||
投票率 | ||||||
合资格选民总数 | ||||||
资料来源:卑诗选举事务处[2] |
2017年省选
[编辑]政党 | 候选人 | 所得选票 | 得票率(%) | ∆% | 竞选开支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑诗新民主党 | 康安礼 Anne Kang |
8,747 | 47.89 | -0.59 | $59,836.00 | |
卑诗自由党 | 王小宝 Karen Xiao Bao Wang |
6,491 | 35.54 | -7.59 | $69,149.01 | |
卑诗绿党 | Rick McGowan | 2,209 | 12.09 | +3.70 | $1,081.00 | |
卑诗保守党 | Graham Bowers | 589 | 3.23 | – | $105.80 | |
独立候选人 | Elias Ishak | 229 | 1.25 | – | $3,349.14 | |
有效票总数 | 18,265 | 100.00 | ||||
废票 | 136 | 0.74 | ||||
投票率 | 18,401 | 53.00 | ||||
合资格选民总数 | 34,716 | |||||
资料来源:卑诗选举事务处[3] |
2013年省选
[编辑]政党 | 候选人 | 所得选票 | 得票率(%) | ∆% | 竞选开支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
卑诗新民主党 | 柯瑞根 Kathy Corrigan |
8,189 | 48.48 | -0.27 | $102,395 | |
卑诗自由党 | 谷世安 Shian Gu |
7,286 | 43.13 | -2.54 | $82,445 | |
卑诗绿党 | Richard (Rick) McGowan | 1,417 | 8.39 | +2.81 | $465 | |
有效票总数 | 16,892 | 100.00 | ||||
废票 | 168 | 0.98 | ||||
投票率 | 17,060 | 48.03 | ||||
合资格选民总数 | 35,520 | |||||
资料来源:卑诗选举事务处[4] |
2009年省选
[编辑]政党 | 候选人 | 所得选票 | 得票率(%) | 竞选开支 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
卑诗新民主党 | 柯瑞根 Kathy Corrigan |
8,103 | 48.75 | $92,681 | ||
卑诗自由党 | John Nuraney | 7,591 | 45.67 | $116,999 | ||
卑诗绿党 | Bruce Friesen | 928 | 5.58 | $1,633 | ||
有效票总数 | 16,622 | 100.00 | ||||
废票 | 156 | 0.93 | ||||
投票率 | 16,778 | 48.65 | ||||
合资格选民总数 | 34,488 | |||||
资料来源:卑诗选举事务处[5] |
参考文献
[编辑]- ^ 2017 Provincial General Election Electoral District Maps: Burnaby-Deer Lake (PDF). 卑诗选举事务处. [2022-02-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-12-15).
- ^ 2020 Provincial General Election Final Voting Results. 卑诗选举事务处. [2021-02-02]. (原始内容存档于2020-12-01).
- ^ 2017 Provincial General Election: Preliminary Voting Results. 卑诗选举事务处. 2017-05-10 [2019-11-22]. (原始内容存档于2021-01-25).
- ^ Statement of Votes - 40th Provincial General Election (PDF). 卑诗选举事务处. [2019-11-22]. 原始内容存档于2017-05-17.
- ^ Statement of Votes - 39th Provincial General Election (PDF). 卑诗选举事务处. [2022-02-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-30).