本拿比鹿湖選區
外觀
本拿比鹿湖選區 | |
---|---|
已撤銷的英屬哥倫比亞省議會選區 | |
國家 | 加拿大 |
所在行政區 | 英屬哥倫比亞省 |
省 | 英屬哥倫比亞省 |
區域 | 大溫哥華地區 |
坐標 | 49°14′00″N 122°58′59″W / 49.2333°N 122.983°W |
人口數量 | 52,730(2006年) |
主要聚居地 | 本拿比 |
選區大小 | 13.75 km² |
已撤銷選區 | |
設置時間 | 2009年 |
撤銷時間 | 2024年 |
議員數量 | 1 |
前身選區 | 本拿比愛德蒙斯、本拿比威靈頓 |
後繼選區 | 本拿比中、本拿比南—鐵道鎮 |
本拿比鹿湖選區(英語:Burnaby-Deer Lake)是一個已取消的英屬哥倫比亞省議會選區,坐落加拿大英屬哥倫比亞省本拿比市中部,2009年至2024年間在省議會駐有代表。此選區在2021年選區重劃後廢除,大部分範圍撥入新設的本拿比中選區,西南部則改撥本拿比南—鐵道鎮選區。
界線
[編輯]廢除前的本拿比鹿湖選區界線如下[1]:
從界限道(Boundary Road)和加拿大路(Canada Way)的交叉點起,沿加拿大路往東伸延至威靈頓大道(Willingdon Avenue)、沿威靈頓大道往南伸延至鹿湖園林路(Deer Lake Parkway)、沿鹿湖園林路和鹿湖大道(Deer Lake Avenue)大致往東伸延至世紀公園路(Century Park Way)、沿世紀公園路往北伸延至加拿大路、沿加拿大路往東南伸延至堅盛頓大道(Kensington Avenue)、沿堅盛頓大道往北伸延至英屬哥倫比亞省1號公路(橫加公路)、沿1號公路往東伸延至園圃街(Nursery Street)、沿園圃街往西南伸延至萊克菲爾德徑(Lakefield Drive)、沿萊克菲爾德徑往東和東南伸延至梅菲爾德街(Mayfield Street)、沿梅菲爾德街往西南伸延至加拿大路、沿加拿大路往西北伸延至帝國街(Imperial Street)、沿帝國街往西南和西伸延至界限道、再沿界限道往北返回起點。
歷任省議員
[編輯]下列省議員曾於英屬哥倫比亞省議會代表此選區:
省議會屆次 | 年份 | 省議員 | 所屬政黨 | |
---|---|---|---|---|
第39屆 | 2009年-2013年 | 柯瑞根 Kathy Corrigan |
英屬哥倫比亞新民主黨 | |
第40屆 | 2013年-2017年 | |||
第41屆 | 2017年-2020年 | 康安禮 Anne Kang | ||
第42屆 | 2020年-2024年 |
選舉結果
[編輯]2020年省選
[編輯]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英屬哥倫比亞新民主黨 | 康安禮 Anne Kang |
9,190 | 56.62 | +8.73 | $35,031.32 | |
英屬哥倫比亞自由黨 | 陳開心 Glynnis Hoi Sum Chan |
5,163 | 31.81 | -3.73 | $0.00 | |
英屬哥倫比亞綠黨 | Mehreen Chaudry | 1,878 | 11.57 | -0.52 | $1,332.72 | |
有效票總數 | 16,231 | 100.00 | ||||
廢票 | ||||||
投票率 | ||||||
合資格選民總數 | ||||||
資料來源:英屬哥倫比亞選舉事務處[2] |
2017年省選
[編輯]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英屬哥倫比亞新民主黨 | 康安禮 Anne Kang |
8,747 | 47.89 | -0.59 | $59,836.00 | |
英屬哥倫比亞自由黨 | 王小寶 Karen Xiao Bao Wang |
6,491 | 35.54 | -7.59 | $69,149.01 | |
英屬哥倫比亞綠黨 | Rick McGowan | 2,209 | 12.09 | +3.70 | $1,081.00 | |
英屬哥倫比亞保守黨 | Graham Bowers | 589 | 3.23 | – | $105.80 | |
獨立候選人 | Elias Ishak | 229 | 1.25 | – | $3,349.14 | |
有效票總數 | 18,265 | 100.00 | ||||
廢票 | 136 | 0.74 | ||||
投票率 | 18,401 | 53.00 | ||||
合資格選民總數 | 34,716 | |||||
資料來源:英屬哥倫比亞選舉事務處[3] |
2013年省選
[編輯]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
英屬哥倫比亞新民主黨 | 柯瑞根 Kathy Corrigan |
8,189 | 48.48 | -0.27 | $102,395 | |
英屬哥倫比亞自由黨 | 谷世安 Shian Gu |
7,286 | 43.13 | -2.54 | $82,445 | |
英屬哥倫比亞綠黨 | Richard (Rick) McGowan | 1,417 | 8.39 | +2.81 | $465 | |
有效票總數 | 16,892 | 100.00 | ||||
廢票 | 168 | 0.98 | ||||
投票率 | 17,060 | 48.03 | ||||
合資格選民總數 | 35,520 | |||||
資料來源:英屬哥倫比亞選舉事務處[4] |
2009年省選
[編輯]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | 競選開支 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
英屬哥倫比亞新民主黨 | 柯瑞根 Kathy Corrigan |
8,103 | 48.75 | $92,681 | ||
英屬哥倫比亞自由黨 | John Nuraney | 7,591 | 45.67 | $116,999 | ||
英屬哥倫比亞綠黨 | Bruce Friesen | 928 | 5.58 | $1,633 | ||
有效票總數 | 16,622 | 100.00 | ||||
廢票 | 156 | 0.93 | ||||
投票率 | 16,778 | 48.65 | ||||
合資格選民總數 | 34,488 | |||||
資料來源:英屬哥倫比亞選舉事務處[5] |
參考文獻
[編輯]- ^ 2017 Provincial General Election Electoral District Maps: Burnaby-Deer Lake (PDF). 英屬哥倫比亞選舉事務處. [2022-02-11]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-12-15).
- ^ 2020 Provincial General Election Final Voting Results. 英屬哥倫比亞選舉事務處. [2021-02-02]. (原始內容存檔於2020-12-01).
- ^ 2017 Provincial General Election: Preliminary Voting Results. 英屬哥倫比亞選舉事務處. 2017-05-10 [2019-11-22]. (原始內容存檔於2021-01-25).
- ^ Statement of Votes - 40th Provincial General Election (PDF). 英屬哥倫比亞選舉事務處. [2019-11-22]. 原始內容存檔於2017-05-17.
- ^ Statement of Votes - 39th Provincial General Election (PDF). 英屬哥倫比亞選舉事務處. [2022-02-11]. (原始內容存檔 (PDF)於2021-11-30).