跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

2000年至2001年英格兰足球超级联赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
英格兰足球超级联赛
赛季资料
球季2000–01
赛季成绩总结
冠军曼联
第7次英超夺冠
第14次英格兰足球冠军
欧冠曼联
阿森纳
利物浦
足协杯利兹联
伊普斯威奇
切尔西
托托杯阿斯顿维拉
纽卡斯尔联
降班曼城
考文垂
布拉德福德城
赛季统计
比赛场数380场
入球总数992球(每场2.61球)
平均观众人数32,905
赛季纪录
最佳射手哈素宾基(23球)
最大主场胜仗曼联 6–0 布拉德福德城
最大客场胜仗查尔顿竞技 0–4 利物浦
曼城 0–4 阿森纳
德比郡 0–4 切尔西
曼城 0–4 利兹联
德比郡 0–4 利物浦
最多入球阿森纳 5–3 查尔顿竞技
最长连胜8场
曼联
最长不败13场
利兹联
最长连败8场
莱斯特城
最多观众67,637
曼联vs考文垂
最少观众15,523
布拉德福德城vs考文垂

2000年至2001年度球季英格兰超级联赛,由2000年8月19日开始至2001年5月19日终,第3次挑战3连霸的曼联这回终于如愿以偿。

联赛积分榜

[编辑]
排名 球队 比赛 进球 失球 净胜 积分
1 曼联 38 24 8 6 79 31 +48 80
2 阿森纳 38 20 10 8 63 38 +25 70
3 利物浦 38 20 9 9 71 39 +32 69
4 列斯联 38 20 8 10 64 43 +21 68
5 叶士域治 38 20 6 12 57 42 +15 66
6 切尔西 38 17 10 11 68 45 +23 61
7 新特兰 38 15 12 11 46 41 +5 57
8 阿士东维拉 38 13 15 10 46 43 +3 54
9 查尔顿 38 14 10 14 50 57 -7 52
10 南安普顿 38 14 10 14 40 48 -8 52
11 纽卡斯尔联 38 14 9 15 44 50 -6 51
12 托特纳姆热刺 38 13 10 15 47 54 -7 49
13 莱切斯特城 38 14 6 18 39 51 -12 48
14 米杜士堡 38 9 15 14 44 44 0 42
15 西汉姆联 38 10 12 16 45 50 -5 42
16 埃弗顿 38 11 9 18 45 59 -14 42
17 打比郡 38 10 12 16 37 59 -22 42
18 曼城 38 8 10 20 41 65 -24 34
19 高云地利 38 8 10 20 36 63 -27 34
20 巴拉福特 38 5 11 22 30 70 -40 26
获得参与来届欧洲联赛冠军杯分组赛资格
获得参与来届欧洲联赛冠军杯外围赛第三圈资格
获得参与来届欧洲足协杯第一圈资格
获得参与来届欧洲足协图图杯第三圈资格
降班至英格兰足球甲组(第二级)联赛

赛果

[编辑]
主队 \ 客队 ARS AST BRA CHA CHE COV DER EVE IPS LEE LEI LIV MCI MUN MID NEW SOU SUN TOT WHU
Arsenal 1–0 2–0 5–3 1–1 2–1 0–0 4–1 1–0 2–1 6–1 2–0 5–0 1–0 0–3 5–0 1–0 2–2 2–0 3–0
Aston Villa 0–0 2–0 2–1 1–1 3–2 4–1 2–1 2–1 1–2 2–1 0–3 2–2 0–1 1–1 1–1 0–0 0–0 2–0 2–2
Bradford City 1–1 0–3 2–0 2–0 2–1 2–0 0–1 0–2 1–1 0–0 0–2 2–2 0–3 1–1 2–2 0–1 1–4 3–3 1–2
Charlton Athletic 1–0 3–3 2–0 2–0 2–2 2–1 1–0 2–1 1–2 2–0 0–4 4–0 3–3 1–0 2–0 1–1 0–1 1–0 1–1
Chelsea 2–2 1–0 3–0 0–1 6–1 4–1 2–1 4–1 1–1 0–2 3–0 2–1 1–1 2–1 3–1 1–0 2–4 3–0 4–2
Coventry City 0–1 1–1 0–0 2–2 0–0 2–0 1–3 0–1 0–0 1–0 0–2 1–1 1–2 1–3 0–2 1–1 1–0 2–1 0–3
Derby County 1–2 1–0 2–0 2–2 0–4 1–0 1–0 1–1 1–1 2–0 0–4 1–1 0–3 3–3 2–0 2–2 1–0 2–1 0–0
Everton 2–0 0–1 2–1 3–0 2–1 1–2 2–2 0–3 2–2 2–1 2–3 3–1 1–3 2–2 1–1 1–1 2–2 0–0 1–1
Ipswich Town 1–1 1–2 3–1 2–0 2–2 2–0 0–1 2–0 1–2 2–0 1–1 2–1 1–1 2–1 1–0 3–1 1–0 3–0 1–1
Leeds United 1–0 1–2 6–1 3–1 2–0 1–0 0–0 2–0 1–2 3–1 4–3 1–2 1–1 1–1 1–3 2–0 2–0 4–3 0–1
Leicester City 0–0 0–0 1–2 3–1 2–1 1–3 2–1 1–1 2–1 3–1 2–0 1–2 0–3 0–3 1–1 1–0 2–0 4–2 2–1
Liverpool 4–0 3–1 1–0 3–0 2–2 4–1 1–1 3–1 0–1 1–2 1–0 3–2 2–0 0–0 3–0 2–1 1–1 3–1 3–0
Manchester City 0–4 1–3 2–0 1–4 1–2 1–2 0–0 5–0 2–3 0–4 0–1 1–1 0–1 1–1 0–1 0–1 4–2 0–1 1–0
Manchester United 6–1 2–0 6–0 2–1 3–3 4–2 0–1 1–0 2–0 3–0 2–0 0–1 1–1 2–1 2–0 5–0 3–0 2–0 3–1
Middlesbrough 0–1 1–1 2–2 0–0 1–0 1–1 4–0 1–2 1–2 1–2 0–3 1–0 1–1 0–2 1–3 0–1 0–0 1–1 2–1
Newcastle United 0–0 3–0 2–1 0–1 0–0 3–1 3–2 0–1 2–1 2–1 1–0 2–1 0–1 1–1 1–2 1–1 1–2 2–0 2–1
Southampton 3–2 2–0 2–0 0–0 3–2 1–2 1–0 1–0 0–3 1–0 1–0 3–3 0–2 2–1 1–3 2–0 0–1 2–0 2–3
Sunderland 1–0 1–1 0–0 3–2 1–0 1–0 2–1 2–0 4–1 0–2 0–0 1–1 1–0 0–1 1–0 1–1 2–2 2–3 1–1
Tottenham Hotspur 1–1 0–0 2–1 0–0 0–3 3–0 3–1 3–2 3–1 1–2 3–0 2–1 0–0 3–1 0–0 4–2 0–0 2–1 1–0
West Ham United 1–2 1–1 1–1 5–0 0–2 1–1 3–1 0–2 0–1 0–2 0–1 1–1 4–1 2–2 1–0 1–0 3–0 0–2 0–0
资料来源:[来源请求]
蓝色:主队取胜;黄色:战平;红色:客队取胜。

射手榜

[编辑]
进球 球员 效力球会
23 荷兰 哈索宾基 车路士
19 英格兰 史超活 叶士域治
17 法国 亨利 阿仙奴
澳大利亚 维杜卡 列斯联
16 英格兰 奥云 利物浦

其他数据

[编辑]
总比赛场数 380
总入球数 992
主队胜出场数 184(48.4%)
客队胜出场数 95(25.0%)
和局场数 101(26.6%)
主队平均入球 1.54
客队平均入球 1.07
每场平均入球 2.61
入球多于2.5球场数 185(48.7%)
入球少于2.5球场数 195(51.3%)
平均每周入球数 26.11
入球最多的比赛 11月23日阿仙奴5-3查尔顿