2000年至2001年英格蘭超級足球聯賽
外觀
球季資料 | |
---|---|
球季 | 2000–01 |
球季成績總結 | |
冠軍 | 曼聯 第7次英超奪冠 第14次英格蘭足球冠軍 |
歐冠 | 曼聯、 阿仙奴、 利物浦 |
足總盃 | 列斯聯、 葉士域治、 車路士 |
托托盃 | 阿士東維拉、 紐卡素 |
降班 | 曼城 高雲地利 巴拉福特 |
球季統計 | |
比賽場數 | 380場 |
入球總數 | 992球(每場2.61球) |
平均觀眾人數 | 32,905 |
球季紀錄 | |
神射手 | 哈素賓基(23球) |
最大主場勝仗 | 曼聯 6–0 巴拉福特 |
最大客場勝仗 | 查爾頓 0–4 利物浦 曼城 0–4 阿仙奴 打比郡 0–4 車路士 曼城 0–4 列斯聯 打比郡 0–4 利物浦 |
最多入球 | 阿仙奴 5–3 查爾頓 |
最長連勝 | 8場 曼聯 |
最長不敗 | 13場 列斯聯 |
最長連敗 | 8場 李斯特城 |
最多觀眾 | 67,637 曼聯vs高雲地利 |
最少觀眾 | 15,523 巴拉福特vs高雲地利 |
← 1999–00 2001–02 → |
2000年至2001年度球季英格蘭超級聯賽,由2000年8月19日開始至2001年5月19日終,第3次挑戰3連霸的曼聯這回終於如願以償。
聯賽積分榜
[編輯]排名 | 球隊 | 比賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | 得失球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼聯 | 38 | 24 | 8 | 6 | 79 | 31 | +48 | 80 |
2 | 阿仙奴 | 38 | 20 | 10 | 8 | 63 | 38 | +25 | 70 |
3 | 利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | +32 | 69 |
4 | 列斯聯 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 43 | +21 | 68 |
5 | 葉士域治 | 38 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 | 66 |
6 | 車路士 | 38 | 17 | 10 | 11 | 68 | 45 | +23 | 61 |
7 | 新特蘭 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46 | 41 | +5 | 57 |
8 | 阿士東維拉 | 38 | 13 | 15 | 10 | 46 | 43 | +3 | 54 |
9 | 查爾頓 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 57 | -7 | 52 |
10 | 修咸頓 | 38 | 14 | 10 | 14 | 40 | 48 | -8 | 52 |
11 | 紐卡素 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 |
12 | 熱刺 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 |
13 | 李斯特城 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 51 | -12 | 48 |
14 | 米杜士堡 | 38 | 9 | 15 | 14 | 44 | 44 | 0 | 42 |
15 | 韋斯咸 | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | 50 | -5 | 42 |
16 | 愛華頓 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 59 | -14 | 42 |
17 | 打比郡 | 38 | 10 | 12 | 16 | 37 | 59 | -22 | 42 |
18 | 曼城 | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | -24 | 34 |
19 | 高雲地利 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 63 | -27 | 34 |
20 | 巴拉福特 | 38 | 5 | 11 | 22 | 30 | 70 | -40 | 26 |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍盃分組賽資格 | |
獲得參與來屆歐洲聯賽冠軍盃外圍賽第三圈資格 | |
獲得參與來屆歐洲足協盃第一圈資格 | |
獲得參與來屆歐洲足協圖圖盃第三圈資格 | |
降班至英格蘭甲組足球(第二級)聯賽 |
賽果
[編輯]射手榜
[編輯]入球 | 球員 | 效力球會 |
---|---|---|
23 | 哈索賓基 | 車路士 |
19 | 史超活 | 葉士域治 |
17 | 亨利 | 阿仙奴 |
維杜卡 | 列斯聯 | |
16 | 奧雲 | 利物浦 |
其他數據
[編輯]總比賽場數 | 380 |
總入球數 | 992 |
主隊勝出場數 | 184(48.4%) |
客隊勝出場數 | 95(25.0%) |
和局場數 | 101(26.6%) |
主隊平均入球 | 1.54 |
客隊平均入球 | 1.07 |
每場平均入球 | 2.61 |
入球多於2.5球場數 | 185(48.7%) |
入球少於2.5球場數 | 195(51.3%) |
平均每週入球數 | 26.11 |
入球最多的比賽 | 11月23日阿仙奴5-3查爾頓 |