2007年至2008年荷兰足球甲级联赛
外观
2007年至2008年荷兰足球甲级联赛于2007年8月18日开始,至2008年4月20日结束。PSV燕豪芬在最后一轮联赛以1:0击败维迪斯后,以3分的优势成功卫冕,连续四年成为联赛冠军。 [1]
升班球队
[编辑]今届从荷兰足球乙级联赛升班的球会有:
降班球队
[编辑]今届从荷兰足球甲级联赛降班的球会有:
联赛榜
[编辑]位 | 队 | 赛 | 胜 | 和 | 负 | 得 | 失 | 差 | 分[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕豪芬 | 34 | 21 | 9 | 4 | 65 | 24 | +41 | 72 |
2 | 阿积士 | 34 | 20 | 9 | 5 | 94 | 45 | +49 | 69 |
3 | NAC比达 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 63 |
4 | 川迪 | 34 | 17 | 11 | 6 | 52 | 32 | +20 | 62 |
5 | 海伦芬 | 34 | 18 | 6 | 10 | 88 | 48 | +40 | 60 |
6 | 飞燕诺 | 34 | 18 | 6 | 10 | 64 | 41 | +23 | 60 |
7 | 格罗宁根 | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 54 | -1 | 51 |
8 | 奈梅亨 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 50 | -1 | 49 |
9 | 洛达 | 34 | 12 | 11 | 11 | 55 | 55 | 0 | 47 |
10 | 乌德勒支 | 34 | 12 | 8 | 14 | 36 | 44 | -8 | 44 |
11 | 阿尔克马尔 | 34 | 11 | 10 | 13 | 48 | 53 | -5 | 43 |
12 | 维迪斯 | 34 | 12 | 7 | 15 | 46 | 55 | -9 | 43 |
13 | 鹿特丹斯巴达 | 34 | 9 | 7 | 18 | 52 | 76 | -24 | 34 |
14 | 荷华高斯 | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 64 | -30 | 32 |
15 | 威廉二世 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 49 | -9 | 31 |
16 | 迪加史卓普 | 34 | 7 | 9 | 18 | 33 | 64 | -31 | 30 |
17 | 芬洛 | 34 | 7 | 8 | 19 | 44 | 76 | -32 | 29 |
18 | 精英队 | 34 | 7 | 6 | 21 | 32 | 75 | -43 | 27 |
冠军兼获得参与下届欧联分组赛资格 | |
获得参与争取下届欧联第三圈外围赛的季后赛资格,负方则参与下届足协杯第一圈 | |
荷兰杯决赛胜方,获下届足协杯第一圈资格 | |
获得参与争取欧洲足协杯季后赛资格 | |
需参与留级附加赛 | |
直接降班至荷兰足球乙级联赛 |
季后赛
[编辑]欧洲赛资格
[编辑]争取欧洲联赛冠军杯外围赛第三圈资格
赛事A和B | 赛事C | ||||||||
5 | 海伦芬 | 2 | |||||||
2 | 阿积士 | 5 | |||||||
2 | 阿积士 | 1 | |||||||
4 | 川迪 | 2 | |||||||
4 | 川迪 | 8 | |||||||
3 | NAC比达 | 1 |
争取进入欧洲足协杯资格赛
赛事D和E | 赛事F | ||||||||
10 | 乌德勒支 | 3 | |||||||
7 | 格罗宁根 | 5 | |||||||
7 | 格罗宁根 | ||||||||
8 | 奈梅亨 | ||||||||
9 | 洛达 | 0 | |||||||
8 | 奈梅亨 | 3 |
争取欧洲足协杯和图图杯资格
赛事G和F | 赛事H | ||||||||
G | 海伦芬 (获得欧洲足协杯资格) | 4 | |||||||
G | NAC比达 (降到图图杯附加赛) | 2 | |||||||
G | NAC比达 | 0 | |||||||
F | 奈梅亨 | 7 | |||||||
F | 格罗宁根 | 1 | |||||||
F | 奈梅亨 | 4 |
- 赛事C胜方将可参加欧联外围赛第三圈,负方可参加欧协第一圈。
- 赛事A及赛事B负方将会互相对赛(即赛事G),胜方亦可以参加欧洲足协杯。
- 另一方面,赛事D及赛事E胜方需再对赛(即赛事F),胜方会与赛事G负方互相赛(即赛事H),胜方可以得最后参加欧洲足协杯的资格,负方可获参加图图杯。
总结
球队 | 出席 |
---|---|
川迪 | 欧联外围赛第三圈 |
阿积士 | 欧协第一圈 |
海伦芬 | 欧协第一圈 |
奈梅亨 | 欧协第一圈 |
NAC比达 | 图图杯第三圈 |
留级附加赛
[编辑]- 第一圈(荷乙六至九名)
赛事 | 队1 | 合计 | 队2 | 赛1 | 赛2 |
---|---|---|---|---|---|
A | 前进鹰(荷乙第十名) | 1-4 | ADO海牙(荷乙第六名) | 1-1 | 0-3 |
B | 托奥斯(荷乙第八名) | 2-5 | 希蒙(荷乙第七名) | 2-2 | 0-3 |
- 第二圈(荷乙二至五名和荷甲十六至十七名)
赛事 | 队1 | 合计 | 队2 | 赛1 | 赛2 | 赛3 |
---|---|---|---|---|---|---|
C | ADO海牙 | 3-1 | 芬洛(荷甲第十七名) | 1-0 | 0-1 | 2-0 |
D | MVV(荷乙第五名) | 1-6 | 华域克(荷乙第二名) | 1-0 | 0-2 | 0-4 |
E | 施禾尼(荷乙第四名) | 3-2 | 丹保殊(荷乙第三名) | 0-1 | 2-1 | 1-0 |
F | 希蒙 | 3-6 | 迪加史卓普(荷甲第十六名) | 2-3 | 1-3 | N/A |
- 第三圈(第二圈的胜方)
赛事 | 队1 | 合计 | 队2 | 赛1 | 赛2 | 赛3 |
---|---|---|---|---|---|---|
G | ADO海牙 | 5-4 | 华域克 | 1-1 | 2-2 | 2-1 |
H | 施禾尼 | 1-3 | 迪加史卓普 | 1-3 | 0-0 | N/A |
赛事G及赛事H的胜方来届可在荷兰足球甲级联赛比赛。
通过留级附加赛来届于荷甲比赛球队
神射手
[编辑]入球 | 球员 | 队伍 |
---|---|---|
亨特拉尔 | 阿积士 | |
尼古科 | 川迪 | |
路易斯·苏亚雷斯 | 阿积士 |
参考文献
[编辑]- ^ 燕 豪 芬 成 功 四 連 霸. 苹果动新闻. 2008年4月21日 [2008年4月21日]. (原始内容存档于2008年12月16日).
- ^ 香港賽馬會-數據中心-荷甲積分榜. [2008-04-21]. (原始内容存档于2008-04-20).